| 股票代码 | 股票简称 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 净资产收益率(%) | 总股本(亿股) | 流通股本(亿股) | 流通市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002608 | 江苏国信 | 0.21 | 9.49 | 2.17 | 37.78 | 37.78 | 265.98 |
| 300763 | 锦浪科技 | 0.15 | 22.72 | 0.67 | 3.98 | 3.22 | 265.38 |
| 002335 | 科华数据 | 0.15 | 12.59 | 1.21 | 7.47 | 6.60 | 264.82 |
| 600208 | 衢州发展 | 0.04 | 4.91 | 0.76 | 85.09 | 85.08 | 264.60 |
| 603728 | 鸣志电器 | 0.03 | 7.10 | 0.46 | 4.19 | 4.19 | 264.48 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 0.09 | 5.59 | 1.70 | 28.19 | 25.10 | 264.26 |
| 601598 | 中国外运 | 0.10 | 5.82 | 1.64 | 71.74 | 51.57 | 263.03 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 0.23 | 4.70 | 4.87 | 20.54 | 20.54 | 262.85 |
| 603444 | 吉比特 | 7.18 | 83.36 | 8.98 | 0.72 | 0.72 | 262.14 |
| 601615 | 明阳智能 | 0.01 | 11.66 | 0.09 | 22.61 | 22.61 | 261.66 |
| 600299 | 安迪苏 | 0.10 | 6.38 | 1.55 | 30.80 | 30.80 | 259.93 |
| 600977 | 中国电影 | -0.06 | 5.89 | -1.03 | 18.67 | 18.67 | 259.51 |
| 601880 | 辽港股份 | 0.02 | 1.73 | 0.89 | 235.72 | 184.13 | 257.78 |
| 600398 | 海澜之家 | 0.20 | 4.01 | 5.05 | 48.03 | 48.03 | 257.43 |
| 000737 | 北方铜业 | 0.32 | 3.90 | 8.65 | 19.05 | 19.05 | 254.26 |
| 688582 | 芯动联科 | 0.01 | 6.17 | 0.10 | 4.02 | 4.02 | 253.70 |
| 002831 | 裕同科技 | 0.27 | 13.40 | 2.00 | 12.88 | 7.14 | 252.19 |
| 601399 | 国机重装 | 0.02 | 2.06 | 0.86 | 72.14 | 72.14 | 251.03 |
| 600862 | 中航高科 | 0.18 | 5.69 | 3.22 | 13.93 | 13.93 | 250.89 |
| 002266 | 浙富控股 | 0.12 | 2.42 | 4.88 | 52.19 | 48.43 | 250.85 |
| 600884 | 杉杉股份 | 0.15 | 10.01 | 1.50 | 22.49 | 18.35 | 248.66 |
| 688169 | 石头科技 | 1.25 | 55.16 | 2.28 | 2.59 | 2.59 | 248.55 |
| 601000 | 唐山港 | 0.08 | 3.70 | 2.17 | 59.26 | 59.26 | 248.30 |
| 600704 | 物产中大 | 0.19 | 8.15 | 2.29 | 51.71 | 51.71 | 247.70 |
| 300383 | 光环新网 | 0.01 | 6.60 | 0.19 | 17.98 | 17.94 | 247.08 |
| 300073 | 当升科技 | 0.51 | 27.49 | 1.87 | 5.44 | 5.06 | 246.71 |
| 000921 | 海信家电 | 0.76 | 13.36 | 5.75 | 13.85 | 9.18 | 246.61 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 0.43 | 13.62 | 3.19 | 10.02 | 9.42 | 245.75 |
| 600516 | 方大炭素 | 0.00 | 4.06 | 0.05 | 40.26 | 40.26 | 244.78 |
| 000932 | 华菱钢铁 | 0.03 | 8.15 | 0.36 | 68.53 | 68.53 | 243.27 |
| 000738 | 航发控制 | 0.10 | 9.58 | 1.01 | 13.15 | 13.15 | 242.26 |
| 600536 | 中国软件 | -0.08 | 3.76 | -2.08 | 9.34 | 8.44 | 241.79 |
| 300474 | 景嘉微 | -0.11 | 13.05 | -0.82 | 5.23 | 4.06 | 240.67 |
| 601099 | 太平洋 | 0.00 | 1.46 | 0.25 | 68.16 | 68.16 | 240.62 |
| 000582 | 北部湾港 | 0.09 | 8.11 | 1.16 | 25.17 | 21.57 | 238.76 |
| 603605 | 珀莱雅 | 0.93 | 16.05 | 5.78 | 3.96 | 3.96 | 238.54 |
| 600998 | 九州通 | 0.14 | 5.46 | 2.62 | 50.42 | 50.42 | 238.00 |
| 000830 | 鲁西化工 | 0.23 | 10.18 | 2.29 | 19.04 | 19.04 | 237.64 |
| 688349 | 三一重能 | 0.15 | 11.71 | 1.26 | 15.93 | 15.45 | 237.21 |
| 601016 | 节能风电 | 0.03 | 2.72 | 1.15 | 65.44 | 60.38 | 236.70 |
| 600161 | 天坛生物 | 0.06 | 6.00 | 1.07 | 19.77 | 19.77 | 236.30 |
| 300699 | 光威复材 | 0.15 | 6.98 | 2.06 | 8.31 | 8.21 | 235.50 |
| 002152 | 广电运通 | 0.09 | 5.12 | 1.79 | 24.83 | 24.82 | 235.31 |
| 300953 | 震裕科技 | 1.65 | 27.28 | 6.15 | 2.44 | 1.75 | 234.81 |
| 603885 | 吉祥航空 | 0.20 | 4.74 | 3.91 | 21.84 | 21.84 | 234.78 |
| 000887 | 中鼎股份 | 0.24 | 11.13 | 2.60 | 13.16 | 13.14 | 234.75 |
| 600312 | 平高电气 | 0.31 | 8.60 | 3.62 | 13.57 | 13.57 | 234.48 |
| 002085 | 万丰奥威 | 0.12 | 3.60 | 3.14 | 21.23 | 21.23 | 234.41 |
| 688278 | 特宝生物 | 0.40 | 8.89 | 4.65 | 4.08 | 4.08 | 234.30 |
| 000034 | 神州数码 | 0.34 | 15.49 | 2.12 | 10.17 | 8.49 | 234.19 |

微信公众号
证券之星APP


