| 股票代码 | 股票简称 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 净资产收益率(%) | 总股本(亿股) | 流通股本(亿股) | 流通市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601990 | 南京证券 | 0.25 | 4.86 | 5.07 | 44.00 | 36.86 | 291.22 |
| 002608 | 江苏国信 | 0.85 | 9.24 | 9.51 | 37.78 | 37.78 | 290.91 |
| 600126 | 杭钢股份 | 0.03 | 5.77 | 0.52 | 33.77 | 33.77 | 289.43 |
| 603816 | 顾家家居 | 1.89 | 12.57 | 14.97 | 8.21 | 8.12 | 288.89 |
| 002797 | 第一创业 | 0.18 | 4.06 | 4.60 | 42.02 | 42.02 | 288.70 |
| 600486 | 扬农化工 | 2.62 | 27.80 | 9.63 | 4.05 | 4.04 | 288.69 |
| 002203 | 海亮股份 | 0.51 | 7.33 | 6.42 | 22.92 | 22.12 | 287.80 |
| 688220 | 翱捷科技 | -0.81 | 13.18 | -5.85 | 4.18 | 3.69 | 286.67 |
| 300567 | 精测电子 | 0.36 | 12.63 | 2.74 | 2.80 | 2.27 | 286.44 |
| 600363 | 联创光电 | 0.88 | 9.77 | 9.33 | 4.51 | 4.51 | 286.22 |
| 600312 | 平高电气 | 0.72 | 8.39 | 8.98 | 13.57 | 13.57 | 286.17 |
| 300474 | 景嘉微 | -0.14 | 13.34 | -1.03 | 5.23 | 4.06 | 285.79 |
| 600295 | 鄂尔多斯 | 0.61 | 7.51 | 7.81 | 27.99 | 19.76 | 285.67 |
| 601099 | 太平洋 | 0.04 | 1.46 | 2.50 | 68.16 | 68.16 | 284.92 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 3.15 | 21.95 | 15.04 | 5.06 | 5.06 | 284.47 |
| 600967 | 内蒙一机 | 0.23 | 6.97 | 3.28 | 17.02 | 17.02 | 283.86 |
| 688278 | 特宝生物 | 1.64 | 7.40 | 23.82 | 4.08 | 4.08 | 282.10 |
| 688248 | 南网科技 | 0.51 | 5.66 | 9.23 | 5.65 | 5.65 | 281.90 |
| 300003 | 乐普医疗 | 0.53 | 8.41 | 6.25 | 18.43 | 15.79 | 281.51 |
| 000415 | 渤海租赁 | -0.22 | 4.67 | -4.55 | 61.85 | 53.93 | 280.43 |
| 300073 | 当升科技 | 0.97 | 26.76 | 3.76 | 5.44 | 5.06 | 280.26 |
| 000825 | 太钢不锈 | 0.10 | 5.82 | 1.73 | 56.96 | 56.96 | 279.69 |
| 688114 | 华大智造 | -0.29 | 18.55 | -1.53 | 4.17 | 4.14 | 279.68 |
| 002138 | 顺络电子 | 0.98 | 8.07 | 12.39 | 8.06 | 7.57 | 279.53 |
| 300458 | 全志科技 | 0.34 | 3.79 | 9.13 | 8.25 | 6.76 | 279.46 |
| 688425 | 铁建重工 | 0.19 | 3.39 | 5.61 | 53.33 | 53.33 | 278.41 |
| 002409 | 雅克科技 | 1.67 | 16.41 | 10.60 | 4.76 | 3.19 | 278.39 |
| 688295 | 中复神鹰 | 0.07 | 5.21 | 1.35 | 9.00 | 9.00 | 278.10 |
| 300001 | 特锐德 | 0.66 | 7.60 | 8.78 | 10.56 | 10.32 | 277.59 |
| 603786 | 科博达 | 1.60 | 13.49 | 11.64 | 4.04 | 4.04 | 276.64 |
| 600153 | 建发股份 | 0.26 | 19.21 | 1.35 | 29.00 | 29.00 | 276.04 |
| 000683 | 博源化工 | 0.29 | 3.91 | 7.22 | 37.17 | 33.49 | 275.62 |
| 600598 | 北大荒 | 0.76 | 4.61 | 16.84 | 17.78 | 17.78 | 274.65 |
| 688702 | 盛科通信 | 0.02 | 5.79 | 0.40 | 4.10 | 2.03 | 273.43 |
| 002065 | 东华软件 | 0.11 | 3.81 | 2.88 | 32.05 | 29.08 | 273.34 |
| 003035 | 南网能源 | 0.09 | 1.84 | 5.05 | 37.88 | 37.88 | 273.11 |
| 000887 | 中鼎股份 | 0.99 | 10.72 | 9.61 | 13.16 | 13.14 | 271.94 |
| 600848 | 上海临港 | 0.44 | 7.76 | 5.47 | 25.22 | 23.94 | 271.47 |
| 003022 | 联泓新科 | 0.17 | 5.52 | 3.16 | 13.36 | 13.34 | 271.29 |
| 600329 | 达仁堂 | 2.80 | 11.70 | 25.38 | 7.70 | 5.67 | 270.84 |
| 002670 | 国盛证券 | 0.13 | 5.84 | 2.16 | 19.35 | 16.23 | 270.29 |
| 300037 | 新宙邦 | 1.00 | 13.40 | 7.41 | 7.52 | 5.38 | 270.12 |
| 300383 | 光环新网 | 0.08 | 7.09 | 1.13 | 17.98 | 17.94 | 269.57 |
| 000997 | 新大陆 | 0.91 | 7.09 | 12.92 | 10.13 | 10.07 | 269.39 |
| 600132 | 重庆啤酒 | 2.56 | 4.14 | - | 4.84 | 4.84 | 269.14 |
| 603345 | 安井食品 | 3.15 | 45.38 | 7.23 | 3.33 | 2.93 | 269.04 |
| 688180 | 君实生物 | -0.60 | 6.05 | -10.07 | 10.27 | 7.66 | 267.47 |
| 300024 | 机器人 | -0.10 | 2.74 | -3.66 | 15.66 | 15.40 | 265.02 |
| 002044 | 美年健康 | 0.01 | 2.02 | 0.66 | 39.14 | 38.74 | 265.00 |
| 002739 | 万达电影 | 0.34 | 3.64 | 9.72 | 21.12 | 21.00 | 263.75 |

微信公众号
证券之星APP


