| 股票代码 | 股票简称 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 净资产收益率(%) | 总股本(亿股) | 流通股本(亿股) | 流通市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002271 | 东方雨虹 | 0.17 | 8.59 | 1.98 | 23.89 | 19.14 | 298.28 |
| 600153 | 建发股份 | 0.19 | 14.85 | 3.97 | 29.00 | 29.00 | 298.07 |
| 603290 | 斯达半导 | 0.11 | 29.08 | 0.38 | 2.39 | 2.39 | 298.00 |
| 002085 | 万丰奥威 | 0.12 | 3.60 | 3.14 | 21.23 | 21.23 | 297.69 |
| 002152 | 广电运通 | 0.09 | 5.12 | 1.79 | 24.83 | 24.82 | 297.36 |
| 300458 | 全志科技 | 0.25 | 4.02 | 6.31 | 9.91 | 7.92 | 297.28 |
| 300699 | 光威复材 | 0.15 | 6.98 | 2.06 | 8.31 | 8.21 | 296.78 |
| 600884 | 杉杉股份 | 0.15 | 10.01 | 1.50 | 22.49 | 18.35 | 296.55 |
| 001389 | 广合科技 | 0.93 | 15.26 | 9.28 | 4.72 | 1.52 | 296.04 |
| 002430 | 杭氧股份 | 0.27 | 10.29 | 2.67 | 9.78 | 9.78 | 295.34 |
| 603596 | 伯特利 | 0.44 | 13.29 | 3.31 | 8.98 | 8.98 | 294.96 |
| 600909 | 华安证券 | 0.09 | 5.25 | 1.79 | 50.24 | 50.24 | 294.42 |
| 002756 | 永兴材料 | 0.92 | 24.47 | 3.78 | 5.39 | 3.87 | 293.79 |
| 600862 | 中航高科 | 0.18 | 5.69 | 3.22 | 13.93 | 13.93 | 293.65 |
| 600398 | 海澜之家 | 0.20 | 4.01 | 5.05 | 48.03 | 48.03 | 293.45 |
| 601717 | 中创智领 | 0.51 | 14.03 | 3.62 | 17.85 | 15.42 | 291.93 |
| 000830 | 鲁西化工 | 0.23 | 10.18 | 2.29 | 19.04 | 19.04 | 291.34 |
| 603833 | 欧派家居 | 0.25 | 30.37 | 0.82 | 6.09 | 6.09 | 289.47 |
| 600483 | 福能股份 | 0.23 | 10.02 | 2.34 | 27.80 | 27.80 | 289.41 |
| 601001 | 晋控煤业 | 0.20 | 11.68 | 1.75 | 16.74 | 16.74 | 289.22 |
| 002138 | 顺络电子 | 0.23 | 7.88 | 2.59 | 8.06 | 7.56 | 288.83 |
| 603225 | 新凤鸣 | 0.24 | 12.54 | 1.98 | 16.77 | 16.69 | 285.99 |
| 688166 | 博瑞医药 | 0.02 | 5.84 | 0.37 | 4.30 | 4.30 | 285.05 |
| 688349 | 三一重能 | 0.15 | 11.71 | 1.26 | 12.26 | 11.89 | 284.76 |
| 600369 | 西南证券 | 0.05 | 4.00 | 1.17 | 66.45 | 66.45 | 284.41 |
| 000683 | 博源化工 | 0.11 | 3.50 | 3.28 | 37.17 | 33.42 | 284.41 |
| 600166 | 福田汽车 | 0.06 | 2.03 | 3.16 | 79.17 | 79.17 | 284.23 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 0.89 | 23.39 | 3.90 | 5.06 | 5.06 | 283.86 |
| 002318 | 久立特材 | 0.41 | 9.33 | 4.49 | 9.77 | 9.55 | 283.83 |
| 603939 | 益丰药房 | 0.41 | 9.83 | 4.20 | 12.12 | 12.12 | 283.70 |
| 600801 | 华新建材 | 0.30 | 15.81 | 1.94 | 20.79 | 13.42 | 283.37 |
| 688266 | 泽璟制药 | 2.39 | 6.47 | 45.29 | 2.65 | 2.65 | 283.24 |
| 601608 | 中信重工 | 0.02 | 2.06 | 1.01 | 45.80 | 45.80 | 281.64 |
| 600583 | 海油工程 | 0.10 | 6.56 | 1.52 | 44.21 | 44.21 | 281.20 |
| 601000 | 唐山港 | 0.08 | 3.70 | 2.17 | 59.26 | 59.26 | 280.89 |
| 603444 | 吉比特 | 7.18 | 83.36 | 8.98 | 0.72 | 0.72 | 280.78 |
| 000400 | 许继电气 | 0.11 | 12.05 | 0.91 | 10.19 | 10.12 | 280.24 |
| 688322 | 奥比中光 | 0.08 | 7.46 | 1.04 | 4.01 | 3.19 | 279.32 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 0.43 | 13.62 | 3.19 | 10.02 | 9.42 | 278.64 |
| 300474 | 景嘉微 | -0.11 | 13.05 | -0.82 | 5.23 | 4.06 | 277.66 |
| 601567 | 三星电气 | 0.12 | 8.32 | 1.44 | 14.05 | 14.05 | 275.56 |
| 600032 | 浙江新能 | 0.01 | 5.34 | 0.22 | 24.05 | 24.05 | 275.09 |
| 688065 | 凯赛生物 | 0.23 | 24.78 | 0.93 | 7.21 | 5.83 | 275.06 |
| 002130 | 沃尔核材 | 0.17 | 6.54 | 2.60 | 14.00 | 11.47 | 272.97 |
| 600663 | 陆家嘴 | 0.04 | 5.01 | 0.79 | 50.35 | 31.56 | 271.39 |
| 600977 | 中国电影 | -0.06 | 5.89 | -1.03 | 18.67 | 18.67 | 271.28 |
| 600546 | 山煤国际 | 0.22 | 8.43 | 2.62 | 19.82 | 19.82 | 271.20 |
| 002683 | 广东宏大 | 0.14 | 9.25 | 1.48 | 7.60 | 6.67 | 270.89 |
| 000951 | 中国重汽 | 0.39 | 14.15 | 2.77 | 11.69 | 11.69 | 270.62 |
| 002402 | 和而泰 | 0.19 | 7.46 | 2.50 | 9.25 | 8.19 | 270.29 |

微信公众号
证券之星APP


