| 股票代码 | 股票简称 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 净资产收益率(%) | 总股本(亿股) | 流通股本(亿股) | 流通市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600487 | 亨通光电 | 0.46 | 13.14 | 3.44 | 24.66 | 24.45 | 1844.40 |
| 301308 | 江波龙 | 9.21 | 29.07 | 39.40 | 4.19 | 2.74 | 1679.02 |
| 688525 | 佰维存储 | 6.21 | 18.08 | 41.98 | 4.71 | 4.71 | 1546.65 |
| 002281 | 光迅科技 | 0.30 | 12.82 | 2.35 | 8.07 | 7.79 | 1543.17 |
| 300857 | 协创数据 | 2.17 | 15.00 | 15.66 | 4.85 | 4.82 | 1450.97 |
| 002008 | 大族激光 | 0.34 | 20.07 | 1.87 | 10.30 | 9.57 | 1417.20 |
| 600118 | 中国卫星 | -0.04 | 5.35 | -0.67 | 11.82 | 11.82 | 1324.39 |
| 600673 | 东阳光 | 0.04 | 3.30 | 1.24 | 30.10 | 30.02 | 1179.01 |
| 002080 | 中材科技 | 0.30 | 12.19 | 2.51 | 16.78 | 16.78 | 1122.83 |
| 300604 | 长川科技 | 0.56 | 8.03 | 7.17 | 6.34 | 4.89 | 1115.99 |
| 601231 | 环旭电子 | 0.18 | 9.68 | 1.88 | 23.89 | 23.89 | 1061.96 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 0.58 | 22.94 | 2.52 | 10.24 | 6.91 | 1029.30 |
| 301200 | 大族数控 | 0.73 | 23.16 | 3.74 | 4.89 | 4.25 | 994.93 |
| 601179 | 中国西电 | 0.07 | 4.56 | 1.50 | 51.26 | 51.26 | 974.94 |
| 300136 | 信维通信 | 0.11 | 8.29 | 1.31 | 9.68 | 8.25 | 938.25 |
| 002202 | 金风科技 | 0.21 | 9.41 | 2.23 | 42.24 | 33.64 | 935.05 |
| 002156 | 通富微电 | 0.22 | 10.32 | 2.10 | 15.18 | 15.17 | 923.52 |
| 002837 | 英维克 | 0.01 | 3.54 | 0.25 | 9.77 | 8.67 | 922.05 |
| 600549 | 厦门钨业 | 0.70 | 11.53 | 6.24 | 15.88 | 15.54 | 915.11 |
| 601991 | 大唐发电 | 0.14 | 1.99 | 7.35 | 185.07 | 123.96 | 913.59 |
| 000657 | 中钨高新 | 0.40 | 4.69 | 9.03 | 22.79 | 14.53 | 907.50 |
| 688183 | 生益电子 | 0.54 | 7.37 | 7.47 | 8.32 | 8.32 | 894.12 |
| 000426 | 兴业银锡 | 0.75 | 6.10 | 13.17 | 17.76 | 17.75 | 887.25 |
| 688120 | 华海清科 | 0.70 | 21.83 | 3.26 | 3.54 | 3.54 | 886.64 |
| 600879 | 航天电子 | 0.01 | 6.33 | 0.15 | 32.99 | 32.99 | 855.51 |
| 300450 | 先导智能 | 0.26 | 10.67 | 3.03 | 16.74 | 15.59 | 854.09 |
| 300757 | 罗博特科 | -0.23 | 9.70 | -2.35 | 1.68 | 1.51 | 813.03 |
| 601168 | 西部矿业 | 0.67 | 8.37 | 8.26 | 23.83 | 23.83 | 801.16 |
| 600498 | 烽火通信 | 0.03 | 12.94 | 0.22 | 13.58 | 12.72 | 773.40 |
| 603228 | 景旺电子 | 0.24 | 13.51 | 1.76 | 9.85 | 9.76 | 762.29 |
| 300395 | 菲利华 | 0.28 | 9.15 | 3.06 | 5.22 | 5.12 | 761.63 |
| 601958 | 金钼股份 | 0.28 | 6.14 | 4.65 | 32.27 | 32.27 | 754.38 |
| 301358 | 湖南裕能 | 1.78 | 25.02 | 9.98 | 8.43 | 7.60 | 745.96 |
| 688375 | 国博电子 | 0.00 | 10.85 | 0.01 | 5.96 | 5.96 | 743.23 |
| 601061 | 中信金属 | 0.28 | 4.94 | 5.80 | 49.00 | 49.00 | 718.83 |
| 000933 | 神火股份 | 1.04 | 11.96 | 8.90 | 22.49 | 22.47 | 716.93 |
| 603659 | 璞泰来 | 0.33 | 9.83 | 3.39 | 21.36 | 21.36 | 711.21 |
| 002128 | 电投能源 | 0.89 | 17.71 | 5.13 | 22.42 | 22.42 | 709.01 |
| 002532 | 天山铝业 | 0.48 | 6.77 | 7.27 | 46.29 | 41.07 | 697.34 |
| 002595 | 豪迈科技 | 0.65 | 15.67 | 4.20 | 11.60 | 11.52 | 688.77 |
| 688002 | 睿创微纳 | 1.04 | 15.33 | 6.85 | 4.66 | 4.66 | 682.35 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 0.52 | 7.52 | 7.13 | 19.00 | 16.64 | 678.88 |
| 300390 | 天华新能 | 1.17 | 14.86 | 8.19 | 8.31 | 6.72 | 670.99 |
| 000960 | 锡业股份 | 0.52 | 12.59 | 4.24 | 16.45 | 16.45 | 664.10 |
| 300058 | 蓝色光标 | 0.04 | 2.22 | 1.59 | 35.90 | 34.78 | 655.24 |
| 688347 | 华虹公司 | 0.22 | 25.99 | 0.85 | 17.38 | 4.08 | 654.93 |
| 600580 | 卧龙电驱 | 0.18 | 7.15 | 2.49 | 15.62 | 15.58 | 632.09 |
| 002851 | 麦格米特 | 0.20 | 15.42 | 1.43 | 5.82 | 4.58 | 631.53 |
| 688234 | 天岳先进 | -0.13 | 14.68 | -0.85 | 4.85 | 4.30 | 630.09 |
| 600096 | 云天化 | 0.78 | 14.29 | 5.63 | 18.23 | 18.23 | 628.57 |

微信公众号
证券之星APP


