| 股票代码 | 股票简称 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 净资产收益率(%) | 总股本(亿股) | 流通股本(亿股) | 流通市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 603858 | 步长制药 | 0.30 | 9.69 | 3.16 | 10.55 | 10.55 | 175.69 |
| 300676 | 华大基因 | -0.02 | 20.15 | -0.11 | 4.18 | 4.16 | 175.49 |
| 300957 | 贝泰妮 | 0.16 | 14.78 | 1.07 | 4.24 | 4.21 | 175.22 |
| 000429 | 粤高速A | 0.22 | 5.51 | 3.99 | 20.91 | 13.03 | 172.82 |
| 002508 | 老板电器 | 0.32 | 12.49 | 2.63 | 9.45 | 9.34 | 172.71 |
| 600764 | 中国海防 | 0.04 | 11.54 | 0.32 | 7.11 | 7.11 | 172.47 |
| 002410 | 广联达 | 0.02 | 3.68 | 0.56 | 16.52 | 15.70 | 171.77 |
| 300100 | 双林股份 | 0.15 | 5.80 | 2.57 | 5.72 | 5.51 | 170.80 |
| 301536 | 星宸科技 | 0.52 | 7.64 | 6.81 | 4.22 | 1.87 | 169.88 |
| 601965 | 中国汽研 | 0.16 | 7.98 | 2.08 | 10.03 | 9.98 | 169.63 |
| 601921 | 浙版传媒 | 0.06 | 6.53 | 0.90 | 22.22 | 22.22 | 167.78 |
| 000563 | 陕国投A | 0.06 | 3.64 | 1.53 | 51.14 | 51.14 | 163.14 |
| 002958 | 青农商行 | 0.21 | 6.90 | 3.05 | 55.56 | 54.39 | 162.64 |
| 300735 | 光弘科技 | 0.02 | 6.47 | 0.34 | 7.67 | 7.57 | 162.62 |
| 002153 | 石基信息 | 0.01 | 2.45 | 0.35 | 27.29 | 16.00 | 162.22 |
| 001286 | 陕西能源 | 0.24 | 7.33 | 3.30 | 37.50 | 13.50 | 161.19 |
| 002773 | 康弘药业 | 0.33 | 10.43 | 3.25 | 9.21 | 6.87 | 158.71 |
| 600511 | 国药股份 | 0.63 | 25.24 | 2.52 | 7.55 | 5.53 | 156.71 |
| 601019 | 山东出版 | 0.16 | 7.53 | 2.11 | 20.87 | 20.87 | 156.31 |
| 300718 | 长盛轴承 | 0.20 | 6.03 | 3.44 | 2.99 | 1.97 | 155.22 |
| 001696 | 宗申动力 | 0.15 | 4.85 | 3.14 | 11.45 | 8.91 | 153.50 |
| 002372 | 伟星新材 | 0.08 | 3.14 | 2.42 | 15.92 | 14.71 | 153.12 |
| 601156 | 东航物流 | 0.36 | 12.73 | 2.89 | 15.88 | 9.45 | 152.08 |
| 002607 | 中公教育 | 0.01 | 0.13 | 6.06 | 61.67 | 55.43 | 149.12 |
| 000785 | 居然智家 | 0.01 | 3.07 | 0.33 | 62.27 | 58.04 | 148.01 |
| 603707 | 健友股份 | 0.06 | 4.30 | 1.28 | 16.16 | 16.16 | 146.86 |
| 000088 | 盐田港 | 0.07 | 3.54 | 1.87 | 51.99 | 31.63 | 146.44 |
| 603927 | 中科软 | -0.02 | 3.82 | -0.50 | 8.31 | 8.31 | 141.28 |
| 002568 | 百润股份 | 0.21 | 4.84 | 4.27 | 10.42 | 7.63 | 141.09 |
| 600906 | 财达证券 | 0.08 | 3.86 | 2.05 | 32.45 | 21.24 | 140.41 |
| 603589 | 口子窖 | 0.55 | 17.94 | 3.33 | 5.98 | 5.98 | 139.30 |
| 688582 | 芯动联科 | 0.01 | 6.17 | 0.10 | 4.02 | 2.50 | 137.95 |
| 688538 | 和辉光电 | -0.03 | 0.55 | -6.00 | 138.09 | 57.52 | 135.18 |
| 002385 | 大北农 | -0.04 | 1.73 | -2.31 | 43.00 | 35.24 | 134.25 |
| 300601 | 康泰生物 | 0.03 | 8.20 | 0.35 | 11.17 | 9.00 | 133.89 |
| 300070 | 碧水源 | 0.02 | 7.55 | 0.22 | 36.24 | 34.35 | 133.27 |
| 002583 | 海能达 | -0.02 | 1.12 | -1.51 | 18.19 | 12.83 | 129.17 |
| 002439 | 启明星辰 | 0.04 | 8.99 | 0.45 | 12.11 | 7.29 | 121.02 |
| 300146 | 汤臣倍健 | 0.24 | 6.81 | 3.55 | 16.92 | 11.21 | 118.23 |
| 002984 | 森麒麟 | 0.20 | 13.06 | 1.52 | 10.36 | 7.14 | 115.44 |
| 603341 | 龙旗科技 | 0.03 | 13.82 | 0.23 | 5.23 | 2.66 | 106.86 |
| 300529 | 健帆生物 | 0.28 | 4.48 | 6.15 | 7.99 | 5.12 | 101.93 |
| 301498 | 乖宝宠物 | 0.31 | 11.85 | 2.63 | 4.00 | 1.79 | 89.67 |
| 688709 | 成都华微 | -0.11 | 4.57 | -2.28 | 6.37 | 2.22 | 88.90 |
| 688563 | 航材股份 | 0.27 | 23.20 | 1.15 | 4.50 | 1.17 | 71.88 |
| 300140 | 节能环境 | 0.10 | 4.64 | 2.26 | 30.99 | 10.20 | 68.96 |
| 600720 | 中交设计 | 0.03 | 6.97 | 0.45 | 22.95 | 10.09 | 67.10 |
| 301301 | 川宁生物 | 0.05 | 3.67 | 1.36 | 22.30 | 6.18 | 61.78 |
| 603049 | 中策橡胶 | 1.39 | 29.23 | 4.89 | 8.74 | 0.87 | 42.44 |
| 001221 | 悍高集团 | 0.32 | 7.36 | 4.46 | 4.00 | 0.36 | 21.44 |

微信公众号
证券之星APP


