| 股票代码 | 股票简称 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 净资产收益率(%) | 总股本(亿股) | 流通股本(亿股) | 流通市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300699 | 光威复材 | 0.50 | 6.64 | - | 8.31 | 8.21 | 323.98 |
| 002821 | 凯莱英 | 2.18 | 48.12 | 4.63 | 3.61 | 3.17 | 323.53 |
| 601865 | 福莱特 | 0.27 | 9.26 | 2.91 | 23.43 | 19.01 | 322.98 |
| 002683 | 广东宏大 | 0.87 | 8.77 | 10.35 | 7.60 | 6.65 | 322.68 |
| 600863 | 内蒙华电 | 0.33 | 2.66 | 12.72 | 72.99 | 65.27 | 320.47 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 0.55 | 5.23 | 10.80 | 9.47 | 7.37 | 320.20 |
| 300390 | 天华新能 | 0.04 | 13.13 | 0.30 | 8.31 | 6.73 | 320.19 |
| 002056 | 横店东磁 | 0.91 | 6.30 | 13.95 | 16.27 | 16.25 | 320.13 |
| 000027 | 深圳能源 | 0.36 | 6.88 | 5.32 | 47.57 | 47.57 | 319.70 |
| 600316 | 洪都航空 | 0.02 | 7.48 | 0.22 | 7.17 | 7.17 | 319.47 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 0.63 | 5.62 | 11.62 | 28.19 | 25.10 | 319.47 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 0.77 | 4.84 | 16.27 | 20.54 | 20.54 | 317.89 |
| 688469 | 芯联集成 | -0.07 | 1.58 | -3.78 | 83.83 | 44.30 | 317.62 |
| 688065 | 凯赛生物 | 0.67 | 24.40 | 2.89 | 7.21 | 5.83 | 316.25 |
| 002244 | 滨江集团 | 0.77 | 9.55 | 8.34 | 31.11 | 26.86 | 316.13 |
| 600060 | 海信视像 | 1.25 | 15.66 | 8.08 | 13.05 | 13.00 | 315.68 |
| 002318 | 久立特材 | 1.33 | 8.35 | 15.95 | 9.77 | 9.55 | 315.04 |
| 600801 | 华新建材 | 0.97 | 15.19 | 6.38 | 20.79 | 13.42 | 314.09 |
| 603225 | 新凤鸣 | 0.58 | 11.49 | 4.92 | 15.28 | 15.19 | 313.85 |
| 002152 | 广电运通 | 0.24 | 5.12 | 4.77 | 24.83 | 24.82 | 313.74 |
| 603444 | 吉比特 | 16.85 | 74.69 | 22.86 | 0.72 | 0.72 | 313.62 |
| 688235 | 百济神州 | 0.81 | 19.04 | 4.26 | 15.41 | 1.15 | 313.53 |
| 300432 | 富临精工 | 0.19 | 2.68 | 7.33 | 17.10 | 16.91 | 312.58 |
| 600095 | 湘财股份 | 0.15 | 4.27 | 3.68 | 28.59 | 28.59 | 312.51 |
| 002130 | 沃尔核材 | 0.66 | 4.90 | 13.97 | 12.60 | 11.45 | 312.11 |
| 002472 | 双环传动 | 1.06 | 11.33 | 9.77 | 8.50 | 7.55 | 311.37 |
| 600208 | 衢州发展 | 0.06 | 4.89 | 1.30 | 85.09 | 85.08 | 310.54 |
| 600909 | 华安证券 | 0.40 | 4.99 | - | 46.78 | 46.78 | 309.24 |
| 600873 | 梅花生物 | 1.06 | 5.75 | 19.73 | 28.04 | 28.04 | 308.19 |
| 603596 | 伯特利 | 1.47 | 12.06 | 12.52 | 6.07 | 6.07 | 307.93 |
| 600369 | 西南证券 | 0.11 | 3.90 | 2.72 | 66.45 | 66.45 | 306.34 |
| 688213 | 思特威 | 1.75 | 12.28 | 15.32 | 4.02 | 3.24 | 306.27 |
| 603939 | 益丰药房 | 1.01 | 9.04 | 11.05 | 12.12 | 12.12 | 305.40 |
| 000060 | 中金岭南 | 0.22 | 4.27 | 5.63 | 44.41 | 44.41 | 305.10 |
| 000400 | 许继电气 | 0.89 | 11.63 | 7.76 | 10.19 | 10.12 | 301.69 |
| 600398 | 海澜之家 | 0.39 | 3.75 | 10.61 | 48.03 | 48.03 | 301.13 |
| 601880 | 辽港股份 | 0.05 | 1.71 | 3.22 | 235.72 | 184.13 | 300.13 |
| 601598 | 中国外运 | 0.37 | 5.47 | 6.56 | 71.74 | 51.57 | 299.65 |
| 603605 | 珀莱雅 | 2.59 | 14.19 | 18.25 | 3.96 | 3.96 | 298.76 |
| 000883 | 湖北能源 | 0.36 | 5.37 | - | 70.79 | 64.80 | 297.41 |
| 688322 | 奥比中光 | 0.27 | 7.42 | 3.69 | 4.01 | 3.19 | 296.21 |
| 002430 | 杭氧股份 | 0.77 | 9.88 | 8.05 | 9.78 | 9.78 | 296.03 |
| 600765 | 中航重机 | 0.39 | 9.10 | 4.31 | 15.64 | 15.52 | 295.91 |
| 689009 | 九号公司 | 2.51 | 9.93 | 23.12 | 7.21 | 5.56 | 295.89 |
| 000733 | 振华科技 | 1.12 | 27.59 | 4.15 | 5.54 | 5.54 | 295.89 |
| 002402 | 和而泰 | 0.65 | 5.68 | 12.14 | 9.25 | 8.14 | 294.12 |
| 603728 | 鸣志电器 | 0.12 | 7.08 | 1.70 | 4.19 | 4.19 | 293.80 |
| 600704 | 物产中大 | 0.58 | 7.91 | 7.38 | 51.71 | 51.71 | 293.72 |
| 601118 | 海南橡胶 | -0.06 | 2.27 | -2.79 | 42.79 | 42.79 | 293.57 |
| 600583 | 海油工程 | 0.36 | 6.10 | 6.27 | 44.21 | 44.21 | 292.25 |

微信公众号
证券之星APP


