| 股票代码 | 股票简称 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 净资产收益率(%) | 总股本(亿股) | 流通股本(亿股) | 流通市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300458 | 全志科技 | 0.25 | 4.02 | 6.31 | 9.94 | 8.14 | 313.88 |
| 300017 | 网宿科技 | 0.05 | 4.29 | 1.15 | 24.96 | 23.41 | 312.58 |
| 002939 | 长城证券 | 0.15 | 8.09 | 1.92 | 40.34 | 36.03 | 310.19 |
| 002966 | 苏州银行 | 0.35 | 11.59 | 3.08 | 44.71 | 43.95 | 309.88 |
| 000786 | 北新建材 | 0.47 | 16.41 | 2.92 | 17.02 | 16.90 | 307.49 |
| 300339 | 润和软件 | 0.10 | 4.58 | 2.14 | 7.96 | 7.78 | 305.86 |
| 688235 | 百济神州 | 1.11 | 21.43 | 5.05 | 15.41 | 1.15 | 301.21 |
| 002517 | 恺英网络 | 0.37 | 4.85 | 7.62 | 21.36 | 18.89 | 300.93 |
| 002673 | 西部证券 | 0.06 | 6.83 | 0.94 | 44.70 | 44.70 | 300.80 |
| 601001 | 晋控煤业 | 0.20 | 11.68 | 1.75 | 16.74 | 16.74 | 298.92 |
| 000027 | 深圳能源 | 0.25 | 7.03 | 3.54 | 47.57 | 47.57 | 297.81 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 0.82 | 26.90 | 3.01 | 2.34 | 2.34 | 297.11 |
| 600699 | 均胜电子 | 0.26 | 11.30 | 2.31 | 15.51 | 13.55 | 296.21 |
| 603486 | 科沃斯 | 0.71 | 16.03 | 4.38 | 5.79 | 5.73 | 296.14 |
| 000800 | 一汽解放 | 0.02 | 5.38 | 0.37 | 49.21 | 49.21 | 295.25 |
| 002252 | 上海莱士 | 0.05 | 4.90 | 0.97 | 65.93 | 65.88 | 295.14 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 0.71 | 16.76 | 4.31 | 6.40 | 6.39 | 294.06 |
| 688343 | 云天励飞 | -0.37 | 10.34 | -3.57 | 3.60 | 3.60 | 293.15 |
| 300024 | 机器人 | -0.06 | 2.58 | -2.26 | 15.66 | 15.65 | 292.69 |
| 688318 | 财富趋势 | 0.13 | 15.12 | 0.90 | 3.59 | 3.59 | 292.23 |
| 600282 | 南钢股份 | 0.10 | 4.58 | 2.13 | 61.65 | 61.65 | 288.53 |
| 688065 | 凯赛生物 | 0.23 | 24.78 | 0.93 | 7.21 | 5.83 | 287.37 |
| 600332 | 白云山 | 1.10 | 24.33 | 4.61 | 16.26 | 14.06 | 287.22 |
| 000883 | 湖北能源 | 0.07 | 5.34 | 1.35 | 70.79 | 64.80 | 287.05 |
| 601990 | 南京证券 | 0.07 | 5.37 | 1.26 | 44.00 | 42.32 | 286.91 |
| 603160 | 汇顶科技 | 0.25 | 20.13 | 1.25 | 4.66 | 4.66 | 286.81 |
| 688297 | 中无人机 | 0.03 | 8.48 | 0.29 | 6.75 | 6.75 | 286.74 |
| 002797 | 第一创业 | 0.05 | 4.21 | 1.13 | 42.02 | 42.02 | 285.34 |
| 300558 | 贝达药业 | 0.56 | 16.15 | 3.52 | 4.21 | 4.19 | 284.98 |
| 000519 | 中兵红箭 | 0.04 | 7.47 | 0.53 | 13.93 | 13.93 | 283.53 |
| 600348 | 华阳股份 | 0.13 | 7.72 | 1.76 | 36.08 | 36.08 | 283.19 |
| 600871 | 石化油服 | 0.01 | 0.51 | 2.20 | 189.57 | 135.47 | 281.78 |
| 000661 | 长春高新 | 0.69 | 54.62 | 1.25 | 4.08 | 4.00 | 280.81 |
| 600483 | 福能股份 | 0.23 | 10.02 | 2.34 | 27.80 | 27.80 | 279.96 |
| 600369 | 西南证券 | 0.05 | 4.00 | 1.17 | 66.45 | 66.45 | 279.76 |
| 300454 | 深信服 | -0.15 | 25.19 | -0.64 | 4.32 | 2.88 | 278.70 |
| 002131 | 利欧股份 | 0.00 | 1.91 | 0.24 | 67.72 | 58.55 | 278.69 |
| 600637 | 东方明珠 | 0.02 | 8.91 | 0.21 | 33.62 | 33.62 | 277.69 |
| 601799 | 星宇股份 | 1.26 | 40.50 | 3.10 | 2.86 | 2.86 | 277.11 |
| 688608 | 恒玄科技 | 0.53 | 42.39 | 1.25 | 2.37 | 2.37 | 276.45 |
| 688778 | 厦钨新能 | 0.44 | 18.66 | 2.37 | 5.05 | 5.05 | 275.91 |
| 600737 | 中粮糖业 | 0.10 | 5.44 | 1.87 | 21.39 | 21.39 | 275.70 |
| 688180 | 君实生物 | -0.02 | 5.74 | -0.34 | 10.27 | 7.66 | 275.14 |
| 600517 | 国网英大 | 0.07 | 4.19 | 1.63 | 57.18 | 57.18 | 274.48 |
| 000032 | 深桑达A | -0.07 | 6.08 | -1.11 | 12.15 | 11.38 | 273.11 |
| 600562 | 国睿科技 | 0.06 | 5.41 | 1.15 | 12.42 | 12.42 | 271.97 |
| 301611 | 珂玛科技 | 0.11 | 4.20 | 2.54 | 4.36 | 1.47 | 270.42 |
| 600499 | 科达制造 | 0.31 | 6.86 | 4.56 | 19.18 | 19.18 | 270.03 |
| 000959 | 首钢股份 | 0.02 | 6.48 | 0.35 | 77.55 | 74.52 | 269.75 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 1.64 | 21.05 | 7.54 | 1.42 | 1.42 | 269.40 |

微信公众号
证券之星APP


