| 股票代码 | 股票简称 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 净资产收益率(%) | 总股本(亿股) | 流通股本(亿股) | 流通市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300567 | 精测电子 | 0.15 | 14.93 | 0.97 | 2.80 | 2.27 | 383.37 |
| 601577 | 长沙银行 | 0.57 | 18.35 | 3.17 | 40.22 | 40.21 | 383.17 |
| 002032 | 苏泊尔 | 0.63 | 8.47 | 7.73 | 8.00 | 7.99 | 382.95 |
| 688172 | 燕东微 | -0.18 | 12.73 | -1.42 | 14.28 | 7.78 | 379.67 |
| 300346 | 南大光电 | 0.18 | 5.21 | 3.50 | 6.91 | 6.56 | 378.18 |
| 600378 | 昊华科技 | 0.24 | 14.40 | 1.67 | 12.90 | 10.73 | 377.97 |
| 002966 | 苏州银行 | 0.35 | 11.59 | 3.08 | 44.71 | 43.95 | 375.81 |
| 601615 | 明阳智能 | 0.01 | 11.66 | 0.09 | 22.61 | 22.61 | 375.41 |
| 600707 | 彩虹股份 | 0.00 | 6.07 | 0.03 | 35.88 | 35.88 | 374.91 |
| 603379 | 三美股份 | 0.83 | 14.12 | 6.05 | 6.10 | 6.10 | 374.22 |
| 300454 | 深信服 | -0.15 | 25.19 | -0.64 | 4.32 | 2.88 | 372.13 |
| 603486 | 科沃斯 | 0.71 | 16.03 | 4.38 | 5.79 | 5.73 | 370.33 |
| 603179 | 新泉股份 | 0.40 | 14.82 | 2.72 | 5.10 | 5.10 | 365.82 |
| 688728 | 格科微 | 0.00 | 3.03 | 0.02 | 26.01 | 24.99 | 365.34 |
| 688248 | 南网科技 | 0.09 | 5.86 | 1.50 | 5.65 | 5.65 | 363.72 |
| 300285 | 国瓷材料 | 0.14 | 7.23 | 1.97 | 9.97 | 8.54 | 363.66 |
| 300339 | 润和软件 | 0.10 | 4.58 | 2.14 | 7.96 | 7.78 | 363.34 |
| 002432 | 九安医疗 | 0.70 | 46.48 | 1.35 | 4.65 | 4.64 | 361.93 |
| 603650 | 彤程新材 | 0.30 | 7.01 | 4.26 | 6.16 | 6.14 | 359.71 |
| 603568 | 伟明环保 | 0.26 | 8.96 | 2.89 | 17.10 | 17.07 | 359.67 |
| 601155 | 新城控股 | 0.14 | 27.45 | 0.50 | 22.56 | 22.56 | 359.10 |
| 000027 | 深圳能源 | 0.25 | 7.03 | 3.54 | 47.57 | 47.57 | 358.71 |
| 000629 | 钒钛股份 | 0.01 | 1.33 | 0.58 | 92.91 | 92.90 | 357.68 |
| 600985 | 淮北矿业 | 0.18 | 15.60 | 1.18 | 26.93 | 26.93 | 357.40 |
| 600177 | 雅戈尔 | 0.20 | 9.18 | 2.17 | 46.23 | 46.23 | 356.93 |
| 300001 | 特锐德 | 0.07 | 8.19 | 0.84 | 10.56 | 10.35 | 356.83 |
| 605589 | 圣泉集团 | 0.21 | 12.89 | 1.64 | 8.46 | 8.44 | 356.51 |
| 002939 | 长城证券 | 0.15 | 8.09 | 1.92 | 40.34 | 36.03 | 354.14 |
| 600871 | 石化油服 | 0.01 | 0.51 | 2.20 | 189.57 | 135.47 | 353.58 |
| 605358 | 立昂微 | 0.01 | 10.40 | 0.10 | 6.71 | 6.71 | 353.55 |
| 600536 | 中国软件 | -0.08 | 3.76 | -2.08 | 9.34 | 8.44 | 352.40 |
| 601696 | 中银证券 | 0.13 | 6.97 | 1.89 | 27.78 | 27.78 | 352.25 |
| 600737 | 中粮糖业 | 0.10 | 5.44 | 1.87 | 21.39 | 21.39 | 352.05 |
| 600499 | 科达制造 | 0.31 | 6.86 | 4.56 | 19.18 | 19.18 | 351.16 |
| 300037 | 新宙邦 | 0.64 | 14.59 | 4.37 | 7.52 | 5.39 | 348.50 |
| 002517 | 恺英网络 | 0.37 | 4.85 | 7.62 | 21.36 | 18.89 | 345.89 |
| 600517 | 国网英大 | 0.07 | 4.19 | 1.63 | 57.18 | 57.18 | 344.82 |
| 000060 | 中金岭南 | 0.11 | 4.50 | 2.55 | 44.41 | 44.41 | 344.63 |
| 600348 | 华阳股份 | 0.13 | 7.72 | 1.76 | 36.08 | 36.08 | 344.16 |
| 600637 | 东方明珠 | 0.02 | 8.91 | 0.21 | 33.62 | 33.62 | 343.59 |
| 300570 | 太辰光 | 0.29 | 7.79 | 3.78 | 2.27 | 1.92 | 342.74 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 1.64 | 21.05 | 7.54 | 1.41 | 1.41 | 341.29 |
| 600109 | 国金证券 | 0.19 | 9.75 | 1.93 | 37.05 | 37.05 | 341.26 |
| 600562 | 国睿科技 | 0.06 | 5.41 | 1.15 | 12.42 | 12.42 | 341.01 |
| 601016 | 节能风电 | 0.03 | 2.72 | 1.15 | 65.44 | 60.38 | 339.95 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 0.71 | 16.76 | 4.31 | 6.44 | 6.43 | 339.42 |
| 000958 | 电投产融 | 0.06 | 2.61 | 2.50 | 173.73 | 53.83 | 339.16 |
| 600299 | 安迪苏 | 0.10 | 6.38 | 1.55 | 30.80 | 26.82 | 338.99 |
| 002025 | 航天电器 | 0.11 | 14.62 | 0.79 | 4.55 | 4.54 | 334.91 |
| 601118 | 海南橡胶 | -0.03 | 2.24 | -1.32 | 42.79 | 42.79 | 334.22 |

微信公众号
证券之星APP


