| 股票代码 | 股票简称 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 净资产收益率(%) | 总股本(亿股) | 流通股本(亿股) | 流通市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 603298 | 杭叉集团 | 1.34 | 8.69 | 16.24 | 13.10 | 13.10 | 363.73 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 0.72 | 7.82 | - | 61.54 | 61.54 | 362.46 |
| 002273 | 水晶光电 | 0.72 | 6.89 | 10.46 | 13.91 | 13.62 | 361.67 |
| 002032 | 苏泊尔 | 1.72 | 6.91 | 23.32 | 8.01 | 8.01 | 360.38 |
| 600332 | 白云山 | 2.04 | 23.32 | 8.88 | 16.26 | 14.06 | 360.05 |
| 603160 | 汇顶科技 | 1.48 | 20.08 | 7.50 | 4.65 | 4.65 | 357.84 |
| 002624 | 完美世界 | 0.35 | 3.65 | 9.61 | 19.40 | 18.28 | 357.69 |
| 600562 | 国睿科技 | 0.30 | 5.24 | 6.06 | 12.42 | 12.42 | 356.54 |
| 000728 | 国元证券 | 0.46 | 8.60 | 5.37 | 43.64 | 43.64 | 356.52 |
| 601162 | 天风证券 | 0.02 | 2.70 | 0.59 | 100.74 | 85.98 | 355.96 |
| 600157 | 永泰能源 | 0.01 | 2.16 | 0.42 | 218.18 | 218.18 | 355.63 |
| 002939 | 长城证券 | 0.48 | 7.83 | 6.26 | 40.34 | 36.03 | 355.22 |
| 688608 | 恒玄科技 | 2.98 | 41.12 | 7.47 | 1.69 | 1.69 | 353.99 |
| 002673 | 西部证券 | 0.28 | 6.64 | 4.25 | 44.70 | 44.70 | 353.10 |
| 002261 | 拓维信息 | 0.08 | 2.07 | 4.13 | 12.60 | 11.46 | 352.63 |
| 600862 | 中航高科 | 0.58 | 5.35 | 11.09 | 13.93 | 13.93 | 352.30 |
| 000738 | 航发控制 | 0.30 | 9.53 | 3.21 | 13.15 | 13.15 | 349.84 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 1.98 | 15.45 | 12.14 | 6.44 | 6.43 | 349.61 |
| 300972 | 万辰集团 | 4.68 | 10.88 | 54.26 | 1.89 | 1.68 | 348.75 |
| 600737 | 中粮糖业 | 0.38 | 5.27 | 7.01 | 21.39 | 21.39 | 348.20 |
| 000958 | 电投产融 | 0.11 | 3.77 | 3.06 | 173.73 | 53.83 | 347.77 |
| 601106 | 中国一重 | -0.01 | 0.77 | -1.48 | 68.58 | 68.58 | 347.69 |
| 600578 | 京能电力 | 0.45 | 3.55 | 13.32 | 66.95 | 66.95 | 346.78 |
| 300346 | 南大光电 | 0.44 | 4.98 | 8.47 | 6.91 | 6.57 | 346.20 |
| 002271 | 东方雨虹 | 0.34 | 8.72 | 3.54 | 23.89 | 19.15 | 344.12 |
| 600977 | 中国电影 | 0.04 | 5.92 | 0.60 | 18.67 | 18.67 | 343.34 |
| 002126 | 银轮股份 | 0.81 | 7.99 | 10.28 | 8.46 | 7.93 | 342.69 |
| 688099 | 晶晨股份 | 1.66 | 17.03 | 10.26 | 4.21 | 4.21 | 341.40 |
| 603650 | 彤程新材 | 0.83 | 5.73 | 14.49 | 6.16 | 6.14 | 341.34 |
| 600177 | 雅戈尔 | 0.51 | 9.26 | 5.58 | 46.23 | 46.23 | 340.75 |
| 600109 | 国金证券 | 0.46 | 9.41 | 4.94 | 37.05 | 37.05 | 339.41 |
| 000629 | 钒钛股份 | -0.02 | 1.32 | -1.20 | 92.91 | 92.90 | 339.10 |
| 601608 | 中信重工 | 0.06 | 2.02 | 3.11 | 45.80 | 45.80 | 338.89 |
| 600985 | 淮北矿业 | 0.40 | 15.37 | 2.53 | 26.93 | 26.93 | 338.27 |
| 600348 | 华阳股份 | 0.31 | 7.65 | 4.07 | 36.08 | 36.08 | 337.66 |
| 600282 | 南钢股份 | 0.35 | 4.37 | 8.12 | 61.65 | 61.65 | 336.61 |
| 688819 | 天能股份 | 1.40 | 17.33 | 8.30 | 9.72 | 9.72 | 336.44 |
| 002850 | 科达利 | 4.34 | 45.65 | 9.48 | 2.75 | 1.98 | 335.97 |
| 603885 | 吉祥航空 | 0.50 | 4.50 | 11.63 | 21.84 | 21.84 | 335.68 |
| 002436 | 兴森科技 | 0.08 | 3.17 | 2.55 | 17.00 | 15.10 | 335.18 |
| 000830 | 鲁西化工 | 0.54 | 10.01 | 5.41 | 19.04 | 19.04 | 334.18 |
| 688172 | 燕东微 | -0.01 | 13.08 | -0.09 | 14.28 | 7.79 | 331.65 |
| 688387 | 信科移动 | -0.05 | 1.78 | -2.66 | 34.19 | 20.17 | 330.95 |
| 688318 | 财富趋势 | 0.72 | 14.46 | 4.97 | 2.56 | 2.56 | 330.62 |
| 688349 | 三一重能 | 0.10 | 10.82 | 0.90 | 12.26 | 11.89 | 329.84 |
| 002085 | 万丰奥威 | 0.34 | 3.58 | 10.02 | 21.23 | 21.23 | 329.54 |
| 601567 | 三星医疗 | 1.08 | 8.84 | 12.47 | 14.05 | 14.05 | 329.10 |
| 600499 | 科达制造 | 0.61 | 6.56 | 9.61 | 19.18 | 19.18 | 326.99 |
| 688297 | 中无人机 | 0.05 | 8.48 | 0.59 | 6.75 | 6.75 | 324.74 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 4.42 | 21.20 | 22.41 | 1.41 | 1.41 | 324.37 |

微信公众号
证券之星APP


