| 股票代码 | 股票简称 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 净资产收益率(%) | 总股本(亿股) | 流通股本(亿股) | 流通市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300115 | 长盈精密 | 0.34 | 6.09 | 5.76 | 13.61 | 13.57 | 547.09 |
| 002945 | 华林证券 | 0.16 | 2.67 | 6.35 | 27.00 | 27.00 | 545.67 |
| 002195 | 岩山科技 | 0.03 | 1.76 | 1.85 | 56.71 | 56.01 | 543.32 |
| 688568 | 中科星图 | 0.18 | 4.79 | 3.81 | 8.08 | 8.08 | 539.31 |
| 688027 | 国盾量子 | -0.26 | 31.24 | -0.82 | 1.03 | 0.80 | 537.37 |
| 688347 | 华虹公司 | 0.15 | 25.64 | 0.57 | 17.38 | 4.08 | 531.14 |
| 688122 | 西部超导 | 1.00 | 10.64 | 9.46 | 6.50 | 6.50 | 530.45 |
| 002851 | 麦格米特 | 0.39 | 11.39 | 3.46 | 5.81 | 4.58 | 527.41 |
| 002294 | 信立泰 | 0.52 | 7.87 | 6.67 | 11.15 | 11.15 | 527.41 |
| 600498 | 烽火通信 | 0.43 | 11.73 | 3.59 | 13.58 | 12.72 | 524.54 |
| 002281 | 光迅科技 | 0.92 | 12.12 | 7.67 | 8.07 | 7.79 | 520.30 |
| 300223 | 北京君正 | 0.53 | 25.70 | 2.10 | 4.83 | 4.21 | 519.95 |
| 601233 | 桐昆股份 | 0.65 | 15.75 | 4.15 | 24.00 | 23.96 | 513.92 |
| 688002 | 睿创微纳 | 1.54 | 13.05 | 11.99 | 4.60 | 4.60 | 506.49 |
| 002131 | 利欧股份 | 0.09 | 1.95 | 4.50 | 67.72 | 58.50 | 494.89 |
| 600143 | 金发科技 | 0.41 | 7.24 | 5.57 | 26.35 | 26.35 | 488.76 |
| 600352 | 浙江龙盛 | 0.43 | 10.50 | 4.04 | 32.53 | 32.53 | 486.37 |
| 688599 | 天合光能 | -1.95 | 9.78 | -17.36 | 23.43 | 23.43 | 485.85 |
| 000987 | 越秀资本 | 0.60 | 6.31 | 9.63 | 50.17 | 50.14 | 484.89 |
| 603806 | 福斯特 | 0.26 | 6.09 | 4.20 | 26.09 | 26.09 | 482.10 |
| 601216 | 君正集团 | 0.33 | 3.42 | 9.97 | 84.38 | 84.38 | 480.97 |
| 688361 | 中科飞测 | -0.05 | 7.92 | -0.59 | 3.50 | 2.48 | 476.72 |
| 603920 | 世运电路 | 0.87 | 9.26 | 9.47 | 7.21 | 7.21 | 472.28 |
| 300919 | 中伟新材 | 1.22 | 21.66 | 5.54 | 10.42 | 9.12 | 467.02 |
| 601555 | 东吴证券 | 0.59 | 8.51 | 6.93 | 49.69 | 49.69 | 464.57 |
| 601611 | 中国核建 | 0.37 | 7.22 | 4.55 | 30.14 | 30.14 | 464.13 |
| 600601 | 方正科技 | 0.08 | 1.04 | 8.45 | 42.74 | 41.70 | 461.65 |
| 601991 | 大唐发电 | 0.30 | 1.90 | 16.92 | 185.07 | 123.96 | 461.13 |
| 002008 | 大族激光 | 0.84 | 16.48 | 5.02 | 10.30 | 9.57 | 459.71 |
| 601198 | 东兴证券 | 0.50 | 9.15 | 5.49 | 32.32 | 32.32 | 457.71 |
| 603568 | 伟明环保 | 1.26 | 8.52 | 15.13 | 17.10 | 17.07 | 455.78 |
| 002078 | 太阳纸业 | 0.89 | 10.79 | 8.44 | 27.95 | 27.77 | 455.49 |
| 000878 | 云南铜业 | 0.77 | 7.65 | 10.30 | 22.60 | 20.04 | 453.01 |
| 600885 | 宏发股份 | 1.01 | 6.92 | 14.69 | 15.48 | 15.48 | 451.12 |
| 603979 | 金诚信 | 2.81 | 16.73 | 17.92 | 6.24 | 6.24 | 451.12 |
| 000703 | 恒逸石化 | 0.07 | 6.47 | 0.94 | 36.03 | 35.83 | 450.79 |
| 603179 | 新泉股份 | 1.27 | 12.65 | 10.61 | 5.10 | 5.10 | 447.90 |
| 300395 | 菲利华 | 0.64 | 8.71 | 7.79 | 5.22 | 5.12 | 445.73 |
| 300373 | 扬杰科技 | 1.86 | 17.01 | 10.55 | 5.43 | 5.42 | 444.56 |
| 688019 | 安集科技 | 3.62 | 19.71 | 20.20 | 1.69 | 1.69 | 440.29 |
| 000783 | 长江证券 | 0.58 | 6.44 | 9.23 | 55.30 | 55.30 | 440.19 |
| 002185 | 华天科技 | 0.17 | 5.38 | 3.19 | 32.59 | 32.58 | 440.17 |
| 600497 | 驰宏锌锗 | 0.26 | 3.33 | 7.91 | 50.40 | 50.40 | 439.02 |
| 002340 | 格林美 | 0.22 | 4.03 | 5.54 | 51.03 | 50.76 | 438.03 |
| 600968 | 海油发展 | 0.28 | 2.82 | 10.15 | 101.65 | 101.65 | 437.10 |
| 688578 | 艾力斯 | 3.59 | 14.44 | 27.92 | 4.50 | 4.50 | 436.50 |
| 000893 | 亚钾国际 | 1.49 | 14.13 | 10.97 | 9.24 | 8.12 | 435.05 |
| 002465 | 海格通信 | -0.07 | 4.85 | -1.41 | 24.82 | 24.78 | 432.89 |
| 600392 | 盛和资源 | 0.45 | 7.59 | 8.55 | 17.53 | 17.53 | 432.42 |
| 688188 | 柏楚电子 | 3.14 | 20.83 | 15.70 | 2.89 | 2.89 | 431.74 |

微信公众号
证券之星APP


