| 股票代码 | 股票简称 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 净资产收益率(%) | 总股本(亿股) | 流通股本(亿股) | 流通市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300390 | 天华新能 | 1.17 | 14.86 | 8.19 | 8.31 | 6.72 | 632.67 |
| 688728 | 格科微 | 0.00 | 3.03 | 0.02 | 26.01 | 24.99 | 630.97 |
| 605358 | 立昂微 | 0.01 | 10.40 | 0.10 | 7.72 | 7.72 | 616.52 |
| 600497 | 驰宏锌锗 | 0.13 | 3.41 | 3.96 | 50.40 | 50.40 | 615.93 |
| 600909 | 华安证券 | 0.09 | 5.25 | 1.79 | 50.24 | 50.24 | 613.96 |
| 603659 | 璞泰来 | 0.33 | 9.83 | 3.39 | 21.44 | 21.44 | 610.45 |
| 688469 | 芯联集成 | -0.01 | 1.55 | -0.68 | 83.83 | 58.70 | 609.87 |
| 688375 | 国博电子 | 0.00 | 10.85 | 0.01 | 5.96 | 5.96 | 608.29 |
| 002407 | 多氟多 | 0.32 | 7.37 | 4.38 | 11.90 | 10.79 | 596.02 |
| 603156 | 养元饮品 | 0.64 | 7.86 | 8.53 | 12.60 | 12.60 | 594.85 |
| 300751 | 迈为股份 | 0.42 | 28.80 | 1.48 | 2.79 | 1.93 | 591.08 |
| 003031 | 中瓷电子 | 0.43 | 14.65 | 2.97 | 4.51 | 3.40 | 587.72 |
| 600885 | 宏发股份 | 0.31 | 8.46 | 3.77 | 15.48 | 15.48 | 587.16 |
| 301358 | 湖南裕能 | 1.78 | 25.02 | 9.98 | 8.43 | 7.60 | 583.63 |
| 000783 | 长江证券 | 0.26 | 6.66 | 3.94 | 55.30 | 55.30 | 582.87 |
| 600601 | 方正科技 | 0.05 | 1.14 | 4.88 | 42.74 | 41.70 | 582.59 |
| 300346 | 南大光电 | 0.18 | 5.21 | 3.50 | 6.91 | 6.56 | 582.13 |
| 603650 | 彤程新材 | 0.30 | 7.01 | 4.26 | 6.16 | 6.14 | 568.33 |
| 000831 | 中国稀土 | 0.13 | 4.66 | 2.84 | 10.61 | 10.61 | 568.07 |
| 688578 | 艾力斯 | 1.41 | 17.21 | 8.59 | 4.50 | 4.50 | 566.15 |
| 002138 | 顺络电子 | 0.23 | 7.88 | 2.59 | 8.06 | 7.56 | 564.35 |
| 688187 | 时代电气 | 0.47 | 31.76 | 1.50 | 13.48 | 8.69 | 560.45 |
| 000703 | 恒逸石化 | 0.60 | 6.92 | 7.81 | 38.22 | 38.02 | 556.67 |
| 601233 | 桐昆股份 | 0.80 | 16.91 | 4.83 | 23.79 | 23.75 | 549.74 |
| 301377 | 鼎泰高科 | 0.64 | 7.08 | 9.38 | 4.11 | 0.99 | 548.97 |
| 600141 | 兴发集团 | 0.22 | 20.82 | 1.14 | 12.02 | 12.02 | 548.83 |
| 600350 | 山东高速 | 0.14 | 6.35 | 2.26 | 48.35 | 48.35 | 548.24 |
| 002812 | 恩捷股份 | 0.27 | 26.05 | 1.02 | 9.82 | 8.23 | 538.35 |
| 002273 | 水晶光电 | 0.18 | 7.33 | 2.49 | 13.91 | 13.62 | 531.62 |
| 605589 | 圣泉集团 | 0.21 | 12.89 | 1.64 | 8.46 | 8.46 | 530.64 |
| 688336 | 三生国健 | 0.29 | 13.95 | 2.09 | 8.96 | 8.94 | 523.19 |
| 002821 | 凯莱英 | 0.84 | 49.75 | 1.71 | 3.61 | 3.17 | 522.49 |
| 300037 | 新宙邦 | 0.64 | 14.59 | 4.37 | 7.54 | 5.47 | 511.51 |
| 603379 | 三美股份 | 0.83 | 14.12 | 6.05 | 6.10 | 6.10 | 509.63 |
| 600392 | 盛和资源 | 0.19 | 7.34 | 2.56 | 17.53 | 17.53 | 508.67 |
| 002064 | 华峰化学 | 0.13 | 5.63 | 2.42 | 49.63 | 49.52 | 502.63 |
| 688220 | 翱捷科技 | -0.07 | 13.01 | -0.51 | 4.18 | 4.18 | 501.96 |
| 688295 | 中复神鹰 | 0.03 | 5.28 | 0.64 | 9.00 | 9.00 | 501.12 |
| 002056 | 横店东磁 | 0.24 | 6.77 | 3.57 | 16.27 | 16.25 | 499.86 |
| 688331 | 荣昌生物 | 0.58 | 6.96 | 8.68 | 5.64 | 3.56 | 494.70 |
| 002203 | 海亮股份 | 0.19 | 7.44 | 2.57 | 22.92 | 22.12 | 487.78 |
| 300058 | 蓝色光标 | 0.04 | 2.22 | 1.59 | 35.90 | 34.78 | 484.13 |
| 002429 | 兆驰股份 | 0.05 | 3.74 | 1.25 | 45.27 | 45.24 | 475.05 |
| 002738 | 中矿资源 | 0.70 | 17.68 | 4.07 | 7.21 | 7.11 | 461.52 |
| 300570 | 太辰光 | 0.29 | 7.79 | 3.78 | 2.27 | 1.92 | 458.11 |
| 601198 | 东兴证券 | 0.10 | 9.53 | 1.10 | 32.32 | 32.32 | 452.22 |
| 600642 | 申能股份 | 0.16 | 7.79 | 2.03 | 48.94 | 48.94 | 442.89 |
| 600377 | 宁沪高速 | 0.27 | 8.60 | 3.22 | 50.38 | 38.02 | 441.81 |
| 600578 | 京能电力 | 0.16 | 3.77 | 4.34 | 66.95 | 66.95 | 441.18 |
| 002414 | 高德红外 | 0.09 | 1.73 | 5.06 | 42.71 | 33.99 | 437.74 |

微信公众号
证券之星APP


