| 股票代码 | 股票简称 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 净资产收益率(%) | 总股本(亿股) | 流通股本(亿股) | 流通市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 688676 | 金盘科技 | 0.25 | 11.24 | 2.12 | 4.60 | 4.60 | 457.03 |
| 300207 | 欣旺达 | 0.06 | 13.34 | 0.46 | 18.47 | 17.14 | 454.00 |
| 002155 | 湖南黄金 | 0.38 | 5.58 | 7.08 | 15.63 | 15.63 | 452.35 |
| 002340 | 格林美 | 0.10 | 4.28 | 2.41 | 51.02 | 50.76 | 452.27 |
| 600208 | 衢州发展 | 0.04 | 4.91 | 0.76 | 85.09 | 85.08 | 450.92 |
| 300373 | 扬杰科技 | 0.71 | 18.24 | 3.96 | 5.43 | 5.42 | 450.63 |
| 601699 | 潞安环能 | 0.24 | 15.50 | 1.53 | 29.91 | 29.91 | 450.21 |
| 688387 | 信科移动 | -0.04 | 1.72 | -2.16 | 34.19 | 20.17 | 446.92 |
| 000987 | 越秀资本 | 0.26 | 6.64 | 3.95 | 50.17 | 50.13 | 446.19 |
| 688122 | 西部超导 | 0.07 | 11.04 | 0.61 | 6.50 | 6.50 | 440.34 |
| 603606 | 东方电缆 | 0.54 | 12.37 | 4.39 | 6.88 | 6.88 | 440.14 |
| 603979 | 金诚信 | 0.96 | 18.35 | 5.28 | 6.24 | 6.24 | 433.66 |
| 002945 | 华林证券 | 0.03 | 2.72 | 1.28 | 27.00 | 27.00 | 430.11 |
| 300432 | 富临精工 | 0.12 | 2.87 | 4.22 | 17.10 | 16.91 | 429.44 |
| 688599 | 天合光能 | -0.12 | 8.71 | -1.34 | 23.43 | 23.43 | 429.16 |
| 688336 | 三生国健 | 0.29 | 13.95 | 2.09 | 6.18 | 6.17 | 429.04 |
| 601198 | 东兴证券 | 0.10 | 9.53 | 1.10 | 32.32 | 32.32 | 428.30 |
| 600968 | 海油发展 | 0.06 | 2.97 | 2.14 | 101.65 | 101.65 | 425.92 |
| 688578 | 艾力斯 | 1.41 | 17.21 | 8.59 | 4.50 | 4.50 | 425.25 |
| 000893 | 亚钾国际 | 0.58 | 15.04 | 3.91 | 9.24 | 8.12 | 424.66 |
| 601555 | 东吴证券 | 0.16 | 8.80 | 1.84 | 49.69 | 49.69 | 423.83 |
| 002294 | 信立泰 | 0.20 | 8.21 | 2.49 | 11.15 | 11.15 | 419.63 |
| 600141 | 兴发集团 | 0.22 | 20.82 | 1.14 | 12.02 | 12.02 | 416.88 |
| 601611 | 中国核建 | 0.13 | 7.47 | 1.81 | 30.14 | 30.14 | 416.81 |
| 002126 | 银轮股份 | 0.26 | 8.83 | 2.83 | 8.47 | 7.94 | 416.33 |
| 000878 | 云南铜业 | 0.29 | 7.60 | 4.00 | 24.25 | 20.04 | 414.35 |
| 603688 | 石英股份 | 0.07 | 10.81 | 0.63 | 5.42 | 5.42 | 412.70 |
| 002444 | 巨星科技 | 0.43 | 16.01 | 2.72 | 11.94 | 11.47 | 411.10 |
| 002465 | 海格通信 | 0.00 | 4.60 | 0.05 | 24.82 | 24.78 | 408.85 |
| 688220 | 翱捷科技 | -0.07 | 13.01 | -0.51 | 4.18 | 3.69 | 407.97 |
| 600352 | 浙江龙盛 | 0.17 | 10.19 | 1.63 | 32.53 | 32.53 | 407.64 |
| 600699 | 均胜电子 | 0.26 | 11.30 | 2.31 | 15.51 | 13.55 | 406.52 |
| 300748 | 金力永磁 | 0.14 | 5.54 | 2.51 | 13.76 | 11.30 | 406.02 |
| 601108 | 财通证券 | 0.13 | 8.21 | 1.61 | 46.44 | 46.44 | 404.94 |
| 603129 | 春风动力 | 2.77 | 52.15 | 5.54 | 1.53 | 1.53 | 404.55 |
| 300972 | 万辰集团 | 3.32 | 10.54 | 34.51 | 1.94 | 1.78 | 404.46 |
| 002261 | 拓维信息 | 0.05 | 2.07 | 2.39 | 12.60 | 11.46 | 403.77 |
| 002821 | 凯莱英 | 0.84 | 49.75 | 1.71 | 3.61 | 3.17 | 401.63 |
| 688385 | 复旦微电 | 0.18 | 7.63 | 2.39 | 8.24 | 5.39 | 400.82 |
| 002131 | 利欧股份 | 0.00 | 1.91 | 0.24 | 67.72 | 58.55 | 400.47 |
| 600157 | 永泰能源 | 0.00 | 2.15 | 0.13 | 218.18 | 218.18 | 399.27 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 0.23 | 8.22 | 2.90 | 61.54 | 61.54 | 393.85 |
| 002078 | 太阳纸业 | 0.32 | 11.18 | 2.94 | 27.95 | 27.77 | 392.44 |
| 600901 | 江苏金租 | 0.14 | 4.47 | 3.23 | 57.92 | 57.90 | 392.01 |
| 002850 | 科达利 | 1.67 | 49.58 | 3.39 | 2.76 | 1.99 | 391.21 |
| 601799 | 星宇股份 | 1.26 | 40.50 | 3.10 | 2.86 | 2.86 | 390.30 |
| 688778 | 厦钨新能 | 0.44 | 18.66 | 2.37 | 5.05 | 5.05 | 390.18 |
| 603298 | 杭叉集团 | 0.36 | 9.19 | 4.00 | 13.10 | 13.10 | 388.23 |
| 600578 | 京能电力 | 0.16 | 3.77 | 4.34 | 66.95 | 66.95 | 387.62 |
| 000062 | 深圳华强 | 0.19 | 6.57 | 2.95 | 10.46 | 10.45 | 384.52 |

微信公众号
证券之星APP


