| 股票代码 | 股票简称 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 净资产收益率(%) | 总股本(亿股) | 流通股本(亿股) | 流通市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 688188 | 柏楚电子 | 1.10 | 22.13 | 5.08 | 4.06 | 4.06 | 434.76 |
| 000559 | 万向钱潮 | 0.07 | 2.65 | 2.79 | 33.15 | 33.14 | 431.86 |
| 601699 | 潞安环能 | 0.24 | 15.50 | 1.53 | 29.91 | 29.91 | 431.36 |
| 601298 | 青岛港 | 0.21 | 7.25 | 2.96 | 64.91 | 53.92 | 430.83 |
| 688322 | 奥比中光 | 0.08 | 7.46 | 1.04 | 4.11 | 3.19 | 430.21 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 0.52 | 7.52 | 7.13 | 19.00 | 16.64 | 429.46 |
| 603806 | 福斯特 | 0.12 | 6.20 | 1.88 | 26.09 | 26.09 | 428.62 |
| 601108 | 财通证券 | 0.13 | 8.21 | 1.61 | 46.44 | 46.44 | 427.69 |
| 603688 | 石英股份 | 0.07 | 10.81 | 0.63 | 5.42 | 5.42 | 427.33 |
| 600021 | 上海电力 | 0.17 | 7.37 | 2.30 | 28.22 | 28.22 | 426.10 |
| 300759 | 康龙化成 | 0.19 | 8.96 | 2.10 | 18.37 | 14.20 | 425.58 |
| 688099 | 晶晨股份 | 0.41 | 17.89 | 2.33 | 4.23 | 4.23 | 422.69 |
| 600352 | 浙江龙盛 | 0.17 | 10.19 | 1.63 | 32.53 | 32.53 | 421.96 |
| 603308 | 应流股份 | 0.18 | 7.49 | 2.35 | 6.79 | 6.79 | 416.39 |
| 001203 | 大中矿业 | 0.10 | 4.79 | 2.13 | 15.33 | 13.06 | 416.08 |
| 688387 | 信科移动 | -0.04 | 1.72 | -2.16 | 34.19 | 20.17 | 411.62 |
| 601555 | 东吴证券 | 0.16 | 8.80 | 1.84 | 49.69 | 49.69 | 411.41 |
| 600563 | 法拉电子 | 1.19 | 27.99 | 4.34 | 2.25 | 2.25 | 410.74 |
| 000987 | 越秀资本 | 0.26 | 6.64 | 3.95 | 50.17 | 50.13 | 409.59 |
| 300115 | 长盈精密 | 0.09 | 6.24 | 1.49 | 13.61 | 13.57 | 403.94 |
| 002850 | 科达利 | 1.67 | 49.58 | 3.39 | 2.86 | 2.10 | 403.14 |
| 600143 | 金发科技 | 0.12 | 7.49 | 1.67 | 26.73 | 26.35 | 402.86 |
| 600995 | 南网储能 | 0.14 | 7.23 | 1.98 | 31.96 | 31.96 | 393.75 |
| 600985 | 淮北矿业 | 0.18 | 15.60 | 1.18 | 26.93 | 26.93 | 393.49 |
| 688027 | 国盾量子 | -0.18 | 31.36 | -0.59 | 1.03 | 0.80 | 392.87 |
| 603129 | 春风动力 | 2.77 | 52.15 | 5.54 | 1.53 | 1.53 | 392.46 |
| 300919 | 中伟新材 | 0.52 | 22.77 | 2.29 | 10.42 | 9.12 | 391.92 |
| 688122 | 西部超导 | 0.07 | 11.04 | 0.61 | 6.50 | 6.50 | 391.88 |
| 688676 | 金盘科技 | 0.25 | 11.24 | 2.12 | 4.60 | 4.60 | 388.20 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 0.84 | 29.42 | 2.84 | 3.12 | 3.12 | 386.44 |
| 601216 | 君正集团 | 0.09 | 3.54 | 2.42 | 84.38 | 84.38 | 385.62 |
| 688248 | 南网科技 | 0.09 | 5.86 | 1.50 | 5.65 | 5.65 | 381.91 |
| 688052 | 纳芯微 | -0.22 | 46.71 | -0.47 | 1.63 | 1.43 | 380.54 |
| 002945 | 华林证券 | 0.03 | 2.72 | 1.28 | 27.00 | 27.00 | 380.16 |
| 688385 | 复旦微电 | 0.18 | 7.63 | 2.39 | 8.24 | 5.39 | 378.33 |
| 002126 | 银轮股份 | 0.26 | 8.83 | 2.83 | 8.47 | 7.95 | 376.90 |
| 601212 | 白银有色 | 0.02 | 2.15 | 0.98 | 74.05 | 74.05 | 375.42 |
| 002155 | 湖南黄金 | 0.38 | 5.58 | 7.08 | 15.63 | 15.63 | 371.88 |
| 603699 | 纽威股份 | 0.45 | 6.45 | 7.27 | 7.75 | 7.58 | 371.34 |
| 002195 | 岩山科技 | 0.00 | 1.75 | 0.21 | 56.67 | 56.16 | 370.65 |
| 603979 | 金诚信 | 0.96 | 18.35 | 5.28 | 6.24 | 6.24 | 365.79 |
| 601696 | 中银证券 | 0.13 | 6.97 | 1.89 | 27.78 | 27.78 | 365.58 |
| 002025 | 航天电器 | 0.11 | 14.62 | 0.79 | 4.54 | 4.54 | 364.00 |
| 603290 | 斯达半导 | 0.11 | 29.08 | 0.38 | 2.39 | 2.39 | 363.74 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 0.23 | 8.22 | 2.90 | 61.54 | 61.54 | 358.77 |
| 300001 | 特锐德 | 0.07 | 8.19 | 0.84 | 10.56 | 10.27 | 356.62 |
| 603179 | 新泉股份 | 0.40 | 14.82 | 2.72 | 7.14 | 7.14 | 356.24 |
| 603225 | 新凤鸣 | 0.24 | 12.54 | 1.98 | 16.77 | 16.69 | 355.07 |
| 600060 | 海信视像 | 0.45 | 16.72 | 2.75 | 13.05 | 13.00 | 352.09 |
| 603606 | 东方电缆 | 0.54 | 12.37 | 4.39 | 8.25 | 8.25 | 350.54 |

微信公众号
证券之星APP


