| 股票代码 | 股票简称 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 净资产收益率(%) | 总股本(亿股) | 流通股本(亿股) | 流通市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601288 | 农业银行 | 0.20 | 8.08 | 2.65 | 3499.83 | 3192.44 | 19920.84 |
| 601398 | 工商银行 | 0.24 | 11.06 | 2.21 | 3564.06 | 2696.12 | 19466.00 |
| 600519 | 贵州茅台 | 21.76 | 216.32 | 10.57 | 12.50 | 12.50 | 14937.98 |
| 601857 | 中国石油 | 0.26 | 8.88 | 3.00 | 1830.21 | 1619.22 | 14443.45 |
| 601988 | 中国银行 | 0.18 | 8.48 | 2.12 | 3222.12 | 2107.66 | 12224.40 |
| 688256 | 寒武纪 | 2.40 | 30.52 | 8.20 | 6.28 | 6.28 | 9311.30 |
| 688041 | 海光信息 | 0.30 | 10.11 | 2.99 | 23.24 | 23.24 | 8247.68 |
| 600036 | 招商银行 | 1.49 | 44.90 | 3.37 | 252.20 | 206.29 | 7513.06 |
| 601628 | 中国人寿 | 0.69 | 21.17 | 3.27 | 282.65 | 208.24 | 7442.33 |
| 601088 | 中国神华 | 0.53 | 22.65 | 2.40 | 216.89 | 164.91 | 6593.12 |
| 600900 | 长江电力 | 0.28 | 9.31 | 3.01 | 244.68 | 244.68 | 6567.27 |
| 603986 | 兆易创新 | 2.19 | 36.05 | 6.12 | 7.02 | 6.68 | 5615.33 |
| 601899 | 紫金矿业 | 0.76 | 7.42 | 10.35 | 265.91 | 206.02 | 5313.20 |
| 601318 | 中国平安 | 1.43 | 56.24 | 2.50 | 181.08 | 106.60 | 5180.79 |
| 600028 | 中国石化 | 0.14 | 6.89 | 2.04 | 1209.26 | 947.52 | 4368.09 |
| 688012 | 中微公司 | 1.48 | 38.82 | 4.00 | 9.53 | 9.42 | 4302.92 |
| 601728 | 中国电信 | 0.08 | 5.12 | 1.58 | 915.07 | 776.30 | 4106.61 |
| 600183 | 生益科技 | 0.48 | 7.38 | 6.68 | 24.29 | 23.95 | 4098.43 |
| 601658 | 邮储银行 | 0.20 | 8.60 | 2.43 | 1200.95 | 725.28 | 3604.63 |
| 601166 | 兴业银行 | 1.13 | 39.34 | 2.89 | 211.63 | 211.63 | 3572.29 |
| 600030 | 中信证券 | 0.67 | 19.67 | 3.46 | 148.21 | 121.77 | 3469.10 |
| 688008 | 澜起科技 | 0.73 | 17.06 | 5.39 | 12.22 | 11.46 | 3394.11 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 0.34 | 9.59 | 4.15 | 66.37 | 63.79 | 3376.41 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 0.36 | 4.15 | 9.06 | 213.94 | 174.61 | 3142.95 |
| 603259 | 药明康德 | 1.59 | 28.23 | 5.68 | 29.84 | 24.73 | 3120.54 |
| 688981 | 中芯国际 | 0.17 | 18.72 | 0.90 | 85.61 | 20.00 | 3019.34 |
| 600150 | 中国船舶 | 0.64 | 19.87 | 3.30 | 75.26 | 75.26 | 2527.86 |
| 601211 | 国泰海通 | 0.36 | 18.52 | 1.95 | 176.29 | 134.97 | 2446.99 |
| 600309 | 万华化学 | 1.19 | 35.59 | 3.38 | 31.30 | 31.30 | 2251.75 |
| 601601 | 中国太保 | 1.04 | 33.22 | 3.20 | 96.20 | 68.45 | 2009.02 |
| 600406 | 国电南瑞 | 0.09 | 6.66 | 1.36 | 80.32 | 80.08 | 1873.91 |
| 601668 | 中国建筑 | 0.33 | 12.01 | 2.77 | 413.20 | 413.20 | 1818.10 |
| 600111 | 北方稀土 | 0.25 | 7.08 | 3.65 | 36.15 | 36.15 | 1721.49 |
| 601328 | 交通银行 | 0.30 | 13.18 | 2.27 | 883.64 | 260.72 | 1712.96 |
| 601919 | 中远海控 | 0.38 | 15.39 | 2.51 | 153.13 | 125.57 | 1682.57 |
| 600887 | 伊利股份 | 0.85 | 9.42 | 9.44 | 63.25 | 62.94 | 1547.05 |
| 600031 | 三一重工 | 0.27 | 9.85 | 2.77 | 91.95 | 84.74 | 1527.09 |
| 601688 | 华泰证券 | 0.51 | 19.73 | 2.61 | 90.27 | 73.07 | 1524.19 |
| 603019 | 中科曙光 | 0.16 | 15.42 | 1.02 | 14.63 | 14.63 | 1426.19 |
| 600809 | 山西汾酒 | 4.41 | 36.91 | 12.57 | 12.20 | 12.20 | 1332.81 |
| 600050 | 中国联通 | 0.07 | 5.46 | 1.24 | 312.64 | 309.90 | 1245.81 |
| 600089 | 特变电工 | 0.36 | 14.24 | 2.55 | 50.53 | 50.53 | 1140.42 |
| 600760 | 中航沈飞 | 0.06 | 8.39 | 0.70 | 28.35 | 28.30 | 1132.95 |
| 601600 | 中国铝业 | 0.32 | 4.70 | 7.11 | 171.55 | 132.03 | 1127.57 |
| 603501 | 豪威集团 | 0.41 | 26.05 | 1.56 | 12.61 | 12.11 | 1069.00 |
| 601888 | 中国中免 | 1.14 | 27.89 | 4.16 | 20.78 | 19.52 | 1046.53 |
| 688111 | 金山办公 | 4.74 | 32.65 | 15.70 | 4.64 | 4.64 | 992.66 |
| 601012 | 隆基绿能 | -0.25 | 6.66 | -3.61 | 75.78 | 75.78 | 970.75 |
| 601127 | 赛力斯 | 0.43 | 23.71 | 1.83 | 17.42 | 15.57 | 945.53 |
| 600930 | 华电新能 | 0.05 | 2.65 | 1.74 | 417.14 | 32.30 | 155.35 |

微信公众号
证券之星APP


