| 股票代码 | 股票简称 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 净资产收益率(%) | 总股本(亿股) | 流通股本(亿股) | 流通市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601288 | 农业银行 | 0.40 | 8.17 | 5.07 | 3499.83 | 3192.44 | 23719.84 |
| 601398 | 工商银行 | 0.47 | 11.12 | 4.32 | 3564.06 | 2696.12 | 23078.81 |
| 601857 | 中国石油 | 0.57 | 8.95 | 6.30 | 1830.21 | 1619.22 | 21470.87 |
| 600519 | 贵州茅台 | 35.57 | 200.99 | 16.75 | 12.50 | 12.50 | 16635.46 |
| 601988 | 中国银行 | 0.36 | 8.54 | 4.33 | 3222.12 | 2107.66 | 14795.74 |
| 600036 | 招商银行 | 2.98 | 45.40 | 6.71 | 252.20 | 206.29 | 8690.97 |
| 601088 | 中国神华 | 2.06 | 20.50 | 8.81 | 216.89 | 169.49 | 8415.03 |
| 601628 | 中国人寿 | 4.76 | 23.50 | 21.07 | 282.65 | 208.24 | 7288.24 |
| 600900 | 长江电力 | 0.60 | 8.83 | 6.55 | 244.68 | 244.68 | 7193.66 |
| 688256 | 寒武纪 | 5.91 | 24.05 | 27.73 | 6.29 | 6.29 | 6024.42 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2.16 | 7.84 | 28.30 | 265.91 | 206.02 | 5758.20 |
| 601318 | 中国平安 | 5.30 | 56.78 | 9.00 | 181.08 | 106.60 | 5576.28 |
| 601728 | 中国电信 | 0.29 | 5.07 | 5.56 | 915.07 | 776.30 | 5340.93 |
| 600028 | 中国石化 | 0.21 | 6.98 | 3.06 | 1207.14 | 946.48 | 5186.72 |
| 688041 | 海光信息 | 1.23 | 11.37 | 11.59 | 23.24 | 23.24 | 4479.00 |
| 601658 | 邮储银行 | 0.40 | 8.71 | 4.80 | 1200.95 | 725.28 | 4097.82 |
| 601166 | 兴业银行 | 1.88 | 39.63 | 4.79 | 211.63 | 211.63 | 4042.11 |
| 603259 | 药明康德 | 6.66 | 31.91 | 22.42 | 30.35 | 24.73 | 3521.95 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1.05 | 10.07 | 12.17 | 66.37 | 63.79 | 3084.89 |
| 600030 | 中信证券 | 2.01 | 20.39 | 10.21 | 156.24 | 121.77 | 3027.09 |
| 600150 | 中国船舶 | 1.32 | 20.25 | 6.71 | 75.26 | 75.26 | 2541.40 |
| 600183 | 生益科技 | 1.36 | 7.62 | 18.17 | 24.29 | 24.12 | 2471.80 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 1.12 | 4.42 | 26.67 | 213.94 | 174.61 | 2454.99 |
| 688012 | 中微公司 | 4.33 | 31.36 | 11.56 | 9.58 | 9.42 | 2261.27 |
| 600309 | 万华化学 | 5.00 | 37.15 | 13.76 | 31.30 | 31.30 | 2205.73 |
| 601328 | 交通银行 | 0.52 | 13.22 | 4.05 | 883.64 | 260.72 | 2153.58 |
| 601211 | 国泰海通 | 1.14 | 18.90 | 6.12 | 175.81 | 134.49 | 2135.72 |
| 601919 | 中远海控 | 0.88 | 15.31 | 5.70 | 152.18 | 125.07 | 2058.61 |
| 688981 | 中芯国际 | 0.56 | 20.03 | 2.90 | 85.62 | 20.01 | 2040.61 |
| 601601 | 中国太保 | 3.78 | 34.32 | - | 96.20 | 68.45 | 2026.13 |
| 688008 | 澜起科技 | 1.69 | 17.60 | 10.72 | 12.21 | 11.45 | 1999.90 |
| 603986 | 兆易创新 | 9.83 | 53.13 | 23.13 | 7.04 | 6.71 | 1944.28 |
| 601668 | 中国建筑 | 0.55 | 11.98 | 4.61 | 413.20 | 413.20 | 1892.47 |
| 600406 | 国电南瑞 | 0.38 | 6.48 | 5.73 | 80.32 | 80.08 | 1869.11 |
| 600887 | 伊利股份 | 0.91 | 8.49 | 10.09 | 63.25 | 62.94 | 1805.73 |
| 600031 | 三一重工 | 0.62 | 10.01 | 6.16 | 91.95 | 84.74 | 1513.53 |
| 600809 | 山西汾酒 | 5.28 | 31.22 | 15.02 | 12.20 | 12.20 | 1361.48 |
| 600050 | 中国联通 | 0.13 | 5.48 | 2.41 | 312.64 | 309.90 | 1351.18 |
| 600760 | 中航沈飞 | 0.17 | 8.26 | 1.99 | 28.35 | 28.30 | 1341.21 |
| 600111 | 北方稀土 | 1.01 | 7.69 | 13.90 | 36.15 | 36.15 | 1283.71 |
| 601688 | 华泰证券 | 1.25 | 19.81 | 6.30 | 90.27 | 73.07 | 1256.03 |
| 603019 | 中科曙光 | 1.18 | 16.27 | 7.48 | 14.63 | 14.63 | 1129.48 |
| 601600 | 中国铝业 | 0.69 | 4.93 | 14.67 | 171.55 | 132.03 | 1126.24 |
| 688111 | 金山办公 | 5.69 | 32.64 | 18.69 | 4.64 | 4.64 | 1035.12 |
| 603501 | 豪威集团 | 0.97 | 25.74 | 3.73 | 12.58 | 12.08 | 1028.92 |
| 601888 | 中国中免 | 1.50 | 27.65 | 5.46 | 20.78 | 19.52 | 976.24 |
| 600089 | 特变电工 | 0.51 | 14.02 | 3.58 | 50.20 | 50.20 | 895.11 |
| 601012 | 隆基绿能 | -0.49 | 6.35 | -7.04 | 75.78 | 75.78 | 854.05 |
| 601127 | 赛力斯 | -0.99 | 21.51 | -4.38 | 17.42 | 15.57 | 659.48 |
| 600930 | 华电新能 | 0.08 | 2.66 | 3.19 | 417.14 | 107.43 | 420.06 |

微信公众号
证券之星APP


