| 股票代码 | 股票简称 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 净资产收益率(%) | 总股本(亿股) | 流通股本(亿股) | 流通市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601288 | 农业银行 | 0.59 | 7.82 | 7.85 | 3499.83 | 3192.44 | 21133.97 |
| 601857 | 中国石油 | 0.69 | 8.52 | 8.10 | 1830.21 | 1619.22 | 19511.61 |
| 601398 | 工商银行 | 0.73 | 10.73 | 6.98 | 3564.06 | 2696.12 | 19412.08 |
| 600519 | 贵州茅台 | 51.53 | 205.28 | 24.64 | 12.52 | 12.52 | 17702.59 |
| 300750 | 宁德时代 | 16.14 | 73.87 | 24.91 | 45.64 | 42.57 | 16898.86 |
| 601988 | 中国银行 | 0.55 | 8.30 | 6.74 | 3222.12 | 2107.66 | 11360.26 |
| 601138 | 工业富联 | 1.78 | 8.40 | 21.65 | 198.58 | 198.58 | 10423.57 |
| 601628 | 中国人寿 | 5.94 | 22.14 | 29.27 | 282.65 | 208.24 | 8731.31 |
| 600036 | 招商银行 | 4.43 | 43.21 | - | 252.20 | 206.29 | 8202.07 |
| 601088 | 中国神华 | 1.97 | 20.94 | 9.35 | 198.69 | 164.91 | 8067.42 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1.43 | 6.31 | 25.45 | 265.90 | 206.01 | 7368.94 |
| 600900 | 长江电力 | 1.15 | 9.04 | - | 244.68 | 244.68 | 6709.19 |
| 601318 | 中国平安 | 7.56 | 54.47 | 13.70 | 181.08 | 106.60 | 6523.96 |
| 600028 | 中国石化 | 0.25 | 6.86 | 3.63 | 1209.26 | 947.52 | 5997.83 |
| 300308 | 中际旭创 | 6.48 | 23.75 | - | 11.11 | 11.06 | 5992.03 |
| 688041 | 海光信息 | 0.85 | 9.42 | - | 23.24 | 23.24 | 5479.39 |
| 000333 | 美的集团 | 4.98 | 28.71 | 16.79 | 76.03 | 68.52 | 5266.26 |
| 601728 | 中国电信 | 0.34 | 5.01 | 6.66 | 915.07 | 776.30 | 4797.52 |
| 688256 | 寒武纪 | 4.93 | 28.07 | 26.96 | 4.22 | 4.18 | 4585.54 |
| 000858 | 五粮液 | 5.54 | 36.71 | 15.37 | 38.82 | 38.81 | 3995.95 |
| 601166 | 兴业银行 | 2.85 | 38.31 | - | 211.63 | 211.63 | 3984.97 |
| 002475 | 立讯精密 | 1.59 | 10.97 | 15.24 | 72.86 | 72.69 | 3585.93 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 0.89 | 8.97 | 11.09 | 66.37 | 63.79 | 3515.47 |
| 300502 | 新易盛 | 6.37 | 14.61 | 55.20 | 9.94 | 8.85 | 3488.82 |
| 002594 | 比亚迪 | 2.56 | 24.11 | 10.83 | 91.17 | 34.87 | 3475.73 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 0.67 | 3.63 | 18.65 | 213.94 | 174.61 | 3450.26 |
| 600000 | 浦发银行 | 1.28 | 22.40 | - | 333.06 | 333.06 | 3417.18 |
| 601658 | 邮储银行 | 0.66 | 8.44 | 8.00 | 1200.95 | 671.22 | 3409.82 |
| 002371 | 北方华创 | 7.11 | 49.76 | 15.31 | 7.25 | 7.24 | 3316.21 |
| 600030 | 中信证券 | 1.51 | 18.91 | - | 148.21 | 121.77 | 3135.46 |
| 601998 | 中信银行 | 0.89 | 12.91 | - | 556.45 | 407.63 | 3061.30 |
| 601319 | 中国人保 | 1.06 | 7.10 | 16.00 | 442.24 | 354.98 | 3003.11 |
| 002415 | 海康威视 | 1.01 | 8.55 | - | 91.65 | 90.46 | 2889.43 |
| 300059 | 东方财富 | 0.58 | 5.62 | 10.74 | 158.04 | 133.76 | 2822.42 |
| 300274 | 阳光电源 | 5.73 | 21.69 | 28.31 | 20.73 | 15.90 | 2788.19 |
| 601601 | 中国太保 | 4.75 | 29.54 | 15.80 | 96.20 | 68.45 | 2681.20 |
| 600150 | 中国船舶 | 0.99 | 18.75 | 6.20 | 75.26 | 75.26 | 2647.51 |
| 600309 | 万华化学 | 2.92 | 33.59 | 9.26 | 31.30 | 31.30 | 2645.25 |
| 600989 | 宝丰能源 | 1.56 | 6.60 | 24.84 | 73.33 | 73.33 | 2544.68 |
| 601225 | 陕西煤业 | 1.31 | 9.74 | - | 96.95 | 96.95 | 2543.97 |
| 300394 | 天孚通信 | 1.89 | 6.27 | 31.30 | 7.77 | 7.76 | 2521.52 |
| 601816 | 京沪高铁 | 0.21 | 4.18 | 5.04 | 489.26 | 489.26 | 2495.21 |
| 601211 | 国泰海通 | 1.44 | 17.82 | 8.10 | 176.29 | 134.97 | 2421.35 |
| 300476 | 胜宏科技 | 5.01 | 19.09 | 35.56 | 8.73 | 8.57 | 2384.37 |
| 600406 | 国电南瑞 | 0.61 | 6.13 | 9.68 | 80.32 | 80.08 | 2339.18 |
| 603259 | 药明康德 | 4.25 | 23.92 | 19.26 | 29.84 | 24.73 | 2247.47 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 6.25 | 32.41 | 19.64 | 12.12 | 12.12 | 2164.99 |
| 688981 | 中芯国际 | 0.48 | 18.90 | - | 80.01 | 20.00 | 2140.73 |
| 000651 | 格力电器 | 3.86 | 25.78 | 15.16 | 56.01 | 55.15 | 2128.85 |
| 601668 | 中国建筑 | 0.92 | 11.67 | 8.03 | 413.20 | 413.20 | 2128.00 |

微信公众号
证券之星APP


