| 股票代码 | 股票简称 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 净资产收益率(%) | 总股本(亿股) | 流通股本(亿股) | 流通市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601117 | 中国化学 | 0.69 | 10.73 | 6.62 | 61.07 | 60.88 | 508.96 |
| 600460 | 士兰微 | 0.21 | 7.18 | 2.84 | 16.64 | 16.64 | 502.22 |
| 601136 | 首创证券 | 0.29 | 5.03 | 5.94 | 27.33 | 27.33 | 492.27 |
| 688187 | 时代电气 | 1.98 | 30.27 | 6.56 | 13.58 | 8.69 | 491.98 |
| 600588 | 用友网络 | -0.42 | 2.17 | -19.00 | 34.17 | 34.17 | 488.97 |
| 601878 | 浙商证券 | 0.42 | 7.99 | 5.26 | 45.74 | 45.74 | 487.57 |
| 688009 | 中国通号 | 0.22 | 4.35 | 4.70 | 105.90 | 86.21 | 484.50 |
| 600061 | 国投资本 | 0.44 | 8.39 | 5.30 | 63.94 | 63.94 | 483.39 |
| 000786 | 北新建材 | 1.53 | 15.78 | 9.88 | 17.02 | 16.90 | 483.20 |
| 601607 | 上海医药 | 1.39 | 20.44 | 6.96 | 37.08 | 27.89 | 481.42 |
| 600845 | 宝信软件 | 0.39 | 3.83 | 9.85 | 28.71 | 21.34 | 473.33 |
| 000999 | 华润三九 | 1.42 | 12.69 | 11.47 | 16.64 | 16.63 | 471.54 |
| 603296 | 华勤技术 | 3.07 | 24.48 | 13.04 | 10.16 | 5.71 | 471.22 |
| 000002 | 万科A | -2.36 | 14.73 | -14.81 | 119.31 | 97.16 | 467.36 |
| 601808 | 中海油服 | 0.67 | 9.64 | 7.10 | 47.72 | 29.60 | 464.79 |
| 600377 | 宁沪高速 | 0.76 | 8.00 | 9.64 | 50.38 | 38.02 | 460.44 |
| 302132 | 中航成飞 | 0.81 | 7.46 | 11.08 | 26.72 | 5.86 | 449.16 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 3.87 | 22.97 | 17.37 | 13.64 | 7.09 | 447.10 |
| 600085 | 同仁堂 | 0.86 | 9.96 | 8.72 | 13.71 | 13.71 | 432.42 |
| 300759 | 康龙化成 | 0.65 | 8.22 | 8.05 | 18.37 | 14.20 | 428.85 |
| 601456 | 国联民生 | 0.31 | 9.16 | 3.74 | 56.81 | 43.68 | 426.35 |
| 002422 | 科伦药业 | 0.75 | 14.84 | 5.18 | 15.98 | 13.06 | 420.49 |
| 002252 | 上海莱士 | 0.22 | 4.91 | 4.55 | 66.38 | 66.34 | 418.64 |
| 600515 | 海南机场 | 0.01 | 2.06 | 0.27 | 114.25 | 91.76 | 416.59 |
| 002601 | 龙佰集团 | 0.71 | 9.85 | 7.02 | 23.84 | 19.88 | 416.40 |
| 603369 | 今世缘 | 2.04 | 13.24 | 15.70 | 12.47 | 12.47 | 415.68 |
| 600027 | 华电国际 | 0.54 | 4.19 | 12.73 | 116.12 | 85.10 | 414.45 |
| 300661 | 圣邦股份 | 0.56 | 7.94 | 7.15 | 6.18 | 5.93 | 407.52 |
| 002459 | 晶澳科技 | -1.08 | 6.85 | -13.78 | 33.10 | 33.06 | 405.62 |
| 000983 | 山西焦煤 | 0.25 | 6.47 | 3.93 | 56.77 | 56.77 | 398.53 |
| 688169 | 石头科技 | 4.03 | 53.10 | 7.78 | 2.59 | 2.59 | 392.05 |
| 000876 | 新希望 | 0.15 | 4.95 | 2.88 | 45.03 | 45.01 | 391.10 |
| 002236 | 大华股份 | 1.09 | 11.63 | - | 32.87 | 21.16 | 391.03 |
| 601236 | 红塔证券 | 0.18 | 5.23 | 3.45 | 47.17 | 47.17 | 386.30 |
| 300347 | 泰格医药 | 1.19 | 24.59 | 4.89 | 8.61 | 5.66 | 371.72 |
| 300832 | 新产业 | 1.53 | 11.13 | 13.81 | 7.86 | 6.82 | 368.96 |
| 301236 | 软通动力 | 0.10 | 10.88 | 0.94 | 9.53 | 7.83 | 360.95 |
| 000661 | 长春高新 | 2.90 | 56.40 | 5.03 | 4.08 | 4.00 | 360.73 |
| 300782 | 卓胜微 | -0.32 | 18.73 | -1.69 | 5.35 | 4.48 | 335.51 |
| 600161 | 天坛生物 | 0.41 | 5.80 | 7.16 | 19.77 | 19.77 | 326.86 |
| 300866 | 安克创新 | 3.63 | 18.44 | 20.27 | 5.36 | 3.07 | 315.79 |
| 300896 | 爱美客 | 3.63 | 24.42 | 14.18 | 3.03 | 2.09 | 313.76 |
| 300413 | 芒果超媒 | 0.54 | 12.38 | 4.45 | 18.71 | 10.22 | 264.93 |
| 300628 | 亿联网络 | 1.55 | 6.85 | 21.39 | 12.67 | 7.26 | 264.37 |
| 600918 | 中泰证券 | 0.17 | 5.53 | 3.11 | 79.18 | 39.26 | 251.25 |
| 300122 | 智飞生物 | -0.50 | 12.25 | -3.99 | 23.94 | 14.14 | 247.08 |
| 688472 | 阿特斯 | 0.27 | 6.37 | 4.28 | 36.43 | 13.48 | 209.43 |
| 600930 | 华电新能 | 0.19 | 2.65 | 7.82 | 417.14 | 32.30 | 192.17 |
| 300999 | 金龙鱼 | 0.51 | 17.74 | 2.89 | 54.22 | 5.43 | 161.98 |
| 001391 | 国货航 | 0.15 | 2.14 | 7.19 | 122.09 | 15.19 | 91.31 |

微信公众号
证券之星APP


