| 股票代码 | 股票简称 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 净资产收益率(%) | 总股本(亿股) | 流通股本(亿股) | 流通市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600460 | 士兰微 | 0.31 | 7.42 | 4.23 | 16.64 | 16.64 | 504.88 |
| 300450 | 先导智能 | 0.58 | 10.74 | 5.67 | 16.74 | 15.59 | 492.31 |
| 301269 | 华大九天 | -0.08 | 9.49 | -0.90 | 5.48 | 5.48 | 491.44 |
| 600741 | 华域汽车 | 0.84 | 21.11 | 3.87 | 31.53 | 31.53 | 491.19 |
| 000963 | 华东医药 | 1.06 | 14.51 | 7.31 | 17.54 | 17.53 | 479.80 |
| 600196 | 复星医药 | 0.65 | 18.25 | 3.53 | 26.70 | 21.18 | 473.27 |
| 000157 | 中联重科 | 0.24 | 6.66 | 3.53 | 86.49 | 70.70 | 468.06 |
| 601607 | 上海医药 | 0.95 | 21.13 | 4.51 | 37.08 | 27.89 | 463.57 |
| 601618 | 中国中冶 | 0.05 | 4.96 | 0.97 | 206.92 | 178.53 | 455.24 |
| 601117 | 中国化学 | 0.52 | 11.53 | 4.57 | 61.06 | 60.88 | 451.73 |
| 002074 | 国轩高科 | 0.76 | 16.61 | 4.68 | 18.15 | 17.37 | 450.66 |
| 600027 | 华电国际 | 0.25 | 4.29 | 5.76 | 116.12 | 92.16 | 446.04 |
| 601878 | 浙商证券 | 0.36 | 8.21 | 4.31 | 45.35 | 45.35 | 429.47 |
| 601021 | 春秋航空 | 1.08 | 18.09 | 5.69 | 9.78 | 9.78 | 429.39 |
| 688009 | 中国通号 | 0.14 | 4.44 | 2.97 | 105.90 | 86.21 | 427.60 |
| 601136 | 首创证券 | 0.24 | 5.07 | 4.74 | 27.33 | 27.33 | 424.76 |
| 300866 | 安克创新 | 3.17 | 21.61 | 15.11 | 5.88 | 3.09 | 420.35 |
| 600930 | 华电新能 | 0.08 | 2.66 | 3.19 | 417.14 | 107.43 | 420.06 |
| 600061 | 国投资本 | 0.34 | 8.41 | 4.00 | 63.94 | 63.94 | 417.53 |
| 600570 | 恒生电子 | 0.14 | 5.13 | 2.65 | 18.94 | 18.94 | 417.17 |
| 688223 | 晶科能源 | -0.30 | 2.26 | -11.87 | 102.69 | 102.69 | 416.94 |
| 000999 | 华润三九 | 1.00 | 13.72 | 7.31 | 16.64 | 16.63 | 413.98 |
| 000596 | 古井贡酒 | 4.09 | 47.09 | 8.42 | 5.29 | 4.09 | 413.38 |
| 688047 | 龙芯中科 | -0.56 | 5.73 | -9.32 | 4.01 | 4.01 | 408.62 |
| 601456 | 国联民生 | 0.25 | 9.24 | 2.69 | 56.81 | 43.77 | 390.86 |
| 002236 | 大华股份 | 0.73 | 11.96 | 6.15 | 32.69 | 23.91 | 389.99 |
| 603260 | 合盛硅业 | 0.28 | 25.12 | 1.10 | 11.82 | 11.82 | 388.83 |
| 603369 | 今世缘 | 1.67 | 13.75 | 11.83 | 12.47 | 12.47 | 385.26 |
| 601238 | 广汽集团 | -0.44 | 9.85 | -4.34 | 101.97 | 73.84 | 381.74 |
| 600845 | 宝信软件 | 0.25 | 3.88 | 6.32 | 28.58 | 21.34 | 371.54 |
| 302132 | 中航成飞 | 0.27 | 7.82 | 4.93 | 26.72 | 5.86 | 370.98 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 2.87 | 22.98 | 12.02 | 13.64 | 7.09 | 365.13 |
| 688303 | 大全能源 | -0.74 | 17.42 | -4.18 | 21.32 | 21.32 | 357.40 |
| 300832 | 新产业 | 1.11 | 11.42 | 9.26 | 7.86 | 6.83 | 351.79 |
| 603392 | 万泰生物 | -0.10 | 9.28 | -1.09 | 12.64 | 12.64 | 349.86 |
| 600588 | 用友网络 | -0.27 | 1.97 | -13.52 | 34.17 | 34.17 | 348.19 |
| 600085 | 同仁堂 | 0.53 | 9.93 | 5.22 | 13.71 | 13.71 | 331.07 |
| 301236 | 软通动力 | -0.26 | 12.65 | -2.03 | 10.35 | 8.68 | 326.53 |
| 300251 | 光线传媒 | 0.01 | 3.24 | 0.33 | 29.34 | 27.53 | 320.47 |
| 688472 | 阿特斯 | 0.08 | 6.24 | 1.29 | 36.43 | 36.43 | 319.87 |
| 000002 | 万科A | -1.25 | 8.56 | -13.65 | 119.31 | 97.15 | 314.77 |
| 300628 | 亿联网络 | 1.20 | 7.27 | 15.11 | 12.67 | 7.26 | 305.45 |
| 600918 | 中泰证券 | 0.21 | 5.68 | 3.73 | 79.18 | 45.63 | 258.71 |
| 600515 | 海南机场 | 0.01 | 2.11 | 0.50 | 114.25 | 91.76 | 257.85 |
| 300413 | 芒果超媒 | 0.11 | 12.34 | 0.86 | 18.71 | 10.22 | 217.11 |
| 300896 | 爱美客 | 1.97 | 26.15 | 7.62 | 3.03 | 2.21 | 206.65 |
| 300122 | 智飞生物 | -0.34 | 6.28 | -5.24 | 23.94 | 14.14 | 187.40 |
| 300999 | 金龙鱼 | 0.42 | 17.98 | 2.36 | 54.22 | 5.43 | 144.94 |
| 001280 | 中国铀业 | 0.48 | 8.37 | 5.71 | 20.68 | 1.74 | 114.50 |
| 001391 | 国货航 | 0.08 | 2.19 | 3.39 | 122.09 | 15.19 | 62.29 |

微信公众号
证券之星APP


