| 股票代码 | 股票简称 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 净资产收益率(%) | 总股本(亿股) | 流通股本(亿股) | 流通市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002027 | 分众传媒 | 0.12 | 1.07 | 12.13 | 144.42 | 144.42 | 725.00 |
| 601186 | 中国铁建 | 0.28 | 20.47 | 1.38 | 135.80 | 115.03 | 724.70 |
| 601800 | 中国交建 | 0.24 | 17.90 | 1.37 | 162.75 | 117.84 | 719.99 |
| 600039 | 四川路桥 | 0.17 | 6.09 | 2.80 | 86.96 | 86.96 | 719.13 |
| 600029 | 南方航空 | 0.08 | 2.05 | 4.07 | 181.21 | 134.77 | 712.93 |
| 600585 | 海螺水泥 | 0.28 | 36.58 | 0.76 | 52.99 | 40.00 | 710.35 |
| 600674 | 川投能源 | 0.30 | 9.51 | 3.18 | 48.75 | 48.75 | 697.56 |
| 600460 | 士兰微 | 0.13 | 7.33 | 1.73 | 16.64 | 16.64 | 696.08 |
| 600958 | 东方证券 | 0.19 | 9.63 | 1.94 | 84.97 | 74.69 | 687.94 |
| 002049 | 紫光国微 | 0.40 | 16.39 | 2.40 | 8.50 | 8.50 | 682.92 |
| 000708 | 中信特钢 | 0.30 | 8.84 | 3.41 | 50.47 | 50.47 | 682.88 |
| 600436 | 片仔癀 | 1.23 | 25.21 | 5.00 | 6.03 | 6.03 | 681.08 |
| 002311 | 海大集团 | 0.54 | 15.29 | 3.55 | 16.45 | 16.44 | 677.39 |
| 600115 | 中国东航 | 0.07 | 0.64 | 10.90 | 220.88 | 170.25 | 667.38 |
| 001965 | 招商公路 | 0.19 | 10.32 | 1.90 | 67.95 | 67.95 | 667.28 |
| 300316 | 晶盛机电 | 0.08 | 13.15 | 0.60 | 13.10 | 12.32 | 663.69 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 0.13 | 2.47 | 5.25 | 93.25 | 79.55 | 657.91 |
| 601360 | 三六零 | 0.02 | 4.17 | 0.37 | 70.00 | 70.00 | 655.86 |
| 601669 | 中国电建 | 0.11 | 8.54 | 1.31 | 172.26 | 130.72 | 645.73 |
| 601916 | 浙商银行 | 0.22 | 6.68 | 3.32 | 274.65 | 215.44 | 644.18 |
| 603296 | 华勤技术 | 1.04 | 26.36 | 4.03 | 15.16 | 7.99 | 642.07 |
| 601018 | 宁波港 | 0.06 | 4.21 | 1.44 | 194.54 | 194.54 | 634.21 |
| 600221 | 海航控股 | 0.04 | 0.16 | 28.10 | 432.16 | 428.46 | 621.26 |
| 002304 | 洋河股份 | 1.62 | 32.69 | 5.09 | 15.06 | 15.06 | 618.08 |
| 688036 | 传音控股 | 0.61 | 18.45 | 3.35 | 11.51 | 11.51 | 616.00 |
| 000625 | 长安汽车 | 0.04 | 7.79 | 0.45 | 99.13 | 82.67 | 615.91 |
| 001979 | 招商蛇口 | 0.00 | 10.82 | 0.04 | 90.16 | 84.14 | 609.98 |
| 600048 | 保利发展 | 0.08 | 16.21 | 0.47 | 119.70 | 119.70 | 588.95 |
| 688047 | 龙芯中科 | -0.28 | 5.98 | -4.65 | 4.01 | 4.01 | 587.42 |
| 601877 | 正泰电器 | 0.59 | 21.17 | 2.82 | 21.49 | 21.49 | 581.08 |
| 300803 | 指南针 | 0.18 | 4.70 | 3.91 | 6.10 | 6.05 | 579.67 |
| 600438 | 通威股份 | -0.54 | 7.77 | -6.49 | 45.02 | 45.02 | 578.51 |
| 600415 | 小商品城 | 0.18 | 4.35 | 4.23 | 54.84 | 54.84 | 577.97 |
| 600066 | 宇通客车 | 0.30 | 7.33 | 4.14 | 22.14 | 22.14 | 576.51 |
| 603260 | 合盛硅业 | 0.07 | 24.89 | 0.26 | 11.82 | 11.82 | 572.19 |
| 000768 | 中航西飞 | 0.09 | 8.10 | 1.31 | 27.81 | 27.76 | 571.66 |
| 301269 | 华大九天 | -0.13 | 9.54 | -1.39 | 5.45 | 5.45 | 567.26 |
| 601788 | 光大证券 | 0.23 | 13.49 | 1.74 | 46.11 | 39.07 | 554.36 |
| 601077 | 渝农商行 | 0.35 | 11.97 | 2.99 | 113.57 | 88.38 | 553.27 |
| 601901 | 方正证券 | 0.18 | 6.37 | 2.88 | 82.32 | 82.32 | 548.26 |
| 600233 | 圆通速递 | 0.40 | 10.58 | 3.88 | 34.23 | 34.23 | 540.82 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 0.53 | 16.09 | 3.32 | 21.15 | 21.15 | 539.55 |
| 000157 | 中联重科 | 0.10 | 6.74 | 1.52 | 86.49 | 70.70 | 535.88 |
| 000975 | 山金国际 | 0.50 | 5.85 | 8.93 | 27.73 | 25.23 | 531.65 |
| 600372 | 中航机载 | 0.04 | 7.84 | 0.47 | 48.39 | 48.39 | 531.31 |
| 002920 | 德赛西威 | 0.77 | 25.40 | 2.95 | 5.97 | 5.97 | 523.54 |
| 688223 | 晶科能源 | -0.13 | 2.43 | -5.40 | 102.69 | 102.69 | 522.71 |
| 600219 | 南山铝业 | 0.10 | 4.44 | 2.09 | 114.84 | 114.84 | 520.21 |
| 002074 | 国轩高科 | 0.01 | 15.95 | 0.07 | 18.14 | 17.36 | 515.83 |
| 600741 | 华域汽车 | 0.40 | 21.60 | 1.84 | 31.53 | 31.53 | 512.95 |

微信公众号
证券之星APP


