| 股票代码 | 股票简称 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 净资产收益率(%) | 总股本(亿股) | 流通股本(亿股) | 流通市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600372 | 中航机载 | 0.20 | 7.92 | 2.61 | 48.39 | 48.39 | 745.19 |
| 002466 | 天齐锂业 | 0.11 | 25.84 | 0.43 | 16.41 | 14.76 | 740.86 |
| 002179 | 中航光电 | 0.85 | 11.21 | 7.31 | 21.18 | 20.98 | 725.98 |
| 300803 | 指南针 | 0.38 | 4.57 | 9.24 | 6.10 | 6.05 | 723.99 |
| 601669 | 中国电建 | 0.41 | 8.35 | 4.98 | 172.26 | 130.72 | 721.55 |
| 600066 | 宇通客车 | 1.49 | 6.06 | 24.20 | 22.14 | 22.14 | 699.16 |
| 688036 | 传音控股 | 1.88 | 17.66 | 10.48 | 11.51 | 11.51 | 696.47 |
| 000938 | 紫光股份 | 0.49 | 5.06 | 10.09 | 28.60 | 28.60 | 696.43 |
| 601838 | 成都银行 | 2.24 | 20.01 | 11.40 | 42.38 | 42.38 | 693.41 |
| 300418 | 昆仑万维 | -0.54 | 11.19 | -4.75 | 12.55 | 12.54 | 687.46 |
| 300316 | 晶盛机电 | 0.69 | 13.32 | 5.31 | 13.10 | 12.32 | 685.98 |
| 600674 | 川投能源 | 0.87 | 9.11 | 9.54 | 48.75 | 48.75 | 683.91 |
| 600023 | 浙能电力 | 0.46 | 5.60 | 8.34 | 134.09 | 134.09 | 665.07 |
| 000157 | 中联重科 | 0.45 | 6.74 | 6.74 | 86.49 | 70.70 | 659.67 |
| 001965 | 招商公路 | 0.57 | 9.80 | 5.87 | 67.95 | 67.95 | 659.12 |
| 002920 | 德赛西威 | 3.23 | 26.39 | 18.10 | 5.97 | 5.55 | 657.21 |
| 601788 | 光大证券 | 0.52 | 12.97 | - | 46.11 | 39.07 | 657.11 |
| 002049 | 紫光国微 | 1.50 | 15.45 | 9.79 | 8.50 | 8.49 | 650.36 |
| 601877 | 正泰电器 | 1.95 | 20.34 | 9.67 | 21.49 | 21.49 | 641.90 |
| 000963 | 华东医药 | 1.57 | 13.76 | 11.39 | 17.54 | 17.53 | 638.23 |
| 601916 | 浙商银行 | 0.42 | 6.46 | 6.62 | 274.65 | 215.44 | 637.72 |
| 002074 | 国轩高科 | 1.40 | 15.68 | 9.28 | 18.14 | 17.36 | 637.18 |
| 601901 | 方正证券 | 0.46 | 6.12 | 7.67 | 82.32 | 82.32 | 637.16 |
| 688047 | 龙芯中科 | -0.98 | 6.37 | -14.34 | 4.01 | 4.01 | 634.38 |
| 600009 | 上海机场 | 0.66 | 16.90 | 3.87 | 24.88 | 20.46 | 633.12 |
| 002709 | 天赐材料 | 0.22 | 6.85 | 3.20 | 20.34 | 15.04 | 628.56 |
| 600233 | 圆通速递 | 0.84 | 9.75 | 8.80 | 34.23 | 34.23 | 616.06 |
| 600803 | 新奥股份 | 1.11 | 7.66 | 14.04 | 30.96 | 30.72 | 604.21 |
| 600741 | 华域汽车 | 1.49 | 20.53 | 7.35 | 31.53 | 31.53 | 599.96 |
| 601377 | 兴业证券 | 0.28 | 6.50 | 4.37 | 86.36 | 86.36 | 595.88 |
| 600482 | 中国动力 | 0.54 | 17.80 | 3.04 | 22.54 | 22.54 | 595.40 |
| 600875 | 东方电气 | 0.90 | 12.86 | 7.09 | 34.58 | 22.63 | 591.87 |
| 300979 | 华利集团 | 2.09 | 13.35 | 14.13 | 11.67 | 11.67 | 588.28 |
| 601238 | 广汽集团 | -0.42 | 10.83 | -3.84 | 101.97 | 73.84 | 585.53 |
| 601077 | 渝农商行 | 0.92 | 11.58 | 8.15 | 113.57 | 88.38 | 581.56 |
| 603260 | 合盛硅业 | -0.27 | 27.08 | -0.98 | 11.82 | 11.82 | 577.86 |
| 601021 | 春秋航空 | 2.40 | 18.58 | 12.93 | 9.78 | 9.78 | 576.92 |
| 601059 | 信达证券 | 0.40 | 6.28 | 6.44 | 32.43 | 32.43 | 573.04 |
| 688126 | 沪硅产业 | -0.23 | 4.11 | -5.35 | 33.05 | 27.32 | 568.73 |
| 300251 | 光线传媒 | 0.80 | 3.66 | 23.95 | 29.34 | 27.75 | 567.84 |
| 600196 | 复星医药 | 0.95 | 17.99 | 5.30 | 26.70 | 21.18 | 565.21 |
| 600570 | 恒生电子 | 0.24 | 4.77 | 5.17 | 18.94 | 18.94 | 563.88 |
| 600026 | 中远海能 | 0.57 | 7.84 | 7.33 | 54.65 | 34.75 | 554.92 |
| 000596 | 古井贡酒 | 7.49 | 48.17 | 15.48 | 5.29 | 4.09 | 546.26 |
| 601618 | 中国中冶 | 0.13 | 5.04 | 2.56 | 207.24 | 178.53 | 544.50 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 0.88 | 6.41 | 13.93 | 32.88 | 32.88 | 538.26 |
| 301269 | 华大九天 | 0.02 | 9.53 | 0.18 | 5.45 | 5.45 | 530.44 |
| 603392 | 万泰生物 | -0.14 | 9.56 | -1.42 | 12.64 | 12.64 | 529.27 |
| 688303 | 大全能源 | -0.50 | 18.22 | -2.71 | 21.45 | 21.45 | 514.85 |
| 601298 | 青岛港 | 0.64 | 6.99 | 9.47 | 64.91 | 53.92 | 512.25 |

微信公众号
证券之星APP


