| 股票代码 | 股票简称 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 净资产收益率(%) | 总股本(亿股) | 流通股本(亿股) | 流通市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300979 | 华利集团 | 2.09 | 13.35 | 14.13 | 11.67 | 11.67 | 683.97 |
| 600803 | 新奥股份 | 1.11 | 7.66 | 14.04 | 30.97 | 30.72 | 678.81 |
| 000768 | 中航西飞 | 0.36 | 7.84 | 5.43 | 27.81 | 27.73 | 678.21 |
| 001965 | 招商公路 | 0.57 | 9.80 | 5.87 | 67.95 | 67.95 | 672.03 |
| 601916 | 浙商银行 | 0.42 | 6.46 | 6.62 | 274.65 | 215.44 | 667.88 |
| 002074 | 国轩高科 | 1.40 | 15.68 | 9.28 | 18.14 | 17.36 | 660.13 |
| 000301 | 东方盛虹 | 0.02 | 5.06 | 0.37 | 66.11 | 66.09 | 648.30 |
| 600584 | 长电科技 | 0.53 | 15.74 | 3.41 | 17.89 | 17.89 | 644.91 |
| 601901 | 方正证券 | 0.46 | 6.12 | 7.67 | 82.32 | 82.32 | 642.93 |
| 002049 | 紫光国微 | 1.50 | 15.45 | 9.79 | 8.50 | 8.49 | 638.38 |
| 600009 | 上海机场 | 0.66 | 16.90 | 3.87 | 24.88 | 20.46 | 629.23 |
| 600741 | 华域汽车 | 1.49 | 20.53 | 7.35 | 31.53 | 31.53 | 627.08 |
| 601377 | 兴业证券 | 0.28 | 6.50 | 4.37 | 86.36 | 86.36 | 626.97 |
| 603260 | 合盛硅业 | -0.27 | 27.08 | -0.98 | 11.82 | 11.82 | 620.66 |
| 000975 | 山金国际 | 0.89 | 5.19 | 17.87 | 27.77 | 25.27 | 618.97 |
| 601877 | 正泰电器 | 1.95 | 20.34 | 9.67 | 21.49 | 21.49 | 616.97 |
| 600372 | 中航机载 | 0.20 | 7.92 | 2.61 | 48.39 | 48.39 | 616.96 |
| 002920 | 德赛西威 | 3.23 | 26.39 | 18.10 | 5.97 | 5.53 | 615.03 |
| 601238 | 广汽集团 | -0.42 | 10.83 | -3.84 | 101.97 | 73.84 | 609.89 |
| 600176 | 中国巨石 | 0.64 | 7.90 | 8.32 | 40.03 | 40.03 | 608.48 |
| 000157 | 中联重科 | 0.45 | 6.74 | 6.74 | 86.49 | 70.70 | 605.93 |
| 000630 | 铜陵有色 | 0.14 | 2.69 | 5.18 | 134.09 | 111.43 | 600.61 |
| 000596 | 古井贡酒 | 7.49 | 48.17 | 15.48 | 5.29 | 4.09 | 600.48 |
| 600522 | 中天科技 | 0.69 | 10.73 | 6.43 | 34.13 | 34.13 | 600.00 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 1.12 | 15.40 | 7.45 | 21.23 | 21.19 | 596.20 |
| 600196 | 复星医药 | 0.95 | 17.99 | 5.30 | 26.70 | 21.18 | 591.69 |
| 688303 | 大全能源 | -0.50 | 18.22 | -2.71 | 21.45 | 21.45 | 591.22 |
| 600233 | 圆通速递 | 0.84 | 9.75 | 8.80 | 34.23 | 34.23 | 591.07 |
| 603392 | 万泰生物 | -0.14 | 9.56 | -1.42 | 12.65 | 12.65 | 586.00 |
| 688047 | 龙芯中科 | -0.98 | 6.37 | -14.34 | 4.01 | 4.01 | 574.63 |
| 002709 | 天赐材料 | 0.22 | 6.85 | 3.20 | 20.34 | 15.04 | 573.50 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 0.88 | 6.41 | 13.93 | 32.88 | 32.88 | 572.79 |
| 301269 | 华大九天 | 0.02 | 9.53 | 0.18 | 5.45 | 5.45 | 568.07 |
| 688126 | 沪硅产业 | -0.23 | 4.11 | -5.35 | 31.95 | 27.32 | 566.00 |
| 002648 | 卫星化学 | 1.11 | 9.51 | 11.46 | 33.69 | 33.66 | 555.81 |
| 601077 | 渝农商行 | 0.92 | 11.58 | 8.15 | 113.57 | 88.38 | 553.27 |
| 600570 | 恒生电子 | 0.24 | 4.77 | 5.17 | 18.94 | 18.94 | 546.27 |
| 688223 | 晶科能源 | -0.39 | 2.73 | -12.92 | 100.05 | 100.05 | 543.28 |
| 600875 | 东方电气 | 0.90 | 12.86 | 7.09 | 34.58 | 22.63 | 538.91 |
| 600219 | 南山铝业 | 0.33 | 4.48 | 7.39 | 116.14 | 116.14 | 537.71 |
| 603296 | 华勤技术 | 3.07 | 24.48 | 13.04 | 10.16 | 5.71 | 528.91 |
| 601618 | 中国中冶 | 0.13 | 5.04 | 2.56 | 207.24 | 178.53 | 523.08 |
| 601021 | 春秋航空 | 2.40 | 18.58 | 12.93 | 9.78 | 9.78 | 512.84 |
| 601607 | 上海医药 | 1.39 | 20.44 | 6.96 | 37.08 | 27.89 | 500.94 |
| 601878 | 浙商证券 | 0.42 | 7.99 | 5.26 | 45.74 | 45.74 | 500.37 |
| 300418 | 昆仑万维 | -0.54 | 11.19 | -4.75 | 12.55 | 12.54 | 492.14 |
| 600061 | 国投资本 | 0.44 | 8.39 | 5.30 | 63.94 | 63.94 | 483.39 |
| 688009 | 中国通号 | 0.22 | 4.35 | 4.70 | 105.90 | 86.21 | 473.29 |
| 000002 | 万科A | -2.36 | 14.73 | -14.81 | 119.31 | 97.16 | 473.19 |
| 601298 | 青岛港 | 0.64 | 6.99 | 9.47 | 64.91 | 53.92 | 472.88 |

微信公众号
证券之星APP


