| 股票代码 | 股票简称 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 净资产收益率(%) | 总股本(亿股) | 流通股本(亿股) | 流通市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600958 | 东方证券 | 0.53 | 9.61 | 5.50 | 84.97 | 74.69 | 640.13 |
| 600066 | 宇通客车 | 1.44 | 6.45 | 20.96 | 22.14 | 22.14 | 633.41 |
| 600415 | 小商品城 | 0.63 | 4.20 | 14.05 | 54.84 | 54.84 | 632.80 |
| 688521 | 芯原股份 | -1.16 | 5.56 | -19.29 | 5.26 | 5.26 | 630.05 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 1.86 | 23.30 | 8.00 | 10.24 | 6.91 | 629.98 |
| 601916 | 浙商银行 | 0.28 | 6.61 | 4.31 | 274.65 | 215.44 | 629.10 |
| 600803 | 新奥股份 | 0.67 | 7.57 | 8.18 | 30.95 | 30.72 | 615.57 |
| 601360 | 三六零 | 0.03 | 4.04 | 0.74 | 70.00 | 70.00 | 608.26 |
| 301269 | 华大九天 | -0.08 | 9.49 | -0.90 | 5.48 | 5.48 | 601.56 |
| 600118 | 中国卫星 | 0.03 | 5.42 | 0.54 | 11.82 | 11.82 | 599.64 |
| 600233 | 圆通速递 | 1.35 | 11.15 | 12.56 | 34.25 | 34.25 | 598.04 |
| 603799 | 华友钴业 | 2.29 | 26.67 | 8.64 | 18.94 | 18.88 | 594.41 |
| 000625 | 长安汽车 | 0.08 | 7.67 | 1.06 | 99.13 | 82.67 | 593.57 |
| 601669 | 中国电建 | 0.20 | 8.57 | 2.40 | 172.26 | 130.72 | 589.53 |
| 600009 | 上海机场 | 0.49 | 17.33 | 2.82 | 24.88 | 24.83 | 588.56 |
| 000708 | 中信特钢 | 0.82 | 8.72 | 9.31 | 50.47 | 50.47 | 584.46 |
| 000657 | 中钨高新 | 1.31 | 5.38 | 26.37 | 22.79 | 14.53 | 582.40 |
| 002304 | 洋河股份 | 1.73 | 31.32 | 5.41 | 15.06 | 15.06 | 575.60 |
| 002422 | 科伦药业 | 0.71 | 15.47 | 4.59 | 15.91 | 12.99 | 574.74 |
| 603296 | 华勤技术 | 2.07 | 21.18 | 10.52 | 15.16 | 7.99 | 562.34 |
| 000975 | 山金国际 | 1.15 | 6.01 | 20.37 | 27.73 | 25.23 | 560.66 |
| 600372 | 中航机载 | 0.13 | 7.88 | 1.58 | 48.39 | 48.39 | 559.38 |
| 000630 | 铜陵有色 | 0.22 | 2.84 | 7.93 | 134.09 | 111.43 | 556.04 |
| 600115 | 中国东航 | -0.11 | 0.45 | -21.89 | 220.88 | 170.25 | 549.91 |
| 002466 | 天齐锂业 | 3.30 | 28.68 | 12.02 | 17.13 | 14.76 | 544.74 |
| 688126 | 沪硅产业 | -0.29 | 5.87 | -5.63 | 33.05 | 28.58 | 543.80 |
| 600549 | 厦门钨业 | 1.39 | 11.77 | 12.15 | 15.88 | 15.54 | 541.55 |
| 601901 | 方正证券 | 0.36 | 6.41 | 5.68 | 82.32 | 82.32 | 540.85 |
| 601788 | 光大证券 | 0.44 | 13.33 | 3.28 | 46.11 | 39.07 | 534.83 |
| 601877 | 正泰电器 | 1.47 | 21.41 | 6.85 | 21.49 | 21.49 | 533.59 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 1.11 | 16.51 | 6.87 | 27.50 | 27.50 | 530.19 |
| 300661 | 圣邦股份 | 0.68 | 14.44 | 7.61 | 6.87 | 6.03 | 527.98 |
| 600438 | 通威股份 | -1.14 | 7.17 | -14.10 | 45.02 | 45.02 | 521.33 |
| 002625 | 光启技术 | 0.15 | 4.56 | 3.27 | 21.55 | 21.55 | 518.17 |
| 600221 | 海航控股 | 0.01 | 0.13 | 4.98 | 432.16 | 428.46 | 509.86 |
| 600875 | 东方电气 | 0.78 | 13.34 | 5.86 | 34.58 | 22.63 | 497.04 |
| 600196 | 复星医药 | 0.65 | 18.25 | 3.53 | 26.70 | 21.18 | 497.00 |
| 600219 | 南山铝业 | 0.20 | 4.34 | 4.41 | 114.84 | 114.84 | 492.65 |
| 002202 | 金风科技 | 0.66 | 9.56 | 6.94 | 42.23 | 33.64 | 489.07 |
| 002837 | 英维克 | 0.29 | 2.97 | 10.15 | 12.79 | 11.35 | 487.68 |
| 600741 | 华域汽车 | 0.84 | 21.11 | 3.87 | 31.53 | 31.53 | 484.57 |
| 601377 | 兴业证券 | 0.24 | 6.51 | 3.60 | 86.36 | 86.36 | 483.62 |
| 300450 | 先导智能 | 0.58 | 10.74 | 5.67 | 16.74 | 15.59 | 480.92 |
| 600027 | 华电国际 | 0.25 | 4.29 | 5.76 | 116.12 | 92.16 | 479.22 |
| 002049 | 紫光国微 | 0.95 | 16.66 | 5.65 | 8.43 | 8.43 | 471.23 |
| 002920 | 德赛西威 | 2.10 | 26.93 | 7.99 | 5.97 | 5.97 | 471.09 |
| 000963 | 华东医药 | 1.06 | 14.51 | 7.31 | 17.54 | 17.53 | 469.98 |
| 300418 | 昆仑万维 | 0.87 | 11.52 | 7.92 | 12.85 | 11.74 | 469.20 |
| 601607 | 上海医药 | 0.95 | 21.13 | 4.51 | 37.08 | 27.89 | 468.59 |
| 002532 | 天山铝业 | 1.40 | 7.06 | 20.29 | 46.29 | 41.07 | 464.49 |

微信公众号
证券之星APP


