| 股票代码 | 股票简称 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 净资产收益率(%) | 总股本(亿股) | 流通股本(亿股) | 流通市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600118 | 中国卫星 | 0.03 | 5.42 | 0.54 | 11.82 | 11.82 | 681.35 |
| 600029 | 南方航空 | -0.20 | 1.66 | -11.09 | 181.21 | 134.77 | 677.89 |
| 601018 | 宁波港 | 0.13 | 4.20 | 3.12 | 194.54 | 194.54 | 675.07 |
| 002466 | 天齐锂业 | 2.51 | 28.20 | 9.24 | 17.13 | 14.76 | 669.30 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 0.15 | 2.47 | 6.04 | 93.00 | 79.58 | 667.67 |
| 001965 | 招商公路 | 0.38 | 10.11 | 3.69 | 67.95 | 67.95 | 665.92 |
| 000975 | 山金国际 | 0.87 | 5.74 | 15.45 | 27.73 | 25.23 | 662.34 |
| 000768 | 中航西飞 | 0.18 | 8.06 | 2.61 | 27.81 | 27.76 | 658.01 |
| 600023 | 浙能电力 | 0.11 | 5.49 | 1.97 | 134.09 | 134.09 | 654.35 |
| 688036 | 传音控股 | 1.54 | 18.39 | 8.37 | 11.51 | 11.51 | 653.64 |
| 688126 | 沪硅产业 | -0.29 | 5.87 | -5.63 | 33.05 | 28.58 | 645.54 |
| 300661 | 圣邦股份 | 0.68 | 14.44 | 7.61 | 6.86 | 6.02 | 643.46 |
| 601916 | 浙商银行 | 0.28 | 6.61 | 4.31 | 274.65 | 215.44 | 639.87 |
| 600066 | 宇通客车 | 0.84 | 5.86 | 11.85 | 22.14 | 22.14 | 634.96 |
| 601360 | 三六零 | 0.03 | 4.04 | 0.74 | 70.00 | 70.00 | 628.56 |
| 600048 | 保利发展 | 0.17 | 16.25 | 1.00 | 119.70 | 119.70 | 628.45 |
| 001979 | 招商蛇口 | 0.06 | 10.81 | 0.54 | 90.16 | 88.70 | 618.22 |
| 002625 | 光启技术 | 0.15 | 4.56 | 3.27 | 21.55 | 21.55 | 611.68 |
| 601077 | 渝农商行 | 0.71 | 12.32 | 6.00 | 113.57 | 88.38 | 611.61 |
| 603296 | 华勤技术 | 2.07 | 21.18 | 10.52 | 15.16 | 7.99 | 606.77 |
| 601669 | 中国电建 | 0.20 | 8.57 | 2.40 | 172.26 | 130.72 | 605.21 |
| 002304 | 洋河股份 | 1.73 | 31.32 | 5.41 | 15.06 | 15.06 | 596.39 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 2.04 | 22.99 | 9.09 | 20.97 | 12.11 | 594.66 |
| 600115 | 中国东航 | -0.11 | 0.45 | -21.89 | 220.88 | 170.25 | 594.17 |
| 600009 | 上海机场 | 0.49 | 17.33 | 2.82 | 24.88 | 24.80 | 592.03 |
| 600803 | 新奥股份 | 0.67 | 7.57 | 8.18 | 30.95 | 30.72 | 591.61 |
| 000625 | 长安汽车 | 0.08 | 7.67 | 1.06 | 99.13 | 82.67 | 588.61 |
| 002202 | 金风科技 | 0.43 | 9.33 | 4.51 | 42.24 | 33.64 | 588.28 |
| 600233 | 圆通速递 | 0.93 | 10.85 | 8.72 | 34.24 | 34.24 | 581.40 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 1.11 | 16.51 | 6.87 | 27.50 | 27.50 | 572.74 |
| 601788 | 光大证券 | 0.44 | 13.33 | 3.28 | 46.11 | 39.07 | 572.33 |
| 601901 | 方正证券 | 0.36 | 6.41 | 5.68 | 82.32 | 82.32 | 569.66 |
| 600875 | 东方电气 | 0.78 | 13.34 | 5.86 | 34.58 | 22.63 | 567.43 |
| 600219 | 南山铝业 | 0.20 | 4.34 | 4.41 | 114.84 | 114.84 | 565.00 |
| 600221 | 海航控股 | 0.01 | 0.13 | 4.98 | 432.16 | 428.46 | 556.99 |
| 601877 | 正泰电器 | 1.47 | 21.41 | 6.85 | 21.49 | 21.49 | 555.94 |
| 601059 | 信达证券 | 0.30 | 6.63 | 4.62 | 32.43 | 32.43 | 555.20 |
| 600372 | 中航机载 | 0.13 | 7.88 | 1.58 | 48.39 | 48.39 | 554.05 |
| 002422 | 科伦药业 | 0.71 | 15.47 | 4.59 | 15.91 | 12.99 | 544.35 |
| 002532 | 天山铝业 | 0.91 | 6.94 | 13.42 | 46.29 | 41.07 | 539.23 |
| 300803 | 指南针 | 0.21 | 5.19 | 4.42 | 6.17 | 6.12 | 538.97 |
| 300418 | 昆仑万维 | 0.87 | 11.52 | 7.92 | 12.85 | 11.74 | 533.56 |
| 002558 | 巨人网络 | 1.13 | 8.85 | 13.22 | 19.01 | 19.01 | 525.88 |
| 002920 | 德赛西威 | 2.10 | 26.93 | 7.99 | 5.97 | 5.97 | 525.03 |
| 002049 | 紫光国微 | 0.95 | 16.66 | 5.65 | 8.43 | 8.43 | 523.41 |
| 601377 | 兴业证券 | 0.24 | 6.51 | 3.60 | 86.36 | 86.36 | 514.70 |
| 300316 | 晶盛机电 | 0.18 | 13.10 | 1.35 | 13.10 | 12.32 | 514.67 |
| 600438 | 通威股份 | -1.14 | 7.17 | -14.10 | 45.02 | 45.02 | 512.78 |
| 002709 | 天赐材料 | 1.41 | 9.95 | 15.00 | 20.39 | 15.09 | 510.50 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 0.66 | 6.89 | 9.63 | 32.88 | 32.88 | 505.05 |

微信公众号
证券之星APP


