| 股票代码 | 股票简称 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 净资产收益率(%) | 总股本(亿股) | 流通股本(亿股) | 流通市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601169 | 北京银行 | 0.71 | 13.48 | 5.30 | 211.43 | 211.43 | 1158.64 |
| 603019 | 中科曙光 | 0.66 | 15.76 | - | 14.63 | 14.63 | 1138.99 |
| 601600 | 中国铝业 | 0.69 | 4.93 | 14.67 | 171.55 | 132.03 | 1138.13 |
| 000063 | 中兴通讯 | 0.58 | 15.83 | 3.65 | 47.84 | 40.28 | 1128.94 |
| 000776 | 广发证券 | 1.43 | 17.66 | 8.08 | 78.25 | 59.04 | 1118.23 |
| 300274 | 阳光电源 | 2.56 | 24.18 | 10.73 | 20.73 | 15.87 | 1114.87 |
| 601939 | 建设银行 | 0.65 | 13.69 | 4.76 | 2616.00 | 95.94 | 1113.82 |
| 600893 | 航发动力 | 0.05 | 15.07 | 0.36 | 26.66 | 26.65 | 1098.03 |
| 002493 | 荣盛石化 | 0.53 | 4.77 | 11.13 | 99.89 | 93.62 | 1096.31 |
| 600188 | 兖矿能源 | 0.71 | 7.66 | 6.87 | 100.37 | 59.61 | 1092.12 |
| 600346 | 恒力石化 | 1.02 | 10.22 | 10.29 | 70.39 | 70.39 | 1088.24 |
| 688082 | 盛美上海 | 2.06 | 30.27 | 7.06 | 4.85 | 4.82 | 1083.48 |
| 000408 | 藏格矿业 | 3.90 | 11.53 | 34.65 | 15.69 | 15.69 | 1077.83 |
| 601336 | 新华保险 | 7.31 | 39.61 | 18.87 | 31.20 | 20.85 | 1072.75 |
| 000568 | 泸州老窖 | 2.95 | 31.07 | 8.62 | 14.72 | 14.71 | 1059.09 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 2.30 | 14.36 | 15.66 | 26.10 | 20.03 | 1056.37 |
| 600938 | 中国海油 | 1.81 | 18.01 | 10.21 | 475.30 | 29.90 | 1051.28 |
| 000338 | 潍柴动力 | 0.89 | 11.09 | 8.00 | 86.40 | 49.56 | 1047.29 |
| 688506 | 百利天恒 | -3.97 | 11.17 | -28.92 | 4.13 | 4.13 | 1046.64 |
| 603501 | 豪威集团 | 0.97 | 25.74 | 3.73 | 12.58 | 12.08 | 1022.28 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 2.46 | 23.62 | 11.03 | 21.73 | 21.13 | 997.54 |
| 002736 | 国信证券 | 0.51 | 9.50 | 5.25 | 102.42 | 102.42 | 996.52 |
| 000166 | 申万宏源 | 0.23 | 4.59 | 5.02 | 250.40 | 225.36 | 993.82 |
| 600489 | 中金黄金 | 0.90 | 6.70 | 13.40 | 48.47 | 48.47 | 993.70 |
| 601888 | 中国中免 | 1.50 | 27.65 | 5.46 | 20.78 | 19.52 | 991.86 |
| 600584 | 长电科技 | 0.90 | 16.51 | 5.54 | 17.89 | 17.89 | 985.97 |
| 601006 | 大秦铁路 | 0.21 | 8.29 | 2.57 | 198.63 | 198.63 | 973.28 |
| 600015 | 华夏银行 | 0.53 | 20.13 | 2.61 | 159.15 | 153.87 | 972.47 |
| 600905 | 三峡能源 | 0.04 | 3.11 | 1.36 | 285.88 | 285.88 | 969.12 |
| 688271 | 联影医疗 | 1.10 | 26.73 | 4.12 | 8.24 | 8.24 | 960.06 |
| 000538 | 云南白药 | 2.07 | 22.96 | 9.04 | 17.84 | 17.84 | 956.83 |
| 601698 | 中国卫通 | 0.03 | 3.76 | 0.70 | 42.24 | 42.24 | 944.57 |
| 300498 | 温氏股份 | -0.75 | 5.18 | -12.87 | 66.54 | 59.46 | 941.83 |
| 300442 | 润泽科技 | 1.10 | 8.79 | 12.58 | 16.41 | 16.36 | 940.34 |
| 600547 | 山东黄金 | 0.72 | 7.19 | 10.15 | 46.10 | 36.14 | 921.68 |
| 601995 | 中金公司 | 1.62 | 21.60 | 7.60 | 48.27 | 29.24 | 920.92 |
| 600795 | 国电电力 | 0.17 | 3.38 | 4.93 | 178.36 | 178.36 | 918.53 |
| 600941 | 中国移动 | 4.90 | 64.34 | 7.50 | 216.96 | 9.03 | 914.50 |
| 300033 | 同花顺 | 2.71 | 11.42 | 22.77 | 7.53 | 4.38 | 914.00 |
| 600522 | 中天科技 | 0.70 | 11.26 | 6.24 | 34.13 | 34.13 | 909.89 |
| 000100 | TCL科技 | 0.19 | 3.01 | 6.19 | 219.46 | 201.15 | 899.14 |
| 600089 | 特变电工 | 0.51 | 14.02 | 3.58 | 50.20 | 50.20 | 893.60 |
| 603893 | 瑞芯微 | 2.04 | 11.64 | 18.34 | 4.23 | 4.23 | 889.88 |
| 605117 | 德业股份 | 2.14 | 9.02 | 24.31 | 12.73 | 12.73 | 887.35 |
| 002230 | 科大讯飞 | 0.01 | 9.50 | 0.10 | 24.02 | 22.73 | 882.08 |
| 601633 | 长城汽车 | 0.29 | 10.18 | 2.76 | 85.78 | 62.13 | 881.04 |
| 000807 | 云铝股份 | 2.22 | 11.00 | 21.89 | 34.68 | 34.68 | 877.38 |
| 601012 | 隆基绿能 | -0.49 | 6.35 | -7.04 | 75.78 | 75.78 | 873.75 |
| 601390 | 中国中铁 | 0.32 | 13.16 | 2.45 | 245.31 | 203.24 | 871.90 |
| 600674 | 川投能源 | 0.90 | 9.58 | 9.53 | 48.75 | 48.75 | 855.49 |

微信公众号
证券之星APP


