| 股票代码 | 股票简称 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 净资产收益率(%) | 总股本(亿股) | 流通股本(亿股) | 流通市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600050 | 中国联通 | 0.07 | 5.46 | 1.24 | 312.64 | 309.90 | 1326.39 |
| 605117 | 德业股份 | 1.31 | 12.72 | 10.87 | 12.73 | 12.73 | 1313.84 |
| 601698 | 中国卫通 | 0.01 | 3.78 | 0.17 | 42.24 | 42.24 | 1304.91 |
| 603019 | 中科曙光 | 0.16 | 15.42 | 1.02 | 14.63 | 14.63 | 1297.13 |
| 002714 | 牧原股份 | -0.22 | 14.94 | -1.57 | 57.73 | 38.00 | 1278.00 |
| 601229 | 上海银行 | 0.45 | 17.81 | 2.54 | 142.09 | 142.09 | 1256.08 |
| 601600 | 中国铝业 | 0.32 | 4.70 | 7.11 | 171.55 | 131.73 | 1235.66 |
| 601898 | 中煤能源 | 0.29 | 12.37 | 2.37 | 132.59 | 91.52 | 1235.52 |
| 600016 | 民生银行 | 0.26 | 13.14 | 2.02 | 437.82 | 354.62 | 1234.08 |
| 000776 | 广发证券 | 0.58 | 17.61 | 3.32 | 78.25 | 59.04 | 1218.60 |
| 600019 | 宝钢股份 | 0.10 | 9.56 | 1.07 | 217.82 | 214.14 | 1216.32 |
| 600690 | 海尔智家 | 0.50 | 13.35 | 3.86 | 93.78 | 62.53 | 1216.21 |
| 002600 | 领益智造 | 0.05 | 3.34 | 1.62 | 73.08 | 72.00 | 1210.99 |
| 600346 | 恒力石化 | 0.56 | 10.04 | 5.69 | 70.39 | 70.39 | 1203.69 |
| 600104 | 上汽集团 | 0.27 | 26.14 | 1.01 | 114.95 | 114.95 | 1202.41 |
| 601336 | 新华保险 | 2.08 | 39.60 | 5.53 | 31.20 | 20.85 | 1200.17 |
| 000408 | 藏格矿业 | 1.00 | 11.24 | 9.24 | 15.69 | 15.69 | 1198.95 |
| 600160 | 巨化股份 | 0.43 | 8.01 | 5.58 | 27.00 | 27.00 | 1191.13 |
| 000568 | 泸州老窖 | 2.52 | 35.05 | 7.32 | 14.72 | 14.71 | 1190.53 |
| 600089 | 特变电工 | 0.36 | 14.24 | 2.55 | 50.53 | 50.53 | 1178.31 |
| 600760 | 中航沈飞 | 0.06 | 8.39 | 0.70 | 28.35 | 28.30 | 1167.76 |
| 600905 | 三峡能源 | 0.04 | 3.14 | 1.17 | 285.88 | 285.88 | 1163.52 |
| 002028 | 思源电气 | 0.70 | 20.60 | 3.48 | 7.82 | 6.11 | 1161.52 |
| 688183 | 生益电子 | 0.54 | 7.37 | 7.47 | 8.38 | 8.38 | 1160.06 |
| 600188 | 兖矿能源 | 0.40 | 7.62 | 3.84 | 100.37 | 59.61 | 1155.31 |
| 600018 | 上港集团 | 0.17 | 6.24 | 2.80 | 232.80 | 232.47 | 1136.76 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 0.58 | 22.94 | 2.52 | 10.24 | 6.91 | 1134.82 |
| 600926 | 杭州银行 | 0.88 | 19.32 | 4.69 | 72.49 | 72.49 | 1133.74 |
| 600362 | 江西铜业 | 0.82 | 24.29 | 3.41 | 34.63 | 20.75 | 1106.31 |
| 601633 | 长城汽车 | 0.11 | 10.31 | 1.07 | 85.53 | 62.20 | 1097.86 |
| 603501 | 豪威集团 | 0.41 | 26.05 | 1.56 | 12.61 | 12.11 | 1089.22 |
| 601689 | 拓普集团 | 0.32 | 14.15 | 2.27 | 17.38 | 17.38 | 1082.67 |
| 601888 | 中国中免 | 1.14 | 27.89 | 4.16 | 20.78 | 19.52 | 1080.30 |
| 600489 | 中金黄金 | 0.49 | 6.77 | 7.54 | 48.47 | 48.47 | 1062.53 |
| 601169 | 北京银行 | 0.38 | 13.40 | 2.91 | 211.43 | 211.43 | 1059.26 |
| 002493 | 荣盛石化 | 0.29 | 4.64 | 6.26 | 99.89 | 93.38 | 1046.80 |
| 600893 | 航发动力 | 0.00 | 15.08 | 0.01 | 26.66 | 26.65 | 1039.93 |
| 600015 | 华夏银行 | 0.31 | 20.19 | 1.57 | 159.15 | 153.87 | 1020.17 |
| 601127 | 赛力斯 | 0.43 | 23.71 | 1.83 | 17.42 | 15.57 | 1009.22 |
| 688111 | 金山办公 | 4.74 | 32.65 | 15.70 | 4.64 | 4.64 | 1008.58 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 0.66 | 15.00 | 4.46 | 26.10 | 20.03 | 1000.49 |
| 000166 | 申万宏源 | 0.09 | 4.58 | 2.08 | 250.40 | 225.36 | 993.82 |
| 603799 | 华友钴业 | 1.33 | 26.63 | 5.05 | 18.97 | 18.88 | 983.44 |
| 601006 | 大秦铁路 | 0.12 | 8.25 | 1.44 | 198.63 | 198.63 | 981.23 |
| 002736 | 国信证券 | 0.18 | 9.79 | 1.83 | 102.42 | 96.12 | 980.47 |
| 688396 | 华润微 | 0.25 | 17.43 | 1.43 | 13.28 | 13.28 | 977.43 |
| 601995 | 中金公司 | 0.70 | 21.27 | 3.35 | 48.27 | 29.24 | 976.46 |
| 600886 | 国投电力 | 0.26 | 8.62 | 3.06 | 80.04 | 74.54 | 974.26 |
| 601012 | 隆基绿能 | -0.25 | 6.66 | -3.61 | 75.78 | 75.78 | 973.02 |
| 600547 | 山东黄金 | 0.29 | 6.94 | 4.20 | 46.10 | 36.14 | 972.65 |

微信公众号
证券之星APP


