| 股票代码 | 股票简称 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 净资产收益率(%) | 总股本(亿股) | 流通股本(亿股) | 流通市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601229 | 上海银行 | 1.27 | 16.91 | 7.53 | 142.09 | 142.09 | 1388.22 |
| 601009 | 南京银行 | 1.54 | 14.72 | - | 123.64 | 123.64 | 1378.54 |
| 600016 | 民生银行 | 0.59 | 12.83 | 4.61 | 437.82 | 354.62 | 1375.93 |
| 002493 | 荣盛石化 | 0.09 | 4.37 | 2.03 | 99.89 | 93.62 | 1354.71 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 1.04 | 14.09 | 7.47 | 23.18 | 23.09 | 1354.45 |
| 002463 | 沪电股份 | 1.41 | 7.25 | - | 19.24 | 19.23 | 1329.82 |
| 603799 | 华友钴业 | 2.49 | 25.16 | 10.79 | 18.97 | 18.84 | 1327.33 |
| 000408 | 藏格矿业 | 1.76 | 9.62 | 18.30 | 15.70 | 15.70 | 1303.27 |
| 601633 | 长城汽车 | 1.01 | 10.06 | - | 85.58 | 62.09 | 1299.59 |
| 601898 | 中煤能源 | 0.94 | 11.87 | 8.07 | 132.59 | 91.52 | 1297.75 |
| 600893 | 航发动力 | 0.04 | 14.93 | 0.27 | 26.66 | 26.65 | 1292.32 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 1.38 | 19.34 | 7.27 | 20.74 | 20.00 | 1270.48 |
| 603019 | 中科曙光 | 0.66 | 14.40 | 4.67 | 14.63 | 14.63 | 1269.48 |
| 601689 | 拓普集团 | 1.14 | 13.39 | 8.95 | 17.38 | 17.38 | 1261.67 |
| 000776 | 广发证券 | 1.34 | 16.69 | 8.18 | 78.25 | 59.04 | 1256.97 |
| 600999 | 招商证券 | 0.97 | 13.53 | - | 86.97 | 74.22 | 1252.09 |
| 300442 | 润泽科技 | 2.74 | 8.29 | 38.72 | 16.34 | 16.28 | 1245.71 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 2.71 | 13.59 | 19.35 | 26.10 | 20.03 | 1213.81 |
| 002230 | 科大讯飞 | -0.03 | 7.70 | -0.38 | 23.12 | 21.89 | 1199.93 |
| 600926 | 杭州银行 | 2.31 | 18.34 | - | 72.49 | 72.49 | 1193.19 |
| 002736 | 国信证券 | 0.85 | 9.49 | 9.05 | 102.42 | 96.12 | 1192.90 |
| 000338 | 潍柴动力 | 1.03 | 10.79 | 9.82 | 87.14 | 50.07 | 1190.69 |
| 600905 | 三峡能源 | 0.15 | 3.12 | 4.88 | 285.88 | 285.88 | 1172.09 |
| 600018 | 上港集团 | 0.49 | 6.01 | - | 232.80 | 232.47 | 1171.63 |
| 002028 | 思源电气 | 2.81 | 18.51 | - | 7.81 | 6.09 | 1145.80 |
| 600362 | 江西铜业 | 1.74 | 23.59 | 7.55 | 34.63 | 20.75 | 1143.88 |
| 000166 | 申万宏源 | 0.32 | 4.44 | 7.41 | 250.40 | 225.36 | 1142.55 |
| 601169 | 北京银行 | 0.96 | 13.14 | 7.40 | 211.43 | 211.43 | 1141.72 |
| 601390 | 中国中铁 | 0.64 | 12.76 | 5.09 | 246.86 | 204.79 | 1128.38 |
| 688506 | 百利天恒 | -1.23 | 17.37 | -13.59 | 4.13 | 4.01 | 1126.81 |
| 000617 | 中油资本 | 0.32 | 8.30 | 3.87 | 126.42 | 126.42 | 1122.62 |
| 600029 | 南方航空 | 0.13 | 2.04 | 6.43 | 181.21 | 134.77 | 1107.80 |
| 000807 | 云铝股份 | 1.27 | 9.32 | 14.51 | 34.68 | 34.68 | 1099.33 |
| 601881 | 中国银河 | 0.92 | 10.75 | 8.77 | 109.34 | 72.43 | 1097.38 |
| 600115 | 中国东航 | 0.09 | 0.74 | 12.42 | 220.88 | 170.25 | 1072.57 |
| 300033 | 同花顺 | 2.24 | 13.96 | 16.10 | 5.38 | 3.13 | 1069.19 |
| 600160 | 巨化股份 | 1.20 | 7.57 | 16.87 | 27.00 | 27.00 | 1061.00 |
| 002600 | 领益智造 | 0.28 | 3.18 | 9.42 | 73.07 | 71.99 | 1059.67 |
| 688271 | 联影医疗 | 1.36 | 25.25 | 5.50 | 8.24 | 8.24 | 1059.04 |
| 002027 | 分众传媒 | 0.29 | 1.14 | 23.74 | 144.42 | 144.42 | 1055.72 |
| 601111 | 中国国航 | 0.11 | 2.66 | 4.09 | 174.48 | 116.38 | 1049.76 |
| 000425 | 徐工机械 | 0.51 | 5.09 | 9.92 | 117.53 | 90.10 | 1031.62 |
| 600436 | 片仔癀 | 3.53 | 23.99 | 14.31 | 6.03 | 6.03 | 1025.64 |
| 600938 | 中国海油 | 2.14 | 16.53 | 13.01 | 475.30 | 29.90 | 1025.57 |
| 601006 | 大秦铁路 | 0.31 | 8.26 | 3.82 | 201.47 | 201.47 | 1021.46 |
| 600015 | 华夏银行 | 1.04 | 19.39 | 5.41 | 159.15 | 153.87 | 1012.48 |
| 601995 | 中金公司 | 1.24 | 20.22 | 6.29 | 48.27 | 29.24 | 1012.13 |
| 000538 | 云南白药 | 2.68 | 22.27 | 11.92 | 17.84 | 17.73 | 1010.49 |
| 002384 | 东山精密 | 0.70 | 11.63 | 6.17 | 18.32 | 13.86 | 1004.67 |
| 600585 | 海螺水泥 | 1.19 | 35.93 | 3.33 | 52.99 | 40.00 | 1001.13 |

微信公众号
证券之星APP


