| 股票代码 | 股票简称 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 净资产收益率(%) | 总股本(亿股) | 流通股本(亿股) | 流通市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601336 | 新华保险 | 7.31 | 39.61 | 18.87 | 31.20 | 20.85 | 1298.19 |
| 688082 | 盛美上海 | 2.06 | 30.27 | 7.06 | 4.83 | 4.77 | 1289.97 |
| 600188 | 兖矿能源 | 0.71 | 7.66 | 6.87 | 100.37 | 59.61 | 1285.27 |
| 600016 | 民生银行 | 0.40 | 13.24 | 3.03 | 437.82 | 354.62 | 1280.18 |
| 601600 | 中国铝业 | 0.69 | 4.93 | 14.67 | 171.55 | 132.03 | 1276.76 |
| 600018 | 上港集团 | 0.37 | 6.30 | 5.87 | 232.80 | 232.78 | 1264.01 |
| 600019 | 宝钢股份 | 0.21 | 9.47 | 2.21 | 217.82 | 214.14 | 1254.87 |
| 600926 | 杭州银行 | 1.70 | 19.84 | 8.87 | 72.49 | 72.49 | 1250.45 |
| 600489 | 中金黄金 | 0.90 | 6.70 | 13.40 | 48.47 | 48.47 | 1240.91 |
| 301165 | 锐捷网络 | 0.62 | 4.79 | 13.09 | 11.14 | 11.14 | 1221.66 |
| 603019 | 中科曙光 | 0.66 | 15.76 | 4.28 | 14.63 | 14.63 | 1209.80 |
| 600584 | 长电科技 | 0.47 | 16.18 | 2.92 | 17.89 | 17.89 | 1205.35 |
| 600104 | 上汽集团 | 0.45 | 25.99 | 1.72 | 114.95 | 114.95 | 1203.56 |
| 000408 | 藏格矿业 | 2.32 | 10.96 | 21.19 | 15.69 | 15.69 | 1186.40 |
| 601169 | 北京银行 | 0.71 | 13.48 | 5.30 | 211.43 | 211.43 | 1184.01 |
| 000568 | 泸州老窖 | 2.95 | 31.07 | 8.62 | 14.72 | 14.71 | 1175.67 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 1.52 | 14.63 | 10.34 | 26.10 | 20.03 | 1148.31 |
| 000977 | 浪潮信息 | 2.01 | 16.71 | 12.74 | 14.68 | 14.67 | 1140.09 |
| 688111 | 金山办公 | 5.44 | 32.49 | 17.76 | 4.64 | 4.64 | 1127.51 |
| 605117 | 德业股份 | 2.14 | 9.02 | 24.31 | 12.73 | 12.73 | 1100.37 |
| 600522 | 中天科技 | 0.70 | 11.26 | 6.24 | 34.13 | 34.13 | 1081.91 |
| 688506 | 百利天恒 | -3.97 | 11.17 | -28.92 | 4.13 | 4.13 | 1079.67 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 1.57 | 23.08 | 7.24 | 21.73 | 21.13 | 1078.47 |
| 002602 | 世纪华通 | 0.62 | 4.64 | 13.87 | 73.71 | 67.97 | 1069.14 |
| 600893 | 航发动力 | 0.05 | 15.07 | 0.36 | 26.66 | 26.65 | 1067.12 |
| 601888 | 中国中免 | 1.50 | 27.65 | 5.46 | 20.78 | 19.52 | 1066.05 |
| 600886 | 国投电力 | 0.43 | 8.29 | 5.05 | 80.04 | 74.54 | 1062.22 |
| 601939 | 建设银行 | 0.65 | 13.69 | 4.76 | 2616.00 | 95.94 | 1053.38 |
| 600905 | 三峡能源 | 0.04 | 3.11 | 1.36 | 285.88 | 285.88 | 1052.03 |
| 000166 | 申万宏源 | 0.23 | 4.59 | 5.02 | 250.40 | 225.36 | 1034.38 |
| 300442 | 润泽科技 | 0.74 | 8.83 | 8.47 | 16.41 | 16.36 | 1029.68 |
| 600160 | 巨化股份 | 0.98 | 8.17 | 12.15 | 27.00 | 27.00 | 1023.74 |
| 601698 | 中国卫通 | 0.03 | 3.76 | 0.70 | 42.24 | 42.24 | 1013.85 |
| 000938 | 紫光股份 | 0.76 | 6.25 | 13.32 | 28.60 | 28.60 | 1008.75 |
| 600938 | 中国海油 | 1.81 | 18.01 | 10.21 | 475.30 | 29.90 | 998.96 |
| 688183 | 生益电子 | 1.35 | 7.77 | 17.95 | 8.38 | 8.38 | 991.96 |
| 601995 | 中金公司 | 1.62 | 21.60 | 7.60 | 48.27 | 29.24 | 991.08 |
| 002736 | 国信证券 | 0.51 | 9.50 | 5.25 | 102.42 | 96.12 | 986.24 |
| 301308 | 江波龙 | 25.20 | 43.92 | 79.03 | 4.30 | 2.82 | 978.03 |
| 300033 | 同花顺 | 1.27 | 10.19 | 10.54 | 7.53 | 4.38 | 973.27 |
| 600015 | 华夏银行 | 0.53 | 20.13 | 2.61 | 159.15 | 153.87 | 972.47 |
| 603501 | 豪威集团 | 0.97 | 25.74 | 3.73 | 12.58 | 12.07 | 968.66 |
| 688521 | 芯原股份 | -1.16 | 5.56 | -19.29 | 5.26 | 5.26 | 966.47 |
| 000301 | 东方盛虹 | 0.68 | 5.73 | 12.39 | 66.11 | 66.08 | 966.14 |
| 000100 | TCL科技 | 0.19 | 3.01 | 6.19 | 219.46 | 201.15 | 965.52 |
| 000988 | 华工科技 | 1.18 | 11.89 | 10.23 | 10.06 | 10.05 | 960.77 |
| 601006 | 大秦铁路 | 0.21 | 8.29 | 2.57 | 198.63 | 198.63 | 959.38 |
| 600795 | 国电电力 | 0.17 | 3.38 | 4.93 | 178.36 | 178.36 | 957.77 |
| 600089 | 特变电工 | 0.51 | 14.02 | 3.58 | 50.53 | 50.53 | 953.97 |
| 600362 | 江西铜业 | 2.50 | 25.31 | 10.22 | 34.63 | 20.75 | 951.71 |

微信公众号
证券之星APP


