| 股票代码 | 股票简称 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 净资产收益率(%) | 总股本(亿股) | 流通股本(亿股) | 流通市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601288 | 农业银行 | 0.40 | 8.17 | 5.07 | 3499.83 | 3192.44 | 22219.40 |
| 601398 | 工商银行 | 0.47 | 11.12 | 4.32 | 3564.06 | 2696.12 | 21919.47 |
| 601857 | 中国石油 | 0.57 | 8.95 | 6.30 | 1830.21 | 1619.22 | 18086.70 |
| 600519 | 贵州茅台 | 35.57 | 200.99 | 16.75 | 12.50 | 12.50 | 16626.09 |
| 300750 | 宁德时代 | 9.51 | 81.99 | 12.08 | 46.27 | 42.60 | 14953.29 |
| 601988 | 中国银行 | 0.36 | 8.54 | 4.33 | 3222.12 | 2107.66 | 13847.29 |
| 601138 | 工业富联 | 1.20 | 8.86 | 13.36 | 198.44 | 198.44 | 12638.70 |
| 300308 | 中际旭创 | 12.31 | 35.74 | 37.62 | 11.78 | 11.10 | 9034.89 |
| 600036 | 招商银行 | 2.98 | 45.40 | 6.71 | 252.20 | 206.29 | 8600.21 |
| 601628 | 中国人寿 | 4.76 | 23.50 | 21.07 | 282.65 | 208.24 | 8156.58 |
| 601088 | 中国神华 | 1.34 | 20.79 | 5.83 | 216.89 | 164.91 | 7851.38 |
| 600900 | 长江电力 | 0.60 | 8.83 | 6.55 | 244.68 | 244.68 | 6953.87 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1.47 | 7.60 | 19.60 | 265.91 | 206.02 | 6870.70 |
| 688256 | 寒武纪 | 3.68 | 21.58 | 18.05 | 6.29 | 6.29 | 6741.31 |
| 601318 | 中国平安 | 5.30 | 56.78 | 9.00 | 181.08 | 106.60 | 6208.42 |
| 000333 | 美的集团 | 3.52 | 27.82 | 11.33 | 76.29 | 68.85 | 6029.27 |
| 688041 | 海光信息 | 0.78 | 10.92 | 7.56 | 23.24 | 23.24 | 5663.71 |
| 600028 | 中国石化 | 0.21 | 6.98 | 3.06 | 1209.26 | 947.52 | 5192.44 |
| 601728 | 中国电信 | 0.21 | 5.16 | 4.20 | 915.07 | 776.30 | 4952.78 |
| 300502 | 新易盛 | 5.41 | 17.43 | 34.86 | 13.94 | 12.54 | 4841.38 |
| 002371 | 北方华创 | 4.65 | 55.87 | 8.58 | 7.26 | 7.25 | 4627.28 |
| 002475 | 立讯精密 | 1.08 | 12.72 | 8.76 | 77.38 | 73.25 | 3977.52 |
| 601658 | 邮储银行 | 0.40 | 8.71 | 4.80 | 1200.95 | 725.28 | 3931.01 |
| 601166 | 兴业银行 | 1.88 | 39.63 | 4.79 | 211.63 | 211.63 | 3855.87 |
| 603259 | 药明康德 | 3.80 | 27.93 | 13.19 | 30.05 | 24.73 | 3804.65 |
| 601998 | 中信银行 | 0.63 | 13.42 | 4.81 | 556.45 | 407.63 | 3623.83 |
| 600030 | 中信证券 | 1.53 | 19.94 | 7.81 | 156.24 | 121.77 | 3408.22 |
| 600183 | 生益科技 | 1.36 | 7.62 | 18.17 | 24.29 | 24.12 | 3316.15 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 0.76 | 4.19 | 18.29 | 213.94 | 174.61 | 3226.76 |
| 688012 | 中微公司 | 4.33 | 31.36 | 11.56 | 9.58 | 9.42 | 3160.32 |
| 002415 | 海康威视 | 0.86 | 9.20 | 9.17 | 91.65 | 90.46 | 3154.37 |
| 600000 | 浦发银行 | 0.89 | 22.63 | 3.96 | 333.06 | 333.06 | 3140.74 |
| 002594 | 比亚迪 | 1.35 | 26.32 | 4.86 | 91.17 | 34.87 | 3047.70 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 0.68 | 9.71 | 8.04 | 66.37 | 63.79 | 2935.62 |
| 601319 | 中国人保 | 0.83 | 7.69 | 11.20 | 442.24 | 354.98 | 2836.27 |
| 600150 | 中国船舶 | 1.32 | 20.25 | 6.71 | 75.26 | 75.26 | 2819.85 |
| 000858 | 五粮液 | 2.26 | 30.52 | 7.14 | 38.82 | 38.82 | 2793.91 |
| 300394 | 天孚通信 | 1.11 | 5.73 | 19.60 | 10.91 | 10.88 | 2706.82 |
| 300059 | 东方财富 | 0.51 | 6.22 | 8.46 | 158.22 | 133.92 | 2564.64 |
| 601225 | 陕西煤业 | 1.16 | 10.43 | 10.90 | 96.95 | 96.95 | 2543.97 |
| 603986 | 兆易创新 | 9.83 | 53.13 | 23.13 | 7.04 | 6.71 | 2494.27 |
| 002384 | 东山精密 | 1.62 | 13.30 | 12.88 | 18.32 | 13.86 | 2476.94 |
| 600309 | 万华化学 | 3.21 | 36.29 | 8.96 | 31.30 | 31.30 | 2431.12 |
| 688981 | 中芯国际 | 0.56 | 20.03 | 2.90 | 85.61 | 20.00 | 2422.27 |
| 601211 | 国泰海通 | 1.14 | 18.90 | 6.12 | 175.81 | 134.49 | 2403.36 |
| 601816 | 京沪高铁 | 0.14 | 4.28 | 3.21 | 489.26 | 489.26 | 2397.36 |
| 601601 | 中国太保 | 3.20 | 33.18 | 9.70 | 96.20 | 68.45 | 2341.69 |
| 000001 | 平安银行 | 1.24 | 24.13 | 5.22 | 194.06 | 194.06 | 2307.34 |
| 002142 | 宁波银行 | 2.51 | 36.76 | 7.12 | 66.04 | 65.99 | 2276.79 |
| 600919 | 江苏银行 | 1.13 | 14.79 | 7.86 | 183.51 | 183.51 | 2253.54 |

微信公众号
证券之星APP


