| 股票代码 | 股票简称 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 净资产收益率(%) | 总股本(亿股) | 流通股本(亿股) | 流通市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002916 | 深南电路 | 3.32 | 26.47 | 12.43 | 6.81 | 6.65 | 2205.84 |
| 000651 | 格力电器 | 2.38 | 26.51 | 8.68 | 56.01 | 55.13 | 2148.93 |
| 688008 | 澜起科技 | 1.69 | 17.60 | 10.72 | 12.21 | 11.45 | 2148.72 |
| 002463 | 沪电股份 | 1.52 | 9.35 | 17.38 | 19.24 | 19.23 | 2143.98 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 3.96 | 33.45 | 12.01 | 12.12 | 12.11 | 2057.04 |
| 300408 | 三环集团 | 1.01 | 11.82 | 8.61 | 19.97 | 18.70 | 2026.87 |
| 601919 | 中远海控 | 0.88 | 15.31 | 5.70 | 152.68 | 125.57 | 2016.58 |
| 000725 | 京东方A | 0.14 | 3.59 | 3.82 | 370.44 | 353.67 | 1984.10 |
| 601328 | 交通银行 | 0.52 | 13.22 | 4.05 | 883.64 | 260.72 | 1934.58 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 0.56 | 14.84 | 3.71 | 23.18 | 23.11 | 1924.69 |
| 603288 | 海天味业 | 0.72 | 6.68 | 10.07 | 58.51 | 55.60 | 1912.58 |
| 300476 | 胜宏科技 | 3.14 | 38.57 | 11.80 | 9.83 | 8.65 | 1899.10 |
| 600406 | 国电南瑞 | 0.38 | 6.48 | 5.73 | 80.32 | 80.08 | 1818.66 |
| 600025 | 华能水电 | 0.23 | 3.75 | 5.91 | 186.31 | 186.31 | 1818.39 |
| 601668 | 中国建筑 | 0.55 | 11.98 | 4.61 | 413.20 | 413.20 | 1818.10 |
| 600989 | 宝丰能源 | 1.33 | 7.53 | 18.61 | 73.33 | 73.33 | 1789.34 |
| 688072 | 拓荆科技 | 4.77 | 43.74 | 18.11 | 2.92 | 2.84 | 1767.45 |
| 300433 | 蓝思科技 | 0.11 | 10.00 | 1.05 | 52.79 | 49.67 | 1745.47 |
| 003816 | 中国广核 | 0.12 | 2.45 | 4.60 | 504.99 | 393.35 | 1718.95 |
| 601985 | 中国核电 | 0.18 | 5.76 | 3.05 | 205.68 | 188.83 | 1714.60 |
| 600031 | 三一重工 | 0.62 | 10.01 | 6.16 | 91.95 | 84.74 | 1694.88 |
| 600887 | 伊利股份 | 0.91 | 8.49 | 10.09 | 63.25 | 62.94 | 1690.55 |
| 601066 | 中信建投 | 0.92 | 11.29 | 8.27 | 77.57 | 64.96 | 1642.11 |
| 600176 | 中国巨石 | 0.74 | 8.28 | 9.06 | 40.03 | 39.72 | 1595.78 |
| 601872 | 招商轮船 | 0.86 | 5.80 | 15.61 | 80.75 | 80.75 | 1550.31 |
| 002352 | 顺丰控股 | 1.10 | 19.51 | 5.49 | 52.65 | 47.99 | 1546.27 |
| 601766 | 中国中车 | 0.28 | 6.15 | 4.54 | 286.99 | 243.28 | 1520.49 |
| 600809 | 山西汾酒 | 5.28 | 31.22 | 15.02 | 12.20 | 12.20 | 1495.19 |
| 601009 | 南京银行 | 1.10 | 15.62 | 7.25 | 123.64 | 123.64 | 1481.16 |
| 002714 | 牧原股份 | -1.10 | 13.71 | -7.48 | 57.73 | 32.80 | 1442.44 |
| 300124 | 汇川技术 | 1.04 | 13.59 | 7.69 | 27.08 | 24.11 | 1429.70 |
| 601688 | 华泰证券 | 1.25 | 19.81 | 6.30 | 90.27 | 73.07 | 1429.20 |
| 601818 | 光大银行 | 0.28 | 8.59 | 3.28 | 590.86 | 464.07 | 1415.41 |
| 000792 | 盐湖股份 | 1.17 | 9.02 | 13.34 | 52.92 | 52.92 | 1410.19 |
| 300274 | 阳光电源 | 2.56 | 24.18 | 10.73 | 20.73 | 15.88 | 1403.85 |
| 600111 | 北方稀土 | 0.57 | 7.26 | 8.02 | 36.15 | 36.15 | 1397.95 |
| 601898 | 中煤能源 | 0.61 | 12.53 | 4.95 | 132.59 | 91.52 | 1389.27 |
| 600999 | 招商证券 | 1.19 | 14.46 | 8.22 | 86.97 | 74.22 | 1376.04 |
| 600547 | 山东黄金 | 0.72 | 7.19 | 10.15 | 46.10 | 36.14 | 1369.87 |
| 600760 | 中航沈飞 | 0.17 | 8.26 | 1.99 | 28.35 | 28.30 | 1365.54 |
| 601229 | 上海银行 | 0.94 | 18.12 | 5.25 | 142.09 | 142.09 | 1365.49 |
| 600690 | 海尔智家 | 1.12 | 12.76 | 8.36 | 93.03 | 61.78 | 1359.27 |
| 002493 | 荣盛石化 | 0.53 | 4.77 | 11.13 | 99.89 | 93.62 | 1346.28 |
| 600346 | 恒力石化 | 1.02 | 10.22 | 10.29 | 70.39 | 70.39 | 1338.84 |
| 000063 | 中兴通讯 | 0.58 | 15.83 | 3.65 | 47.84 | 40.28 | 1331.93 |
| 000338 | 潍柴动力 | 0.89 | 11.09 | 8.00 | 86.40 | 49.56 | 1330.79 |
| 601100 | 恒立液压 | 1.07 | 13.36 | 7.99 | 13.41 | 13.41 | 1327.82 |
| 600050 | 中国联通 | 0.13 | 5.48 | 2.41 | 312.64 | 309.90 | 1317.09 |
| 000776 | 广发证券 | 1.43 | 17.66 | 8.08 | 78.25 | 59.04 | 1310.70 |
| 002050 | 三花智控 | 0.49 | 7.72 | 6.25 | 42.08 | 36.91 | 1308.84 |

微信公众号
证券之星APP


