| 股票代码 | 股票简称 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 净资产收益率(%) | 总股本(亿股) | 流通股本(亿股) | 流通市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601211 | 国泰海通 | 0.36 | 18.52 | 1.95 | 176.29 | 134.97 | 2332.27 |
| 000725 | 京东方A | 0.05 | 3.67 | 1.26 | 370.44 | 353.67 | 2316.55 |
| 601816 | 京沪高铁 | 0.06 | 4.30 | 1.51 | 489.26 | 489.26 | 2245.69 |
| 601225 | 陕西煤业 | 0.43 | 10.53 | 4.21 | 96.95 | 96.95 | 2226.94 |
| 600309 | 万华化学 | 1.19 | 35.59 | 3.38 | 31.30 | 31.30 | 2161.59 |
| 600176 | 中国巨石 | 0.32 | 8.07 | 4.00 | 40.03 | 40.03 | 2141.68 |
| 688072 | 拓荆科技 | 2.03 | 25.67 | 8.25 | 2.83 | 2.83 | 2074.97 |
| 600919 | 江苏银行 | 0.58 | 14.40 | 4.09 | 183.51 | 183.51 | 2059.02 |
| 601601 | 中国太保 | 1.04 | 33.22 | 3.20 | 96.20 | 68.45 | 2052.14 |
| 000001 | 平安银行 | 0.67 | 23.91 | 2.83 | 194.06 | 194.06 | 2041.47 |
| 002142 | 宁波银行 | 1.24 | 35.21 | 3.60 | 66.04 | 65.99 | 2031.31 |
| 000651 | 格力电器 | 1.09 | 27.14 | 4.07 | 56.01 | 55.22 | 2027.68 |
| 600522 | 中天科技 | 0.27 | 11.14 | 2.43 | 34.13 | 34.13 | 1930.02 |
| 601668 | 中国建筑 | 0.33 | 12.01 | 2.77 | 413.20 | 413.20 | 1904.87 |
| 600111 | 北方稀土 | 0.25 | 7.08 | 3.65 | 36.15 | 36.15 | 1858.14 |
| 600406 | 国电南瑞 | 0.09 | 6.66 | 1.36 | 80.32 | 80.08 | 1846.69 |
| 688082 | 盛美上海 | 0.22 | 28.41 | 0.77 | 4.83 | 4.77 | 1808.20 |
| 603288 | 海天味业 | 0.42 | 7.18 | 5.97 | 58.52 | 55.61 | 1803.86 |
| 000988 | 华工科技 | 0.64 | 11.62 | 5.61 | 10.06 | 10.05 | 1784.35 |
| 601328 | 交通银行 | 0.30 | 13.18 | 2.27 | 883.64 | 260.72 | 1741.64 |
| 601919 | 中远海控 | 0.38 | 15.39 | 2.51 | 153.13 | 125.57 | 1732.80 |
| 600025 | 华能水电 | 0.08 | 3.81 | 2.10 | 186.31 | 186.31 | 1732.69 |
| 601985 | 中国核电 | 0.10 | 5.83 | 1.73 | 205.68 | 188.83 | 1722.16 |
| 300124 | 汇川技术 | 0.37 | 13.44 | 2.83 | 27.08 | 24.10 | 1715.66 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 1.92 | 33.08 | 5.96 | 12.12 | 12.11 | 1696.08 |
| 002050 | 三花智控 | 0.22 | 7.75 | 2.88 | 42.08 | 36.84 | 1685.15 |
| 301308 | 江波龙 | 9.21 | 29.07 | 39.40 | 4.23 | 2.82 | 1628.51 |
| 601066 | 中信建投 | 0.44 | 11.12 | 4.02 | 77.57 | 64.96 | 1617.42 |
| 003816 | 中国广核 | 0.05 | 2.49 | 2.20 | 504.99 | 393.35 | 1604.87 |
| 601100 | 恒立液压 | 0.49 | 13.34 | 3.71 | 13.41 | 13.41 | 1580.83 |
| 600989 | 宝丰能源 | 0.50 | 7.11 | 7.28 | 73.33 | 73.33 | 1577.41 |
| 000792 | 盐湖股份 | 0.57 | 8.45 | 6.54 | 52.92 | 52.92 | 1574.23 |
| 600031 | 三一重工 | 0.27 | 9.85 | 2.77 | 91.95 | 84.74 | 1556.75 |
| 600887 | 伊利股份 | 0.85 | 9.42 | 9.44 | 63.25 | 62.94 | 1526.91 |
| 000063 | 中兴通讯 | 0.27 | 16.03 | 1.72 | 47.84 | 40.28 | 1526.07 |
| 002352 | 顺丰控股 | 0.51 | 19.92 | 2.52 | 52.65 | 47.70 | 1504.94 |
| 000338 | 潍柴动力 | 0.36 | 10.95 | 3.27 | 86.62 | 49.53 | 1490.43 |
| 600584 | 长电科技 | 0.16 | 16.08 | 1.01 | 17.89 | 17.89 | 1485.75 |
| 688521 | 芯原股份 | -0.65 | 5.98 | -10.38 | 5.26 | 5.26 | 1441.01 |
| 000657 | 中钨高新 | 0.40 | 4.69 | 9.03 | 22.79 | 14.53 | 1430.84 |
| 601818 | 光大银行 | 0.17 | 8.54 | 2.00 | 590.86 | 464.07 | 1429.33 |
| 601688 | 华泰证券 | 0.51 | 19.73 | 2.61 | 90.27 | 73.07 | 1428.47 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 0.70 | 21.04 | 3.35 | 21.73 | 21.12 | 1408.18 |
| 300442 | 润泽科技 | 0.36 | 8.74 | 4.17 | 16.41 | 16.38 | 1395.63 |
| 601872 | 招商轮船 | 0.34 | 5.58 | 6.28 | 80.75 | 80.75 | 1383.98 |
| 600809 | 山西汾酒 | 4.41 | 36.91 | 12.57 | 12.20 | 12.20 | 1381.98 |
| 600999 | 招商证券 | 0.36 | 14.30 | 2.54 | 86.97 | 74.22 | 1379.01 |
| 601766 | 中国中车 | 0.12 | 6.12 | 1.94 | 286.99 | 243.28 | 1362.36 |
| 601009 | 南京银行 | 0.53 | 15.22 | 3.57 | 123.64 | 123.64 | 1341.45 |
| 600549 | 厦门钨业 | 0.70 | 11.53 | 6.24 | 15.88 | 15.54 | 1334.98 |

微信公众号
证券之星APP


