| 股票代码 | 股票简称 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 净资产收益率(%) | 总股本(亿股) | 流通股本(亿股) | 流通市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601601 | 中国太保 | 3.20 | 33.18 | 9.70 | 96.20 | 68.45 | 2046.67 |
| 601919 | 中远海控 | 0.88 | 15.31 | 5.70 | 152.18 | 125.07 | 2046.10 |
| 603288 | 海天味业 | 0.72 | 6.68 | 10.07 | 58.44 | 55.60 | 1938.71 |
| 600025 | 华能水电 | 0.39 | 3.92 | 10.19 | 186.31 | 186.31 | 1924.59 |
| 600406 | 国电南瑞 | 0.38 | 6.48 | 5.73 | 80.32 | 80.08 | 1920.36 |
| 688008 | 澜起科技 | 1.69 | 17.60 | 10.72 | 12.21 | 11.45 | 1917.25 |
| 002463 | 沪电股份 | 1.52 | 9.35 | 17.38 | 19.24 | 19.23 | 1901.70 |
| 601668 | 中国建筑 | 0.55 | 11.98 | 4.61 | 413.20 | 413.20 | 1892.47 |
| 603986 | 兆易创新 | 9.83 | 53.13 | 23.13 | 7.04 | 6.71 | 1854.20 |
| 600887 | 伊利股份 | 0.91 | 8.49 | 10.09 | 63.25 | 62.94 | 1800.06 |
| 003816 | 中国广核 | 0.12 | 2.45 | 4.60 | 504.99 | 393.35 | 1793.69 |
| 601985 | 中国核电 | 0.18 | 5.76 | 3.05 | 205.68 | 188.83 | 1788.25 |
| 002916 | 深南电路 | 6.14 | 29.43 | 22.12 | 6.81 | 6.65 | 1778.51 |
| 000725 | 京东方A | 0.14 | 3.59 | 3.82 | 370.44 | 353.67 | 1722.38 |
| 300476 | 胜宏科技 | 3.14 | 38.57 | 11.80 | 9.83 | 8.65 | 1626.65 |
| 600989 | 宝丰能源 | 1.97 | 7.74 | 27.08 | 73.33 | 73.33 | 1611.87 |
| 601766 | 中国中车 | 0.28 | 6.15 | 4.54 | 286.99 | 243.28 | 1564.28 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 0.56 | 14.84 | 3.71 | 23.18 | 23.13 | 1561.57 |
| 600031 | 三一重工 | 0.62 | 10.01 | 6.16 | 91.95 | 84.74 | 1548.27 |
| 300408 | 三环集团 | 1.01 | 11.82 | 8.61 | 19.97 | 18.70 | 1544.26 |
| 002352 | 顺丰控股 | 1.10 | 19.51 | 5.49 | 51.05 | 46.39 | 1499.77 |
| 601066 | 中信建投 | 0.92 | 11.29 | 8.27 | 77.57 | 64.96 | 1490.76 |
| 002384 | 东山精密 | 1.62 | 13.30 | 12.88 | 18.32 | 13.86 | 1461.60 |
| 601009 | 南京银行 | 1.10 | 15.62 | 7.25 | 123.64 | 123.64 | 1452.72 |
| 601818 | 光大银行 | 0.28 | 8.59 | 3.28 | 590.86 | 464.07 | 1406.13 |
| 600809 | 山西汾酒 | 5.28 | 31.22 | 15.02 | 12.20 | 12.20 | 1402.71 |
| 688072 | 拓荆科技 | 4.77 | 43.74 | 18.11 | 2.92 | 2.84 | 1393.68 |
| 300433 | 蓝思科技 | 0.27 | 10.06 | 2.61 | 52.79 | 49.52 | 1384.53 |
| 600760 | 中航沈飞 | 0.17 | 8.26 | 1.99 | 28.35 | 28.30 | 1378.56 |
| 601872 | 招商轮船 | 0.86 | 5.80 | 15.61 | 80.75 | 80.75 | 1371.86 |
| 600050 | 中国联通 | 0.13 | 5.48 | 2.41 | 312.64 | 309.90 | 1369.78 |
| 601229 | 上海银行 | 0.94 | 18.12 | 5.25 | 143.17 | 143.17 | 1367.29 |
| 002714 | 牧原股份 | -1.10 | 13.71 | -7.48 | 57.73 | 32.81 | 1362.74 |
| 300124 | 汇川技术 | 1.04 | 13.59 | 7.69 | 27.10 | 24.13 | 1332.92 |
| 601898 | 中煤能源 | 0.96 | 12.70 | 7.76 | 132.59 | 91.52 | 1321.55 |
| 600111 | 北方稀土 | 1.01 | 7.69 | 13.90 | 36.15 | 36.15 | 1311.91 |
| 601688 | 华泰证券 | 1.25 | 19.81 | 6.30 | 90.27 | 73.07 | 1290.37 |
| 600019 | 宝钢股份 | 0.21 | 9.47 | 2.21 | 217.82 | 214.14 | 1284.85 |
| 002050 | 三花智控 | 0.49 | 7.72 | 6.25 | 42.08 | 36.91 | 1270.09 |
| 600018 | 上港集团 | 0.37 | 6.30 | 5.87 | 232.80 | 232.78 | 1268.67 |
| 600104 | 上汽集团 | 0.45 | 25.99 | 1.72 | 114.95 | 114.95 | 1249.54 |
| 600016 | 民生银行 | 0.40 | 13.24 | 3.03 | 437.82 | 354.62 | 1230.54 |
| 600176 | 中国巨石 | 1.34 | 8.57 | 16.11 | 40.03 | 39.72 | 1225.23 |
| 600926 | 杭州银行 | 1.70 | 19.84 | 8.87 | 72.49 | 72.49 | 1214.21 |
| 600690 | 海尔智家 | 1.12 | 12.76 | 8.36 | 92.99 | 61.78 | 1208.51 |
| 600999 | 招商证券 | 1.19 | 14.46 | 8.22 | 86.97 | 74.22 | 1206.82 |
| 600886 | 国投电力 | 0.43 | 8.29 | 5.05 | 80.04 | 74.54 | 1183.72 |
| 000792 | 盐湖股份 | 1.17 | 9.02 | 13.34 | 52.92 | 52.92 | 1176.83 |
| 688111 | 金山办公 | 5.44 | 32.49 | 17.76 | 4.64 | 4.64 | 1171.96 |
| 601100 | 恒立液压 | 1.07 | 13.36 | 7.99 | 13.41 | 13.41 | 1161.15 |

微信公众号
证券之星APP


