| 股票代码 | 股票简称 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 净资产收益率(%) | 总股本(亿股) | 流通股本(亿股) | 流通市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000807 | 云铝股份 | 2.22 | 11.00 | 21.89 | 34.68 | 34.68 | 934.60 |
| 601633 | 长城汽车 | 0.29 | 10.18 | 2.76 | 85.78 | 62.13 | 928.26 |
| 000617 | 中油资本 | 0.27 | 8.47 | 3.17 | 126.42 | 126.42 | 927.93 |
| 002648 | 卫星化学 | 1.85 | 11.29 | 17.28 | 33.69 | 33.66 | 927.13 |
| 300498 | 温氏股份 | -0.66 | 5.26 | -11.13 | 66.54 | 59.46 | 913.29 |
| 000538 | 云南白药 | 2.07 | 22.96 | 9.04 | 17.84 | 17.84 | 910.26 |
| 002600 | 领益智造 | 0.11 | 3.88 | 3.14 | 81.20 | 72.00 | 909.36 |
| 600941 | 中国移动 | 3.64 | 65.56 | 5.60 | 216.91 | 9.03 | 905.48 |
| 601881 | 中国银河 | 0.66 | 11.04 | 6.00 | 109.34 | 72.43 | 900.36 |
| 002028 | 思源电气 | 1.87 | 21.03 | 9.01 | 7.83 | 6.11 | 899.06 |
| 688271 | 联影医疗 | 1.10 | 26.73 | 4.12 | 8.24 | 8.24 | 894.87 |
| 601390 | 中国中铁 | 0.32 | 13.16 | 2.45 | 245.31 | 203.24 | 892.22 |
| 601012 | 隆基绿能 | -0.49 | 6.35 | -7.04 | 75.78 | 75.78 | 891.94 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 1.18 | 22.74 | 5.10 | 10.24 | 6.91 | 866.74 |
| 002230 | 科大讯飞 | -0.09 | 9.51 | -0.99 | 24.02 | 21.90 | 865.04 |
| 601825 | 沪农商行 | 0.73 | 13.80 | 5.38 | 96.44 | 94.32 | 849.85 |
| 000657 | 中钨高新 | 0.91 | 4.95 | 19.29 | 22.79 | 14.53 | 837.77 |
| 000895 | 双汇发展 | 0.67 | 6.03 | 10.68 | 34.65 | 34.64 | 837.30 |
| 601727 | 上海电气 | 0.06 | 3.56 | 1.76 | 155.40 | 126.16 | 836.42 |
| 601838 | 成都银行 | 1.63 | 21.76 | 7.49 | 42.38 | 42.38 | 826.07 |
| 002001 | 新和成 | 1.30 | 11.35 | 11.39 | 30.73 | 30.37 | 815.70 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 3.99 | 26.53 | 19.03 | 7.34 | 6.76 | 813.99 |
| 601868 | 中国能建 | 0.05 | 2.67 | 1.87 | 442.40 | 324.29 | 804.23 |
| 603893 | 瑞芯微 | 2.04 | 11.64 | 18.34 | 4.23 | 4.23 | 799.64 |
| 600039 | 四川路桥 | 0.36 | 5.80 | 5.70 | 86.96 | 86.96 | 796.52 |
| 601689 | 拓普集团 | 0.59 | 13.94 | 4.21 | 17.38 | 17.38 | 796.28 |
| 600026 | 中远海能 | 0.83 | 8.79 | 9.26 | 54.71 | 38.28 | 778.61 |
| 601127 | 赛力斯 | -0.99 | 21.51 | -4.38 | 17.42 | 15.57 | 771.13 |
| 600674 | 川投能源 | 0.48 | 9.17 | 5.06 | 48.75 | 48.75 | 768.24 |
| 600549 | 厦门钨业 | 1.39 | 11.77 | 12.15 | 15.88 | 15.54 | 758.16 |
| 600011 | 华能国际 | 0.35 | 4.11 | 8.13 | 156.98 | 109.98 | 754.44 |
| 688396 | 华润微 | 0.54 | 17.67 | 3.11 | 13.28 | 13.28 | 751.10 |
| 600482 | 中国动力 | 0.58 | 18.16 | 3.21 | 22.68 | 22.68 | 748.07 |
| 600436 | 片仔癀 | 1.81 | 24.22 | 7.26 | 6.03 | 6.03 | 746.61 |
| 002311 | 海大集团 | 0.98 | 14.43 | 6.47 | 16.56 | 16.55 | 738.40 |
| 002241 | 歌尔股份 | 0.42 | 10.70 | 3.92 | 35.52 | 31.46 | 736.41 |
| 000425 | 徐工机械 | 0.35 | 5.51 | 6.33 | 117.11 | 89.98 | 732.44 |
| 002837 | 英维克 | 0.15 | 2.81 | 5.19 | 12.77 | 11.33 | 724.25 |
| 600415 | 小商品城 | 0.36 | 4.03 | 8.28 | 54.84 | 54.84 | 719.44 |
| 603799 | 华友钴业 | 1.86 | 26.87 | 7.05 | 18.94 | 18.88 | 718.61 |
| 002179 | 中航光电 | 0.53 | 11.55 | 4.51 | 21.00 | 20.96 | 717.40 |
| 000630 | 铜陵有色 | 0.22 | 2.84 | 7.93 | 134.09 | 111.43 | 712.04 |
| 600585 | 海螺水泥 | 0.48 | 36.27 | 1.31 | 52.77 | 39.77 | 711.17 |
| 002027 | 分众传媒 | 0.22 | 0.97 | 20.44 | 144.42 | 144.42 | 704.78 |
| 601186 | 中国铁建 | 0.55 | 20.45 | 2.70 | 135.80 | 115.03 | 702.85 |
| 601800 | 中国交建 | 0.43 | 17.96 | 2.41 | 162.14 | 117.23 | 699.86 |
| 600958 | 东方证券 | 0.53 | 9.61 | 5.50 | 84.97 | 74.69 | 692.42 |
| 600010 | 包钢股份 | 0.01 | 1.16 | 0.54 | 452.26 | 313.18 | 692.13 |
| 000708 | 中信特钢 | 0.59 | 8.69 | 6.74 | 50.47 | 50.47 | 685.91 |
| 601111 | 中国国航 | -0.13 | 2.92 | -5.17 | 204.93 | 116.38 | 681.99 |

微信公众号
证券之星APP


