| 股票代码 | 股票简称 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 净资产收益率(%) | 总股本(亿股) | 流通股本(亿股) | 流通市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002625 | 光启技术 | 0.28 | 4.43 | 6.56 | 21.55 | 21.55 | 986.58 |
| 600886 | 国投电力 | 0.81 | 8.28 | 10.06 | 80.04 | 74.54 | 974.26 |
| 601800 | 中国交建 | 0.79 | 18.04 | 4.45 | 162.75 | 117.78 | 957.59 |
| 300408 | 三环集团 | 1.02 | 10.96 | 9.53 | 19.16 | 18.70 | 950.24 |
| 300498 | 温氏股份 | 0.79 | 6.47 | 12.40 | 66.54 | 59.53 | 941.69 |
| 000625 | 长安汽车 | 0.31 | 7.78 | 3.96 | 99.13 | 82.67 | 925.10 |
| 600188 | 兖矿能源 | 0.71 | 5.20 | 8.33 | 100.37 | 59.24 | 922.35 |
| 000895 | 双汇发展 | 1.14 | 5.84 | 18.50 | 34.65 | 34.64 | 919.40 |
| 601872 | 招商轮船 | 0.41 | 5.05 | 8.11 | 80.75 | 80.75 | 917.27 |
| 002001 | 新和成 | 1.73 | 10.48 | 17.32 | 30.73 | 30.37 | 903.47 |
| 001979 | 招商蛇口 | 0.25 | 10.95 | 2.26 | 90.16 | 84.14 | 894.41 |
| 002311 | 海大集团 | 2.49 | 15.19 | 16.67 | 16.64 | 16.63 | 887.79 |
| 000100 | TCL科技 | 0.16 | 2.93 | 5.68 | 208.01 | 180.97 | 886.74 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 0.34 | 2.41 | 14.32 | 93.25 | 79.55 | 880.66 |
| 600176 | 中国巨石 | 0.64 | 7.90 | 8.32 | 40.03 | 40.03 | 880.29 |
| 000977 | 浪潮信息 | 1.01 | 14.31 | 7.24 | 14.68 | 14.67 | 871.15 |
| 600941 | 中国移动 | 5.34 | 63.19 | 8.30 | 216.51 | 9.03 | 858.62 |
| 601939 | 建设银行 | 1.00 | 13.12 | 7.74 | 2616.00 | 95.94 | 848.08 |
| 600039 | 四川路桥 | 0.61 | 5.72 | 10.73 | 86.96 | 86.96 | 847.82 |
| 000301 | 东方盛虹 | 0.02 | 5.06 | 0.37 | 66.11 | 66.09 | 845.23 |
| 600415 | 小商品城 | 0.63 | 4.05 | 15.96 | 54.84 | 54.84 | 837.89 |
| 600438 | 通威股份 | -1.17 | 9.27 | -11.44 | 45.02 | 45.02 | 836.02 |
| 600048 | 保利发展 | 0.16 | 16.11 | - | 119.70 | 119.70 | 835.54 |
| 688223 | 晶科能源 | -0.39 | 2.73 | -12.92 | 100.05 | 100.05 | 833.43 |
| 002304 | 洋河股份 | 2.64 | 32.24 | 8.06 | 15.06 | 15.06 | 832.14 |
| 601186 | 中国铁建 | 0.96 | 20.09 | 4.84 | 135.80 | 115.03 | 831.68 |
| 600795 | 国电电力 | 0.38 | 3.43 | 11.50 | 178.36 | 178.36 | 824.01 |
| 601360 | 三六零 | -0.02 | 4.19 | -0.41 | 70.00 | 70.00 | 821.75 |
| 002241 | 歌尔股份 | 0.75 | 10.09 | 7.59 | 35.46 | 31.38 | 821.65 |
| 000768 | 中航西飞 | 0.36 | 7.84 | 5.43 | 27.81 | 27.73 | 808.53 |
| 601825 | 沪农商行 | 1.10 | 13.06 | 8.36 | 96.44 | 93.74 | 802.45 |
| 601018 | 宁波港 | 0.20 | 4.09 | - | 194.54 | 194.54 | 797.63 |
| 000630 | 铜陵有色 | 0.14 | 2.69 | 5.18 | 134.09 | 111.43 | 792.27 |
| 605117 | 德业股份 | 2.60 | 10.28 | 24.33 | 9.09 | 9.09 | 791.36 |
| 603195 | 公牛集团 | 1.65 | 8.66 | 18.26 | 18.08 | 18.01 | 788.69 |
| 600584 | 长电科技 | 0.53 | 15.74 | 3.41 | 17.89 | 17.89 | 788.42 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 0.01 | 20.23 | 0.06 | 20.97 | 12.11 | 784.37 |
| 688396 | 华润微 | 0.40 | 17.25 | 2.32 | 13.28 | 13.28 | 780.59 |
| 601868 | 中国能建 | 0.07 | 2.63 | 2.68 | 416.91 | 324.29 | 778.29 |
| 600219 | 南山铝业 | 0.33 | 4.48 | 7.39 | 114.84 | 114.84 | 774.00 |
| 600958 | 东方证券 | 0.59 | 9.29 | 6.35 | 84.97 | 74.69 | 773.09 |
| 688082 | 盛美上海 | 2.87 | 27.67 | 15.25 | 4.80 | 4.36 | 772.44 |
| 002648 | 卫星化学 | 1.11 | 9.51 | 11.46 | 33.69 | 33.66 | 765.54 |
| 000975 | 山金国际 | 0.89 | 5.19 | 17.87 | 27.77 | 25.27 | 764.80 |
| 000708 | 中信特钢 | 0.86 | 8.23 | 10.29 | 50.47 | 50.47 | 764.14 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 1.12 | 15.40 | 7.45 | 21.23 | 21.19 | 764.06 |
| 600011 | 华能国际 | 0.81 | 4.26 | 20.29 | 156.98 | 109.98 | 761.04 |
| 603893 | 瑞芯微 | 1.86 | 10.07 | 19.59 | 4.21 | 4.21 | 753.18 |
| 600522 | 中天科技 | 0.69 | 10.73 | 6.43 | 34.13 | 34.13 | 747.78 |
| 600010 | 包钢股份 | 0.01 | 1.15 | 0.45 | 452.89 | 313.81 | 746.86 |

微信公众号
证券之星APP


