| 股票代码 | 股票简称 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 净资产收益率(%) | 总股本(亿股) | 流通股本(亿股) | 流通市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601990 | 南京证券 | 0.07 | 5.37 | 1.26 | 44.00 | 36.86 | 270.21 |
| 000582 | 北部湾港 | 0.09 | 8.11 | 1.16 | 25.17 | 21.57 | 270.04 |
| 600704 | 物产中大 | 0.19 | 8.15 | 2.29 | 51.71 | 51.71 | 269.94 |
| 002266 | 浙富控股 | 0.12 | 2.42 | 4.88 | 52.19 | 48.43 | 269.73 |
| 600685 | 中船防务 | 0.28 | 12.90 | 2.27 | 14.14 | 8.21 | 267.54 |
| 300724 | 捷佳伟创 | 0.78 | 39.05 | 2.01 | 3.48 | 2.88 | 266.86 |
| 600486 | 扬农化工 | 1.01 | 29.28 | 3.49 | 4.05 | 4.04 | 266.35 |
| 603728 | 鸣志电器 | 0.03 | 7.10 | 0.46 | 4.19 | 4.19 | 265.78 |
| 688819 | 天能股份 | 0.08 | 17.63 | 0.44 | 9.72 | 9.72 | 264.70 |
| 600873 | 梅花生物 | 0.04 | 5.85 | 0.72 | 28.04 | 28.04 | 262.48 |
| 601866 | 中远海发 | 0.03 | 2.36 | 1.33 | 131.98 | 97.52 | 262.33 |
| 600566 | 济川药业 | 0.44 | 16.26 | 2.70 | 9.22 | 9.19 | 262.25 |
| 603816 | 顾家家居 | 0.61 | 13.49 | 4.58 | 8.21 | 8.12 | 261.52 |
| 688192 | 迪哲医药 | -0.21 | 2.66 | -7.53 | 4.65 | 4.61 | 260.95 |
| 601865 | 福莱特 | 0.02 | 9.40 | 0.17 | 23.43 | 19.01 | 260.82 |
| 600095 | 湘财股份 | 0.01 | 4.30 | 0.20 | 28.59 | 28.59 | 260.76 |
| 600098 | 广州发展 | 0.15 | 7.93 | 1.95 | 35.06 | 35.06 | 260.49 |
| 002157 | 正邦科技 | -0.04 | 1.13 | -3.87 | 92.50 | 77.87 | 260.10 |
| 000034 | 神州数码 | 0.34 | 15.49 | 2.12 | 7.26 | 6.07 | 259.84 |
| 000733 | 振华科技 | 0.03 | 28.44 | 0.10 | 5.54 | 5.54 | 259.70 |
| 601099 | 太平洋 | 0.00 | 1.46 | 0.25 | 68.16 | 68.16 | 256.29 |
| 603885 | 吉祥航空 | 0.20 | 4.74 | 3.91 | 21.84 | 21.84 | 256.18 |
| 600602 | 云赛智联 | 0.03 | 3.60 | 0.91 | 13.68 | 10.74 | 256.11 |
| 000519 | 中兵红箭 | 0.04 | 7.47 | 0.53 | 13.93 | 13.93 | 256.09 |
| 600998 | 九州通 | 0.14 | 5.46 | 2.62 | 50.42 | 50.42 | 255.65 |
| 600765 | 中航重机 | 0.10 | 9.24 | 1.11 | 15.52 | 15.52 | 254.92 |
| 600132 | 重庆啤酒 | 0.90 | 3.78 | 27.31 | 4.84 | 4.84 | 254.91 |
| 600521 | 华海药业 | 0.27 | 6.42 | 4.19 | 14.97 | 14.97 | 253.78 |
| 688425 | 铁建重工 | 0.05 | 3.53 | 1.33 | 53.33 | 53.33 | 253.34 |
| 002065 | 东华软件 | 0.02 | 3.86 | 0.50 | 32.05 | 29.08 | 251.24 |
| 300623 | 捷捷微电 | 0.12 | 7.37 | 1.65 | 8.32 | 7.67 | 250.00 |
| 300496 | 中科创达 | 0.22 | 22.59 | 0.99 | 4.61 | 3.69 | 248.89 |
| 688629 | 华丰科技 | 0.23 | 4.18 | 5.61 | 4.61 | 1.82 | 248.68 |
| 688475 | 萤石网络 | 0.23 | 7.58 | 3.11 | 7.88 | 7.88 | 247.59 |
| 600329 | 达仁堂 | 0.55 | 9.77 | 5.80 | 7.70 | 5.67 | 247.48 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 0.84 | 29.42 | 2.84 | 2.11 | 2.11 | 247.29 |
| 603077 | 和邦生物 | 0.02 | 2.01 | 0.97 | 88.32 | 88.32 | 246.40 |
| 600316 | 洪都航空 | 0.01 | 7.52 | 0.11 | 7.17 | 7.17 | 246.40 |
| 002265 | 建设工业 | 0.03 | 3.77 | 0.89 | 10.33 | 10.33 | 245.45 |
| 000825 | 太钢不锈 | 0.00 | 5.74 | 0.06 | 56.96 | 56.96 | 244.94 |
| 600967 | 内蒙一机 | 0.08 | 7.02 | 1.16 | 17.02 | 17.02 | 244.55 |
| 601228 | 广州港 | 0.03 | 2.85 | 1.09 | 75.45 | 75.45 | 244.44 |
| 000709 | 河钢股份 | 0.03 | 5.03 | 0.53 | 103.37 | 103.35 | 242.88 |
| 688278 | 特宝生物 | 0.40 | 8.89 | 4.65 | 4.08 | 4.08 | 241.24 |
| 601128 | 常熟银行 | 0.36 | 9.88 | 3.75 | 33.17 | 33.17 | 241.11 |
| 300024 | 机器人 | -0.06 | 2.58 | -2.26 | 15.66 | 15.65 | 241.04 |
| 601928 | 凤凰传媒 | 0.17 | 8.00 | 2.13 | 25.45 | 25.45 | 240.24 |
| 000591 | 太阳能 | 0.05 | 6.12 | 0.77 | 39.05 | 39.03 | 240.06 |
| 600970 | 中材国际 | 0.17 | 8.92 | 1.96 | 26.22 | 26.22 | 239.11 |
| 600170 | 上海建工 | -0.02 | 3.52 | -0.41 | 88.86 | 88.86 | 239.03 |

微信公众号
证券之星APP


