| 股票代码 | 股票简称 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 净资产收益率(%) | 总股本(亿股) | 流通股本(亿股) | 流通市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 688266 | 泽璟制药 | -0.35 | 4.34 | -7.78 | 2.65 | 2.65 | 242.02 |
| 688363 | 华熙生物 | 0.52 | 14.66 | 3.63 | 4.82 | 4.82 | 241.80 |
| 600521 | 华海药业 | 0.26 | 6.19 | 4.01 | 14.97 | 14.97 | 241.66 |
| 600970 | 中材国际 | 0.79 | 8.45 | 9.61 | 26.22 | 22.52 | 241.17 |
| 300627 | 华测导航 | 0.90 | 5.07 | 13.04 | 7.87 | 6.48 | 240.45 |
| 600707 | 彩虹股份 | 0.11 | 6.07 | 1.75 | 35.88 | 35.88 | 239.66 |
| 600808 | 马钢股份 | 0.01 | 3.12 | 0.35 | 77.01 | 59.68 | 238.11 |
| 688475 | 萤石网络 | 0.54 | 7.17 | - | 7.88 | 7.88 | 237.75 |
| 002926 | 华西证券 | 0.40 | 9.30 | 4.41 | 26.25 | 26.25 | 236.51 |
| 688561 | 奇安信 | -0.90 | 11.88 | -7.30 | 6.82 | 6.82 | 235.79 |
| 600563 | 法拉电子 | 3.95 | 25.45 | 16.12 | 2.25 | 2.25 | 235.58 |
| 002025 | 航天电器 | 0.32 | 14.29 | 2.25 | 4.55 | 4.54 | 235.34 |
| 688615 | 合合信息 | 2.51 | 20.05 | 12.80 | 1.40 | 0.97 | 235.13 |
| 002266 | 浙富控股 | 0.14 | 2.25 | 6.41 | 52.19 | 48.97 | 233.58 |
| 000528 | 柳工 | 0.72 | 8.97 | 8.15 | 20.36 | 20.33 | 233.42 |
| 600606 | 绿地控股 | -0.48 | 4.08 | -11.04 | 140.54 | 140.54 | 233.30 |
| 002157 | 正邦科技 | 0.00 | 1.27 | 0.07 | 92.50 | 72.34 | 232.22 |
| 300570 | 太辰光 | 1.15 | 7.31 | 16.35 | 2.27 | 1.92 | 232.09 |
| 000155 | 川能动力 | 0.19 | 5.59 | 3.33 | 18.46 | 18.46 | 231.32 |
| 600688 | 上海石化 | -0.04 | 2.30 | -1.75 | 105.43 | 73.29 | 230.12 |
| 000050 | 深天马A | 0.13 | 11.19 | 1.14 | 24.58 | 24.58 | 229.30 |
| 600516 | 方大炭素 | 0.03 | 4.02 | 0.70 | 40.26 | 40.26 | 228.68 |
| 000951 | 中国重汽 | 0.89 | 13.23 | 6.71 | 11.75 | 11.75 | 228.28 |
| 000967 | 盈峰环境 | 0.15 | 5.39 | 2.69 | 31.67 | 31.65 | 225.70 |
| 600535 | 天士力 | 0.66 | 8.24 | 8.06 | 14.94 | 14.94 | 225.44 |
| 000623 | 吉林敖东 | 1.93 | 25.56 | 7.56 | 11.96 | 11.91 | 225.34 |
| 600004 | 白云机场 | 0.46 | 8.05 | 5.84 | 25.77 | 23.67 | 225.07 |
| 600008 | 首创环保 | 0.20 | 2.85 | 4.65 | 73.41 | 73.41 | 224.62 |
| 603233 | 大参林 | 0.95 | 6.18 | 14.85 | 11.39 | 11.39 | 223.67 |
| 601966 | 玲珑轮胎 | 0.80 | 15.90 | 5.18 | 14.64 | 14.64 | 222.89 |
| 000032 | 深桑达A | -0.26 | 5.38 | -4.73 | 12.15 | 11.38 | 222.81 |
| 600763 | 通策医疗 | 1.15 | 9.71 | 11.80 | 4.47 | 4.47 | 222.39 |
| 300012 | 华测检测 | 0.49 | 4.49 | 11.57 | 16.83 | 14.32 | 221.49 |
| 600927 | 永安期货 | 0.33 | 9.03 | 3.66 | 14.56 | 14.56 | 221.39 |
| 000921 | 海信家电 | 2.06 | 12.22 | 17.09 | 13.85 | 9.18 | 220.90 |
| 600171 | 上海贝岭 | 0.29 | 6.34 | 4.59 | 7.09 | 7.09 | 220.40 |
| 002312 | 川发龙蟒 | 0.23 | 5.10 | 4.57 | 18.88 | 18.84 | 220.22 |
| 002299 | 圣农发展 | 0.94 | 9.14 | 10.62 | 12.43 | 12.19 | 220.14 |
| 600339 | 中油工程 | 0.09 | 4.80 | 1.96 | 55.83 | 55.83 | 219.98 |
| 600546 | 山煤国际 | 0.53 | 8.26 | 6.35 | 19.82 | 19.82 | 218.66 |
| 603688 | 石英股份 | 0.25 | 10.71 | 2.32 | 5.42 | 5.42 | 218.40 |
| 600131 | 国网信通 | 0.29 | 5.20 | 4.36 | 11.98 | 11.96 | 218.25 |
| 000591 | 太阳能 | 0.29 | 6.21 | 4.70 | 39.24 | 39.24 | 218.15 |
| 000739 | 普洛药业 | 0.61 | 5.60 | 10.21 | 11.58 | 11.58 | 217.59 |
| 688772 | 珠海冠宇 | 0.35 | 6.30 | 5.25 | 11.32 | 11.32 | 217.15 |
| 600602 | 云赛智联 | 0.11 | 3.52 | 3.02 | 13.68 | 10.74 | 216.90 |
| 300002 | 神州泰岳 | 0.37 | 3.86 | 9.90 | 19.67 | 18.47 | 216.84 |
| 000034 | 神州数码 | 0.99 | 15.36 | 6.45 | 7.23 | 6.05 | 216.81 |
| 000723 | 美锦能源 | -0.17 | 3.01 | -5.25 | 44.03 | 43.95 | 216.69 |
| 603565 | 中谷物流 | 0.67 | 4.70 | 13.03 | 21.00 | 21.00 | 215.89 |

微信公众号
证券之星APP


