| 股票代码 | 股票简称 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 净资产收益率(%) | 总股本(亿股) | 流通股本(亿股) | 流通市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000591 | 太阳能 | 0.22 | 6.31 | 3.63 | 39.05 | 39.03 | 174.09 |
| 002120 | 韵达股份 | 0.44 | 7.38 | 5.84 | 28.99 | 28.15 | 173.98 |
| 300383 | 光环新网 | 0.03 | 6.60 | 0.52 | 17.98 | 17.95 | 173.23 |
| 600435 | 北方导航 | -0.05 | 1.86 | -2.49 | 15.12 | 15.12 | 172.56 |
| 600516 | 方大炭素 | -0.01 | 4.10 | -0.29 | 40.26 | 40.26 | 172.31 |
| 000582 | 北部湾港 | 0.32 | 8.26 | 3.90 | 25.17 | 21.57 | 171.69 |
| 600606 | 绿地控股 | -0.05 | 2.73 | -1.89 | 140.54 | 140.54 | 171.46 |
| 300888 | 稳健医疗 | 1.28 | 19.55 | 6.33 | 5.83 | 5.80 | 170.28 |
| 300142 | 沃森生物 | 0.00 | 4.34 | 0.10 | 15.99 | 15.78 | 169.93 |
| 600655 | 豫园股份 | 0.04 | 7.69 | 0.56 | 38.91 | 38.90 | 169.60 |
| 300487 | 蓝晓科技 | 1.27 | 9.31 | 13.75 | 5.09 | 3.08 | 169.17 |
| 300699 | 光威复材 | 0.24 | 6.58 | 3.41 | 8.31 | 8.23 | 168.79 |
| 301297 | 富乐德 | 0.48 | 8.54 | 6.29 | 7.05 | 5.39 | 166.94 |
| 603786 | 科博达 | 1.05 | 14.33 | 7.35 | 4.04 | 4.04 | 166.47 |
| 600032 | 浙江新能 | 0.17 | 5.47 | 3.15 | 24.05 | 24.05 | 166.40 |
| 600339 | 中油工程 | 0.05 | 4.83 | 1.06 | 55.83 | 55.83 | 166.38 |
| 688281 | 华秦科技 | 0.71 | 12.96 | 5.59 | 3.82 | 3.82 | 165.46 |
| 688561 | 奇安信 | -1.71 | 9.18 | -17.03 | 6.82 | 6.82 | 165.04 |
| 603290 | 斯达半导 | 0.40 | 28.85 | 1.37 | 2.39 | 2.39 | 164.90 |
| 000997 | 新大陆 | 0.93 | 7.82 | 12.20 | 10.13 | 10.07 | 164.82 |
| 300073 | 当升科技 | 1.18 | 27.87 | 4.30 | 5.44 | 5.06 | 163.88 |
| 601567 | 三星电气 | 0.50 | 8.54 | 5.94 | 14.05 | 14.05 | 163.85 |
| 600292 | 电投水电 | 0.32 | 4.74 | 7.44 | 47.64 | 16.24 | 163.83 |
| 600820 | 隧道股份 | 0.30 | 10.03 | 2.91 | 31.44 | 31.44 | 163.81 |
| 000528 | 柳工 | 0.65 | 9.22 | 7.02 | 20.43 | 20.40 | 163.60 |
| 002318 | 久立特材 | 0.47 | 8.06 | 5.40 | 9.77 | 9.54 | 163.14 |
| 000009 | 中国宝安 | -0.03 | 3.62 | -0.77 | 25.79 | 25.76 | 163.06 |
| 601865 | 福莱特 | -0.36 | 8.84 | -3.81 | 23.43 | 19.01 | 162.35 |
| 002335 | 科华数据 | 0.65 | 8.83 | 7.38 | 7.56 | 6.60 | 162.11 |
| 300724 | 捷佳伟创 | 1.82 | 38.91 | 4.68 | 3.48 | 2.90 | 160.26 |
| 000155 | 川能动力 | 0.31 | 5.73 | 5.35 | 18.46 | 18.46 | 160.06 |
| 600131 | 国网信通 | 0.23 | 5.52 | 4.23 | 11.97 | 11.96 | 159.89 |
| 002670 | 国盛证券 | 0.13 | 5.97 | 2.18 | 19.35 | 16.23 | 159.74 |
| 688363 | 华熙生物 | 0.39 | 14.75 | 2.62 | 4.82 | 4.82 | 159.72 |
| 300140 | 节能环境 | 0.29 | 4.71 | 6.30 | 30.99 | 30.95 | 159.41 |
| 002130 | 沃尔核材 | 0.64 | 6.81 | 9.66 | 14.00 | 11.55 | 159.09 |
| 600062 | 华润双鹤 | 1.23 | 12.01 | 10.37 | 10.39 | 10.38 | 158.02 |
| 000937 | 冀中能源 | 0.11 | 4.97 | 2.19 | 38.87 | 37.77 | 157.87 |
| 600763 | 通策医疗 | 1.50 | 9.57 | 15.69 | 4.44 | 4.44 | 157.16 |
| 600511 | 国药股份 | 1.96 | 25.72 | 7.79 | 7.55 | 5.53 | 157.04 |
| 601019 | 山东出版 | 0.55 | 7.69 | 7.24 | 20.87 | 20.87 | 156.93 |
| 600602 | 云赛智联 | 0.12 | 3.64 | 3.37 | 13.68 | 10.74 | 156.63 |
| 603858 | 步长制药 | 0.75 | 9.81 | 7.74 | 10.55 | 10.55 | 154.49 |
| 002773 | 康弘药业 | 0.85 | 10.24 | 8.34 | 9.21 | 6.87 | 154.06 |
| 300676 | 华大基因 | 0.12 | 19.70 | 0.60 | 4.18 | 4.16 | 152.52 |
| 601966 | 玲珑轮胎 | 0.04 | 15.24 | 0.28 | 14.64 | 14.64 | 149.42 |
| 300002 | 神州泰岳 | 0.28 | 3.89 | 6.96 | 19.67 | 18.51 | 149.19 |
| 000898 | 鞍钢股份 | -0.43 | 4.27 | -9.53 | 93.69 | 79.58 | 148.81 |
| 300763 | 锦浪科技 | 1.41 | 24.04 | 5.99 | 3.97 | 3.22 | 146.74 |
| 002508 | 老板电器 | 0.89 | 12.57 | 7.04 | 9.45 | 9.34 | 145.46 |

微信公众号
证券之星APP


