| 股票代码 | 股票简称 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 净资产收益率(%) | 总股本(亿股) | 流通股本(亿股) | 流通市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 603658 | 安图生物 | 0.87 | 15.18 | 5.49 | 5.71 | 5.71 | 182.34 |
| 600004 | 白云机场 | 0.17 | 8.03 | 2.02 | 25.77 | 23.67 | 181.29 |
| 600602 | 云赛智联 | 0.07 | 3.64 | 2.07 | 13.68 | 10.74 | 180.81 |
| 002624 | 完美世界 | -0.07 | 3.36 | -1.70 | 19.40 | 18.28 | 180.76 |
| 600038 | 中直股份 | 0.23 | 21.43 | 1.12 | 8.20 | 6.69 | 180.28 |
| 603737 | 三棵树 | 0.34 | 3.55 | 9.92 | 8.85 | 8.85 | 180.00 |
| 600606 | 绿地控股 | -0.02 | 2.74 | -0.79 | 140.54 | 140.54 | 179.89 |
| 000009 | 中国宝安 | -0.01 | 3.78 | -0.30 | 25.79 | 25.76 | 179.55 |
| 300003 | 乐普医疗 | 0.27 | 8.90 | 3.05 | 18.43 | 15.79 | 179.52 |
| 002739 | 儒意电影 | -0.07 | 3.40 | -2.09 | 21.12 | 21.00 | 178.28 |
| 300763 | 锦浪科技 | 1.07 | 23.56 | 4.57 | 3.97 | 3.22 | 178.16 |
| 000032 | 深桑达A | -0.17 | 5.96 | -2.83 | 12.15 | 12.15 | 177.90 |
| 600927 | 永安期货 | 0.21 | 9.12 | 2.27 | 14.50 | 14.50 | 177.82 |
| 600655 | 豫园股份 | 0.04 | 7.68 | 0.54 | 38.91 | 38.90 | 177.38 |
| 601865 | 福莱特 | -0.16 | 9.04 | -1.63 | 23.43 | 19.01 | 174.89 |
| 603833 | 欧派家居 | 0.73 | 29.58 | 2.33 | 6.06 | 6.06 | 174.57 |
| 300627 | 华测导航 | 0.43 | 5.51 | 7.63 | 7.94 | 6.57 | 174.01 |
| 600032 | 浙江新能 | 0.06 | 5.39 | 1.21 | 24.05 | 24.05 | 173.38 |
| 601156 | 东航物流 | 0.89 | 12.58 | 6.95 | 15.88 | 9.45 | 172.39 |
| 600131 | 国网信通 | 0.19 | 5.48 | 3.54 | 11.97 | 11.96 | 171.61 |
| 002318 | 久立特材 | 0.41 | 8.21 | 4.54 | 9.77 | 9.54 | 170.87 |
| 600435 | 北方导航 | -0.03 | 1.88 | -1.64 | 15.12 | 15.12 | 169.99 |
| 000591 | 太阳能 | 0.13 | 6.21 | 2.04 | 39.05 | 39.03 | 169.80 |
| 600820 | 隧道股份 | 0.14 | 10.07 | 1.36 | 31.44 | 31.44 | 169.78 |
| 600754 | 锦江酒店 | 0.51 | 14.98 | 3.39 | 10.64 | 9.06 | 168.71 |
| 002044 | 美年健康 | -0.05 | 2.03 | -2.24 | 39.14 | 38.74 | 168.53 |
| 000937 | 冀中能源 | 0.07 | 4.93 | 1.39 | 38.87 | 37.77 | 168.06 |
| 600380 | 健康元 | 0.35 | 8.32 | 4.21 | 18.29 | 18.29 | 167.94 |
| 300140 | 节能环境 | 0.19 | 4.66 | 4.11 | 30.99 | 30.95 | 167.14 |
| 000429 | 粤高速A | 0.41 | 5.06 | 7.41 | 20.91 | 13.03 | 166.04 |
| 688363 | 华熙生物 | 0.32 | 14.72 | 2.14 | 4.82 | 4.82 | 164.54 |
| 300888 | 稳健医疗 | 0.88 | 20.04 | 4.36 | 5.83 | 5.80 | 164.42 |
| 600062 | 华润双鹤 | 0.92 | 11.79 | 7.68 | 10.39 | 10.38 | 164.14 |
| 300953 | 震裕科技 | 1.75 | 20.10 | 9.02 | 2.45 | 1.77 | 163.90 |
| 002312 | 川发龙蟒 | 0.12 | 5.12 | 2.33 | 18.88 | 18.85 | 161.70 |
| 000898 | 鞍钢股份 | -0.22 | 4.44 | -4.69 | 93.69 | 79.58 | 161.54 |
| 002756 | 永兴材料 | 1.81 | 24.97 | 7.29 | 5.39 | 3.94 | 160.72 |
| 600171 | 上海贝岭 | 0.16 | 6.42 | 2.51 | 7.09 | 7.09 | 160.71 |
| 300679 | 电连技术 | 0.49 | 11.85 | 4.17 | 4.25 | 3.59 | 160.40 |
| 000723 | 美锦能源 | -0.14 | 2.74 | -4.69 | 44.04 | 43.95 | 159.98 |
| 000050 | 深天马A | -0.30 | 10.85 | -2.71 | 24.36 | 24.36 | 158.81 |
| 688772 | 珠海冠宇 | -0.18 | 5.97 | -2.68 | 11.38 | 11.38 | 158.11 |
| 000528 | 柳工 | 0.52 | 9.22 | 5.61 | 20.41 | 20.38 | 157.52 |
| 688582 | 芯动联科 | 0.09 | 6.31 | 1.44 | 4.02 | 4.02 | 156.48 |
| 000537 | 绿发电力 | 0.14 | 9.67 | 1.47 | 20.56 | 20.56 | 156.23 |
| 603858 | 步长制药 | 0.48 | 9.54 | 4.93 | 10.55 | 10.55 | 155.13 |
| 002508 | 老板电器 | 0.61 | 12.29 | 4.91 | 9.45 | 9.34 | 154.70 |
| 688692 | 达梦数据 | 1.95 | 34.23 | 5.79 | 1.13 | 0.74 | 153.56 |
| 300676 | 华大基因 | 0.11 | 20.36 | 0.56 | 4.18 | 4.16 | 153.52 |
| 600808 | 马钢股份 | -0.01 | 3.11 | -0.29 | 77.01 | 59.68 | 153.37 |

微信公众号
证券之星APP


