| 股票代码 | 股票简称 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 净资产收益率(%) | 总股本(亿股) | 流通股本(亿股) | 流通市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300003 | 乐普医疗 | 0.37 | 8.89 | 4.13 | 18.43 | 15.79 | 190.89 |
| 000737 | 北方铜业 | 0.88 | 4.33 | 22.68 | 19.05 | 19.05 | 190.84 |
| 000733 | 振华科技 | 0.76 | 28.80 | 2.64 | 5.54 | 5.54 | 190.60 |
| 301377 | 鼎泰高科 | 2.78 | 17.16 | 28.63 | 4.24 | 0.99 | 190.56 |
| 600380 | 健康元 | 0.48 | 7.81 | 5.74 | 18.29 | 18.29 | 190.08 |
| 300558 | 贝达药业 | 0.66 | 15.44 | 4.26 | 4.23 | 4.22 | 189.64 |
| 603605 | 珀莱雅 | 3.20 | 15.88 | 19.05 | 3.96 | 3.96 | 189.63 |
| 601106 | 中国一重 | 0.00 | 0.73 | -0.04 | 68.58 | 68.58 | 189.27 |
| 601666 | 平煤股份 | 0.27 | 9.17 | 3.01 | 24.69 | 24.69 | 189.15 |
| 601799 | 星宇股份 | 3.30 | 40.18 | 8.17 | 2.86 | 2.86 | 189.06 |
| 600754 | 锦江酒店 | 0.99 | 14.84 | 6.51 | 10.64 | 9.06 | 188.91 |
| 000519 | 中兵红箭 | 0.03 | 7.47 | 0.47 | 13.93 | 13.93 | 188.13 |
| 603529 | 爱玛科技 | 1.29 | 11.33 | 10.76 | 8.63 | 8.51 | 187.09 |
| 600884 | 杉杉股份 | 0.59 | 10.45 | 5.59 | 22.46 | 18.35 | 186.81 |
| 600848 | 上海临港 | 0.33 | 6.74 | 4.80 | 25.22 | 23.94 | 186.73 |
| 600170 | 上海建工 | 0.05 | 3.57 | 1.39 | 88.86 | 88.86 | 185.72 |
| 689009 | 九号公司 | 1.86 | 10.27 | 17.76 | 7.36 | 5.66 | 185.50 |
| 002007 | 华兰生物 | 0.24 | 5.84 | 3.84 | 18.26 | 15.74 | 185.36 |
| 000034 | 神州数码 | 0.78 | 11.55 | 6.85 | 10.17 | 8.49 | 185.28 |
| 600166 | 福田汽车 | 0.14 | 2.04 | 7.22 | 79.17 | 79.17 | 185.27 |
| 601156 | 东航物流 | 1.35 | 13.04 | 10.55 | 15.88 | 9.45 | 185.14 |
| 688778 | 厦钨新能 | 1.48 | 19.04 | 7.87 | 5.05 | 5.05 | 184.16 |
| 600765 | 中航重机 | 0.24 | 9.44 | 2.61 | 15.52 | 15.52 | 184.13 |
| 002044 | 美年健康 | 0.02 | 2.10 | 1.18 | 39.14 | 38.74 | 183.64 |
| 600927 | 永安期货 | 0.41 | 9.32 | 4.49 | 14.50 | 14.50 | 183.63 |
| 600132 | 重庆啤酒 | 2.31 | 3.93 | 66.94 | 4.84 | 4.84 | 183.43 |
| 002461 | 珠江啤酒 | 0.45 | 5.24 | 8.76 | 22.13 | 22.13 | 182.82 |
| 300953 | 震裕科技 | 2.78 | 21.20 | 13.91 | 2.45 | 1.77 | 182.60 |
| 003035 | 南网能源 | 0.10 | 1.92 | 5.51 | 37.88 | 37.88 | 182.20 |
| 601139 | 深圳燃气 | 0.40 | 5.89 | 6.88 | 28.77 | 28.77 | 182.10 |
| 002085 | 万丰奥威 | 0.25 | 3.12 | 7.11 | 21.23 | 21.23 | 181.75 |
| 301536 | 星宸科技 | 3.73 | 10.93 | 40.45 | 4.22 | 1.88 | 181.60 |
| 002266 | 浙富控股 | 0.32 | 2.56 | 13.05 | 52.19 | 48.43 | 181.60 |
| 603688 | 石英股份 | 0.25 | 10.89 | 2.26 | 5.42 | 5.42 | 181.57 |
| 002831 | 裕同科技 | 0.91 | 9.15 | 9.25 | 12.88 | 7.14 | 181.20 |
| 000513 | 丽珠集团 | 1.45 | 14.66 | 9.22 | 8.88 | 5.68 | 179.78 |
| 600038 | 中直股份 | 0.20 | 21.40 | 0.96 | 8.20 | 6.69 | 179.74 |
| 000429 | 粤高速A | 0.62 | 5.31 | 11.55 | 20.91 | 13.03 | 179.73 |
| 601615 | 明阳智能 | -0.44 | 11.05 | -3.88 | 22.61 | 22.61 | 179.11 |
| 002065 | 东华软件 | 0.07 | 3.86 | 1.84 | 32.05 | 29.46 | 178.51 |
| 603833 | 欧派家居 | 1.00 | 30.02 | 3.22 | 6.06 | 6.06 | 177.60 |
| 601016 | 节能风电 | 0.07 | 2.74 | 2.36 | 65.44 | 60.38 | 177.53 |
| 688772 | 珠海冠宇 | -0.15 | 6.00 | -2.25 | 11.38 | 11.38 | 177.34 |
| 603000 | 人民网 | 0.04 | 3.41 | 1.05 | 11.06 | 11.06 | 177.13 |
| 002500 | 山西证券 | 0.22 | 5.24 | 4.16 | 35.90 | 35.90 | 176.98 |
| 600126 | 杭钢股份 | -0.03 | 5.72 | -0.50 | 33.77 | 33.77 | 176.29 |
| 688819 | 天能股份 | 0.21 | 17.24 | 1.19 | 9.72 | 9.72 | 175.95 |
| 603077 | 和邦生物 | 0.06 | 2.17 | 2.44 | 88.32 | 88.32 | 175.75 |
| 000825 | 太钢不锈 | -0.04 | 5.69 | -0.68 | 56.96 | 56.96 | 175.44 |
| 688278 | 特宝生物 | 1.18 | 7.63 | 14.22 | 4.08 | 4.08 | 174.34 |

微信公众号
证券之星APP


