| 股票代码 | 股票简称 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 净资产收益率(%) | 总股本(亿股) | 流通股本(亿股) | 流通市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 603290 | 斯达半导 | 0.27 | 28.73 | 0.93 | 2.39 | 2.39 | 204.75 |
| 300142 | 沃森生物 | 0.03 | 4.36 | 0.74 | 15.99 | 15.78 | 204.65 |
| 688278 | 特宝生物 | 1.17 | 7.60 | 13.22 | 4.08 | 4.08 | 204.50 |
| 002085 | 万丰奥威 | 0.20 | 3.24 | 5.35 | 21.23 | 21.23 | 204.05 |
| 300024 | 机器人 | -0.12 | 2.59 | -4.61 | 15.66 | 15.65 | 203.47 |
| 002831 | 裕同科技 | 0.45 | 8.84 | 4.78 | 12.88 | 7.14 | 203.27 |
| 600970 | 中材国际 | 0.36 | 8.61 | 4.07 | 26.22 | 26.22 | 202.93 |
| 601799 | 星宇股份 | 2.38 | 39.65 | 5.81 | 2.86 | 2.86 | 202.80 |
| 688349 | 三一重能 | 0.19 | 8.77 | 1.64 | 15.93 | 15.66 | 202.35 |
| 600008 | 首创环保 | 0.11 | 2.86 | 2.70 | 73.41 | 73.41 | 201.87 |
| 300496 | 中科创达 | 0.53 | 22.91 | 2.35 | 4.62 | 3.70 | 201.36 |
| 601567 | 三星电气 | 0.39 | 8.35 | 4.69 | 14.05 | 14.05 | 200.94 |
| 688819 | 天能股份 | 0.29 | 17.32 | 1.65 | 9.72 | 9.72 | 200.84 |
| 603077 | 和邦生物 | 0.05 | 2.14 | 2.08 | 88.32 | 88.32 | 200.48 |
| 002007 | 华兰生物 | 0.21 | 6.01 | 3.32 | 18.26 | 15.74 | 200.47 |
| 688343 | 云天励飞 | -0.70 | 9.91 | -6.79 | 3.60 | 3.60 | 200.34 |
| 600848 | 上海临港 | 0.22 | 6.64 | 3.30 | 25.22 | 23.94 | 199.65 |
| 300558 | 贝达药业 | 0.72 | 15.75 | 4.61 | 4.23 | 4.22 | 199.40 |
| 603899 | 晨光股份 | 0.64 | 9.52 | 6.21 | 9.16 | 9.16 | 199.28 |
| 603728 | 鸣志电器 | 0.09 | 7.09 | 1.25 | 4.19 | 4.19 | 199.01 |
| 002271 | 东方雨虹 | 0.26 | 8.60 | 3.02 | 23.89 | 19.51 | 198.77 |
| 300383 | 光环新网 | 0.03 | 6.61 | 0.51 | 17.98 | 17.95 | 198.18 |
| 000034 | 神州数码 | 0.50 | 11.24 | 4.41 | 10.17 | 8.49 | 198.02 |
| 000997 | 新大陆 | 0.69 | 7.59 | 9.07 | 10.13 | 10.07 | 197.86 |
| 002299 | 圣农发展 | 0.41 | 9.24 | 4.40 | 12.43 | 12.19 | 197.41 |
| 002130 | 沃尔核材 | 0.42 | 6.57 | 6.32 | 14.00 | 11.55 | 197.07 |
| 000825 | 太钢不锈 | 0.02 | 5.75 | 0.41 | 56.96 | 56.96 | 196.52 |
| 002065 | 东华软件 | 0.07 | 3.91 | 1.79 | 32.05 | 29.46 | 195.60 |
| 300073 | 当升科技 | 0.96 | 27.65 | 3.49 | 5.44 | 5.06 | 195.56 |
| 600170 | 上海建工 | 0.02 | 3.53 | 0.47 | 88.86 | 88.86 | 195.49 |
| 688281 | 华秦科技 | 0.45 | 12.68 | 3.58 | 3.82 | 3.82 | 195.30 |
| 300474 | 景嘉微 | -0.21 | 12.97 | -1.58 | 5.23 | 4.06 | 194.91 |
| 300699 | 光威复材 | 0.24 | 6.58 | 3.44 | 8.31 | 8.23 | 194.32 |
| 600329 | 达仁堂 | 0.84 | 7.71 | 9.06 | 7.70 | 5.67 | 193.43 |
| 002335 | 科华数据 | 0.53 | 8.70 | 6.03 | 7.54 | 6.60 | 193.07 |
| 000683 | 博源化工 | 0.22 | 3.32 | 6.41 | 37.17 | 33.39 | 192.30 |
| 002683 | 广东宏大 | 0.69 | 9.32 | 7.52 | 7.60 | 6.93 | 191.49 |
| 002262 | 恩华药业 | 0.73 | 8.26 | 8.86 | 10.13 | 8.84 | 190.98 |
| 002120 | 韵达股份 | 0.35 | 7.29 | 4.62 | 28.99 | 28.15 | 188.90 |
| 002500 | 山西证券 | 0.17 | 5.21 | 3.22 | 35.90 | 35.90 | 188.82 |
| 603000 | 人民网 | 0.02 | 3.39 | 0.57 | 11.06 | 11.06 | 188.52 |
| 688561 | 奇安信 | -0.60 | 10.32 | -5.68 | 6.82 | 6.82 | 188.44 |
| 002670 | 国盛证券 | 0.11 | 5.96 | 1.89 | 19.35 | 16.23 | 187.66 |
| 002461 | 珠江啤酒 | 0.30 | 5.10 | 6.00 | 22.13 | 22.13 | 186.58 |
| 600339 | 中油工程 | 0.07 | 4.85 | 1.36 | 55.83 | 55.83 | 185.92 |
| 601139 | 深圳燃气 | 0.27 | 5.75 | 4.66 | 28.77 | 28.77 | 185.55 |
| 600132 | 重庆啤酒 | 1.64 | 3.27 | 47.54 | 4.84 | 4.84 | 184.97 |
| 601098 | 中南传媒 | 0.52 | 9.07 | 5.65 | 17.96 | 17.96 | 183.55 |
| 603816 | 顾家家居 | 1.13 | 12.66 | 8.37 | 9.26 | 8.16 | 183.49 |
| 603529 | 爱玛科技 | 0.77 | 11.34 | 6.48 | 8.64 | 8.51 | 182.91 |

微信公众号
证券之星APP


