| 股票代码 | 股票简称 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 净资产收益率(%) | 总股本(亿股) | 流通股本(亿股) | 流通市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 688256 | 寒武纪 | 3.68 | 21.58 | 18.05 | 6.28 | 6.28 | 6945.78 |
| 688041 | 海光信息 | 0.30 | 10.11 | 2.99 | 23.24 | 23.24 | 6647.61 |
| 688012 | 中微公司 | 1.48 | 38.82 | 4.00 | 9.58 | 9.42 | 3490.09 |
| 688981 | 中芯国际 | 0.17 | 18.72 | 0.90 | 85.61 | 20.00 | 2588.23 |
| 688008 | 澜起科技 | 0.73 | 17.06 | 5.39 | 12.21 | 11.45 | 2406.52 |
| 688072 | 拓荆科技 | 2.03 | 25.67 | 8.25 | 2.91 | 2.83 | 1936.76 |
| 688498 | 源杰科技 | 2.09 | 29.38 | 7.38 | 1.25 | 1.23 | 1844.22 |
| 688082 | 盛美上海 | 2.06 | 30.27 | 7.06 | 4.83 | 4.77 | 1458.97 |
| 688120 | 华海清科 | 0.70 | 21.83 | 3.26 | 4.96 | 4.96 | 1305.17 |
| 688506 | 百利天恒 | -1.88 | 13.67 | -12.60 | 4.13 | 4.13 | 1275.78 |
| 688361 | 中科飞测 | -0.21 | 14.49 | -1.33 | 3.52 | 3.52 | 1183.63 |
| 688111 | 金山办公 | 4.74 | 32.65 | 15.70 | 4.64 | 4.64 | 1180.91 |
| 688347 | 华虹宏力 | 0.08 | 26.04 | 0.31 | 17.38 | 4.08 | 1129.43 |
| 688525 | 佰维存储 | 6.21 | 18.08 | 41.98 | 4.72 | 4.72 | 1108.23 |
| 688521 | 芯原股份 | -0.65 | 5.98 | -10.38 | 5.26 | 5.26 | 1083.75 |
| 688183 | 生益电子 | 0.54 | 7.37 | 7.47 | 8.38 | 8.38 | 920.09 |
| 688271 | 联影医疗 | 0.48 | 26.65 | 1.83 | 8.24 | 8.24 | 900.72 |
| 688702 | 盛科通信 | -0.04 | 5.44 | -0.76 | 4.10 | 2.03 | 814.00 |
| 688396 | 华润微 | 0.25 | 17.43 | 1.43 | 13.28 | 13.28 | 795.73 |
| 688249 | 晶合集成 | 0.03 | 10.92 | 0.23 | 22.35 | 20.08 | 794.81 |
| 688777 | 中控技术 | 0.10 | 12.68 | 0.75 | 7.91 | 7.87 | 758.47 |
| 688126 | 沪硅产业 | -0.15 | 5.09 | -2.87 | 33.05 | 28.42 | 719.90 |
| 688036 | 传音控股 | 0.61 | 18.45 | 3.35 | 11.51 | 11.51 | 628.20 |
| 688469 | 芯联集成 | 0.03 | 1.59 | 2.11 | 83.83 | 58.70 | 543.54 |
| 688578 | 艾力斯 | 1.41 | 17.21 | 8.59 | 4.50 | 4.50 | 537.12 |
| 688375 | 国博电子 | 0.00 | 10.85 | 0.01 | 5.96 | 5.96 | 499.34 |
| 688223 | 晶科能源 | -0.13 | 2.43 | -5.40 | 102.69 | 102.69 | 452.88 |
| 688047 | 龙芯中科 | -0.28 | 5.98 | -4.65 | 4.01 | 4.01 | 442.14 |
| 688187 | 时代电气 | 0.47 | 31.76 | 1.50 | 13.31 | 8.69 | 430.46 |
| 688220 | 翱捷科技 | -0.07 | 13.01 | -0.51 | 4.18 | 4.18 | 427.04 |
| 688009 | 中国通号 | 0.05 | 4.52 | 1.04 | 105.90 | 86.21 | 423.29 |
| 688188 | 柏楚电子 | 1.10 | 22.13 | 5.08 | 4.06 | 4.06 | 414.60 |
| 688099 | 晶晨股份 | 0.41 | 17.89 | 2.33 | 4.23 | 4.23 | 411.89 |
| 688728 | 格科微 | 0.00 | 3.03 | 0.02 | 26.01 | 25.99 | 411.39 |
| 688303 | 大全能源 | -0.37 | 17.79 | -2.08 | 21.32 | 21.32 | 390.66 |
| 688472 | 阿特斯 | 0.14 | 6.49 | 2.21 | 36.43 | 36.43 | 374.51 |
| 688122 | 西部超导 | 0.07 | 11.04 | 0.61 | 6.50 | 6.50 | 335.94 |
| 688027 | 国盾量子 | -0.18 | 31.36 | -0.59 | 1.03 | 0.80 | 325.03 |
| 688213 | 思特威 | 0.59 | 13.57 | 4.43 | 4.02 | 3.24 | 313.77 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 1.64 | 21.05 | 7.54 | 1.42 | 1.42 | 307.83 |
| 688599 | 天合光能 | -0.12 | 8.70 | -1.29 | 23.43 | 23.43 | 306.88 |
| 688568 | 中科星图 | -0.18 | 4.50 | -4.01 | 8.08 | 8.08 | 288.89 |
| 688297 | 中无人机 | 0.03 | 8.48 | 0.29 | 6.75 | 6.75 | 274.66 |
| 688169 | 石头科技 | 1.25 | 55.16 | 2.28 | 2.60 | 2.60 | 274.48 |
| 688065 | 凯赛生物 | 0.23 | 24.78 | 0.93 | 7.21 | 5.83 | 271.91 |
| 688608 | 恒玄科技 | 0.53 | 42.39 | 1.25 | 2.37 | 2.37 | 260.57 |
| 689009 | 九号公司 | 1.40 | 10.06 | 13.12 | 7.36 | 5.62 | 252.67 |
| 688795 | 摩尔线程 | -0.02 | 25.91 | -0.10 | 4.70 | 0.30 | 176.61 |
| 688802 | 沐曦股份 | -0.25 | 32.74 | -0.75 | 4.00 | 0.19 | 138.41 |
| 688538 | 和辉光电 | -0.03 | 0.55 | -6.00 | 138.09 | 57.52 | 135.18 |

微信公众号
证券之星APP


