| 股票代码 | 股票简称 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 净资产收益率(%) | 总股本(亿股) | 流通股本(亿股) | 流通市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 688498 | 源杰科技 | 4.89 | 25.23 | 22.10 | 1.25 | 1.23 | 2151.77 |
| 601869 | 长飞光纤 | 3.56 | 19.77 | 19.22 | 8.28 | 4.06 | 1873.22 |
| 002281 | 光迅科技 | 0.73 | 17.46 | 5.24 | 8.28 | 7.86 | 1455.81 |
| 688120 | 华海清科 | 1.14 | 15.99 | 7.24 | 4.96 | 4.96 | 1322.44 |
| 300604 | 长川科技 | 1.52 | 8.90 | 18.52 | 6.46 | 4.89 | 1319.19 |
| 603256 | 宏和科技 | 0.42 | 3.26 | 15.28 | 9.05 | 9.05 | 1296.09 |
| 300857 | 协创数据 | 3.80 | 12.39 | 34.31 | 4.89 | 4.85 | 1255.77 |
| 688361 | 中科飞测 | -0.36 | 14.44 | -2.51 | 3.52 | 3.52 | 1189.93 |
| 301200 | 大族数控 | 2.06 | 24.64 | 9.73 | 4.89 | 4.25 | 1127.52 |
| 300757 | 罗博特科 | 0.04 | 9.93 | 0.39 | 1.68 | 1.63 | 996.50 |
| 002008 | 大族激光 | 1.25 | 20.84 | 6.28 | 10.30 | 9.57 | 914.06 |
| 688347 | 华虹宏力 | 0.23 | 27.21 | 0.86 | 19.28 | 4.08 | 913.69 |
| 688002 | 睿创微纳 | 2.72 | 16.86 | 17.01 | 4.66 | 4.66 | 866.34 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 0.92 | 7.54 | 12.31 | 19.00 | 16.64 | 756.08 |
| 300475 | 香农芯创 | 7.82 | 15.20 | 68.13 | 4.70 | 4.48 | 744.82 |
| 300620 | 光库科技 | 0.60 | 9.06 | 6.65 | 2.49 | 2.47 | 731.64 |
| 688200 | 华峰测控 | 2.08 | 36.31 | 7.26 | 2.01 | 2.01 | 728.05 |
| 688313 | 仕佳光子 | 0.70 | 3.80 | 18.51 | 4.52 | 4.52 | 726.70 |
| 000703 | 恒逸石化 | 1.75 | 7.80 | 21.32 | 41.12 | 40.92 | 715.35 |
| 601991 | 大唐发电 | 0.27 | 2.04 | 13.82 | 185.07 | 123.96 | 692.94 |
| 300548 | 长芯博创 | 1.10 | 7.09 | 15.32 | 2.95 | 2.94 | 686.96 |
| 688037 | 芯源微 | 0.04 | 13.95 | 0.29 | 2.02 | 2.02 | 683.04 |
| 688777 | 中控技术 | 0.20 | 12.46 | 1.55 | 7.91 | 7.87 | 680.14 |
| 688702 | 盛科通信 | -0.04 | 5.49 | -0.78 | 4.10 | 2.09 | 665.79 |
| 601958 | 金钼股份 | 0.54 | 6.41 | 8.79 | 32.27 | 32.27 | 664.68 |
| 001309 | 德明利 | 26.76 | 43.10 | 95.11 | 2.27 | 1.65 | 662.55 |
| 600105 | 永鼎股份 | 0.34 | 2.49 | 14.77 | 14.62 | 14.62 | 661.11 |
| 002436 | 兴森科技 | 0.07 | 3.32 | 2.03 | 17.00 | 15.18 | 649.67 |
| 600601 | 方正科技 | 0.14 | 1.23 | 11.61 | 42.74 | 41.70 | 633.05 |
| 601179 | 中国西电 | 0.13 | 4.57 | 2.97 | 51.26 | 51.26 | 623.82 |
| 003031 | 中瓷电子 | 0.89 | 14.12 | 6.02 | 4.51 | 4.51 | 621.19 |
| 300759 | 康龙化成 | 0.41 | 8.90 | 4.61 | 18.37 | 14.20 | 612.74 |
| 688629 | 华丰科技 | 0.32 | 6.28 | 7.77 | 4.68 | 4.61 | 610.31 |
| 002851 | 麦格米特 | 0.44 | 15.63 | 2.93 | 5.85 | 4.92 | 598.09 |
| 300285 | 国瓷材料 | 0.37 | 7.35 | 4.98 | 9.97 | 8.53 | 582.39 |
| 000831 | 中国稀土 | 0.22 | 4.77 | 4.81 | 10.61 | 10.61 | 580.59 |
| 002821 | 凯莱英 | 1.45 | 49.17 | 2.91 | 3.61 | 3.18 | 580.42 |
| 000021 | 深科技 | 0.35 | 8.46 | 4.07 | 15.85 | 15.85 | 573.62 |
| 300223 | 君正股份 | 2.48 | 28.12 | 9.18 | 5.15 | 4.23 | 566.98 |
| 002185 | 华天科技 | 0.25 | 5.72 | 4.44 | 33.27 | 33.26 | 560.44 |
| 300666 | 江丰电子 | 1.98 | 26.42 | 7.97 | 2.76 | 2.21 | 559.88 |
| 000960 | 锡业股份 | 0.90 | 13.05 | 7.32 | 16.45 | 16.45 | 554.84 |
| 601233 | 桐昆股份 | 1.78 | 17.88 | 10.44 | 23.79 | 23.75 | 554.72 |
| 603156 | 养元饮品 | 0.68 | 6.96 | 9.17 | 12.60 | 12.60 | 540.79 |
| 688172 | 燕东微 | -0.30 | 12.69 | -2.39 | 14.28 | 11.99 | 540.04 |
| 600498 | 烽火通信 | 0.14 | 12.96 | 1.09 | 13.58 | 12.72 | 537.64 |
| 600885 | 宏发股份 | 0.75 | 8.54 | 8.82 | 15.48 | 15.48 | 533.30 |
| 688017 | 绿的谐波 | 0.38 | 19.67 | 1.96 | 1.83 | 1.83 | 527.86 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 0.56 | 5.90 | 9.76 | 9.55 | 7.44 | 524.00 |
| 600378 | 昊华科技 | 0.70 | 14.48 | 4.84 | 12.90 | 10.73 | 519.55 |

微信公众号
证券之星APP


