| 股票代码 | 股票简称 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 净资产收益率(%) | 总股本(亿股) | 流通股本(亿股) | 流通市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 688498 | 源杰科技 | 2.09 | 29.38 | 7.38 | 1.25 | 1.23 | 1409.59 |
| 002281 | 光迅科技 | 0.30 | 12.82 | 2.35 | 8.28 | 7.86 | 1231.79 |
| 688120 | 华海清科 | 0.70 | 21.83 | 3.26 | 4.96 | 4.96 | 1126.51 |
| 300604 | 长川科技 | 0.56 | 8.03 | 7.17 | 6.34 | 4.89 | 1113.16 |
| 688361 | 中科飞测 | -0.21 | 14.49 | -1.33 | 3.52 | 3.52 | 1066.61 |
| 601869 | 长飞光纤 | 0.60 | 17.19 | 3.53 | 8.28 | 4.06 | 1065.83 |
| 603256 | 宏和科技 | 0.16 | 3.06 | 8.15 | 9.05 | 8.80 | 1014.50 |
| 300857 | 协创数据 | 2.17 | 15.00 | 15.66 | 4.89 | 4.87 | 997.09 |
| 301200 | 大族数控 | 0.73 | 23.16 | 3.74 | 4.89 | 4.25 | 949.43 |
| 688347 | 华虹宏力 | 0.08 | 26.04 | 0.31 | 17.38 | 4.08 | 895.01 |
| 002008 | 大族激光 | 0.34 | 20.07 | - | 10.30 | 9.57 | 776.96 |
| 601991 | 大唐发电 | 0.14 | 1.99 | 7.35 | 185.07 | 123.96 | 766.08 |
| 688777 | 中控技术 | 0.10 | 12.68 | 0.75 | 7.91 | 7.87 | 730.28 |
| 601179 | 中国西电 | 0.07 | 4.56 | 1.50 | 51.26 | 51.26 | 713.01 |
| 601958 | 金钼股份 | 0.28 | 6.14 | - | 32.27 | 32.27 | 684.04 |
| 300757 | 罗博特科 | -0.23 | 9.70 | -2.35 | 1.68 | 1.63 | 667.82 |
| 688702 | 盛科通信 | -0.04 | 5.44 | -0.76 | 4.10 | 2.03 | 653.63 |
| 688002 | 睿创微纳 | 1.04 | 15.33 | 6.85 | 4.71 | 4.71 | 647.57 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 0.52 | 7.52 | 7.13 | 19.00 | 16.64 | 646.60 |
| 688200 | 华峰测控 | 0.70 | 30.91 | 2.28 | 2.01 | 2.01 | 641.60 |
| 000703 | 恒逸石化 | 0.60 | 6.92 | 7.81 | 38.22 | 38.02 | 615.99 |
| 300475 | 香农芯创 | 2.86 | 10.45 | 31.53 | 4.70 | 4.50 | 603.18 |
| 688629 | 华丰科技 | 0.23 | 4.18 | 5.61 | 4.68 | 4.61 | 586.20 |
| 001309 | 德明利 | 14.88 | 29.20 | 67.45 | 2.27 | 1.65 | 575.95 |
| 000960 | 锡业股份 | 0.52 | 12.59 | 4.24 | 16.45 | 16.45 | 572.77 |
| 688017 | 绿的谐波 | 0.18 | 19.47 | 0.92 | 1.83 | 1.83 | 571.90 |
| 600885 | 宏发股份 | 0.75 | 8.54 | 8.82 | 15.48 | 15.48 | 553.26 |
| 688172 | 燕东微 | -0.18 | 12.73 | -1.42 | 14.28 | 11.99 | 549.87 |
| 600350 | 山东高速 | 0.14 | 6.35 | 2.26 | 48.35 | 48.35 | 545.82 |
| 000021 | 深科技 | 0.15 | 8.49 | 1.83 | 15.74 | 15.74 | 543.24 |
| 002064 | 华峰化学 | 0.40 | 5.80 | 7.03 | 49.63 | 49.52 | 541.75 |
| 603156 | 养元饮品 | 0.64 | 7.86 | 8.53 | 12.60 | 12.60 | 536.88 |
| 601233 | 桐昆股份 | 0.80 | 16.91 | 4.83 | 23.79 | 23.75 | 532.40 |
| 688037 | 芯源微 | 0.02 | 13.89 | 0.13 | 2.02 | 2.02 | 526.61 |
| 300620 | 光库科技 | 0.18 | 8.85 | 2.05 | 2.49 | 2.47 | 523.71 |
| 000831 | 中国稀土 | 0.13 | 4.66 | 2.84 | 10.61 | 10.61 | 517.66 |
| 603659 | 璞泰来 | 0.33 | 9.83 | 3.39 | 21.44 | 21.44 | 512.25 |
| 300759 | 康龙化成 | 0.19 | 8.96 | 2.10 | 18.37 | 14.20 | 512.21 |
| 300058 | 蓝色光标 | 0.04 | 2.22 | 1.59 | 35.90 | 34.78 | 511.95 |
| 300223 | 北京君正 | 0.66 | 26.35 | 2.54 | 4.84 | 4.22 | 501.82 |
| 600879 | 航天电子 | 0.01 | 6.33 | 0.15 | 32.99 | 32.99 | 496.87 |
| 688019 | 安集科技 | 1.23 | 26.22 | 5.70 | 2.27 | 2.27 | 493.45 |
| 300285 | 国瓷材料 | 0.14 | 7.23 | 1.97 | 9.97 | 8.54 | 493.42 |
| 002185 | 华天科技 | 0.03 | 5.48 | 0.48 | 33.23 | 33.23 | 490.76 |
| 601298 | 青岛港 | 0.21 | 7.25 | 2.96 | 64.91 | 53.92 | 489.06 |
| 301358 | 湖南裕能 | 1.78 | 25.02 | 9.98 | 8.48 | 7.64 | 480.00 |
| 688578 | 艾力斯 | 1.41 | 17.21 | 8.59 | 4.50 | 4.50 | 476.46 |
| 000783 | 长江证券 | 0.26 | 6.66 | 3.94 | 55.30 | 55.30 | 476.14 |
| 600377 | 宁沪高速 | 0.27 | 8.60 | 3.22 | 50.38 | 38.02 | 471.09 |
| 603129 | 春风动力 | 2.77 | 52.15 | 5.54 | 1.53 | 1.53 | 470.27 |

微信公众号
证券之星APP


