| 股票代码 | 股票简称 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 净资产收益率(%) | 总股本(亿股) | 流通股本(亿股) | 流通市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600118 | 中国卫星 | 0.01 | 5.37 | 0.23 | 11.82 | 11.82 | 1204.96 |
| 301308 | 江波龙 | 1.71 | 17.96 | 10.19 | 4.19 | 2.74 | 969.93 |
| 300450 | 先导智能 | 0.76 | 8.14 | 9.74 | 15.66 | 15.59 | 941.89 |
| 002202 | 金风科技 | 0.60 | 9.09 | 6.67 | 42.25 | 33.64 | 909.67 |
| 000426 | 兴业银锡 | 0.77 | 5.16 | 15.88 | 17.76 | 17.75 | 905.35 |
| 002558 | 巨人网络 | 0.77 | 7.84 | 10.23 | 19.35 | 19.35 | 878.38 |
| 600673 | 东阳光 | 0.31 | 3.24 | 9.75 | 30.10 | 30.02 | 874.95 |
| 002837 | 英维克 | 0.41 | 3.39 | 12.97 | 9.77 | 8.50 | 872.64 |
| 688525 | 佰维存储 | 0.07 | 10.02 | 0.85 | 4.67 | 4.67 | 859.52 |
| 600879 | 航天电子 | 0.06 | 6.29 | 1.01 | 32.99 | 32.99 | 846.60 |
| 600549 | 厦门钨业 | 1.12 | 10.57 | 10.80 | 15.88 | 15.54 | 836.64 |
| 688375 | 国博电子 | 0.41 | 10.40 | 3.97 | 5.96 | 5.96 | 817.49 |
| 688183 | 生益电子 | 1.36 | 6.20 | 23.06 | 8.32 | 8.32 | 814.10 |
| 601231 | 环旭电子 | 0.58 | 8.44 | 6.86 | 22.79 | 22.79 | 740.79 |
| 002532 | 天山铝业 | 0.73 | 6.24 | 11.89 | 46.29 | 41.07 | 739.23 |
| 601168 | 西部矿业 | 1.24 | 7.42 | 16.94 | 23.83 | 23.83 | 738.49 |
| 600580 | 卧龙电驱 | 0.53 | 6.85 | 7.87 | 15.62 | 15.58 | 737.54 |
| 002156 | 通富微电 | 0.57 | 10.00 | 5.73 | 15.18 | 15.17 | 711.08 |
| 603228 | 景旺电子 | 1.03 | 12.96 | 8.20 | 9.85 | 9.76 | 701.76 |
| 000933 | 神火股份 | 1.58 | 10.65 | 15.34 | 22.49 | 22.48 | 699.43 |
| 688120 | 华海清科 | 2.25 | 20.38 | 11.55 | 3.54 | 3.54 | 691.39 |
| 300857 | 协创数据 | 2.03 | 11.35 | 19.23 | 3.46 | 3.45 | 683.35 |
| 300604 | 长川科技 | 1.38 | 6.82 | 22.96 | 6.34 | 4.89 | 677.95 |
| 002128 | 电投能源 | 1.84 | 16.61 | 11.43 | 22.42 | 22.42 | 673.37 |
| 601179 | 中国西电 | 0.18 | 4.41 | 4.20 | 51.26 | 51.26 | 668.93 |
| 002595 | 豪迈科技 | 2.24 | 14.23 | 16.68 | 8.00 | 7.95 | 656.79 |
| 300136 | 信维通信 | 0.51 | 7.94 | 6.48 | 9.68 | 8.25 | 654.71 |
| 002080 | 中材科技 | 0.88 | 11.69 | 7.75 | 16.78 | 16.78 | 649.77 |
| 688568 | 中科星图 | 0.18 | 4.79 | 3.81 | 8.08 | 8.08 | 648.40 |
| 000559 | 万向钱潮 | 0.23 | 2.84 | 8.42 | 33.15 | 33.15 | 638.38 |
| 600096 | 云天化 | 2.58 | 13.29 | 20.03 | 18.23 | 18.23 | 636.59 |
| 000960 | 锡业股份 | 1.03 | 12.12 | 8.75 | 16.46 | 16.46 | 635.61 |
| 600487 | 亨通光电 | 0.98 | 12.48 | 7.99 | 24.67 | 24.45 | 626.70 |
| 002414 | 高德红外 | 0.14 | 1.62 | 8.78 | 42.71 | 33.99 | 610.73 |
| 002131 | 利欧股份 | 0.09 | 1.95 | 4.50 | 67.72 | 58.50 | 608.37 |
| 601958 | 金钼股份 | 0.71 | 5.60 | 12.65 | 32.27 | 32.27 | 608.21 |
| 603659 | 璞泰来 | 0.80 | 9.24 | 8.89 | 21.36 | 21.36 | 601.82 |
| 600021 | 上海电力 | 1.00 | 7.49 | 13.91 | 28.21 | 28.21 | 599.79 |
| 301200 | 大族数控 | 1.16 | 13.23 | 9.14 | 4.26 | 4.21 | 599.30 |
| 002195 | 岩山科技 | 0.03 | 1.76 | 1.85 | 56.71 | 56.01 | 598.21 |
| 002281 | 光迅科技 | 0.92 | 12.12 | 7.67 | 8.07 | 7.79 | 596.30 |
| 300115 | 长盈精密 | 0.34 | 6.09 | 5.76 | 13.61 | 13.57 | 590.51 |
| 002064 | 华峰化学 | 0.29 | 5.43 | 5.46 | 49.63 | 49.49 | 589.87 |
| 002294 | 信立泰 | 0.52 | 7.87 | 6.67 | 11.15 | 11.15 | 585.04 |
| 002738 | 中矿资源 | 0.28 | 16.65 | 1.68 | 7.21 | 7.11 | 582.34 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 1.78 | 21.63 | 8.31 | 10.24 | 6.93 | 582.32 |
| 688122 | 西部超导 | 1.00 | 10.64 | 9.46 | 6.50 | 6.50 | 581.19 |
| 688347 | 华虹公司 | 0.15 | 25.64 | 0.57 | 17.38 | 4.08 | 570.85 |
| 300058 | 蓝色光标 | 0.06 | 2.21 | 2.55 | 35.90 | 34.80 | 566.90 |
| 000831 | 中国稀土 | 0.18 | 4.55 | 4.06 | 10.61 | 10.61 | 563.40 |

微信公众号
证券之星APP


