| 股票代码 | 股票简称 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 净资产收益率(%) | 总股本(亿股) | 流通股本(亿股) | 流通市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 688525 | 佰维存储 | 6.21 | 18.08 | 41.98 | 4.71 | 4.71 | 1350.36 |
| 600487 | 亨通光电 | 0.98 | 12.48 | 7.99 | 24.66 | 24.45 | 1299.37 |
| 300857 | 协创数据 | 3.38 | 12.69 | 30.03 | 3.46 | 3.44 | 1097.33 |
| 600673 | 东阳光 | 0.09 | 3.08 | 3.07 | 30.10 | 30.02 | 1066.75 |
| 301308 | 江波龙 | 1.71 | 17.96 | 10.19 | 4.19 | 2.74 | 1020.91 |
| 600118 | 中国卫星 | 0.03 | 5.38 | 0.56 | 11.82 | 11.82 | 1010.91 |
| 600549 | 厦门钨业 | 1.12 | 10.57 | - | 15.88 | 15.54 | 961.57 |
| 601231 | 环旭电子 | 0.85 | 9.00 | 9.98 | 23.89 | 23.89 | 906.67 |
| 002837 | 英维克 | 0.41 | 3.39 | 12.97 | 9.77 | 8.50 | 902.74 |
| 601179 | 中国西电 | 0.25 | 4.48 | 5.64 | 51.26 | 51.26 | 893.95 |
| 688183 | 生益电子 | 1.36 | 6.20 | - | 8.32 | 8.32 | 875.91 |
| 002202 | 金风科技 | 0.64 | 9.18 | 7.08 | 42.24 | 33.64 | 840.54 |
| 300450 | 先导智能 | 1.01 | 8.39 | 12.65 | 16.74 | 15.59 | 836.78 |
| 002008 | 大族激光 | 1.15 | 16.79 | 7.19 | 10.30 | 9.57 | 829.20 |
| 002281 | 光迅科技 | 0.92 | 12.12 | 7.67 | 8.07 | 7.79 | 827.88 |
| 301200 | 大族数控 | 1.95 | 14.27 | 14.98 | 4.84 | 4.21 | 827.01 |
| 002080 | 中材科技 | 1.08 | 11.87 | 9.49 | 16.78 | 16.78 | 819.76 |
| 002532 | 天山铝业 | 1.05 | 6.39 | 17.00 | 46.29 | 41.07 | 808.64 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 0.58 | 22.94 | 2.52 | 10.24 | 6.90 | 803.05 |
| 000933 | 神火股份 | 1.04 | 11.96 | 8.90 | 22.49 | 22.47 | 795.81 |
| 000426 | 兴业银锡 | 0.77 | 5.16 | 15.88 | 17.76 | 17.75 | 794.40 |
| 603659 | 璞泰来 | 1.12 | 9.56 | 12.15 | 21.36 | 21.36 | 765.69 |
| 600879 | 航天电子 | 0.07 | 6.32 | 1.10 | 32.99 | 32.99 | 764.12 |
| 002128 | 电投能源 | 0.89 | 17.71 | 5.13 | 22.42 | 22.42 | 757.65 |
| 688375 | 国博电子 | 0.85 | 10.85 | 8.02 | 5.96 | 5.96 | 756.28 |
| 300604 | 长川科技 | 1.38 | 6.82 | 22.96 | 6.34 | 4.89 | 754.23 |
| 000657 | 中钨高新 | 0.38 | 4.33 | - | 22.79 | 14.53 | 754.07 |
| 300757 | 罗博特科 | -0.41 | 9.98 | -4.74 | 1.68 | 1.51 | 747.93 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 1.69 | 7.06 | 27.14 | 19.00 | 16.64 | 733.78 |
| 002156 | 通富微电 | 0.80 | 10.21 | 8.08 | 15.18 | 15.17 | 728.68 |
| 002595 | 豪迈科技 | 3.00 | 15.03 | 21.80 | 8.00 | 7.94 | 707.24 |
| 601168 | 西部矿业 | 1.53 | 7.74 | 20.50 | 23.83 | 23.83 | 688.69 |
| 002294 | 信立泰 | 0.52 | 7.87 | 6.67 | 11.15 | 11.15 | 674.76 |
| 688120 | 华海清科 | 2.25 | 20.38 | - | 3.54 | 3.54 | 670.17 |
| 301358 | 湖南裕能 | 0.85 | 16.14 | 5.40 | 8.43 | 7.60 | 647.62 |
| 601958 | 金钼股份 | 0.98 | 5.85 | 17.38 | 32.27 | 32.27 | 633.06 |
| 002558 | 巨人网络 | 0.77 | 7.84 | - | 19.01 | 19.01 | 632.32 |
| 600498 | 烽火通信 | 0.43 | 11.73 | 3.59 | 13.58 | 12.72 | 618.39 |
| 603228 | 景旺电子 | 1.30 | 13.27 | 10.35 | 9.85 | 9.76 | 618.14 |
| 600096 | 云天化 | 2.83 | 13.48 | 21.87 | 18.23 | 18.23 | 616.35 |
| 601061 | 中信金属 | 0.55 | 4.74 | 11.83 | 49.00 | 49.00 | 613.97 |
| 002738 | 中矿资源 | 0.63 | 16.88 | 3.77 | 7.21 | 7.11 | 608.03 |
| 000703 | 恒逸石化 | 0.60 | 6.92 | 7.81 | 38.21 | 38.02 | 607.17 |
| 300058 | 蓝色光标 | 0.06 | 2.20 | 2.92 | 35.90 | 34.78 | 598.20 |
| 600580 | 卧龙电驱 | 0.72 | 7.02 | 10.73 | 15.62 | 15.58 | 597.35 |
| 601212 | 白银有色 | -0.03 | 2.08 | -1.38 | 74.05 | 74.05 | 595.34 |
| 688002 | 睿创微纳 | 2.50 | 13.99 | 18.68 | 4.66 | 4.66 | 584.96 |
| 000960 | 锡业股份 | 1.16 | 12.01 | 9.77 | 16.45 | 16.45 | 582.65 |
| 300390 | 天华新能 | 0.48 | 13.67 | 3.16 | 8.31 | 6.72 | 576.00 |
| 300136 | 信维通信 | 0.51 | 7.94 | 6.48 | 9.68 | 8.23 | 574.26 |

微信公众号
证券之星APP


