| 股票代码 | 股票简称 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 净资产收益率(%) | 总股本(亿股) | 流通股本(亿股) | 流通市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 688525 | 佰维存储 | 1.87 | 11.65 | 19.78 | 4.67 | 4.67 | 1115.88 |
| 600487 | 亨通光电 | 0.98 | 12.48 | 7.99 | 24.66 | 24.45 | 1050.94 |
| 002202 | 金风科技 | 0.60 | 9.09 | 6.67 | 42.24 | 33.64 | 982.14 |
| 600118 | 中国卫星 | 0.01 | 5.37 | 0.23 | 11.82 | 11.82 | 965.50 |
| 600673 | 东阳光 | 0.31 | 3.24 | 9.75 | 30.10 | 30.02 | 950.29 |
| 301308 | 江波龙 | 1.71 | 17.96 | 10.19 | 4.19 | 2.74 | 905.78 |
| 002837 | 英维克 | 0.41 | 3.39 | 12.97 | 9.77 | 8.50 | 892.70 |
| 601231 | 环旭电子 | 0.85 | 9.00 | - | 23.89 | 23.89 | 855.78 |
| 600549 | 厦门钨业 | 1.12 | 10.57 | - | 15.88 | 15.54 | 844.10 |
| 601179 | 中国西电 | 0.18 | 4.41 | 4.20 | 51.26 | 51.26 | 835.52 |
| 300450 | 先导智能 | 0.76 | 8.14 | 9.74 | 16.74 | 15.59 | 764.27 |
| 300857 | 协创数据 | 3.38 | 12.69 | 30.03 | 3.46 | 3.44 | 754.20 |
| 000657 | 中钨高新 | 0.38 | 4.33 | 9.51 | 22.79 | 14.53 | 727.77 |
| 600879 | 航天电子 | 0.06 | 6.29 | 1.01 | 32.99 | 32.99 | 712.98 |
| 000426 | 兴业银锡 | 0.77 | 5.16 | 15.88 | 17.76 | 17.75 | 698.90 |
| 002080 | 中材科技 | 1.08 | 11.87 | 9.49 | 16.78 | 16.78 | 697.09 |
| 000933 | 神火股份 | 1.58 | 10.65 | 15.34 | 22.49 | 22.48 | 696.95 |
| 688183 | 生益电子 | 1.36 | 6.20 | - | 8.32 | 8.32 | 687.08 |
| 002595 | 豪迈科技 | 2.24 | 14.23 | 16.68 | 8.00 | 7.95 | 684.04 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 1.14 | 6.59 | 19.23 | 19.00 | 16.64 | 679.21 |
| 600096 | 云天化 | 2.58 | 13.29 | 20.03 | 18.23 | 18.23 | 678.33 |
| 603659 | 璞泰来 | 1.12 | 9.56 | 12.15 | 21.36 | 21.36 | 675.10 |
| 002156 | 通富微电 | 0.57 | 10.00 | 5.73 | 15.18 | 15.17 | 672.84 |
| 301200 | 大族数控 | 1.16 | 13.23 | 9.14 | 4.84 | 4.21 | 670.64 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 1.78 | 21.63 | 8.31 | 10.24 | 6.93 | 666.62 |
| 002128 | 电投能源 | 1.84 | 16.61 | 11.43 | 22.42 | 22.42 | 655.88 |
| 688375 | 国博电子 | 0.41 | 10.40 | - | 5.96 | 5.96 | 651.44 |
| 002281 | 光迅科技 | 0.92 | 12.12 | 7.67 | 8.07 | 7.79 | 647.59 |
| 002294 | 信立泰 | 0.52 | 7.87 | 6.67 | 11.15 | 11.15 | 647.56 |
| 002532 | 天山铝业 | 0.73 | 6.24 | 11.89 | 46.29 | 41.07 | 632.87 |
| 002008 | 大族激光 | 0.84 | 16.48 | 5.02 | 10.30 | 9.57 | 617.95 |
| 601168 | 西部矿业 | 1.24 | 7.42 | 16.94 | 23.83 | 23.83 | 615.77 |
| 601958 | 金钼股份 | 0.71 | 5.60 | - | 32.27 | 32.27 | 611.12 |
| 002558 | 巨人网络 | 0.77 | 7.84 | 10.23 | 19.01 | 19.01 | 610.46 |
| 300604 | 长川科技 | 1.38 | 6.82 | 22.96 | 6.34 | 4.89 | 605.06 |
| 688120 | 华海清科 | 2.25 | 20.38 | - | 3.54 | 3.54 | 602.27 |
| 601212 | 白银有色 | -0.03 | 2.08 | -1.38 | 74.05 | 74.05 | 602.01 |
| 301358 | 湖南裕能 | 0.85 | 16.14 | 5.40 | 7.61 | 7.60 | 598.00 |
| 600580 | 卧龙电驱 | 0.53 | 6.85 | 7.87 | 15.62 | 15.58 | 587.23 |
| 603228 | 景旺电子 | 1.03 | 12.96 | 8.20 | 9.85 | 9.76 | 565.45 |
| 600498 | 烽火通信 | 0.43 | 11.73 | 3.59 | 13.58 | 12.72 | 562.82 |
| 600021 | 上海电力 | 1.00 | 7.49 | 13.91 | 28.21 | 28.21 | 547.32 |
| 300757 | 罗博特科 | -0.47 | 9.93 | -5.75 | 1.68 | 1.51 | 546.12 |
| 000960 | 锡业股份 | 1.03 | 12.12 | 8.75 | 16.45 | 16.45 | 536.74 |
| 688568 | 中科星图 | 0.18 | 4.79 | - | 8.08 | 8.08 | 535.84 |
| 300751 | 迈为股份 | 2.38 | 28.13 | 8.54 | 2.79 | 1.93 | 529.01 |
| 688777 | 中控技术 | 0.55 | 12.89 | - | 7.91 | 7.87 | 527.42 |
| 002195 | 岩山科技 | 0.03 | 1.76 | 1.85 | 56.71 | 56.01 | 523.72 |
| 601991 | 大唐发电 | 0.30 | 1.90 | 16.92 | 185.07 | 123.96 | 520.64 |
| 688027 | 国盾量子 | -0.26 | 31.24 | - | 1.03 | 0.80 | 516.81 |

微信公众号
证券之星APP


