| 股票代码 | 股票简称 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 净资产收益率(%) | 总股本(亿股) | 流通股本(亿股) | 流通市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 688498 | 源杰科技 | 2.09 | 29.38 | 7.38 | 1.25 | 1.23 | 2035.09 |
| 002281 | 光迅科技 | 0.30 | 12.82 | 2.35 | 8.28 | 7.80 | 1478.65 |
| 601869 | 长飞光纤 | 0.60 | 17.19 | 3.53 | 8.28 | 4.06 | 1469.20 |
| 603256 | 宏和科技 | 0.16 | 3.06 | 8.15 | 9.05 | 8.80 | 1410.03 |
| 300604 | 长川科技 | 0.56 | 8.03 | 7.17 | 6.34 | 4.89 | 1364.45 |
| 688347 | 华虹宏力 | 0.08 | 26.04 | 0.31 | 17.38 | 4.08 | 1259.95 |
| 688120 | 华海清科 | 0.70 | 21.83 | 3.26 | 4.95 | 4.95 | 1195.62 |
| 688361 | 中科飞测 | -0.21 | 14.49 | -1.33 | 3.52 | 3.52 | 1095.55 |
| 301200 | 大族数控 | 0.73 | 23.16 | 3.74 | 4.89 | 4.25 | 1089.89 |
| 300857 | 协创数据 | 2.17 | 15.00 | 15.66 | 4.89 | 4.87 | 1035.84 |
| 002008 | 大族激光 | 0.34 | 20.07 | 1.87 | 10.30 | 9.57 | 975.00 |
| 001309 | 德明利 | 14.88 | 29.20 | 67.45 | 2.27 | 1.65 | 885.66 |
| 300475 | 香农芯创 | 2.86 | 10.45 | 31.53 | 4.70 | 4.50 | 783.51 |
| 688200 | 华峰测控 | 0.70 | 30.91 | 2.28 | 2.01 | 2.01 | 747.96 |
| 688172 | 燕东微 | -0.18 | 12.73 | -1.42 | 14.28 | 11.99 | 720.45 |
| 601991 | 大唐发电 | 0.14 | 1.99 | 7.35 | 185.07 | 123.96 | 718.97 |
| 688777 | 中控技术 | 0.10 | 12.68 | 0.75 | 7.91 | 7.87 | 688.80 |
| 300757 | 罗博特科 | -0.23 | 9.70 | -2.35 | 1.68 | 1.63 | 671.40 |
| 688629 | 华丰科技 | 0.23 | 4.18 | 5.61 | 4.68 | 4.61 | 653.04 |
| 300223 | 北京君正 | 0.66 | 26.35 | 2.54 | 4.84 | 4.22 | 648.65 |
| 601958 | 金钼股份 | 0.28 | 6.14 | 4.65 | 32.27 | 32.27 | 637.58 |
| 688702 | 盛科通信 | -0.04 | 5.44 | -0.76 | 4.10 | 2.03 | 633.33 |
| 002851 | 麦格米特 | 0.20 | 15.42 | 1.43 | 5.85 | 4.61 | 629.95 |
| 688037 | 芯源微 | 0.02 | 13.89 | 0.13 | 2.02 | 2.02 | 626.67 |
| 002185 | 华天科技 | 0.03 | 5.48 | 0.48 | 33.23 | 33.23 | 622.00 |
| 000021 | 深科技 | 0.15 | 8.49 | 1.83 | 15.74 | 15.74 | 614.08 |
| 688017 | 绿的谐波 | 0.18 | 19.47 | 0.92 | 1.83 | 1.83 | 597.84 |
| 601179 | 中国西电 | 0.07 | 4.56 | 1.50 | 51.26 | 51.26 | 596.65 |
| 300620 | 光库科技 | 0.18 | 8.85 | 2.05 | 2.49 | 2.47 | 590.33 |
| 688002 | 睿创微纳 | 1.04 | 15.33 | 6.85 | 4.70 | 4.70 | 589.55 |
| 600105 | 永鼎股份 | 0.11 | 2.27 | 4.89 | 14.62 | 14.62 | 585.97 |
| 300136 | 信维通信 | 0.11 | 8.29 | 1.31 | 9.68 | 8.25 | 573.60 |
| 600350 | 山东高速 | 0.14 | 6.35 | 2.26 | 48.35 | 48.35 | 571.93 |
| 000703 | 恒逸石化 | 0.60 | 6.92 | 7.81 | 38.22 | 38.02 | 557.05 |
| 688019 | 安集科技 | 1.23 | 26.22 | 5.70 | 2.27 | 2.27 | 543.84 |
| 300567 | 精测电子 | 0.15 | 14.93 | 0.97 | 2.80 | 2.27 | 538.15 |
| 600879 | 航天电子 | 0.01 | 6.33 | 0.15 | 32.99 | 32.99 | 537.13 |
| 688313 | 仕佳光子 | 0.26 | 3.67 | 7.24 | 4.52 | 4.52 | 533.30 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 0.52 | 7.52 | 7.13 | 19.00 | 16.64 | 528.13 |
| 002436 | 兴森科技 | 0.01 | 3.14 | 0.35 | 17.00 | 15.18 | 517.01 |
| 688578 | 艾力斯 | 1.41 | 17.21 | 8.59 | 4.50 | 4.50 | 516.15 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 0.26 | 5.76 | 4.71 | 9.53 | 7.43 | 515.83 |
| 002821 | 凯莱英 | 0.84 | 49.75 | 1.71 | 3.61 | 3.17 | 513.58 |
| 300373 | 扬杰科技 | 0.71 | 18.24 | 3.96 | 5.43 | 5.42 | 504.57 |
| 300759 | 康龙化成 | 0.19 | 8.96 | 2.10 | 18.37 | 14.20 | 503.83 |
| 600498 | 烽火通信 | 0.03 | 12.94 | 0.22 | 13.58 | 12.72 | 503.56 |
| 600378 | 昊华科技 | 0.24 | 14.40 | 1.67 | 12.90 | 10.73 | 502.82 |
| 002064 | 华峰化学 | 0.13 | 5.63 | 2.42 | 49.63 | 49.52 | 498.67 |
| 000960 | 锡业股份 | 0.52 | 12.59 | 4.24 | 16.45 | 16.45 | 493.79 |
| 601233 | 桐昆股份 | 0.80 | 16.91 | 4.83 | 23.79 | 23.75 | 490.37 |

微信公众号
证券之星APP


