| 股票代码 | 股票简称 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 净资产收益率(%) | 总股本(亿股) | 流通股本(亿股) | 流通市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300136 | 信维通信 | 0.51 | 7.94 | 6.48 | 9.68 | 8.25 | 516.18 |
| 000559 | 万向钱潮 | 0.23 | 2.84 | 8.42 | 33.15 | 33.15 | 515.41 |
| 300058 | 蓝色光标 | 0.06 | 2.21 | 2.55 | 35.90 | 34.80 | 504.95 |
| 300223 | 北京君正 | 0.53 | 25.70 | 2.10 | 4.83 | 4.21 | 503.84 |
| 603806 | 福斯特 | 0.26 | 6.09 | 4.20 | 26.09 | 26.09 | 502.96 |
| 300395 | 菲利华 | 0.64 | 8.71 | 7.79 | 5.22 | 5.12 | 500.73 |
| 000831 | 中国稀土 | 0.18 | 4.55 | 4.06 | 10.61 | 10.61 | 493.68 |
| 000893 | 亚钾国际 | 1.49 | 14.13 | 10.97 | 9.24 | 8.12 | 487.09 |
| 600995 | 南网储能 | 0.45 | 7.02 | 6.52 | 31.96 | 31.96 | 485.47 |
| 688295 | 中复神鹰 | 0.07 | 5.21 | - | 9.00 | 9.00 | 485.28 |
| 002064 | 华峰化学 | 0.29 | 5.43 | 5.46 | 49.63 | 49.49 | 482.49 |
| 002738 | 中矿资源 | 0.28 | 16.65 | 1.68 | 7.21 | 7.11 | 482.09 |
| 000021 | 深科技 | 0.48 | 8.10 | 6.16 | 15.72 | 15.71 | 479.13 |
| 601216 | 君正集团 | 0.33 | 3.42 | 9.97 | 84.38 | 84.38 | 475.90 |
| 002851 | 麦格米特 | 0.39 | 11.39 | 3.46 | 5.81 | 4.58 | 475.04 |
| 688347 | 华虹公司 | 0.15 | 25.64 | 0.57 | 17.38 | 4.08 | 472.99 |
| 300207 | 欣旺达 | 0.77 | 13.51 | 5.77 | 18.47 | 17.14 | 469.59 |
| 688002 | 睿创微纳 | 1.54 | 13.05 | - | 4.60 | 4.60 | 465.05 |
| 688122 | 西部超导 | 1.00 | 10.64 | - | 6.50 | 6.50 | 462.43 |
| 600968 | 海油发展 | 0.28 | 2.82 | 10.15 | 101.65 | 101.65 | 460.48 |
| 002155 | 湖南黄金 | 0.66 | 4.88 | 14.16 | 15.63 | 15.63 | 459.38 |
| 002429 | 兆驰股份 | 0.22 | 3.62 | 6.10 | 45.27 | 45.24 | 452.89 |
| 002414 | 高德红外 | 0.14 | 1.62 | 8.78 | 42.71 | 33.99 | 452.70 |
| 688599 | 天合光能 | -1.95 | 9.78 | - | 23.43 | 23.43 | 446.73 |
| 603568 | 伟明环保 | 1.26 | 8.52 | 15.13 | 17.10 | 17.07 | 446.56 |
| 600642 | 申能股份 | 0.67 | 7.50 | 8.74 | 48.94 | 48.94 | 444.85 |
| 601611 | 中国核建 | 0.37 | 7.22 | 4.55 | 30.14 | 30.14 | 444.54 |
| 601615 | 明阳智能 | 0.34 | 11.62 | 2.90 | 22.61 | 22.61 | 442.80 |
| 603606 | 东方电缆 | 1.33 | 11.15 | 12.50 | 6.88 | 6.88 | 442.06 |
| 300919 | 中伟新材 | 1.22 | 21.66 | 5.54 | 10.42 | 9.12 | 439.37 |
| 601699 | 潞安环能 | 0.52 | 15.63 | 3.31 | 29.91 | 29.91 | 437.94 |
| 600885 | 宏发股份 | 1.01 | 6.92 | 14.69 | 15.48 | 15.48 | 433.95 |
| 300115 | 长盈精密 | 0.34 | 6.09 | - | 13.61 | 13.57 | 432.57 |
| 688336 | 三生国健 | 0.65 | 9.56 | - | 6.18 | 6.17 | 431.94 |
| 002131 | 利欧股份 | 0.09 | 1.95 | 4.50 | 67.72 | 58.50 | 428.78 |
| 000987 | 越秀资本 | 0.60 | 6.31 | 9.63 | 50.17 | 50.14 | 428.73 |
| 002945 | 华林证券 | 0.16 | 2.67 | 6.35 | 27.00 | 27.00 | 427.14 |
| 600352 | 浙江龙盛 | 0.43 | 10.50 | 4.04 | 32.53 | 32.53 | 426.51 |
| 601198 | 东兴证券 | 0.50 | 9.15 | 5.49 | 32.32 | 32.32 | 424.74 |
| 002185 | 华天科技 | 0.17 | 5.38 | 3.19 | 32.66 | 32.66 | 424.52 |
| 002078 | 太阳纸业 | 0.89 | 10.79 | - | 27.95 | 27.77 | 422.72 |
| 600143 | 金发科技 | 0.41 | 7.24 | 5.57 | 26.35 | 26.35 | 420.78 |
| 600601 | 方正科技 | 0.08 | 1.04 | 8.45 | 42.74 | 41.70 | 417.03 |
| 600497 | 驰宏锌锗 | 0.26 | 3.33 | 7.91 | 50.40 | 50.40 | 408.27 |
| 688361 | 中科飞测 | -0.05 | 7.92 | - | 3.50 | 2.48 | 408.22 |
| 002261 | 拓维信息 | 0.08 | 2.07 | 4.13 | 12.60 | 11.46 | 407.51 |
| 601555 | 东吴证券 | 0.59 | 8.51 | 6.93 | 49.69 | 49.69 | 406.94 |
| 688578 | 艾力斯 | 3.59 | 14.44 | - | 4.50 | 4.50 | 406.04 |
| 300017 | 网宿科技 | 0.25 | 4.12 | 6.05 | 24.59 | 23.06 | 404.27 |
| 600871 | 石化油服 | 0.04 | 0.49 | 7.35 | 189.57 | 135.47 | 403.70 |

微信公众号
证券之星APP


