| 股票代码 | 股票简称 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 净资产收益率(%) | 总股本(亿股) | 流通股本(亿股) | 流通市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 688122 | 西部超导 | 1.00 | 10.64 | 9.46 | 6.50 | 6.50 | 439.11 |
| 601991 | 大唐发电 | 0.30 | 1.90 | 16.92 | 185.07 | 123.96 | 438.82 |
| 601179 | 中国西电 | 0.18 | 4.41 | 4.20 | 51.26 | 51.26 | 434.67 |
| 603979 | 金诚信 | 2.81 | 16.73 | 17.92 | 6.24 | 6.24 | 433.22 |
| 688578 | 艾力斯 | 3.59 | 14.44 | 27.92 | 4.50 | 4.50 | 433.22 |
| 600885 | 宏发股份 | 1.01 | 6.92 | 14.69 | 14.82 | 14.82 | 431.74 |
| 300765 | 新诺威 | -0.02 | 2.63 | -0.65 | 14.05 | 14.05 | 430.79 |
| 600839 | 四川长虹 | 0.22 | 3.35 | 6.67 | 46.16 | 46.15 | 428.27 |
| 002078 | 太阳纸业 | 0.89 | 10.79 | 8.44 | 27.95 | 27.77 | 426.33 |
| 601198 | 东兴证券 | 0.50 | 9.15 | 5.49 | 32.32 | 32.32 | 424.42 |
| 603129 | 春风动力 | 9.29 | 47.21 | 19.89 | 1.53 | 1.53 | 424.17 |
| 002414 | 高德红外 | 0.14 | 1.62 | 8.78 | 42.71 | 33.99 | 423.81 |
| 300604 | 长川科技 | 1.38 | 6.82 | 22.96 | 6.34 | 4.89 | 419.16 |
| 600879 | 航天电子 | 0.06 | 6.29 | 1.01 | 32.99 | 32.99 | 418.68 |
| 002517 | 恺英网络 | 0.74 | 4.78 | 20.78 | 21.36 | 18.89 | 416.35 |
| 300748 | 金力永磁 | 0.38 | 5.13 | 7.19 | 13.76 | 11.31 | 412.02 |
| 300395 | 菲利华 | 0.64 | 8.71 | 7.79 | 5.22 | 5.12 | 410.94 |
| 000559 | 万向钱潮 | 0.23 | 2.84 | 8.42 | 33.15 | 33.15 | 410.67 |
| 603606 | 东方电缆 | 1.33 | 11.15 | 12.50 | 6.88 | 6.88 | 408.57 |
| 601216 | 君正集团 | 0.33 | 3.42 | 9.97 | 84.38 | 84.38 | 407.56 |
| 688777 | 中控技术 | 0.55 | 12.89 | 4.20 | 7.91 | 7.83 | 407.12 |
| 688375 | 国博电子 | 0.41 | 10.40 | 3.97 | 5.96 | 5.96 | 405.77 |
| 002444 | 巨星科技 | 1.80 | 15.84 | 12.20 | 11.94 | 11.47 | 403.18 |
| 002945 | 华林证券 | 0.16 | 2.67 | 6.35 | 27.00 | 27.00 | 400.95 |
| 600995 | 南网储能 | 0.45 | 7.02 | 6.52 | 31.96 | 31.96 | 397.90 |
| 600968 | 海油发展 | 0.28 | 2.82 | 10.15 | 101.65 | 101.65 | 394.41 |
| 002195 | 岩山科技 | 0.03 | 1.76 | 1.85 | 56.71 | 56.01 | 391.53 |
| 300339 | 润和软件 | 0.10 | 4.52 | 2.23 | 7.96 | 7.78 | 390.17 |
| 000932 | 华菱钢铁 | 0.36 | 8.03 | 4.56 | 69.09 | 69.09 | 388.95 |
| 688002 | 睿创微纳 | 1.54 | 13.05 | 11.99 | 4.60 | 4.60 | 388.21 |
| 601696 | 中银证券 | 0.31 | 6.73 | 4.64 | 27.78 | 27.78 | 387.25 |
| 688099 | 晶晨股份 | 1.66 | 17.03 | 10.26 | 4.21 | 4.21 | 387.09 |
| 601108 | 财通证券 | 0.44 | 7.95 | 5.51 | 46.44 | 46.44 | 386.36 |
| 000893 | 亚钾国际 | 1.49 | 14.13 | 10.97 | 9.24 | 8.12 | 386.34 |
| 688608 | 恒玄科技 | 2.98 | 41.12 | 7.47 | 1.69 | 1.69 | 385.74 |
| 300223 | 北京君正 | 0.53 | 25.70 | 2.10 | 4.83 | 4.21 | 384.53 |
| 601577 | 长沙银行 | 1.60 | 17.37 | 9.36 | 40.22 | 40.21 | 383.57 |
| 688188 | 柏楚电子 | 3.14 | 20.83 | 15.70 | 2.89 | 2.89 | 382.91 |
| 601212 | 白银有色 | -0.03 | 2.08 | -1.38 | 74.05 | 74.05 | 382.09 |
| 002340 | 格林美 | 0.22 | 4.03 | 5.54 | 51.16 | 50.86 | 381.43 |
| 688525 | 佰维存储 | 0.07 | 10.02 | 0.85 | 4.67 | 3.53 | 381.03 |
| 601717 | 中创智领 | 2.08 | 12.97 | 16.01 | 17.85 | 15.42 | 379.68 |
| 600536 | 中国软件 | -0.12 | 3.77 | -4.09 | 9.34 | 8.44 | 379.65 |
| 603160 | 汇顶科技 | 1.48 | 20.08 | 7.50 | 4.65 | 4.65 | 377.77 |
| 002939 | 长城证券 | 0.48 | 7.83 | 6.26 | 40.34 | 36.03 | 376.84 |
| 603568 | 伟明环保 | 1.26 | 8.52 | 15.13 | 17.05 | 17.01 | 375.52 |
| 000021 | 深科技 | 0.48 | 8.10 | 6.16 | 15.72 | 15.71 | 375.26 |
| 000987 | 越秀资本 | 0.60 | 6.31 | 9.63 | 50.17 | 50.14 | 374.58 |
| 688676 | 金盘科技 | 1.07 | 10.26 | 10.58 | 4.60 | 4.60 | 372.56 |
| 300919 | 中伟股份 | 1.22 | 21.66 | 5.54 | 10.42 | 9.12 | 372.30 |

微信公众号
证券之星APP


