| 股票代码 | 股票简称 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 净资产收益率(%) | 总股本(亿股) | 流通股本(亿股) | 流通市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601665 | 齐鲁银行 | 0.70 | 8.67 | 8.45 | 61.54 | 61.54 | 421.54 |
| 603659 | 璞泰来 | 1.08 | 10.32 | 10.44 | 21.35 | 21.35 | 419.66 |
| 688172 | 燕东微 | -0.49 | 12.58 | -3.89 | 14.28 | 11.99 | 418.49 |
| 600256 | 广汇能源 | 0.43 | 4.14 | 10.91 | 63.92 | 63.92 | 417.40 |
| 002945 | 华林证券 | 0.15 | 2.78 | 5.37 | 27.00 | 27.00 | 416.61 |
| 000559 | 万向钱潮 | 0.24 | 2.60 | 9.10 | 33.29 | 33.27 | 413.22 |
| 002436 | 兴森科技 | 0.26 | 3.28 | 7.78 | 17.00 | 15.18 | 409.84 |
| 601577 | 长沙银行 | 1.69 | 19.23 | 9.11 | 40.22 | 40.22 | 406.98 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 5.87 | 23.92 | 25.95 | 1.42 | 1.42 | 406.00 |
| 300475 | 香农芯创 | 11.44 | 18.70 | 86.48 | 4.70 | 4.49 | 405.70 |
| 688099 | 晶晨股份 | 3.07 | 20.50 | 16.15 | 4.23 | 4.23 | 403.42 |
| 601699 | 潞安环能 | 0.90 | 15.95 | 5.61 | 29.91 | 29.91 | 400.55 |
| 603156 | 养元饮品 | 0.90 | 6.41 | 12.76 | 12.60 | 12.60 | 398.12 |
| 688187 | 时代电气 | 2.08 | 32.23 | 6.50 | 13.31 | 8.69 | 395.01 |
| 688629 | 华丰科技 | 0.43 | 6.26 | 8.75 | 4.68 | 4.61 | 390.14 |
| 300373 | 扬杰科技 | 2.28 | 19.30 | 12.15 | 5.43 | 5.42 | 389.04 |
| 301358 | 湖南裕能 | 5.20 | 25.55 | 23.56 | 8.48 | 8.46 | 387.38 |
| 688188 | 柏楚电子 | 2.72 | 15.99 | 17.18 | 4.06 | 4.06 | 385.69 |
| 300115 | 长盈精密 | -0.05 | 6.20 | -0.79 | 13.61 | 13.57 | 384.69 |
| 300136 | 信维通信 | 0.49 | 8.61 | 5.76 | 9.68 | 8.25 | 384.54 |
| 601216 | 君正集团 | 0.28 | 3.33 | 8.15 | 84.38 | 84.38 | 383.93 |
| 600863 | 华能蒙电 | 0.26 | 2.61 | 9.98 | 78.35 | 70.63 | 383.54 |
| 600985 | 淮北矿业 | 0.80 | 16.06 | 5.05 | 26.93 | 26.93 | 379.21 |
| 600177 | 雅戈尔 | 0.67 | 9.31 | 7.18 | 46.23 | 45.03 | 378.29 |
| 002812 | 恩捷股份 | 1.83 | 26.91 | 6.86 | 9.81 | 8.20 | 377.90 |
| 603087 | 甘李药业 | 1.45 | 20.05 | 7.25 | 5.97 | 5.61 | 377.89 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 2.37 | 19.77 | 11.84 | 2.34 | 2.34 | 377.36 |
| 001286 | 陕西能源 | 0.53 | 7.28 | 7.39 | 37.50 | 37.50 | 376.88 |
| 002078 | 太阳纸业 | 1.04 | 11.36 | 9.20 | 28.54 | 27.77 | 375.39 |
| 000783 | 长江证券 | 0.63 | 6.71 | 9.58 | 55.30 | 55.30 | 374.39 |
| 003031 | 中瓷电子 | 1.39 | 14.62 | 9.48 | 4.51 | 4.51 | 372.61 |
| 601598 | 中国外运 | 0.37 | 5.74 | 6.44 | 71.74 | 51.57 | 370.82 |
| 000960 | 锡业股份 | 1.54 | 13.33 | 12.29 | 16.45 | 16.45 | 368.08 |
| 688578 | 艾力斯 | 5.19 | 19.89 | 28.65 | 4.50 | 4.50 | 367.29 |
| 600601 | 方正科技 | 0.29 | 1.77 | 22.59 | 44.37 | 41.70 | 365.73 |
| 601808 | 中海油服 | 0.68 | 10.18 | 6.80 | 47.72 | 29.60 | 365.32 |
| 688387 | 信科移动 | -0.05 | 1.69 | -2.73 | 34.19 | 34.19 | 362.73 |
| 601555 | 东吴证券 | 0.55 | 8.98 | 6.14 | 49.69 | 49.69 | 362.72 |
| 300017 | 网宿科技 | 0.23 | 4.12 | 5.43 | 24.96 | 23.66 | 362.07 |
| 300548 | 长芯博创 | 2.03 | 8.05 | 27.19 | 2.95 | 2.94 | 361.14 |
| 600497 | 驰宏锌锗 | 0.46 | 3.63 | 13.30 | 50.40 | 50.40 | 360.89 |
| 002032 | 苏泊尔 | 1.60 | 6.85 | 19.73 | 7.97 | 7.97 | 360.31 |
| 600498 | 烽火通信 | 0.23 | 13.10 | 1.79 | 13.58 | 12.72 | 359.49 |
| 688375 | 国博电子 | 0.13 | 10.56 | 1.23 | 5.96 | 5.96 | 356.06 |
| 000983 | 山西焦煤 | 0.36 | 6.71 | 5.46 | 56.77 | 56.77 | 355.95 |
| 688728 | 格科微 | 0.05 | 3.10 | 1.47 | 26.01 | 25.99 | 355.25 |
| 002851 | 麦格米特 | 0.80 | 15.09 | 5.28 | 5.85 | 4.92 | 353.21 |
| 600352 | 浙江龙盛 | 0.51 | 10.05 | 5.03 | 32.53 | 32.53 | 351.69 |
| 600801 | 华新建材 | 1.38 | 16.51 | 8.12 | 20.79 | 13.42 | 351.66 |
| 600995 | 南网储能 | 0.54 | 7.46 | 7.41 | 31.96 | 31.96 | 347.73 |

微信公众号
证券之星APP


