| 股票代码 | 股票简称 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 净资产收益率(%) | 总股本(亿股) | 流通股本(亿股) | 流通市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 688019 | 安集科技 | 2.38 | 21.29 | 12.56 | 2.28 | 2.28 | 519.51 |
| 601298 | 青岛港 | 0.43 | 7.27 | 5.86 | 64.91 | 53.92 | 518.18 |
| 300395 | 菲利华 | 0.57 | 9.96 | 6.10 | 5.26 | 5.12 | 504.64 |
| 688469 | 芯联集成 | 0.03 | 1.59 | 2.11 | 83.83 | 58.91 | 504.23 |
| 002064 | 华峰化学 | 0.40 | 5.80 | 7.03 | 49.63 | 49.52 | 496.19 |
| 600350 | 山东高速 | 0.26 | 6.06 | 4.07 | 48.35 | 48.35 | 492.16 |
| 600497 | 驰宏锌锗 | 0.32 | 3.53 | 9.41 | 50.40 | 50.40 | 489.92 |
| 600377 | 宁沪高速 | 0.50 | 8.25 | 5.86 | 50.38 | 38.02 | 486.68 |
| 300373 | 扬杰科技 | 1.42 | 18.44 | 7.77 | 5.43 | 5.42 | 483.48 |
| 300136 | 信维通信 | 0.16 | 8.28 | 1.88 | 9.68 | 8.25 | 482.47 |
| 600879 | 航天电子 | 0.01 | 6.32 | 0.19 | 32.99 | 32.99 | 481.37 |
| 603659 | 璞泰来 | 0.69 | 9.98 | 6.89 | 21.44 | 21.44 | 480.30 |
| 601212 | 白银有色 | 0.01 | 2.08 | 0.54 | 74.05 | 74.05 | 474.65 |
| 300567 | 精测电子 | 0.27 | 19.91 | 1.72 | 2.80 | 2.27 | 468.29 |
| 601699 | 潞安环能 | 0.59 | 15.66 | 3.85 | 29.91 | 29.91 | 466.96 |
| 000783 | 长江证券 | 0.56 | 6.67 | 8.39 | 55.30 | 55.30 | 465.63 |
| 603129 | 春风动力 | 6.96 | 52.17 | 13.36 | 1.53 | 1.53 | 455.66 |
| 603979 | 金诚信 | 2.59 | 19.57 | 13.67 | 6.24 | 6.24 | 454.74 |
| 688234 | 天岳先进 | -0.12 | 14.67 | -0.82 | 4.85 | 4.30 | 451.63 |
| 301526 | 国际复材 | 0.17 | 2.32 | 7.46 | 37.71 | 14.04 | 450.11 |
| 300058 | 蓝色光标 | 0.06 | 2.22 | 2.66 | 35.90 | 34.78 | 449.70 |
| 600985 | 淮北矿业 | 0.46 | 15.68 | 2.94 | 26.93 | 26.93 | 447.89 |
| 688578 | 艾力斯 | 3.42 | 18.80 | 19.70 | 4.50 | 4.50 | 447.75 |
| 600256 | 广汇能源 | 0.20 | 3.91 | 5.15 | 63.92 | 63.92 | 440.41 |
| 002409 | 雅克科技 | 1.18 | 16.81 | 7.07 | 4.76 | 3.19 | 436.73 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 0.50 | 8.45 | 6.00 | 61.54 | 61.54 | 429.54 |
| 603650 | 彤程新材 | 0.63 | 6.82 | 9.04 | 6.16 | 6.16 | 426.98 |
| 600642 | 申能股份 | 0.34 | 7.50 | 4.30 | 48.94 | 48.94 | 424.81 |
| 002155 | 湖南黄金 | 0.61 | 5.51 | 11.14 | 15.63 | 15.62 | 424.37 |
| 688375 | 国博电子 | 0.16 | 10.59 | 1.51 | 5.96 | 5.96 | 423.23 |
| 601198 | 东兴证券 | 0.31 | 9.42 | 3.25 | 32.32 | 32.32 | 422.16 |
| 002203 | 海亮股份 | 0.29 | 7.37 | 3.78 | 22.92 | 22.50 | 419.47 |
| 601555 | 东吴证券 | 0.49 | 8.70 | 5.53 | 49.69 | 49.69 | 416.87 |
| 002414 | 高德红外 | 0.32 | 1.97 | 17.51 | 42.71 | 33.99 | 415.99 |
| 600968 | 海油发展 | 0.18 | 2.93 | 6.14 | 101.65 | 101.65 | 409.65 |
| 301358 | 湖南裕能 | 3.62 | 24.03 | 17.39 | 8.48 | 7.64 | 409.30 |
| 688331 | 荣昌生物 | 8.32 | 14.73 | 78.38 | 5.64 | 3.56 | 408.92 |
| 301377 | 鼎泰高科 | 1.66 | 7.59 | 23.27 | 4.24 | 0.99 | 404.22 |
| 300037 | 新宙邦 | 1.31 | 14.86 | 8.82 | 7.54 | 5.47 | 401.88 |
| 002966 | 苏州银行 | 0.71 | 11.85 | 6.12 | 44.71 | 43.96 | 397.82 |
| 300570 | 太辰光 | 0.78 | 7.34 | 9.82 | 2.27 | 1.92 | 396.67 |
| 601216 | 君正集团 | 0.20 | 3.26 | 5.64 | 84.38 | 84.38 | 396.59 |
| 600995 | 南网储能 | 0.35 | 7.33 | 4.80 | 31.96 | 31.96 | 395.99 |
| 002812 | 恩捷股份 | 0.84 | 26.52 | 3.15 | 9.81 | 8.23 | 394.11 |
| 688187 | 时代电气 | 1.25 | 31.47 | 3.96 | 13.31 | 8.69 | 393.44 |
| 601577 | 长沙银行 | 1.13 | 18.89 | 6.17 | 40.22 | 40.21 | 393.22 |
| 002138 | 顺络电子 | 0.57 | 8.14 | 6.78 | 8.06 | 7.66 | 391.76 |
| 600901 | 江苏金租 | 0.30 | 4.45 | 6.64 | 57.92 | 57.90 | 391.43 |
| 601108 | 财通证券 | 0.41 | 8.39 | 4.91 | 46.44 | 46.44 | 390.08 |
| 600909 | 华安证券 | 0.43 | 5.44 | 8.08 | 50.24 | 50.24 | 389.88 |

微信公众号
证券之星APP


