| 股票代码 | 股票简称 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 净资产收益率(%) | 总股本(亿股) | 流通股本(亿股) | 流通市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002850 | 科达利 | 5.46 | 54.58 | 10.81 | 2.86 | 2.10 | 347.08 |
| 601212 | 白银有色 | 0.10 | 2.20 | 4.82 | 74.05 | 74.05 | 345.80 |
| 300395 | 菲利华 | 0.91 | 10.19 | 9.51 | 5.26 | 5.13 | 343.50 |
| 600378 | 昊华科技 | 1.06 | 14.84 | 7.30 | 12.90 | 10.73 | 341.61 |
| 603179 | 新泉股份 | 0.89 | 10.62 | 8.35 | 7.35 | 7.14 | 341.53 |
| 688331 | 荣昌生物 | 9.41 | 15.75 | 84.13 | 5.64 | 3.56 | 341.27 |
| 688322 | 奥比中光 | 0.18 | 9.79 | 2.21 | 4.13 | 3.20 | 340.67 |
| 688234 | 天岳先进 | 0.06 | 14.85 | 0.38 | 4.85 | 4.30 | 336.64 |
| 600909 | 华安证券 | 1.03 | 6.03 | 18.37 | 50.24 | 50.24 | 336.12 |
| 688169 | 石头科技 | 5.71 | 57.95 | 10.09 | 2.60 | 2.60 | 335.34 |
| 600060 | 海信视像 | 1.42 | 17.03 | 8.45 | 13.05 | 13.05 | 335.12 |
| 000987 | 越秀资本 | 0.68 | 6.62 | 10.31 | 50.17 | 50.13 | 332.83 |
| 002414 | 高德红外 | 0.43 | 1.98 | 23.16 | 42.71 | 33.99 | 332.72 |
| 601108 | 财通证券 | 0.50 | 8.52 | 5.95 | 46.44 | 46.44 | 332.49 |
| 688213 | 思特威 | 2.09 | 20.22 | 15.42 | 4.39 | 3.24 | 331.82 |
| 300285 | 国瓷材料 | 0.55 | 7.51 | 7.45 | 9.97 | 8.54 | 329.51 |
| 300454 | 深信服 | 1.34 | 26.89 | 5.27 | 4.32 | 2.88 | 329.13 |
| 600578 | 京能电力 | 0.36 | 3.79 | 9.64 | 66.95 | 66.95 | 326.03 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 0.76 | 4.72 | 15.91 | 20.54 | 20.54 | 325.49 |
| 600105 | 永鼎股份 | 0.51 | 2.65 | 21.06 | 14.62 | 14.62 | 324.71 |
| 688235 | 百济神州 | 4.16 | 25.60 | 17.27 | 15.42 | 1.15 | 322.38 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 2.07 | 15.27 | 12.73 | 6.40 | 6.39 | 322.22 |
| 603083 | 剑桥科技 | 2.13 | 26.55 | 9.14 | 3.87 | 2.76 | 321.86 |
| 600562 | 国睿科技 | 0.24 | 5.44 | 4.38 | 12.42 | 12.42 | 321.39 |
| 600143 | 金发科技 | 0.33 | 7.34 | 4.33 | 26.66 | 26.28 | 320.84 |
| 002273 | 水晶光电 | 0.76 | 7.64 | 10.13 | 13.90 | 13.66 | 319.53 |
| 002472 | 双环传动 | 1.08 | 12.54 | 8.81 | 8.50 | 7.57 | 318.91 |
| 600977 | 中国电影 | -0.02 | 5.90 | -0.34 | 18.67 | 18.67 | 318.32 |
| 603806 | 福斯特 | 0.43 | 6.36 | 6.74 | 26.09 | 26.09 | 317.48 |
| 600021 | 上海电力 | 0.26 | 7.09 | 3.59 | 28.22 | 28.22 | 316.90 |
| 600298 | 安琪酵母 | 1.37 | 14.75 | 9.40 | 8.68 | 8.61 | 315.86 |
| 002444 | 巨星科技 | 1.71 | 16.61 | 10.57 | 11.94 | 11.47 | 312.83 |
| 600483 | 福能股份 | 0.61 | 10.06 | 6.05 | 27.80 | 27.80 | 312.77 |
| 603979 | 金诚信 | 3.99 | 20.18 | 20.66 | 6.24 | 6.24 | 312.21 |
| 603606 | 东方电缆 | 1.27 | 10.99 | 11.98 | 8.25 | 8.25 | 311.04 |
| 603298 | 杭叉集团 | 1.37 | 9.71 | 14.75 | 13.10 | 13.10 | 310.29 |
| 603939 | 益丰药房 | 1.12 | 9.78 | 11.32 | 12.12 | 12.12 | 308.92 |
| 002195 | 岩山科技 | 0.00 | 1.73 | -0.10 | 56.67 | 56.16 | 308.31 |
| 002252 | 上海莱士 | 0.15 | 4.93 | 3.01 | 65.93 | 65.88 | 307.01 |
| 300001 | 特锐德 | 0.78 | 8.46 | 9.11 | 10.55 | 10.31 | 303.06 |
| 601236 | 红塔证券 | 0.12 | 5.34 | 2.29 | 46.93 | 46.93 | 302.24 |
| 002203 | 海亮股份 | 0.52 | 7.70 | 6.68 | 22.92 | 22.50 | 302.00 |
| 600699 | 均胜电子 | 0.62 | 10.89 | 5.61 | 15.51 | 13.96 | 301.19 |
| 002517 | 恺英网络 | 0.98 | 5.20 | 19.69 | 21.36 | 18.79 | 301.05 |
| 600109 | 国金证券 | 0.55 | 10.03 | 5.53 | 36.83 | 36.83 | 299.45 |
| 600348 | 华阳股份 | 0.47 | 7.81 | 6.05 | 36.08 | 36.08 | 298.34 |
| 600398 | 海澜之家 | 0.36 | 3.49 | 9.63 | 48.03 | 48.03 | 296.33 |
| 688608 | 恒玄科技 | 0.91 | 29.81 | 3.05 | 2.37 | 2.37 | 296.32 |
| 601000 | 唐山港 | 0.25 | 3.68 | 6.89 | 59.26 | 59.26 | 296.30 |
| 688192 | 迪哲医药 | 7.83 | 10.71 | 115.44 | 4.65 | 4.61 | 295.68 |

微信公众号
证券之星APP


