| 股票代码 | 股票简称 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 净资产收益率(%) | 总股本(亿股) | 流通股本(亿股) | 流通市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 603087 | 甘李药业 | 1.03 | 19.60 | 5.15 | 5.97 | 5.61 | 387.10 |
| 002078 | 太阳纸业 | 0.70 | 11.28 | 6.23 | 28.54 | 27.77 | 385.94 |
| 688188 | 柏楚电子 | 1.94 | 15.63 | 12.33 | 4.06 | 4.06 | 385.24 |
| 300454 | 深信服 | 0.54 | 25.66 | 2.20 | 4.32 | 2.88 | 384.71 |
| 600392 | 盛和资源 | 0.51 | 7.45 | 6.80 | 17.53 | 17.53 | 383.69 |
| 600021 | 上海电力 | 0.29 | 7.10 | 3.93 | 28.22 | 28.22 | 382.36 |
| 300751 | 迈为股份 | 0.91 | 28.84 | 3.14 | 2.79 | 1.93 | 379.91 |
| 688220 | 翱捷科技 | 0.21 | 13.97 | 1.49 | 4.18 | 4.18 | 378.81 |
| 002945 | 华林证券 | 0.10 | 2.73 | 3.49 | 27.00 | 27.00 | 378.54 |
| 600352 | 浙江龙盛 | 0.31 | 9.86 | 3.06 | 32.53 | 32.53 | 376.74 |
| 000983 | 山西焦煤 | 0.22 | 6.55 | 3.39 | 56.77 | 56.77 | 374.69 |
| 688728 | 格科微 | 0.00 | 3.04 | 0.10 | 26.01 | 25.99 | 374.49 |
| 600177 | 雅戈尔 | 0.47 | 9.12 | 5.00 | 46.23 | 45.03 | 373.79 |
| 603806 | 福斯特 | 0.32 | 6.24 | 5.04 | 26.09 | 26.09 | 373.57 |
| 300390 | 天华新能 | 2.76 | 16.52 | 18.34 | 8.31 | 7.11 | 372.39 |
| 688099 | 晶晨股份 | 1.45 | 18.83 | 7.97 | 4.23 | 4.23 | 370.62 |
| 002429 | 兆驰股份 | 0.09 | 3.68 | 2.24 | 45.27 | 45.24 | 369.64 |
| 000987 | 越秀资本 | 0.56 | 6.76 | 8.43 | 50.17 | 50.13 | 367.42 |
| 601808 | 中海油服 | 0.42 | 9.92 | 4.24 | 47.72 | 29.60 | 367.39 |
| 600578 | 京能电力 | 0.29 | 3.73 | 7.77 | 66.95 | 66.95 | 364.86 |
| 300346 | 南大光电 | 0.37 | 5.13 | 7.15 | 6.91 | 6.62 | 359.99 |
| 600060 | 海信视像 | 0.92 | 16.94 | 5.49 | 13.05 | 13.05 | 359.78 |
| 688336 | 三生国健 | 0.41 | 9.49 | 4.35 | 8.96 | 8.96 | 356.97 |
| 002407 | 多氟多 | 0.43 | 7.29 | 5.94 | 11.90 | 10.81 | 355.84 |
| 600141 | 兴发集团 | 0.71 | 20.76 | 3.45 | 11.96 | 11.96 | 352.15 |
| 002850 | 科达利 | 3.41 | 52.81 | 6.84 | 2.86 | 2.10 | 352.08 |
| 605589 | 圣泉集团 | 0.53 | 12.76 | 4.18 | 8.46 | 8.46 | 350.89 |
| 600298 | 安琪酵母 | 1.03 | 14.34 | 7.06 | 8.68 | 8.61 | 348.56 |
| 600663 | 陆家嘴 | 0.22 | 5.07 | 4.36 | 50.35 | 39.34 | 348.20 |
| 300017 | 网宿科技 | 0.14 | 4.16 | 3.24 | 24.96 | 23.66 | 347.87 |
| 605358 | 立昂微 | 0.12 | 13.88 | 1.13 | 7.72 | 7.72 | 346.49 |
| 300919 | 中伟新材 | 1.23 | 22.49 | 5.44 | 10.44 | 9.15 | 344.98 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 3.82 | 21.81 | 15.96 | 1.42 | 1.42 | 343.70 |
| 002195 | 岩山科技 | 0.01 | 1.75 | 0.60 | 56.67 | 56.16 | 343.13 |
| 600143 | 金发科技 | 0.27 | 7.35 | 3.47 | 26.73 | 26.35 | 342.53 |
| 600562 | 国睿科技 | 0.24 | 5.44 | 4.33 | 12.42 | 12.42 | 342.38 |
| 688295 | 中复神鹰 | 0.08 | 5.29 | 1.48 | 9.00 | 9.00 | 341.37 |
| 000559 | 万向钱潮 | 0.17 | 2.49 | 6.43 | 33.15 | 33.14 | 341.37 |
| 600711 | 盛屯矿业 | 0.60 | 5.78 | 10.47 | 30.91 | 30.91 | 340.89 |
| 300207 | 欣旺达 | 0.33 | 13.08 | 2.44 | 18.47 | 17.14 | 339.53 |
| 600863 | 华能蒙电 | 0.19 | 2.54 | 7.49 | 78.35 | 70.63 | 338.33 |
| 688052 | 纳芯微 | 0.42 | 47.61 | 0.88 | 1.64 | 1.43 | 337.52 |
| 000878 | 云南铜业 | 0.79 | 7.86 | 10.75 | 24.25 | 20.04 | 337.21 |
| 002273 | 水晶光电 | 0.38 | 7.34 | 5.20 | 13.91 | 13.66 | 337.15 |
| 600157 | 永泰能源 | 0.00 | 2.14 | 0.19 | 218.18 | 218.18 | 333.81 |
| 601598 | 中国外运 | 0.24 | 5.76 | 4.12 | 71.74 | 51.57 | 333.17 |
| 300001 | 特锐德 | 0.41 | 8.37 | 4.88 | 10.55 | 10.31 | 332.97 |
| 603699 | 纽威股份 | 0.95 | 5.95 | 15.86 | 7.75 | 7.62 | 332.20 |
| 600348 | 华阳股份 | 0.29 | 7.65 | 3.82 | 36.08 | 36.08 | 331.17 |
| 000728 | 国元证券 | 0.39 | 8.85 | 4.42 | 43.64 | 43.64 | 328.16 |

微信公众号
证券之星APP


