| 股票代码 | 股票简称 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 净资产收益率(%) | 总股本(亿股) | 流通股本(亿股) | 流通市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002056 | 横店东磁 | 0.83 | 6.54 | 12.38 | 16.27 | 16.25 | 263.90 |
| 601880 | 辽港股份 | 0.06 | 1.74 | 3.36 | 235.72 | 184.13 | 263.31 |
| 600282 | 南钢股份 | 0.29 | 4.47 | 6.44 | 61.65 | 61.65 | 262.02 |
| 300390 | 天华新能 | 3.02 | 16.66 | 19.92 | 8.31 | 7.11 | 261.47 |
| 002939 | 长城证券 | 0.47 | 8.23 | 5.78 | 40.34 | 36.03 | 260.83 |
| 000878 | 云南铜业 | 1.08 | 7.91 | 14.63 | 24.25 | 20.04 | 260.67 |
| 600517 | 国网英大 | 0.22 | 4.17 | 5.37 | 57.18 | 57.18 | 258.47 |
| 000800 | 一汽解放 | 0.10 | 5.39 | 1.87 | 49.21 | 49.21 | 257.84 |
| 688297 | 中无人机 | 0.09 | 8.24 | 1.11 | 6.75 | 6.75 | 257.65 |
| 600704 | 物产中大 | 0.56 | 8.03 | 6.93 | 51.71 | 51.71 | 257.01 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 1.14 | 12.96 | 8.52 | 9.95 | 9.34 | 256.98 |
| 600998 | 九州通 | 0.33 | 5.45 | 5.92 | 50.42 | 50.42 | 256.66 |
| 301526 | 国际复材 | 0.34 | 2.49 | 14.49 | 37.71 | 14.04 | 256.44 |
| 688568 | 中科星图 | -0.61 | 4.06 | -14.00 | 8.08 | 8.08 | 255.92 |
| 600737 | 中粮糖业 | 0.44 | 5.33 | 8.01 | 21.39 | 21.39 | 255.38 |
| 600862 | 中航高科 | 0.52 | 5.82 | 9.04 | 13.93 | 13.93 | 254.09 |
| 600316 | 洪都航空 | 0.02 | 7.50 | 0.28 | 7.17 | 7.17 | 254.00 |
| 603345 | 安井食品 | 3.44 | 46.74 | 7.23 | 3.33 | 2.93 | 253.96 |
| 002261 | 拓维信息 | 0.08 | 2.07 | 3.83 | 12.60 | 11.46 | 253.86 |
| 603565 | 中谷物流 | 0.92 | 5.63 | 17.27 | 21.00 | 21.00 | 253.69 |
| 300567 | 精测电子 | 0.29 | 18.66 | 1.86 | 2.80 | 2.27 | 252.71 |
| 600299 | 安迪苏 | 0.54 | 6.58 | 8.32 | 30.80 | 30.80 | 252.54 |
| 600521 | 华海药业 | 0.71 | 6.56 | 10.80 | 15.00 | 15.00 | 251.93 |
| 000415 | 渤海租赁 | 0.73 | 5.22 | 14.53 | 61.85 | 53.93 | 251.31 |
| 688027 | 国盾量子 | -0.46 | 31.09 | -1.46 | 1.03 | 0.80 | 250.77 |
| 601001 | 晋控煤业 | 0.79 | 11.83 | 6.78 | 16.74 | 16.74 | 249.72 |
| 002430 | 杭氧股份 | 1.01 | 10.56 | 9.70 | 9.78 | 9.78 | 249.28 |
| 600369 | 西南证券 | 0.14 | 4.00 | 3.51 | 66.45 | 66.45 | 249.19 |
| 603568 | 伟明环保 | 0.68 | 7.29 | 9.26 | 20.48 | 20.48 | 248.89 |
| 002738 | 中矿资源 | 2.25 | 18.44 | 12.67 | 7.29 | 7.11 | 248.64 |
| 000400 | 许继电气 | 0.59 | 12.19 | 4.94 | 10.19 | 10.15 | 248.59 |
| 300432 | 富临精工 | 0.38 | 3.03 | 13.00 | 17.10 | 16.92 | 247.61 |
| 600536 | 中国软件 | -0.04 | 3.82 | -0.95 | 9.34 | 8.44 | 246.43 |
| 000893 | 亚钾国际 | 2.01 | 16.34 | 12.90 | 9.24 | 8.11 | 246.10 |
| 603596 | 伯特利 | 0.81 | 9.42 | 12.68 | 12.73 | 12.73 | 244.94 |
| 002465 | 海格通信 | -0.05 | 4.51 | -1.10 | 24.82 | 24.78 | 242.59 |
| 000629 | 钒钛股份 | 0.03 | 1.36 | 2.15 | 92.91 | 92.90 | 242.48 |
| 002432 | 九安医疗 | 12.41 | 54.61 | 21.95 | 4.66 | 4.37 | 242.45 |
| 002131 | 利欧股份 | -0.06 | 1.87 | -2.90 | 67.72 | 58.55 | 241.80 |
| 603233 | 大参林 | 1.12 | 6.51 | 15.79 | 11.80 | 11.80 | 241.37 |
| 002244 | 滨江集团 | 0.61 | 9.99 | 6.29 | 31.11 | 27.58 | 241.01 |
| 600707 | 彩虹股份 | 0.04 | 6.04 | 0.57 | 35.88 | 35.88 | 240.73 |
| 600711 | 盛屯矿业 | 0.75 | 5.84 | 13.13 | 30.91 | 30.91 | 240.45 |
| 300972 | 万辰集团 | 9.49 | 16.81 | 76.06 | 1.99 | 1.82 | 240.11 |
| 002407 | 多氟多 | 0.50 | 7.37 | 6.89 | 11.90 | 10.81 | 238.67 |
| 600098 | 广州发展 | 0.41 | 7.96 | 5.22 | 35.06 | 35.06 | 238.40 |
| 300339 | 润和软件 | 0.10 | 4.81 | 2.13 | 7.96 | 7.78 | 237.66 |
| 603728 | 鸣志电器 | 0.24 | 7.22 | 3.34 | 4.19 | 4.19 | 237.51 |
| 600161 | 天坛生物 | 0.22 | 6.00 | 3.59 | 19.77 | 19.77 | 237.48 |
| 688599 | 天合光能 | -0.84 | 7.73 | -9.70 | 23.43 | 23.43 | 237.30 |

微信公众号
证券之星APP


