| 股票代码 | 股票简称 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 净资产收益率(%) | 总股本(亿股) | 流通股本(亿股) | 流通市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 688027 | 国盾量子 | -0.23 | 31.31 | -0.72 | 1.03 | 0.80 | 283.60 |
| 688318 | 财富趋势 | 0.26 | 10.68 | 2.37 | 3.59 | 3.59 | 283.52 |
| 002939 | 长城证券 | 0.35 | 8.00 | 4.31 | 40.34 | 36.03 | 283.17 |
| 601001 | 晋控煤业 | 0.43 | 11.43 | 3.79 | 16.74 | 16.74 | 283.02 |
| 600563 | 法拉电子 | 2.59 | 27.09 | 9.60 | 2.25 | 2.25 | 282.83 |
| 601990 | 南京证券 | 0.18 | 5.30 | 3.41 | 44.00 | 42.32 | 282.26 |
| 000661 | 长春高新 | 1.18 | 54.94 | 2.14 | 4.08 | 3.95 | 281.71 |
| 600637 | 东方明珠 | 0.13 | 8.85 | 1.40 | 33.62 | 33.62 | 281.39 |
| 002608 | 江苏国信 | 0.48 | 9.90 | 4.90 | 37.78 | 37.78 | 281.09 |
| 603568 | 伟明环保 | 0.45 | 7.13 | 6.08 | 20.48 | 20.48 | 280.23 |
| 600398 | 海澜之家 | 0.31 | 3.71 | 8.09 | 48.03 | 48.03 | 279.52 |
| 603225 | 新凤鸣 | 0.91 | 12.98 | 7.12 | 16.77 | 16.69 | 279.31 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 1.95 | 23.27 | 8.39 | 5.06 | 5.06 | 278.04 |
| 688248 | 南网科技 | 0.28 | 5.87 | 4.68 | 5.65 | 5.65 | 276.31 |
| 000060 | 中金岭南 | 0.26 | 4.56 | 5.73 | 44.41 | 44.41 | 276.24 |
| 000737 | 北方铜业 | 0.73 | 4.15 | 18.66 | 19.05 | 19.05 | 274.64 |
| 603939 | 益丰药房 | 0.79 | 9.81 | 8.01 | 12.12 | 12.12 | 274.12 |
| 600332 | 白云山 | 1.29 | 24.07 | 5.40 | 16.26 | 14.06 | 273.45 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 0.50 | 5.99 | 8.65 | 28.19 | 25.10 | 271.04 |
| 601000 | 唐山港 | 0.17 | 3.60 | 4.63 | 59.26 | 59.26 | 270.81 |
| 002472 | 双环传动 | 0.69 | 12.23 | 5.67 | 8.50 | 7.57 | 269.78 |
| 600583 | 海油工程 | 0.25 | 6.53 | 3.88 | 44.21 | 44.21 | 269.70 |
| 000967 | 盈峰环境 | 0.15 | 5.56 | 2.70 | 33.59 | 33.58 | 269.62 |
| 000629 | 钒钛股份 | 0.02 | 1.35 | 1.77 | 92.91 | 92.90 | 269.42 |
| 300339 | 润和软件 | 0.10 | 4.60 | 2.29 | 7.96 | 7.78 | 269.08 |
| 603444 | 吉比特 | 15.15 | 84.07 | 18.57 | 0.72 | 0.72 | 269.07 |
| 601880 | 辽港股份 | 0.04 | 1.72 | 2.17 | 235.72 | 184.13 | 268.83 |
| 000786 | 北新建材 | 0.81 | 16.07 | 4.94 | 17.02 | 16.90 | 267.79 |
| 600536 | 中国软件 | -0.01 | 3.84 | -0.35 | 9.34 | 8.44 | 267.78 |
| 603688 | 石英股份 | 0.17 | 10.82 | 1.56 | 5.42 | 5.42 | 266.99 |
| 003022 | 联泓新科 | 0.32 | 5.84 | 5.59 | 13.36 | 13.34 | 265.95 |
| 002797 | 第一创业 | 0.16 | 4.11 | 3.94 | 42.02 | 42.02 | 263.91 |
| 600369 | 西南证券 | 0.09 | 3.95 | 2.29 | 66.45 | 66.45 | 263.15 |
| 600295 | 鄂尔多斯 | 0.51 | 7.65 | 6.27 | 27.99 | 19.76 | 263.15 |
| 001389 | 广合科技 | 2.14 | 16.78 | 16.05 | 4.73 | 1.52 | 262.63 |
| 603179 | 新泉股份 | 0.58 | 10.65 | 5.46 | 7.35 | 7.14 | 262.47 |
| 688114 | 华大智造 | -0.38 | 16.90 | -2.17 | 4.17 | 4.16 | 262.31 |
| 000959 | 首钢股份 | 0.07 | 6.49 | 1.09 | 77.55 | 74.52 | 262.30 |
| 002432 | 九安医疗 | 7.33 | 49.65 | 13.65 | 4.66 | 4.37 | 261.75 |
| 000739 | 普洛药业 | 0.45 | 5.67 | 8.05 | 11.58 | 11.58 | 261.59 |
| 601118 | 海南橡胶 | -0.03 | 2.22 | -1.31 | 42.79 | 42.79 | 260.62 |
| 600499 | 科达制造 | 0.67 | 6.91 | 9.79 | 19.18 | 19.18 | 260.25 |
| 600546 | 山煤国际 | 0.51 | 8.74 | 6.06 | 19.82 | 19.82 | 259.90 |
| 002131 | 利欧股份 | 0.02 | 1.95 | 1.06 | 67.72 | 58.55 | 258.78 |
| 600312 | 平高电气 | 0.60 | 8.75 | 7.01 | 13.57 | 13.57 | 258.76 |
| 688192 | 迪哲医药 | -0.45 | 2.43 | -17.21 | 4.65 | 4.61 | 257.08 |
| 600299 | 安迪苏 | 0.29 | 6.40 | 4.55 | 30.80 | 30.80 | 256.55 |
| 000921 | 海信家电 | 1.21 | 12.61 | 9.05 | 13.85 | 9.24 | 256.25 |
| 000887 | 中鼎股份 | 0.52 | 11.22 | 4.64 | 13.16 | 13.14 | 254.86 |
| 000738 | 航发控制 | 0.16 | 9.57 | 1.73 | 13.15 | 13.15 | 254.62 |

微信公众号
证券之星APP


