| 股票代码 | 股票简称 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 净资产收益率(%) | 总股本(亿股) | 流通股本(亿股) | 流通市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601598 | 中国外运 | 0.37 | 5.47 | 6.56 | 71.80 | 51.63 | 332.00 |
| 603379 | 三美股份 | 2.60 | 12.47 | 22.33 | 6.10 | 6.10 | 331.86 |
| 002673 | 西部证券 | 0.28 | 6.64 | 4.25 | 44.70 | 41.09 | 330.79 |
| 600562 | 国睿科技 | 0.30 | 5.24 | 6.06 | 12.42 | 12.42 | 328.60 |
| 600977 | 中国电影 | 0.04 | 5.92 | 0.60 | 18.67 | 18.67 | 328.22 |
| 601155 | 新城控股 | 0.43 | 27.43 | 1.59 | 22.56 | 22.56 | 328.19 |
| 689009 | 九号公司 | 2.51 | 9.93 | 23.12 | 7.18 | 5.53 | 325.72 |
| 600282 | 南钢股份 | 0.35 | 4.37 | 8.12 | 61.65 | 61.65 | 324.28 |
| 002851 | 麦格米特 | 0.39 | 11.39 | 3.46 | 5.50 | 4.58 | 323.16 |
| 300390 | 天华新能 | 0.04 | 13.13 | 0.30 | 8.31 | 6.73 | 323.02 |
| 600378 | 昊华科技 | 0.95 | 13.95 | 7.01 | 12.90 | 10.73 | 322.63 |
| 002436 | 兴森科技 | 0.08 | 3.17 | 2.55 | 17.00 | 15.10 | 322.04 |
| 688235 | 百济神州 | 0.81 | 19.04 | 4.26 | 15.41 | 1.15 | 321.29 |
| 300058 | 蓝色光标 | 0.06 | 2.21 | 2.55 | 35.90 | 34.80 | 321.21 |
| 688220 | 翱捷科技 | -0.81 | 13.18 | -5.85 | 4.18 | 3.60 | 320.62 |
| 300757 | 罗博特科 | -0.47 | 9.93 | -5.75 | 1.68 | 1.48 | 320.49 |
| 688385 | 复旦微电 | 0.40 | 7.52 | 5.45 | 8.21 | 5.37 | 319.04 |
| 600985 | 淮北矿业 | 0.40 | 15.37 | 2.53 | 26.93 | 26.93 | 317.27 |
| 000027 | 深圳能源 | 0.36 | 6.88 | 5.32 | 47.57 | 47.57 | 315.89 |
| 002465 | 海格通信 | -0.07 | 4.85 | -1.41 | 24.82 | 24.78 | 314.69 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 0.63 | 5.62 | 11.62 | 28.19 | 25.10 | 313.20 |
| 600871 | 石化油服 | 0.04 | 0.50 | 7.46 | 189.57 | 135.47 | 312.94 |
| 688819 | 天能股份 | 1.40 | 17.33 | 8.30 | 9.72 | 9.72 | 312.43 |
| 002056 | 横店东磁 | 0.91 | 6.30 | 13.95 | 16.27 | 16.25 | 312.33 |
| 002850 | 科达利 | 4.34 | 45.65 | 9.48 | 2.74 | 1.97 | 312.31 |
| 600578 | 京能电力 | 0.45 | 3.55 | 13.32 | 66.95 | 66.95 | 311.97 |
| 300454 | 深信服 | -0.19 | 21.58 | -0.88 | 4.21 | 2.77 | 311.78 |
| 600863 | 内蒙华电 | 0.33 | 2.66 | 12.72 | 65.27 | 65.27 | 311.33 |
| 601615 | 明阳智能 | 0.34 | 11.62 | 2.90 | 22.71 | 22.71 | 311.20 |
| 002472 | 双环传动 | 1.06 | 11.33 | 9.77 | 8.50 | 7.55 | 310.39 |
| 601608 | 中信重工 | 0.06 | 2.02 | 3.11 | 45.80 | 45.51 | 309.89 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 1.98 | 15.45 | 12.14 | 6.44 | 6.43 | 308.97 |
| 002152 | 广电运通 | 0.24 | 5.12 | 4.77 | 24.83 | 24.82 | 308.28 |
| 002429 | 兆驰股份 | 0.22 | 3.62 | 6.10 | 45.27 | 45.24 | 308.11 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 3.15 | 21.95 | 15.04 | 5.06 | 5.06 | 307.10 |
| 600801 | 华新建材 | 0.97 | 15.19 | 6.38 | 20.79 | 13.44 | 305.15 |
| 688297 | 中无人机 | 0.05 | 8.48 | 0.59 | 6.75 | 6.75 | 304.76 |
| 600909 | 华安证券 | 0.40 | 4.99 | 8.16 | 46.78 | 46.78 | 303.16 |
| 000883 | 湖北能源 | 0.36 | 5.37 | 6.82 | 70.79 | 64.80 | 301.30 |
| 600398 | 海澜之家 | 0.39 | 3.75 | 10.61 | 48.03 | 48.03 | 301.13 |
| 000703 | 恒逸石化 | 0.07 | 6.47 | 0.94 | 36.03 | 35.84 | 301.02 |
| 601880 | 辽港股份 | 0.05 | 1.71 | 3.22 | 235.72 | 184.13 | 300.13 |
| 002130 | 沃尔核材 | 0.66 | 4.90 | 13.97 | 12.60 | 11.45 | 300.09 |
| 002608 | 江苏国信 | 0.85 | 9.24 | 9.51 | 37.78 | 37.78 | 298.85 |
| 600369 | 西南证券 | 0.11 | 3.90 | 2.72 | 66.45 | 66.45 | 298.37 |
| 300474 | 景嘉微 | -0.14 | 13.34 | -1.03 | 5.23 | 4.06 | 298.11 |
| 601990 | 南京证券 | 0.25 | 4.86 | 5.07 | 36.86 | 36.86 | 297.86 |
| 688213 | 思特威 | 1.75 | 12.28 | 15.32 | 4.02 | 3.23 | 297.69 |
| 603885 | 吉祥航空 | 0.50 | 4.50 | 11.63 | 21.84 | 21.84 | 296.81 |
| 603786 | 科博达 | 1.60 | 13.49 | 11.64 | 4.04 | 4.04 | 296.03 |

微信公众号
证券之星APP


