| 股票代码 | 股票简称 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 净资产收益率(%) | 总股本(亿股) | 流通股本(亿股) | 流通市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 688122 | 西部超导 | 0.53 | 11.12 | 4.73 | 6.50 | 6.50 | 327.76 |
| 600801 | 华新建材 | 0.83 | 15.97 | 5.22 | 20.79 | 13.42 | 327.37 |
| 600707 | 彩虹股份 | 0.03 | 6.03 | 0.46 | 35.88 | 35.88 | 327.20 |
| 002444 | 巨星科技 | 1.09 | 16.12 | 6.85 | 11.94 | 11.47 | 323.04 |
| 000893 | 亚钾国际 | 1.48 | 15.81 | 9.63 | 9.24 | 8.11 | 322.02 |
| 002056 | 横店东磁 | 0.59 | 6.52 | 8.80 | 16.27 | 16.25 | 319.80 |
| 002252 | 上海莱士 | 0.10 | 4.92 | 2.04 | 65.93 | 65.88 | 319.53 |
| 002025 | 航天电器 | 0.28 | 14.70 | 1.92 | 4.54 | 4.54 | 319.34 |
| 002032 | 苏泊尔 | 1.09 | 6.31 | 14.42 | 8.00 | 8.00 | 317.43 |
| 601236 | 红塔证券 | 0.11 | 5.19 | 2.05 | 46.93 | 46.93 | 317.26 |
| 002340 | 格林美 | 0.21 | 4.24 | 4.88 | 51.02 | 50.76 | 316.23 |
| 002517 | 恺英网络 | 0.67 | 4.91 | 13.74 | 21.36 | 18.79 | 315.90 |
| 603379 | 三美股份 | 1.76 | 13.90 | 12.56 | 6.10 | 6.10 | 315.50 |
| 002738 | 中矿资源 | 1.54 | 18.02 | 8.74 | 7.29 | 7.11 | 314.77 |
| 300115 | 长盈精密 | 0.01 | 6.11 | 0.21 | 13.61 | 13.57 | 314.64 |
| 300972 | 万辰集团 | 6.30 | 13.66 | 57.52 | 1.97 | 1.81 | 313.88 |
| 601696 | 中银证券 | 0.27 | 7.05 | 3.86 | 27.78 | 27.78 | 313.08 |
| 601611 | 中国核建 | 0.18 | 7.47 | 2.06 | 30.14 | 30.14 | 311.63 |
| 688169 | 石头科技 | 3.83 | 55.99 | 6.86 | 2.60 | 2.60 | 311.53 |
| 600483 | 福能股份 | 0.48 | 9.92 | 4.93 | 27.80 | 27.80 | 311.38 |
| 601162 | 天风证券 | 0.02 | 2.72 | 0.75 | 100.74 | 85.98 | 310.39 |
| 603920 | 世运电路 | 0.12 | 8.77 | 1.29 | 7.21 | 7.21 | 308.20 |
| 603298 | 杭叉集团 | 0.93 | 9.31 | 10.02 | 13.10 | 13.10 | 308.20 |
| 002126 | 银轮股份 | 0.54 | 8.81 | 5.83 | 8.47 | 7.95 | 305.58 |
| 600737 | 中粮糖业 | 0.28 | 5.24 | 5.19 | 21.39 | 21.39 | 305.43 |
| 600109 | 国金证券 | 0.36 | 9.79 | 3.64 | 36.83 | 36.83 | 305.34 |
| 000027 | 深圳能源 | 0.37 | 7.04 | 5.35 | 47.57 | 47.57 | 303.05 |
| 001203 | 大中矿业 | 0.21 | 4.70 | 4.39 | 15.33 | 13.06 | 302.98 |
| 600871 | 石化油服 | 0.03 | 0.53 | 5.36 | 189.57 | 135.47 | 302.10 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 0.49 | 4.45 | 10.10 | 20.54 | 20.54 | 301.87 |
| 002673 | 西部证券 | 0.23 | 6.77 | 3.42 | 44.70 | 44.70 | 300.80 |
| 603308 | 应流股份 | 0.33 | 7.64 | 4.28 | 7.28 | 7.28 | 300.04 |
| 688213 | 思特威 | 1.31 | 13.41 | 9.84 | 4.02 | 3.24 | 298.73 |
| 603606 | 东方电缆 | 0.69 | 10.25 | 6.65 | 8.25 | 8.25 | 297.43 |
| 688385 | 复旦微电 | 1.03 | 8.48 | 12.90 | 8.24 | 5.39 | 296.77 |
| 688676 | 金盘科技 | 0.66 | 11.10 | 5.70 | 4.60 | 4.60 | 294.91 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 1.34 | 15.88 | 8.12 | 6.40 | 6.39 | 293.80 |
| 000883 | 湖北能源 | 0.15 | 5.26 | 2.91 | 70.79 | 64.80 | 293.52 |
| 688297 | 中无人机 | 0.08 | 8.22 | 0.97 | 6.75 | 6.75 | 292.75 |
| 002601 | 龙佰集团 | 0.36 | 9.57 | 3.58 | 23.84 | 19.80 | 292.41 |
| 000800 | 一汽解放 | 0.06 | 5.36 | 1.15 | 49.21 | 49.21 | 292.29 |
| 688322 | 奥比中光 | 0.10 | 9.71 | 1.39 | 4.13 | 3.20 | 290.90 |
| 688235 | 百济神州 | 2.26 | 22.98 | 9.90 | 15.42 | 1.15 | 290.34 |
| 688266 | 泽璟制药 | 2.42 | 6.50 | 45.70 | 2.65 | 2.65 | 288.27 |
| 002261 | 拓维信息 | 0.05 | 2.07 | 2.69 | 12.60 | 11.46 | 287.44 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 1.37 | 24.73 | 6.37 | 3.13 | 3.13 | 287.40 |
| 300748 | 金力永磁 | 0.34 | 5.55 | 5.94 | 13.82 | 11.32 | 286.37 |
| 600282 | 南钢股份 | 0.21 | 4.52 | 4.71 | 61.65 | 61.65 | 285.44 |
| 603486 | 科沃斯 | 2.19 | 17.40 | 12.91 | 5.79 | 5.75 | 284.89 |
| 600517 | 国网英大 | 0.21 | 4.18 | 5.03 | 57.18 | 57.18 | 284.78 |

微信公众号
证券之星APP


