| 股票代码 | 股票简称 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 净资产收益率(%) | 总股本(亿股) | 流通股本(亿股) | 流通市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600157 | 永泰能源 | 0.00 | 2.14 | 0.03 | 218.18 | 218.18 | 294.54 |
| 600295 | 鄂尔多斯 | 0.79 | 7.94 | 9.65 | 27.99 | 19.76 | 294.36 |
| 603650 | 彤程新材 | 0.85 | 9.95 | 12.22 | 6.84 | 6.16 | 294.16 |
| 000027 | 深圳能源 | 0.40 | 7.06 | 5.77 | 47.57 | 47.57 | 293.53 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 3.14 | 24.43 | 13.32 | 5.06 | 5.06 | 292.87 |
| 002601 | 龙佰集团 | 0.59 | 9.71 | 5.77 | 23.84 | 19.80 | 292.61 |
| 300207 | 欣旺达 | 0.33 | 13.34 | 2.51 | 18.47 | 17.14 | 292.40 |
| 603699 | 纽威股份 | 1.44 | 6.07 | 23.44 | 7.79 | 7.62 | 291.30 |
| 002155 | 湖南黄金 | 0.74 | 5.64 | 13.35 | 15.63 | 15.62 | 291.25 |
| 000728 | 国元证券 | 0.48 | 9.03 | 5.34 | 43.64 | 43.64 | 290.63 |
| 002429 | 兆驰股份 | 0.17 | 3.70 | 4.47 | 45.27 | 45.24 | 288.20 |
| 688336 | 三生国健 | 0.66 | 9.68 | 6.84 | 8.96 | 8.96 | 287.51 |
| 603379 | 三美股份 | 2.67 | 14.29 | 19.12 | 6.10 | 6.10 | 286.86 |
| 600583 | 海油工程 | 0.38 | 6.66 | 5.87 | 44.21 | 44.21 | 285.62 |
| 603119 | 浙江荣泰 | 0.52 | 4.64 | 11.55 | 4.73 | 4.73 | 284.76 |
| 300919 | 中伟新材 | 1.71 | 22.08 | 7.54 | 10.44 | 9.15 | 284.60 |
| 000883 | 湖北能源 | 0.21 | 5.31 | 3.89 | 70.79 | 64.80 | 283.15 |
| 601696 | 中银证券 | 0.36 | 7.20 | 5.14 | 27.78 | 27.78 | 282.80 |
| 300037 | 新宙邦 | 2.05 | 15.27 | 13.58 | 7.54 | 5.47 | 282.63 |
| 600312 | 平高电气 | 0.91 | 8.81 | 10.44 | 13.57 | 13.57 | 281.56 |
| 603225 | 新凤鸣 | 1.63 | 13.68 | 12.39 | 16.77 | 16.72 | 280.95 |
| 002608 | 江苏国信 | 0.56 | 9.87 | 5.64 | 37.78 | 37.78 | 280.71 |
| 002340 | 格林美 | 0.24 | 4.22 | 5.47 | 51.02 | 50.76 | 279.69 |
| 600663 | 陆家嘴 | 0.26 | 5.17 | 5.17 | 50.35 | 39.34 | 278.16 |
| 600392 | 盛和资源 | 0.64 | 7.32 | 8.76 | 17.53 | 17.53 | 278.00 |
| 000661 | 长春高新 | 1.46 | 55.24 | 2.62 | 4.08 | 3.94 | 277.79 |
| 600566 | 济川药业 | 1.15 | 15.29 | 7.36 | 9.22 | 9.21 | 276.16 |
| 000786 | 北新建材 | 1.12 | 16.43 | 6.94 | 16.98 | 16.90 | 276.07 |
| 688122 | 西部超导 | 0.40 | 10.81 | 3.66 | 6.50 | 6.50 | 275.13 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 0.76 | 6.05 | 13.00 | 28.19 | 25.10 | 275.05 |
| 002409 | 雅克科技 | 1.75 | 17.87 | 10.19 | 4.76 | 3.19 | 275.01 |
| 603920 | 世运电路 | 0.49 | 8.66 | 4.93 | 7.21 | 7.21 | 274.98 |
| 603160 | 汇顶科技 | 0.78 | 19.81 | 3.82 | 4.66 | 4.66 | 274.67 |
| 002138 | 顺络电子 | 1.02 | 8.70 | 12.01 | 8.06 | 7.66 | 274.04 |
| 688385 | 复旦微电 | 1.29 | 8.78 | 15.85 | 8.24 | 5.39 | 272.77 |
| 600637 | 东方明珠 | 0.12 | 8.82 | 1.32 | 33.62 | 33.62 | 272.65 |
| 600332 | 白云山 | 1.53 | 24.01 | 6.43 | 16.26 | 14.06 | 272.04 |
| 688295 | 中复神鹰 | 0.12 | 5.33 | 2.25 | 9.00 | 9.00 | 271.80 |
| 300748 | 金力永磁 | 0.55 | 5.54 | 9.65 | 13.81 | 11.32 | 271.31 |
| 601611 | 中国核建 | 0.26 | 7.55 | 3.47 | 30.14 | 30.14 | 270.34 |
| 300751 | 迈为股份 | 1.03 | 28.47 | 3.57 | 2.79 | 1.93 | 270.22 |
| 002673 | 西部证券 | 0.26 | 6.88 | 3.84 | 44.70 | 44.70 | 269.52 |
| 601162 | 天风证券 | 0.00 | 2.70 | 0.05 | 100.74 | 85.98 | 269.12 |
| 600871 | 石化油服 | 0.04 | 0.54 | 7.40 | 189.57 | 135.47 | 268.23 |
| 600141 | 兴发集团 | 0.98 | 21.13 | 4.73 | 11.96 | 11.96 | 267.22 |
| 300346 | 南大光电 | 0.52 | 5.20 | 10.05 | 6.91 | 6.62 | 266.59 |
| 601990 | 南京证券 | 0.23 | 5.46 | 4.21 | 44.00 | 42.32 | 266.18 |
| 002025 | 航天电器 | 0.43 | 14.84 | 2.90 | 4.54 | 4.54 | 265.42 |
| 603486 | 科沃斯 | 2.40 | 16.78 | 14.33 | 5.81 | 5.78 | 265.12 |
| 601155 | 新城控股 | 0.43 | 27.75 | 1.55 | 22.56 | 22.56 | 264.36 |

微信公众号
证券之星APP


