| 股票代码 | 股票简称 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 净资产收益率(%) | 总股本(亿股) | 流通股本(亿股) | 流通市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 603444 | 吉比特 | 22.00 | 80.78 | 26.73 | 0.72 | 0.72 | 237.17 |
| 600598 | 北大荒 | -0.13 | 3.82 | -3.07 | 17.78 | 17.78 | 237.14 |
| 605358 | 立昂微 | 0.25 | 13.96 | 2.04 | 7.72 | 7.72 | 236.99 |
| 600153 | 建发股份 | 0.43 | 14.52 | 2.94 | 29.00 | 29.00 | 236.89 |
| 688676 | 金盘科技 | 1.19 | 11.44 | 10.23 | 4.60 | 4.60 | 236.65 |
| 002797 | 第一创业 | 0.19 | 4.26 | 4.46 | 42.02 | 42.02 | 236.17 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 1.94 | 25.59 | 8.37 | 3.13 | 3.13 | 235.68 |
| 601928 | 凤凰传媒 | 0.50 | 7.93 | 6.08 | 25.45 | 25.45 | 235.40 |
| 002683 | 广东宏大 | 0.91 | 9.28 | 9.78 | 7.60 | 6.93 | 235.33 |
| 688052 | 纳芯微 | 0.52 | 48.09 | 1.09 | 1.64 | 1.43 | 234.91 |
| 601717 | 中创智领 | 1.41 | 14.50 | 9.72 | 17.85 | 15.42 | 234.87 |
| 601118 | 海南橡胶 | -0.05 | 2.19 | -2.14 | 42.79 | 42.79 | 233.23 |
| 601228 | 广州港 | 0.11 | 2.89 | 3.67 | 75.45 | 75.45 | 233.13 |
| 601128 | 常熟银行 | 0.99 | 9.48 | 10.97 | 36.48 | 36.48 | 233.12 |
| 000887 | 中鼎股份 | 0.71 | 11.37 | 6.36 | 13.16 | 13.14 | 232.78 |
| 300458 | 全志科技 | 0.66 | 3.69 | 19.51 | 9.94 | 8.14 | 230.87 |
| 600563 | 法拉电子 | 4.13 | 28.63 | 14.91 | 2.25 | 2.25 | 230.87 |
| 002126 | 银轮股份 | 0.76 | 8.96 | 8.11 | 8.57 | 8.03 | 230.76 |
| 688114 | 华大智造 | -0.45 | 16.81 | -2.60 | 4.17 | 4.16 | 229.72 |
| 000738 | 航发控制 | 0.18 | 9.59 | 1.87 | 13.15 | 13.15 | 229.37 |
| 688475 | 萤石网络 | 0.78 | 7.74 | 10.34 | 7.88 | 7.88 | 228.77 |
| 688349 | 三一重能 | 0.23 | 8.81 | 2.62 | 15.93 | 15.66 | 228.66 |
| 688180 | 君实生物 | -0.15 | 5.68 | -2.53 | 10.27 | 7.66 | 228.39 |
| 605589 | 圣泉集团 | 0.78 | 13.15 | 6.04 | 8.46 | 8.46 | 228.18 |
| 688248 | 南网科技 | 0.56 | 5.80 | 8.75 | 5.65 | 5.65 | 227.01 |
| 603885 | 吉祥航空 | 0.15 | 3.49 | 3.23 | 21.69 | 21.69 | 226.23 |
| 000739 | 普洛药业 | 0.53 | 5.53 | 9.63 | 11.58 | 11.58 | 225.92 |
| 002157 | 正邦科技 | -0.12 | 1.07 | -10.51 | 92.50 | 77.88 | 225.85 |
| 001203 | 大中矿业 | 0.34 | 4.58 | 7.42 | 15.33 | 13.06 | 225.54 |
| 002265 | 建设工业 | 0.12 | 3.79 | 3.22 | 10.33 | 10.33 | 225.41 |
| 688266 | 泽璟制药 | 2.41 | 6.49 | 45.60 | 2.65 | 2.65 | 225.13 |
| 600329 | 达仁堂 | 1.19 | 8.07 | 13.57 | 7.70 | 5.67 | 224.85 |
| 601866 | 中远海发 | 0.11 | 2.40 | 4.81 | 131.32 | 97.10 | 224.31 |
| 601099 | 太平洋 | 0.02 | 1.48 | 1.59 | 68.16 | 68.16 | 223.58 |
| 000932 | 华菱钢铁 | 0.04 | 7.98 | 0.45 | 68.53 | 68.53 | 222.71 |
| 300012 | 华测检测 | 0.57 | 4.99 | 11.88 | 16.83 | 14.32 | 222.38 |
| 603308 | 应流股份 | 0.54 | 9.26 | 6.93 | 7.28 | 7.28 | 219.99 |
| 000598 | 兴蓉环境 | 0.61 | 6.98 | 8.89 | 29.84 | 29.83 | 219.88 |
| 600486 | 扬农化工 | 2.61 | 30.00 | 8.91 | 4.04 | 4.04 | 219.84 |
| 688318 | 财富趋势 | 0.36 | 10.78 | 3.31 | 3.59 | 3.59 | 219.37 |
| 601997 | 贵阳银行 | 0.96 | 18.40 | 5.33 | 36.56 | 36.56 | 219.01 |
| 603658 | 安图生物 | 1.48 | 15.79 | 9.39 | 5.71 | 5.71 | 218.86 |
| 600582 | 天地科技 | 0.22 | 6.12 | 3.62 | 41.39 | 41.39 | 218.52 |
| 300570 | 太辰光 | 1.30 | 7.89 | 16.35 | 2.27 | 1.91 | 216.86 |
| 000060 | 中金岭南 | 0.31 | 4.61 | 6.95 | 44.41 | 44.41 | 216.73 |
| 688411 | 海博思创 | 6.38 | 31.25 | 21.96 | 1.82 | 1.33 | 216.60 |
| 600499 | 科达制造 | 1.00 | 7.22 | 14.41 | 19.18 | 19.18 | 216.14 |
| 600546 | 山煤国际 | 0.77 | 8.65 | 9.10 | 19.82 | 19.82 | 216.09 |
| 688065 | 凯赛生物 | 0.73 | 24.84 | 2.95 | 7.21 | 5.83 | 214.39 |
| 000959 | 首钢股份 | 0.04 | 6.46 | 0.58 | 77.55 | 74.52 | 213.12 |

微信公众号
证券之星APP


