| 股票代码 | 股票简称 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 净资产收益率(%) | 总股本(亿股) | 流通股本(亿股) | 流通市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 603596 | 伯特利 | 1.47 | 12.06 | 12.52 | 6.07 | 6.07 | 280.09 |
| 600208 | 衢州发展 | 0.06 | 4.89 | 1.30 | 85.09 | 85.08 | 279.06 |
| 300383 | 光环新网 | 0.08 | 7.09 | 1.13 | 17.98 | 17.94 | 278.36 |
| 300699 | 光威复材 | 0.50 | 6.64 | - | 8.31 | 8.21 | 276.91 |
| 600132 | 重庆啤酒 | 2.54 | 2.85 | 81.68 | 4.84 | 4.84 | 276.73 |
| 300285 | 国瓷材料 | 0.49 | 7.03 | 7.09 | 9.97 | 8.41 | 275.46 |
| 688220 | 翱捷科技 | -0.81 | 13.18 | - | 4.18 | 3.69 | 275.45 |
| 000683 | 博源化工 | 0.29 | 3.91 | 7.22 | 37.17 | 33.49 | 274.62 |
| 600095 | 湘财股份 | 0.15 | 4.27 | 3.68 | 28.59 | 28.59 | 274.48 |
| 689009 | 九号公司 | 2.51 | 9.93 | - | 7.23 | 5.56 | 273.99 |
| 002244 | 滨江集团 | 0.77 | 9.55 | 8.34 | 31.11 | 26.86 | 273.96 |
| 000060 | 中金岭南 | 0.22 | 4.27 | 5.63 | 44.41 | 44.41 | 273.57 |
| 002432 | 九安医疗 | 3.66 | 47.73 | 7.39 | 4.65 | 4.38 | 273.39 |
| 003031 | 中瓷电子 | 0.98 | 13.95 | 7.15 | 4.51 | 3.40 | 273.32 |
| 600801 | 华新建材 | 0.97 | 15.19 | 6.38 | 20.79 | 13.42 | 273.30 |
| 002138 | 顺络电子 | 1.30 | 8.41 | 16.06 | 8.06 | 7.56 | 273.17 |
| 601990 | 南京证券 | 0.25 | 4.86 | 5.07 | 44.00 | 36.86 | 273.16 |
| 688278 | 特宝生物 | 1.64 | 7.40 | - | 4.08 | 4.08 | 272.10 |
| 002430 | 杭氧股份 | 0.77 | 9.88 | 8.05 | 9.78 | 9.78 | 271.48 |
| 300073 | 当升科技 | 0.97 | 26.76 | 3.76 | 5.44 | 5.06 | 269.68 |
| 600704 | 物产中大 | 0.58 | 7.91 | 7.38 | 51.71 | 51.71 | 269.42 |
| 000062 | 深圳华强 | 0.35 | 6.57 | 5.15 | 10.46 | 10.45 | 268.86 |
| 600098 | 广州发展 | 0.62 | 7.84 | 7.96 | 35.06 | 35.06 | 268.55 |
| 603444 | 吉比特 | 16.85 | 74.69 | 22.86 | 0.72 | 0.72 | 268.21 |
| 688425 | 铁建重工 | 0.19 | 3.39 | - | 53.33 | 53.33 | 267.74 |
| 000967 | 盈峰环境 | 0.15 | 5.39 | 2.69 | 31.67 | 31.65 | 267.16 |
| 600970 | 中材国际 | 0.79 | 8.45 | 9.61 | 26.22 | 26.19 | 266.33 |
| 300003 | 乐普医疗 | 0.53 | 8.41 | 6.25 | 18.43 | 15.79 | 264.62 |
| 002409 | 雅克科技 | 1.67 | 16.41 | 10.60 | 4.76 | 3.19 | 264.56 |
| 002683 | 广东宏大 | 0.87 | 8.77 | 10.35 | 7.60 | 6.67 | 264.42 |
| 601016 | 节能风电 | 0.12 | 2.71 | 4.22 | 64.40 | 59.34 | 264.07 |
| 600153 | 建发股份 | 0.26 | 19.21 | 1.35 | 29.00 | 29.00 | 263.86 |
| 601099 | 太平洋 | 0.04 | 1.46 | 2.50 | 68.16 | 68.16 | 262.43 |
| 300474 | 景嘉微 | -0.14 | 13.34 | -1.03 | 5.23 | 4.06 | 261.89 |
| 688235 | 百济神州 | 0.81 | 19.04 | - | 15.41 | 1.15 | 261.83 |
| 000733 | 振华科技 | 1.12 | 27.59 | 4.15 | 5.54 | 5.54 | 261.42 |
| 300677 | 英科医疗 | 1.45 | 27.73 | 5.19 | 6.55 | 4.66 | 261.35 |
| 601866 | 中远海发 | 0.10 | 2.33 | 4.53 | 131.98 | 97.52 | 261.35 |
| 600566 | 济川药业 | 1.11 | 15.02 | 7.12 | 9.21 | 9.18 | 260.69 |
| 603290 | 斯达半导 | 1.59 | 28.88 | 5.61 | 2.39 | 2.39 | 260.48 |
| 601228 | 广州港 | 0.10 | 2.81 | 3.55 | 75.45 | 75.45 | 260.29 |
| 605589 | 圣泉集团 | 0.90 | 12.13 | 7.57 | 8.46 | 8.44 | 259.83 |
| 600316 | 洪都航空 | 0.02 | 7.48 | 0.22 | 7.17 | 7.17 | 259.81 |
| 601000 | 唐山港 | 0.23 | 3.54 | 6.63 | 59.26 | 59.26 | 259.56 |
| 003022 | 联泓新科 | 0.17 | 5.52 | 3.16 | 13.36 | 13.34 | 259.28 |
| 600998 | 九州通 | 0.39 | 5.25 | 7.30 | 50.42 | 50.42 | 259.18 |
| 600765 | 中航重机 | 0.39 | 9.07 | 4.32 | 15.52 | 15.52 | 258.80 |
| 603605 | 珀莱雅 | 2.59 | 14.19 | 18.25 | 3.96 | 3.96 | 257.46 |
| 603225 | 新凤鸣 | 0.58 | 11.49 | 4.92 | 16.77 | 16.69 | 256.96 |
| 688213 | 思特威 | 1.75 | 12.28 | - | 4.02 | 3.24 | 256.54 |

微信公众号
证券之星APP


