| 股票代码 | 股票简称 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 净资产收益率(%) | 总股本(亿股) | 流通股本(亿股) | 流通市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600329 | 达仁堂 | 2.80 | 11.70 | 25.38 | 7.70 | 5.67 | 263.64 |
| 603650 | 彤程新材 | 0.83 | 5.73 | 14.49 | 6.16 | 6.14 | 262.63 |
| 002203 | 海亮股份 | 0.51 | 7.33 | 6.42 | 22.92 | 22.12 | 261.70 |
| 000400 | 许继电气 | 0.89 | 11.63 | 7.76 | 10.19 | 10.12 | 261.32 |
| 601928 | 凤凰传媒 | 0.67 | 7.89 | 8.28 | 25.45 | 25.45 | 261.11 |
| 000062 | 深圳华强 | 0.35 | 6.57 | 5.15 | 10.46 | 10.45 | 260.40 |
| 000528 | 柳工 | 0.72 | 8.97 | 8.15 | 20.32 | 20.31 | 259.73 |
| 600132 | 重庆啤酒 | 2.56 | 4.14 | 76.69 | 4.84 | 4.84 | 258.88 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 0.55 | 5.23 | 10.80 | 9.47 | 7.37 | 258.71 |
| 002624 | 完美世界 | 0.35 | 3.65 | 9.61 | 19.40 | 18.28 | 257.89 |
| 603899 | 晨光股份 | 1.04 | 9.69 | 10.59 | 9.21 | 9.21 | 257.69 |
| 600998 | 九州通 | 0.39 | 5.25 | 7.30 | 50.42 | 50.42 | 257.67 |
| 600663 | 陆家嘴 | 0.21 | 5.03 | 4.25 | 50.35 | 31.56 | 257.50 |
| 000997 | 新大陆 | 0.91 | 7.09 | 12.92 | 10.13 | 10.07 | 257.10 |
| 003022 | 联泓新科 | 0.17 | 5.52 | 3.16 | 13.36 | 13.34 | 255.81 |
| 603529 | 爱玛科技 | 2.26 | 10.95 | 19.29 | 8.69 | 8.48 | 254.61 |
| 000519 | 中兵红箭 | -0.04 | 7.34 | -0.58 | 13.93 | 13.93 | 253.17 |
| 002926 | 华西证券 | 0.40 | 9.30 | 4.41 | 26.25 | 26.25 | 252.00 |
| 603816 | 顾家家居 | 1.89 | 12.57 | 14.97 | 8.21 | 8.12 | 251.61 |
| 688114 | 华大智造 | -0.29 | 18.55 | -1.53 | 4.17 | 4.14 | 251.50 |
| 000738 | 航发控制 | 0.30 | 9.53 | 3.21 | 13.15 | 13.15 | 251.33 |
| 601228 | 广州港 | 0.10 | 2.81 | 3.55 | 75.45 | 75.45 | 251.23 |
| 600390 | 五矿资本 | 0.12 | 9.43 | 1.28 | 44.98 | 44.98 | 250.99 |
| 600566 | 济川药业 | 1.11 | 15.02 | 7.12 | 9.21 | 9.18 | 250.92 |
| 601118 | 海南橡胶 | -0.06 | 2.27 | -2.79 | 42.79 | 42.79 | 250.77 |
| 002603 | 以岭药业 | 0.60 | 6.41 | 9.34 | 16.71 | 13.77 | 250.45 |
| 600583 | 海油工程 | 0.36 | 6.10 | 6.27 | 44.21 | 44.21 | 250.25 |
| 300003 | 乐普医疗 | 0.53 | 8.41 | 6.25 | 18.43 | 15.79 | 249.94 |
| 601866 | 中远海发 | 0.10 | 2.33 | 4.53 | 131.98 | 97.52 | 249.65 |
| 600363 | 联创光电 | 0.88 | 9.77 | 9.33 | 4.51 | 4.51 | 249.34 |
| 600884 | 杉杉股份 | 0.13 | 9.75 | 1.31 | 22.49 | 18.35 | 249.21 |
| 000825 | 太钢不锈 | 0.10 | 5.82 | 1.73 | 56.96 | 56.96 | 248.93 |
| 600516 | 方大炭素 | 0.03 | 4.02 | 0.70 | 40.26 | 40.26 | 247.60 |
| 000750 | 国海证券 | 0.11 | 3.53 | 3.16 | 63.86 | 57.96 | 247.50 |
| 300699 | 光威复材 | 0.50 | 6.64 | 7.49 | 8.31 | 8.21 | 246.52 |
| 000060 | 中金岭南 | 0.22 | 4.27 | 5.63 | 44.41 | 44.41 | 246.48 |
| 600765 | 中航重机 | 0.39 | 9.10 | 4.31 | 15.64 | 15.52 | 246.07 |
| 600582 | 天地科技 | 0.57 | 6.16 | 9.29 | 41.39 | 41.39 | 245.83 |
| 600685 | 中船防务 | 0.46 | 12.71 | 3.84 | 14.14 | 8.21 | 245.28 |
| 600299 | 安迪苏 | 0.37 | 6.31 | 6.11 | 26.82 | 26.82 | 245.13 |
| 000683 | 博源化工 | 0.29 | 3.91 | 7.22 | 37.19 | 33.23 | 244.27 |
| 688561 | 奇安信 | -0.90 | 11.88 | -7.30 | 6.82 | 6.82 | 243.77 |
| 000921 | 海信家电 | 2.06 | 12.22 | 17.09 | 13.85 | 9.18 | 243.58 |
| 600170 | 上海建工 | 0.09 | 3.55 | 2.52 | 88.86 | 88.86 | 243.47 |
| 002007 | 华兰生物 | 0.43 | 6.22 | 6.55 | 18.27 | 15.74 | 243.29 |
| 300724 | 捷佳伟创 | 7.73 | 38.43 | 21.95 | 3.48 | 2.88 | 242.37 |
| 000709 | 河钢股份 | 0.07 | 5.00 | 1.30 | 103.37 | 103.35 | 241.85 |
| 300496 | 中科创达 | 0.50 | 21.88 | 2.30 | 4.60 | 3.68 | 241.79 |
| 300751 | 迈为股份 | 2.38 | 28.13 | 8.54 | 2.79 | 1.93 | 241.73 |
| 600098 | 广州发展 | 0.62 | 7.84 | 7.96 | 35.06 | 35.06 | 241.20 |

微信公众号
证券之星APP


