| 股票代码 | 股票简称 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 净资产收益率(%) | 总股本(亿股) | 流通股本(亿股) | 流通市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 688599 | 天合光能 | -0.12 | 8.70 | -1.29 | 23.43 | 23.43 | 254.17 |
| 600704 | 物产中大 | 0.38 | 8.11 | 4.75 | 51.71 | 51.71 | 253.90 |
| 002465 | 海格通信 | -0.07 | 4.47 | -1.60 | 24.82 | 24.78 | 253.49 |
| 601155 | 新城控股 | 0.38 | 27.70 | 1.37 | 22.56 | 22.56 | 252.86 |
| 600998 | 九州通 | 0.23 | 5.35 | 4.22 | 50.42 | 50.42 | 252.63 |
| 603119 | 浙江荣泰 | 0.32 | 4.44 | 7.15 | 4.73 | 4.73 | 252.18 |
| 600699 | 均胜电子 | 0.48 | 10.69 | 4.21 | 15.51 | 13.96 | 252.06 |
| 002430 | 杭氧股份 | 0.58 | 10.31 | 5.62 | 9.78 | 9.78 | 251.33 |
| 603596 | 伯特利 | 0.71 | 9.17 | 7.74 | 8.98 | 8.98 | 250.80 |
| 688387 | 信科移动 | -0.01 | 1.74 | -0.57 | 34.19 | 20.17 | 250.48 |
| 600862 | 中航高科 | 0.32 | 5.61 | 5.47 | 13.93 | 13.93 | 250.33 |
| 603160 | 汇顶科技 | 0.55 | 19.97 | 2.70 | 4.66 | 4.66 | 250.23 |
| 688568 | 中科星图 | -0.39 | 4.28 | -8.79 | 8.08 | 8.08 | 249.70 |
| 002841 | 视源股份 | 2.21 | 20.52 | 10.93 | 6.99 | 5.21 | 247.85 |
| 688180 | 君实生物 | 0.02 | 5.79 | 0.36 | 10.27 | 7.66 | 247.70 |
| 000932 | 华菱钢铁 | 0.03 | 7.98 | 0.41 | 68.53 | 68.53 | 247.38 |
| 002487 | 大金重工 | 0.94 | 19.57 | 7.02 | 7.40 | 6.31 | 247.07 |
| 300458 | 全志科技 | 0.49 | 3.51 | 14.78 | 9.94 | 8.14 | 245.71 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 1.43 | 20.08 | 7.26 | 2.34 | 2.34 | 245.68 |
| 600595 | 中孚实业 | 0.47 | 4.57 | 10.42 | 40.08 | 40.08 | 244.48 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 0.84 | 13.30 | 6.22 | 10.02 | 9.42 | 244.24 |
| 603565 | 中谷物流 | 0.52 | 5.23 | 9.94 | 21.00 | 21.00 | 244.03 |
| 600095 | 湘财股份 | 0.19 | 4.48 | 4.22 | 28.59 | 28.59 | 243.89 |
| 600521 | 华海药业 | 0.52 | 6.37 | 7.92 | 14.97 | 14.97 | 242.70 |
| 000415 | 渤海租赁 | 0.52 | 5.07 | 10.55 | 61.85 | 53.93 | 241.06 |
| 000951 | 中国重汽 | 0.83 | 14.16 | 5.88 | 11.69 | 11.69 | 239.88 |
| 000062 | 深圳华强 | 0.37 | 6.60 | 5.73 | 10.46 | 10.45 | 239.77 |
| 300623 | 捷捷微电 | 0.36 | 7.46 | 4.82 | 8.32 | 7.68 | 239.66 |
| 600208 | 衢州发展 | 0.02 | 4.90 | 0.41 | 85.09 | 85.08 | 239.07 |
| 600153 | 建发股份 | 0.25 | 14.31 | 1.68 | 29.00 | 29.00 | 238.92 |
| 300677 | 英科医疗 | 1.31 | 29.02 | 4.49 | 6.55 | 4.66 | 238.16 |
| 601866 | 中远海发 | 0.08 | 2.38 | 3.21 | 131.32 | 97.10 | 237.91 |
| 600161 | 天坛生物 | 0.15 | 6.04 | 2.51 | 19.77 | 19.77 | 237.88 |
| 002157 | 正邦科技 | -0.08 | 1.10 | -6.99 | 92.50 | 77.88 | 236.75 |
| 600977 | 中国电影 | -0.06 | 5.85 | -1.00 | 18.67 | 18.67 | 235.99 |
| 600316 | 洪都航空 | 0.02 | 7.50 | 0.22 | 7.17 | 7.17 | 234.78 |
| 601099 | 太平洋 | 0.02 | 1.47 | 1.44 | 68.16 | 68.16 | 234.48 |
| 601228 | 广州港 | 0.07 | 2.86 | 2.58 | 75.45 | 75.45 | 233.88 |
| 600566 | 济川药业 | 0.85 | 14.96 | 5.33 | 9.22 | 9.19 | 233.13 |
| 002266 | 浙富控股 | 0.26 | 2.51 | 10.71 | 52.19 | 48.43 | 231.96 |
| 601128 | 常熟银行 | 0.60 | 9.19 | 6.67 | 36.48 | 36.48 | 231.66 |
| 601399 | 国机重装 | 0.04 | 2.08 | 1.75 | 72.14 | 72.14 | 230.83 |
| 300432 | 富临精工 | 0.16 | 2.81 | 5.84 | 17.10 | 16.92 | 230.34 |
| 000582 | 北部湾港 | 0.23 | 8.16 | 2.77 | 25.17 | 21.57 | 229.70 |
| 600967 | 内蒙一机 | 0.10 | 7.04 | 1.45 | 17.02 | 17.02 | 229.23 |
| 600685 | 中船防务 | 0.59 | 13.43 | 4.62 | 14.14 | 8.21 | 229.18 |
| 000733 | 振华科技 | 0.44 | 28.48 | 1.55 | 5.54 | 5.54 | 229.17 |
| 688778 | 厦钨新能 | 0.98 | 18.84 | 5.22 | 5.05 | 5.05 | 228.98 |
| 002152 | 广电运通 | 0.17 | 4.98 | 3.38 | 24.83 | 24.82 | 228.85 |
| 600100 | 同方股份 | -0.03 | 4.66 | -0.65 | 33.50 | 33.50 | 227.82 |

微信公众号
证券之星APP


