| 股票代码 | 股票简称 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 净资产收益率(%) | 总股本(亿股) | 流通股本(亿股) | 流通市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601399 | 国机重装 | 0.07 | 2.10 | 3.28 | 72.14 | 72.14 | 212.08 |
| 000951 | 中国重汽 | 1.23 | 14.56 | 8.67 | 11.69 | 11.69 | 212.06 |
| 000062 | 深圳华强 | 0.56 | 6.45 | 8.54 | 10.46 | 10.45 | 211.67 |
| 002603 | 以岭药业 | 0.66 | 6.73 | 9.73 | 16.71 | 13.76 | 211.67 |
| 600688 | 上海石化 | 0.10 | 2.29 | 4.60 | 105.43 | 73.29 | 211.07 |
| 002739 | 儒意电影 | 0.00 | 3.44 | 0.08 | 21.12 | 21.00 | 211.04 |
| 002841 | 视源股份 | 3.60 | 21.47 | 17.37 | 6.99 | 5.21 | 210.88 |
| 688425 | 铁建重工 | 0.14 | 3.54 | 3.95 | 53.33 | 53.33 | 209.61 |
| 688343 | 云天励飞 | -1.16 | 9.54 | -11.55 | 3.60 | 3.60 | 209.61 |
| 600967 | 内蒙一机 | 0.15 | 6.99 | 2.09 | 17.02 | 17.02 | 209.15 |
| 600535 | 天士力 | 0.74 | 8.65 | 8.58 | 14.94 | 14.94 | 208.85 |
| 603816 | 顾家家居 | 1.50 | 13.78 | 11.48 | 9.26 | 8.16 | 207.72 |
| 300677 | 英科医疗 | 0.33 | 27.96 | 1.16 | 6.55 | 4.66 | 207.66 |
| 000039 | 中集集团 | 0.26 | 8.64 | 2.95 | 53.93 | 23.01 | 207.59 |
| 600208 | 衢州发展 | 0.02 | 4.89 | 0.49 | 85.09 | 85.08 | 207.59 |
| 002152 | 广电运通 | 0.20 | 4.95 | 3.98 | 24.83 | 24.82 | 207.51 |
| 002299 | 圣农发展 | 0.66 | 9.49 | 7.02 | 12.43 | 12.19 | 206.79 |
| 300024 | 机器人 | -0.20 | 2.53 | -7.86 | 15.66 | 15.65 | 206.76 |
| 600595 | 中孚实业 | 0.73 | 4.83 | 16.04 | 40.08 | 40.08 | 206.01 |
| 002423 | 中粮资本 | 0.53 | 10.68 | 5.08 | 23.04 | 23.04 | 205.53 |
| 600970 | 中材国际 | 0.49 | 8.75 | 5.63 | 26.22 | 26.22 | 205.29 |
| 600100 | 同方股份 | -0.02 | 4.74 | -0.33 | 33.50 | 33.50 | 204.70 |
| 600685 | 中船防务 | 0.82 | 14.18 | 6.13 | 14.14 | 8.21 | 204.29 |
| 601098 | 中南传媒 | 0.61 | 9.17 | 6.71 | 17.96 | 17.96 | 204.21 |
| 000967 | 盈峰环境 | 0.19 | 5.54 | 3.39 | 33.59 | 33.58 | 204.15 |
| 300496 | 中科创达 | 0.73 | 23.10 | 3.20 | 4.62 | 3.70 | 203.98 |
| 600008 | 首创环保 | 0.17 | 2.90 | 3.94 | 73.41 | 73.41 | 203.33 |
| 603899 | 晨光股份 | 1.04 | 9.83 | 10.27 | 9.16 | 9.16 | 202.94 |
| 000921 | 海信家电 | 1.35 | 12.64 | 10.39 | 13.84 | 9.24 | 202.77 |
| 600095 | 湘财股份 | 0.10 | 4.40 | 2.22 | 28.59 | 28.59 | 201.00 |
| 600390 | 五矿资本 | 0.23 | 9.21 | 2.48 | 44.98 | 44.98 | 200.61 |
| 003022 | 联泓新科 | 0.39 | 5.91 | 6.89 | 13.36 | 13.34 | 200.30 |
| 002262 | 恩华药业 | 1.14 | 8.69 | 13.56 | 10.13 | 8.84 | 200.00 |
| 002271 | 东方雨虹 | 0.28 | 8.60 | 3.23 | 23.89 | 19.51 | 199.75 |
| 003021 | 兆威机电 | 0.48 | 19.05 | 2.68 | 2.68 | 2.08 | 199.69 |
| 601608 | 中信重工 | 0.06 | 2.06 | 3.04 | 45.80 | 45.80 | 199.67 |
| 603737 | 三棵树 | 0.42 | 3.63 | 12.22 | 8.85 | 8.85 | 197.97 |
| 000623 | 吉林敖东 | 2.44 | 27.39 | 8.98 | 11.96 | 11.91 | 197.71 |
| 000683 | 博源化工 | 0.31 | 3.40 | 8.87 | 37.17 | 33.49 | 197.57 |
| 300623 | 捷捷微电 | 0.71 | 7.72 | 9.44 | 8.43 | 7.68 | 197.06 |
| 300474 | 景嘉微 | -0.35 | 12.82 | -2.72 | 5.23 | 4.06 | 196.33 |
| 002487 | 大金重工 | 1.06 | 19.73 | 6.76 | 7.40 | 6.31 | 196.15 |
| 000709 | 河钢股份 | 0.05 | 5.02 | 1.07 | 103.37 | 103.35 | 195.34 |
| 002624 | 完美世界 | 0.20 | 3.65 | 5.45 | 19.40 | 18.28 | 194.84 |
| 603049 | 中策橡胶 | 3.26 | 28.89 | 11.30 | 8.74 | 5.05 | 194.52 |
| 002926 | 华西证券 | 0.46 | 9.67 | 4.76 | 26.25 | 26.25 | 194.51 |
| 000830 | 鲁西化工 | 0.59 | 10.24 | 5.81 | 19.04 | 19.04 | 193.08 |
| 000750 | 国海证券 | 0.10 | 3.60 | 2.74 | 63.86 | 57.96 | 193.01 |
| 600004 | 白云机场 | 0.27 | 8.14 | 3.20 | 25.77 | 23.67 | 192.18 |
| 600873 | 梅花生物 | 0.25 | 5.60 | 4.42 | 28.04 | 28.04 | 191.81 |

微信公众号
证券之星APP


