| 股票代码 | 股票简称 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 净资产收益率(%) | 总股本(亿股) | 流通股本(亿股) | 流通市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601001 | 晋控煤业 | 0.76 | 11.23 | 6.85 | 16.74 | 16.74 | 240.68 |
| 600499 | 科达制造 | 0.61 | 6.56 | 9.61 | 19.18 | 19.18 | 239.92 |
| 600606 | 绿地控股 | -0.48 | 4.08 | -11.04 | 140.54 | 140.54 | 238.92 |
| 600707 | 彩虹股份 | 0.11 | 6.07 | 1.75 | 35.88 | 35.88 | 237.86 |
| 603290 | 斯达半导 | 1.59 | 28.88 | 5.61 | 2.39 | 2.39 | 237.22 |
| 300017 | 网宿科技 | 0.25 | 4.12 | 6.05 | 24.59 | 23.06 | 236.61 |
| 600038 | 中直股份 | 0.45 | 21.04 | 2.40 | 8.20 | 6.69 | 236.47 |
| 000034 | 神州数码 | 0.99 | 15.36 | 6.45 | 7.23 | 6.05 | 236.41 |
| 002318 | 久立特材 | 1.33 | 8.35 | 15.95 | 9.77 | 9.55 | 235.87 |
| 601128 | 常熟银行 | 1.01 | 9.18 | 11.27 | 33.17 | 33.17 | 235.80 |
| 603345 | 安井食品 | 3.15 | 45.38 | 7.23 | 3.33 | 2.93 | 234.75 |
| 601106 | 中国一重 | -0.01 | 0.77 | -1.48 | 68.58 | 68.58 | 234.54 |
| 002739 | 万达电影 | 0.34 | 3.64 | 9.72 | 21.12 | 20.85 | 233.15 |
| 600563 | 法拉电子 | 3.95 | 25.45 | 16.12 | 2.25 | 2.25 | 232.29 |
| 000623 | 吉林敖东 | 1.93 | 25.56 | 7.56 | 11.96 | 11.91 | 232.13 |
| 600380 | 健康元 | 0.60 | 8.13 | 7.46 | 18.29 | 18.29 | 231.24 |
| 600004 | 白云机场 | 0.46 | 8.05 | 5.84 | 23.67 | 23.67 | 230.99 |
| 601000 | 唐山港 | 0.23 | 3.54 | 6.63 | 59.26 | 59.26 | 230.52 |
| 600808 | 马钢股份 | 0.01 | 3.12 | 0.35 | 77.01 | 59.68 | 230.36 |
| 600312 | 平高电气 | 0.72 | 8.39 | 8.98 | 13.57 | 13.57 | 230.27 |
| 600754 | 锦江酒店 | 0.70 | 14.84 | 4.75 | 10.66 | 9.06 | 230.23 |
| 688295 | 中复神鹰 | 0.07 | 5.21 | 1.35 | 9.00 | 9.00 | 229.59 |
| 600316 | 洪都航空 | 0.02 | 7.48 | 0.22 | 7.17 | 7.17 | 229.40 |
| 600535 | 天士力 | 0.66 | 8.24 | 8.06 | 14.94 | 14.94 | 229.32 |
| 000050 | 深天马A | 0.13 | 11.19 | 1.14 | 24.58 | 24.58 | 228.32 |
| 300383 | 光环新网 | 0.08 | 7.09 | 1.13 | 17.98 | 17.94 | 227.96 |
| 300763 | 锦浪科技 | 2.19 | 22.87 | 9.93 | 3.98 | 3.22 | 227.69 |
| 300888 | 稳健医疗 | 1.26 | 19.73 | 6.38 | 5.82 | 5.82 | 226.98 |
| 600166 | 福田汽车 | 0.14 | 1.94 | 7.50 | 79.17 | 79.17 | 226.44 |
| 600171 | 上海贝岭 | 0.29 | 6.34 | 4.59 | 7.09 | 7.09 | 225.65 |
| 688052 | 纳芯微 | -0.99 | 41.22 | -2.38 | 1.43 | 1.43 | 225.59 |
| 605589 | 圣泉集团 | 0.90 | 12.13 | 7.57 | 8.46 | 8.44 | 225.49 |
| 603565 | 中谷物流 | 0.67 | 4.70 | 13.03 | 21.00 | 21.00 | 224.08 |
| 600295 | 鄂尔多斯 | 0.61 | 7.51 | 7.81 | 27.99 | 19.76 | 223.83 |
| 600008 | 首创环保 | 0.20 | 2.85 | 4.65 | 73.41 | 73.41 | 223.15 |
| 002409 | 雅克科技 | 1.67 | 16.41 | 10.60 | 4.76 | 3.19 | 223.06 |
| 601158 | 重庆水务 | 0.16 | 3.60 | 4.42 | 48.00 | 48.00 | 222.72 |
| 600970 | 中材国际 | 0.79 | 8.45 | 9.61 | 26.22 | 22.52 | 220.91 |
| 688363 | 华熙生物 | 0.52 | 14.66 | 3.63 | 4.82 | 4.82 | 220.80 |
| 000723 | 美锦能源 | -0.17 | 3.01 | -5.25 | 44.03 | 43.96 | 220.25 |
| 601966 | 玲珑轮胎 | 0.80 | 15.90 | 5.18 | 14.64 | 14.64 | 219.96 |
| 601997 | 贵阳银行 | 1.07 | 17.28 | 6.26 | 36.56 | 36.56 | 219.37 |
| 002500 | 山西证券 | 0.20 | 5.10 | 4.02 | 35.90 | 35.90 | 217.54 |
| 000967 | 盈峰环境 | 0.15 | 5.39 | 2.69 | 31.67 | 31.65 | 217.47 |
| 002262 | 恩华药业 | 1.09 | 7.98 | 14.31 | 10.16 | 8.84 | 217.35 |
| 600927 | 永安期货 | 0.33 | 9.03 | 3.66 | 14.56 | 14.56 | 216.73 |
| 603000 | 人民网 | 0.03 | 3.32 | 0.91 | 11.06 | 11.06 | 216.49 |
| 000598 | 兴蓉环境 | 0.59 | 6.53 | 9.35 | 29.84 | 29.79 | 215.70 |
| 002312 | 川发龙蟒 | 0.23 | 5.10 | 4.57 | 18.89 | 18.84 | 215.32 |
| 000155 | 川能动力 | 0.19 | 5.59 | 3.33 | 18.46 | 18.46 | 214.16 |

微信公众号
证券之星APP


