| 股票代码 | 股票简称 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 净资产收益率(%) | 总股本(亿股) | 流通股本(亿股) | 流通市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000830 | 鲁西化工 | 0.51 | 10.26 | 5.01 | 19.04 | 19.04 | 226.98 |
| 603049 | 中策橡胶 | 2.79 | 28.77 | 9.53 | 8.74 | 5.05 | 225.73 |
| 688608 | 恒玄科技 | 0.72 | 41.58 | 2.43 | 2.37 | 2.37 | 225.37 |
| 603605 | 珀莱雅 | 2.96 | 16.81 | 17.61 | 3.96 | 3.96 | 223.57 |
| 600098 | 广州发展 | 0.27 | 7.75 | 3.42 | 35.06 | 35.06 | 223.32 |
| 601666 | 平煤股份 | 0.13 | 8.92 | 1.45 | 24.69 | 24.69 | 222.00 |
| 603345 | 安井食品 | 2.48 | 47.51 | 5.20 | 3.33 | 2.93 | 221.88 |
| 600598 | 北大荒 | -0.30 | 3.65 | -7.09 | 17.78 | 17.78 | 221.50 |
| 600390 | 五矿资本 | 0.24 | 9.48 | 2.54 | 44.98 | 44.98 | 219.96 |
| 688475 | 萤石网络 | 0.52 | 7.47 | 6.89 | 7.88 | 7.88 | 219.95 |
| 600166 | 福田汽车 | 0.11 | 2.00 | 5.76 | 79.17 | 79.17 | 219.31 |
| 688065 | 凯赛生物 | 0.52 | 24.62 | 2.08 | 7.21 | 5.83 | 218.65 |
| 002244 | 滨江集团 | 0.50 | 9.87 | 5.13 | 31.11 | 27.58 | 218.40 |
| 003035 | 南网能源 | 0.06 | 1.88 | 3.21 | 37.88 | 37.88 | 217.42 |
| 601615 | 明阳智能 | 0.05 | 11.54 | 0.42 | 22.61 | 22.61 | 217.10 |
| 601608 | 中信重工 | 0.05 | 2.05 | 2.25 | 45.80 | 45.80 | 216.61 |
| 000155 | 川能动力 | 0.38 | 6.06 | 6.52 | 18.46 | 18.46 | 216.19 |
| 002926 | 华西证券 | 0.37 | 9.65 | 3.84 | 26.25 | 26.25 | 215.78 |
| 688411 | 海博思创 | 3.50 | 28.36 | 12.46 | 1.82 | 1.33 | 215.53 |
| 603885 | 吉祥航空 | 0.07 | 3.96 | 1.41 | 21.69 | 21.69 | 215.17 |
| 000519 | 中兵红箭 | 0.03 | 7.45 | 0.36 | 13.93 | 13.93 | 214.87 |
| 601717 | 中创智领 | 0.92 | 13.27 | 7.02 | 17.85 | 15.42 | 214.21 |
| 301536 | 星宸科技 | 2.05 | 9.20 | 25.35 | 4.22 | 1.87 | 214.07 |
| 600486 | 扬农化工 | 1.96 | 29.60 | 6.69 | 4.04 | 4.04 | 213.69 |
| 000750 | 国海证券 | 0.09 | 3.59 | 2.41 | 63.86 | 57.96 | 213.30 |
| 000709 | 河钢股份 | 0.05 | 5.02 | 1.05 | 103.37 | 103.35 | 212.91 |
| 002423 | 中粮资本 | 0.40 | 10.02 | 3.98 | 23.04 | 23.04 | 212.90 |
| 300487 | 蓝晓科技 | 0.83 | 8.99 | 9.09 | 5.09 | 3.08 | 212.26 |
| 601928 | 凤凰传媒 | 0.43 | 7.86 | 5.34 | 25.45 | 25.45 | 211.23 |
| 600516 | 方大炭素 | 0.04 | 4.12 | 1.04 | 40.26 | 40.26 | 210.96 |
| 300012 | 华测检测 | 0.34 | 4.81 | 7.14 | 16.83 | 14.32 | 210.78 |
| 688425 | 铁建重工 | 0.09 | 3.50 | 2.68 | 53.33 | 53.33 | 210.67 |
| 000598 | 兴蓉环境 | 0.34 | 6.72 | 5.07 | 29.84 | 29.84 | 210.34 |
| 600873 | 梅花生物 | 0.24 | 5.59 | 4.03 | 28.04 | 28.04 | 209.48 |
| 002603 | 以岭药业 | 0.45 | 6.53 | 6.66 | 16.71 | 13.76 | 208.92 |
| 600765 | 中航重机 | 0.29 | 9.48 | 3.08 | 15.52 | 15.52 | 208.66 |
| 601106 | 中国一重 | 0.00 | 0.76 | -0.05 | 68.58 | 68.58 | 208.48 |
| 000039 | 中集集团 | 0.13 | 9.54 | 1.48 | 53.93 | 23.01 | 208.28 |
| 000623 | 吉林敖东 | 1.75 | 26.75 | 6.52 | 11.96 | 11.91 | 207.95 |
| 600535 | 天士力 | 0.60 | 8.75 | 6.98 | 14.94 | 14.94 | 207.81 |
| 603233 | 大参林 | 0.81 | 6.62 | 11.59 | 11.39 | 11.39 | 207.50 |
| 600126 | 杭钢股份 | 0.00 | 5.75 | 0.06 | 33.77 | 33.77 | 207.36 |
| 002265 | 建设工业 | 0.07 | 3.81 | 1.73 | 10.33 | 10.33 | 207.33 |
| 601016 | 节能风电 | 0.06 | 2.74 | 2.04 | 65.44 | 60.38 | 207.11 |
| 000400 | 许继电气 | 0.41 | 12.14 | 3.40 | 10.19 | 10.15 | 206.67 |
| 689009 | 九号公司 | 1.40 | 10.06 | 13.12 | 7.36 | 5.62 | 206.23 |
| 600884 | 杉杉股份 | 0.39 | 10.22 | 3.69 | 22.46 | 18.35 | 205.35 |
| 600582 | 天地科技 | 0.18 | 6.07 | 2.83 | 41.39 | 41.39 | 205.27 |
| 600688 | 上海石化 | 0.03 | 2.22 | 1.29 | 105.43 | 73.29 | 205.21 |
| 601997 | 贵阳银行 | 0.65 | 18.06 | 3.60 | 36.56 | 36.56 | 205.11 |

微信公众号
证券之星APP


