| 股票代码 | 股票简称 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 净资产收益率(%) | 总股本(亿股) | 流通股本(亿股) | 流通市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000951 | 中国重汽 | 0.89 | 13.23 | 6.71 | 11.75 | 11.75 | 256.24 |
| 600754 | 锦江酒店 | 0.70 | 14.84 | 4.75 | 10.66 | 9.06 | 254.42 |
| 000825 | 太钢不锈 | 0.10 | 5.82 | 1.73 | 56.96 | 56.96 | 254.05 |
| 000155 | 川能动力 | 0.19 | 5.59 | 3.33 | 18.46 | 18.46 | 254.03 |
| 002423 | 中粮资本 | 0.45 | 9.69 | 4.73 | 23.04 | 23.04 | 253.91 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 3.15 | 21.95 | 15.04 | 5.06 | 5.06 | 253.68 |
| 600967 | 内蒙一机 | 0.23 | 6.97 | 3.28 | 17.02 | 17.02 | 250.33 |
| 600170 | 上海建工 | 0.09 | 3.55 | 2.52 | 88.86 | 88.86 | 249.69 |
| 601928 | 凤凰传媒 | 0.67 | 7.89 | 8.28 | 25.45 | 25.45 | 248.89 |
| 603885 | 吉祥航空 | 0.50 | 4.50 | 11.63 | 21.84 | 21.84 | 248.76 |
| 600582 | 天地科技 | 0.57 | 6.16 | 9.29 | 41.39 | 41.39 | 248.73 |
| 600685 | 中船防务 | 0.46 | 12.71 | 3.84 | 14.14 | 8.21 | 248.32 |
| 688180 | 君实生物 | -0.87 | 5.87 | -14.71 | 10.27 | 7.66 | 248.31 |
| 600884 | 杉杉股份 | 0.13 | 9.75 | 1.31 | 22.49 | 18.35 | 247.92 |
| 000039 | 中集集团 | 0.28 | 9.01 | 3.13 | 53.93 | 23.01 | 247.17 |
| 600390 | 五矿资本 | 0.12 | 9.43 | 1.28 | 44.98 | 44.98 | 246.94 |
| 000709 | 河钢股份 | 0.07 | 5.00 | 1.30 | 103.37 | 103.35 | 245.98 |
| 600131 | 国网信通 | 0.29 | 5.20 | - | 11.98 | 11.96 | 245.52 |
| 603077 | 和邦生物 | 0.01 | 2.06 | 0.50 | 88.32 | 88.32 | 244.63 |
| 600663 | 陆家嘴 | 0.21 | 5.03 | - | 50.35 | 31.56 | 244.57 |
| 002402 | 和而泰 | 0.65 | 5.68 | 12.14 | 9.25 | 8.14 | 243.11 |
| 600977 | 中国电影 | 0.04 | 5.92 | 0.60 | 18.67 | 18.67 | 243.08 |
| 300458 | 全志科技 | 0.34 | 3.79 | - | 8.25 | 6.76 | 242.77 |
| 600848 | 上海临港 | 0.44 | 7.76 | 5.47 | 25.22 | 23.94 | 242.74 |
| 603345 | 安井食品 | 3.15 | 45.38 | 7.23 | 3.33 | 2.93 | 241.35 |
| 002065 | 东华软件 | 0.11 | 3.81 | 2.88 | 32.05 | 29.08 | 240.19 |
| 000591 | 太阳能 | 0.29 | 6.21 | 4.70 | 39.24 | 39.24 | 240.12 |
| 000887 | 中鼎股份 | 0.99 | 10.72 | 9.61 | 13.16 | 13.14 | 239.87 |
| 603529 | 爱玛科技 | 2.26 | 10.95 | 19.29 | 8.68 | 8.48 | 239.69 |
| 603728 | 鸣志电器 | 0.12 | 7.08 | 1.70 | 4.19 | 4.19 | 239.52 |
| 002756 | 永兴材料 | 1.01 | 23.23 | 4.25 | 5.39 | 3.89 | 239.46 |
| 600329 | 达仁堂 | 2.80 | 11.70 | 25.38 | 7.70 | 5.67 | 239.43 |
| 300024 | 机器人 | -0.10 | 2.74 | -3.66 | 15.66 | 15.40 | 238.69 |
| 603688 | 石英股份 | 0.25 | 10.71 | 2.32 | 5.42 | 5.42 | 236.77 |
| 002157 | 正邦科技 | 0.00 | 1.27 | 0.07 | 92.50 | 72.34 | 236.56 |
| 002670 | 国盛证券 | 0.13 | 5.84 | 2.16 | 19.35 | 16.23 | 235.55 |
| 600363 | 联创光电 | 0.88 | 9.77 | 9.33 | 4.51 | 4.51 | 235.45 |
| 688322 | 奥比中光 | 0.27 | 7.42 | - | 4.01 | 3.19 | 235.34 |
| 600032 | 浙江新能 | 0.26 | 5.38 | 4.81 | 24.05 | 24.05 | 235.18 |
| 601128 | 常熟银行 | 1.01 | 9.18 | 11.27 | 33.17 | 33.17 | 234.81 |
| 603565 | 中谷物流 | 0.67 | 4.70 | 13.03 | 21.00 | 21.00 | 234.58 |
| 600516 | 方大炭素 | 0.03 | 4.02 | 0.70 | 40.26 | 40.26 | 234.31 |
| 600008 | 首创环保 | 0.20 | 2.85 | 4.65 | 73.41 | 73.41 | 234.16 |
| 603899 | 晨光股份 | 1.04 | 9.69 | 10.59 | 9.21 | 9.21 | 233.93 |
| 600602 | 云赛智联 | 0.11 | 3.52 | 3.02 | 13.68 | 10.74 | 233.34 |
| 600546 | 山煤国际 | 0.53 | 8.26 | 6.35 | 19.82 | 19.82 | 233.34 |
| 000519 | 中兵红箭 | -0.04 | 7.34 | -0.58 | 13.93 | 13.93 | 233.11 |
| 002007 | 华兰生物 | 0.43 | 6.22 | 6.55 | 18.27 | 15.74 | 233.07 |
| 605358 | 立昂微 | -0.16 | 10.44 | -1.48 | 6.71 | 6.71 | 232.57 |
| 300496 | 中科创达 | 0.50 | 21.88 | 2.30 | 4.61 | 3.69 | 231.01 |

微信公众号
证券之星APP


