海外市场
- 2018-06-17 14:32:35纽约股市三大股指15日小幅下跌
- 2017-05-23 08:07:07纽约股市三大股指22日上涨
- 2017-05-19 08:21:57纽约股市三大股指18日上涨
- 2016-05-27 02:59:00新潮实业82亿元收购美国油田 民营油企加速海外“圈地”
- 2014-09-09 18:14:22乐逗游戏上市首月股价上涨50% 市值突破10亿美元
- 2014-08-13 18:17:28档案管理费一辈子要交几万元 自2016年开始取消
- 2014-08-13 17:00:26菲尔兹奖迎首位女科学家 韩总统朴槿惠颁奖
- 2014-08-13 16:16:20公务员用国产加密手机取代苹果手机
- 2014-08-12 18:21:08世界最贵房车 折合人民币二千万装修豪华
- 2014-07-29 18:14:23大老虎就是周永康?中央公布周永康落马
- 2014-07-29 18:11:23周永康被调查原因 周永康落马原因
- 2013-09-02 16:23:14奥巴马脚踩桌子打电话 行为脑残内容更脑残
- 2013-09-02 16:13:20四川惊现“天眼猫” 动物世界的“小怪兽”(组图)
- 2013-05-17 13:30:457万元买一堆废旧U盘!三无业男子专哄骗买菜老汉
- 2010-03-26 05:54:52收盘:周四美国股市收盘涨跌不一 道指涨5点
- 2010-03-26 05:54:44纽约原油期货周四下跌8美分
- 2010-03-26 05:54:42主权债务问题推动纽约黄金期货收涨0.4%
- 2010-03-26 04:55:16美股评论:熊市的十个理由
- 2010-03-26 04:55:05美股评论:一季度强势不等于全年强势
- 2010-03-26 04:55:03尾盘:主要股指涨幅收窄 道指现涨65点
- 2008-11-18 09:20:11[亚太]早盘标普亚洲50指数下跌1.2% 科技股走低
- 2008-11-18 09:18:33[亚太]韩国股市早盘低开 综合股价指数现跌近1%
- 2008-10-21 09:58:10各国上演救市“接力” 全球股市延续反弹行情
- 2008-10-15 10:05:22救市马不停蹄 海外股市喘口气
- 2008-10-14 08:58:47消息正面:全球股市报复性反弹 欧万亿欧元救市
- 2008-10-10 09:04:23美国股市9日收盘暴跌超过7% 道指创出5年来新低
- 2008-10-07 09:17:40道指跌破万点再现黑色星期一
- 2008-10-07 09:17:01伦敦股市暴跌 股指跌幅高达7.85%
- 2008-09-26 09:14:07道指收市上升197点 救市计划接近达成协议
- 2008-09-24 15:11:05梁渊:利好被消化恒指熊证或受青睐
- 2008-09-02 13:13:51美消费面临“熄火” 亚太股市9月开局大跌
- 2008-09-02 09:06:13恒指公司推出恒生短仓及杠杆指数
| 代码 | 简称 | 每股收益 | 每股净资产 | 流通市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|
| 601288 | 农业银行 | 0.59 | 7.82 | 21580.91 |
| 601398 | 工商银行 | 0.73 | 10.73 | 20220.92 |
| 601857 | 中国石油 | 0.69 | 8.52 | 19819.26 |
| 600519 | 贵州茅台 | 51.53 | 205.28 | 18095.30 |
| 300750 | 宁德时代 | 16.14 | 73.87 | 17579.92 |
| 601988 | 中国银行 | 0.55 | 8.30 | 11613.18 |
| 601138 | 工业富联 | 1.78 | 8.40 | 9988.67 |
| 601628 | 中国人寿 | 5.94 | 22.14 | 8687.58 |
| 600036 | 招商银行 | 4.43 | 43.21 | 8200.01 |
| 601088 | 中国神华 | 1.97 | 20.94 | 8171.31 |
| 代码 | 简称 | 每股收益 | 每股净资产 | 流通市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|
| 601288 | 农业银行 | 0.59 | 7.82 | 21580.91 |
| 601398 | 工商银行 | 0.73 | 10.73 | 20220.92 |
| 601857 | 中国石油 | 0.69 | 8.52 | 19819.26 |
| 600519 | 贵州茅台 | 51.53 | 205.28 | 18095.30 |
| 601988 | 中国银行 | 0.55 | 8.30 | 11613.18 |
| 601628 | 中国人寿 | 5.94 | 22.14 | 8687.58 |
| 600036 | 招商银行 | 4.43 | 43.21 | 8200.01 |
| 601088 | 中国神华 | 1.97 | 20.94 | 8171.31 |
| 600900 | 长江电力 | 1.15 | 9.04 | 6650.46 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1.43 | 6.31 | 6520.18 |
| 代码 | 简称 | 每股收益 | 每股净资产 | 流通市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|
| 688525 | 佰维存储 | 1.87 | 11.65 | 1115.88 |
| 600487 | 亨通光电 | 0.98 | 12.48 | 1050.94 |
| 002202 | 金风科技 | 0.60 | 9.09 | 982.14 |
| 600118 | 中国卫星 | 0.01 | 5.37 | 965.50 |
| 600673 | 东阳光 | 0.31 | 3.24 | 950.29 |
| 301308 | 江波龙 | 1.71 | 17.96 | 905.78 |
| 002837 | 英维克 | 0.41 | 3.39 | 892.70 |
| 601231 | 环旭电子 | 0.85 | 9.00 | 855.78 |
| 600549 | 厦门钨业 | 1.12 | 10.57 | 844.10 |
| 601179 | 中国西电 | 0.18 | 4.41 | 835.52 |
| 代码 | 简称 | 每股收益 | 每股净资产 | 流通市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|
| 688041 | 海光信息 | 0.85 | 9.42 | 5030.33 |
| 688256 | 寒武纪 | 4.93 | 28.07 | 4288.09 |
| 688981 | 中芯国际 | 0.48 | 18.90 | 2043.15 |
| 688012 | 中微公司 | 1.94 | 34.29 | 1936.67 |
| 688008 | 澜起科技 | 1.44 | 10.71 | 1661.17 |
| 688111 | 金山办公 | 2.55 | 26.19 | 1170.94 |
| 688525 | 佰维存储 | 1.87 | 11.65 | 1115.88 |
| 688506 | 百利天恒 | -1.23 | 17.37 | 1088.63 |
| 688521 | 芯原股份 | -0.68 | 6.76 | 1049.20 |
| 688072 | 拓荆科技 | 2.00 | 21.69 | 982.19 |

微信公众号
证券之星APP

