海外市场
- 2018-06-17 14:32:35纽约股市三大股指15日小幅下跌
- 2017-05-23 08:07:07纽约股市三大股指22日上涨
- 2017-05-19 08:21:57纽约股市三大股指18日上涨
- 2016-05-27 02:59:00新潮实业82亿元收购美国油田 民营油企加速海外“圈地”
- 2014-09-09 18:14:22乐逗游戏上市首月股价上涨50% 市值突破10亿美元
- 2014-08-13 18:17:28档案管理费一辈子要交几万元 自2016年开始取消
- 2014-08-13 17:00:26菲尔兹奖迎首位女科学家 韩总统朴槿惠颁奖
- 2014-08-13 16:16:20公务员用国产加密手机取代苹果手机
- 2014-08-12 18:21:08世界最贵房车 折合人民币二千万装修豪华
- 2014-07-29 18:14:23大老虎就是周永康?中央公布周永康落马
- 2014-07-29 18:11:23周永康被调查原因 周永康落马原因
- 2013-09-02 16:23:14奥巴马脚踩桌子打电话 行为脑残内容更脑残
- 2013-09-02 16:13:20四川惊现“天眼猫” 动物世界的“小怪兽”(组图)
- 2013-05-17 13:30:457万元买一堆废旧U盘!三无业男子专哄骗买菜老汉
- 2010-03-26 05:54:52收盘:周四美国股市收盘涨跌不一 道指涨5点
- 2010-03-26 05:54:44纽约原油期货周四下跌8美分
- 2010-03-26 05:54:42主权债务问题推动纽约黄金期货收涨0.4%
- 2010-03-26 04:55:16美股评论:熊市的十个理由
- 2010-03-26 04:55:05美股评论:一季度强势不等于全年强势
- 2010-03-26 04:55:03尾盘:主要股指涨幅收窄 道指现涨65点
- 2008-11-18 09:20:11[亚太]早盘标普亚洲50指数下跌1.2% 科技股走低
- 2008-11-18 09:18:33[亚太]韩国股市早盘低开 综合股价指数现跌近1%
- 2008-10-21 09:58:10各国上演救市“接力” 全球股市延续反弹行情
- 2008-10-15 10:05:22救市马不停蹄 海外股市喘口气
- 2008-10-14 08:58:47消息正面:全球股市报复性反弹 欧万亿欧元救市
- 2008-10-10 09:04:23美国股市9日收盘暴跌超过7% 道指创出5年来新低
- 2008-10-07 09:17:40道指跌破万点再现黑色星期一
- 2008-10-07 09:17:01伦敦股市暴跌 股指跌幅高达7.85%
- 2008-09-26 09:14:07道指收市上升197点 救市计划接近达成协议
- 2008-09-24 15:11:05梁渊:利好被消化恒指熊证或受青睐
- 2008-09-02 13:13:51美消费面临“熄火” 亚太股市9月开局大跌
- 2008-09-02 09:06:13恒指公司推出恒生短仓及杠杆指数
| 代码 | 简称 | 每股收益 | 每股净资产 | 流通市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|
| 601288 | 农业银行 | 0.59 | 7.82 | 26146.10 |
| 601398 | 工商银行 | 0.73 | 10.73 | 22108.20 |
| 600519 | 贵州茅台 | 51.53 | 205.28 | 18483.51 |
| 300750 | 宁德时代 | 11.02 | 68.87 | 16385.78 |
| 601857 | 中国石油 | 0.69 | 8.52 | 15981.71 |
| 601138 | 工业富联 | 1.13 | 8.13 | 12852.22 |
| 601988 | 中国银行 | 0.55 | 8.30 | 12182.25 |
| 601628 | 中国人寿 | 5.94 | 22.14 | 8958.28 |
| 600036 | 招商银行 | 4.43 | 43.21 | 8845.69 |
| 601088 | 中国神华 | 1.97 | 20.94 | 6911.39 |
| 代码 | 简称 | 每股收益 | 每股净资产 | 流通市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|
| 601288 | 农业银行 | 0.59 | 7.82 | 26146.10 |
| 601398 | 工商银行 | 0.73 | 10.73 | 22108.20 |
| 600519 | 贵州茅台 | 51.53 | 205.28 | 18483.51 |
| 601857 | 中国石油 | 0.69 | 8.52 | 15981.71 |
| 601988 | 中国银行 | 0.55 | 8.30 | 12182.25 |
| 601628 | 中国人寿 | 5.94 | 22.14 | 8958.28 |
| 600036 | 招商银行 | 4.43 | 43.21 | 8845.69 |
| 601088 | 中国神华 | 1.97 | 20.94 | 6911.39 |
| 600900 | 长江电力 | 1.15 | 9.04 | 6758.04 |
| 601318 | 中国平安 | 7.56 | 54.47 | 6355.53 |
| 代码 | 简称 | 每股收益 | 每股净资产 | 流通市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|
| 300476 | 胜宏科技 | 3.78 | 17.59 | 2393.71 |
| 688072 | 拓荆科技 | 2.00 | 21.69 | 919.94 |
| 300450 | 先导智能 | 0.76 | 8.14 | 807.15 |
| 688521 | 芯原股份 | -0.68 | 6.76 | 774.04 |
| 688183 | 生益电子 | 1.36 | 6.20 | 760.53 |
| 300803 | 指南针 | 0.19 | 4.43 | 744.67 |
| 301308 | 江波龙 | 1.71 | 17.96 | 743.70 |
| 000988 | 华工科技 | 1.32 | 10.85 | 721.48 |
| 603893 | 瑞芯微 | 1.86 | 10.07 | 713.72 |
| 002558 | 巨人网络 | 0.77 | 7.84 | 705.80 |
| 代码 | 简称 | 每股收益 | 每股净资产 | 流通市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|
| 688256 | 寒武纪 | 3.85 | 27.04 | 5550.25 |
| 688041 | 海光信息 | 0.85 | 9.42 | 4997.33 |
| 688981 | 中芯国际 | 0.48 | 18.90 | 2358.68 |
| 688012 | 中微公司 | 1.94 | 34.29 | 1877.68 |
| 688111 | 金山办公 | 2.55 | 26.19 | 1476.01 |
| 688008 | 澜起科技 | 1.44 | 10.71 | 1384.49 |
| 688271 | 联影医疗 | 1.36 | 25.25 | 1106.43 |
| 688072 | 拓荆科技 | 2.00 | 21.69 | 919.94 |
| 688521 | 芯原股份 | -0.68 | 6.76 | 774.04 |
| 688183 | 生益电子 | 1.36 | 6.20 | 760.53 |

微信公众号
证券之星APP

