| 代码 | 简称 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 净资产收益率(%) | 流通市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 601288 | 农业银行 | 0.59 | 7.82 | 7.85 | 20687.02 |
| 601857 | 中国石油 | 0.69 | 8.52 | 8.10 | 19349.69 |
| 601398 | 工商银行 | 0.73 | 10.73 | 6.98 | 18765.01 |
| 600519 | 贵州茅台 | 51.53 | 205.28 | 24.64 | 18034.07 |
| 300750 | 宁德时代 | 11.02 | 68.87 | 17.76 | 14481.92 |
| 601988 | 中国银行 | 0.55 | 8.30 | 6.74 | 11191.65 |
| 601138 | 工业富联 | 1.13 | 8.13 | 14.38 | 11027.26 |
| 601628 | 中国人寿 | 5.94 | 22.14 | 29.27 | 9076.98 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1.43 | 6.31 | 25.45 | 8398.98 |
| 600036 | 招商银行 | 4.43 | 43.21 | - | 7977.21 |
| 代码 | 简称 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 净资产收益率(%) | 流通市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 601288 | 农业银行 | 0.59 | 7.82 | 7.85 | 20687.02 |
| 601857 | 中国石油 | 0.69 | 8.52 | 8.10 | 19349.69 |
| 601398 | 工商银行 | 0.73 | 10.73 | 6.98 | 18765.01 |
| 600519 | 贵州茅台 | 51.53 | 205.28 | 24.64 | 18034.07 |
| 601988 | 中国银行 | 0.55 | 8.30 | 6.74 | 11191.65 |
| 601628 | 中国人寿 | 5.94 | 22.14 | 29.27 | 9076.98 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1.43 | 6.31 | 25.45 | 8398.98 |
| 600036 | 招商银行 | 4.43 | 43.21 | - | 7977.21 |
| 601088 | 中国神华 | 1.97 | 20.94 | 9.35 | 7376.44 |
| 600028 | 中国石化 | 0.25 | 6.86 | 3.63 | 6736.90 |
| 代码 | 简称 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 净资产收益率(%) | 流通市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 600487 | 亨通光电 | 0.98 | 12.48 | 7.99 | 1212.81 |
| 600118 | 中国卫星 | 0.01 | 5.37 | 0.23 | 1184.50 |
| 600549 | 厦门钨业 | 1.12 | 10.57 | - | 1163.90 |
| 601231 | 环旭电子 | 0.85 | 9.00 | - | 1156.80 |
| 600673 | 东阳光 | 0.31 | 3.24 | 9.75 | 1134.59 |
| 000426 | 兴业银锡 | 0.77 | 5.16 | 15.88 | 1069.03 |
| 000657 | 中钨高新 | 0.38 | 4.33 | 9.51 | 1002.81 |
| 002202 | 金风科技 | 0.60 | 9.09 | 6.67 | 945.48 |
| 002837 | 英维克 | 0.41 | 3.39 | 12.97 | 944.14 |
| 300857 | 协创数据 | 2.03 | 11.35 | 19.23 | 898.37 |

微信公众号
证券之星APP


