| 代码 | 简称 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 净资产收益率(%) | 流通市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 601288 | 农业银行 | 0.20 | 8.08 | 2.65 | 20335.86 |
| 601398 | 工商银行 | 0.24 | 11.06 | 2.21 | 20220.92 |
| 601857 | 中国石油 | 0.26 | 8.88 | 3.00 | 16192.21 |
| 300750 | 宁德时代 | 4.58 | 78.28 | 5.98 | 15496.04 |
| 600519 | 贵州茅台 | 21.76 | 216.32 | 10.57 | 15186.99 |
| 300308 | 中际旭创 | 5.18 | 32.03 | 17.54 | 13142.24 |
| 601138 | 工业富联 | 0.53 | 8.88 | 6.18 | 13017.72 |
| 601988 | 中国银行 | 0.18 | 8.48 | 2.12 | 12371.94 |
| 688256 | 寒武纪 | 2.40 | 30.52 | 8.20 | 8865.21 |
| 601628 | 中国人寿 | 0.69 | 21.17 | 3.27 | 8062.87 |
| 代码 | 简称 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 净资产收益率(%) | 流通市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 601288 | 农业银行 | 0.20 | 8.08 | 2.65 | 20335.86 |
| 601398 | 工商银行 | 0.24 | 11.06 | 2.21 | 20220.92 |
| 601857 | 中国石油 | 0.26 | 8.88 | 3.00 | 16192.21 |
| 600519 | 贵州茅台 | 21.76 | 216.32 | 10.57 | 15186.99 |
| 601988 | 中国银行 | 0.18 | 8.48 | 2.12 | 12371.94 |
| 688256 | 寒武纪 | 2.40 | 30.52 | 8.20 | 8865.21 |
| 601628 | 中国人寿 | 0.69 | 21.17 | 3.27 | 8062.87 |
| 688041 | 海光信息 | 0.30 | 10.11 | 2.99 | 7922.51 |
| 600036 | 招商银行 | 1.49 | 44.90 | 3.37 | 7669.84 |
| 601088 | 中国神华 | 0.53 | 22.65 | 2.40 | 7160.41 |
| 代码 | 简称 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 净资产收益率(%) | 流通市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 688498 | 源杰科技 | 2.09 | 29.38 | 7.38 | 2210.71 |
| 002281 | 光迅科技 | 0.30 | 12.82 | 2.35 | 1818.17 |
| 603256 | 宏和科技 | 0.16 | 3.06 | 8.15 | 1812.68 |
| 300604 | 长川科技 | 0.56 | 8.03 | 7.17 | 1642.76 |
| 601869 | 长飞光纤 | 0.60 | 17.19 | 3.53 | 1626.08 |
| 688120 | 华海清科 | 0.70 | 21.83 | 3.26 | 1528.72 |
| 688347 | 华虹宏力 | 0.08 | 26.04 | 0.31 | 1437.69 |
| 301200 | 大族数控 | 0.73 | 23.16 | 3.74 | 1390.53 |
| 688361 | 中科飞测 | -0.21 | 14.49 | -1.33 | 1379.62 |
| 300857 | 协创数据 | 2.17 | 15.00 | 15.66 | 1313.69 |

微信公众号
证券之星APP


