| 代码 | 简称 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 净资产收益率(%) | 流通市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 601288 | 农业银行 | 0.59 | 7.82 | 7.85 | 23400.60 |
| 601398 | 工商银行 | 0.73 | 10.73 | 6.98 | 20706.22 |
| 600519 | 贵州茅台 | 51.53 | 205.28 | 24.64 | 17392.66 |
| 601857 | 中国石油 | 0.69 | 8.52 | 8.10 | 16143.63 |
| 300750 | 宁德时代 | 11.02 | 68.87 | 17.76 | 15057.64 |
| 601138 | 工业富联 | 1.13 | 8.13 | 14.38 | 12071.80 |
| 601988 | 中国银行 | 0.55 | 8.30 | 6.74 | 11444.57 |
| 601628 | 中国人寿 | 5.94 | 22.14 | 29.27 | 10168.13 |
| 600036 | 招商银行 | 4.43 | 43.21 | 10.47 | 8274.27 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1.43 | 6.31 | 25.45 | 7879.84 |
| 代码 | 简称 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 净资产收益率(%) | 流通市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 601288 | 农业银行 | 0.59 | 7.82 | 7.85 | 23400.60 |
| 601398 | 工商银行 | 0.73 | 10.73 | 6.98 | 20706.22 |
| 600519 | 贵州茅台 | 51.53 | 205.28 | 24.64 | 17392.66 |
| 601857 | 中国石油 | 0.69 | 8.52 | 8.10 | 16143.63 |
| 601988 | 中国银行 | 0.55 | 8.30 | 6.74 | 11444.57 |
| 601628 | 中国人寿 | 5.94 | 22.14 | 29.27 | 10168.13 |
| 600036 | 招商银行 | 4.43 | 43.21 | 10.47 | 8274.27 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1.43 | 6.31 | 25.45 | 7879.84 |
| 601318 | 中国平安 | 7.56 | 54.47 | 13.70 | 7185.95 |
| 601088 | 中国神华 | 1.97 | 20.94 | 9.35 | 6853.68 |
| 代码 | 简称 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 净资产收益率(%) | 流通市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 600118 | 中国卫星 | 0.01 | 5.37 | 0.23 | 1263.25 |
| 002202 | 金风科技 | 0.60 | 9.09 | 6.67 | 1010.60 |
| 300450 | 先导智能 | 0.76 | 8.14 | 9.74 | 941.11 |
| 600673 | 东阳光 | 0.31 | 3.24 | 9.75 | 898.97 |
| 002558 | 巨人网络 | 0.77 | 7.84 | 10.23 | 890.95 |
| 000426 | 兴业银锡 | 0.77 | 5.16 | 15.88 | 884.94 |
| 600879 | 航天电子 | 0.06 | 6.29 | 1.01 | 883.55 |
| 002837 | 英维克 | 0.41 | 3.39 | 12.97 | 878.51 |
| 301308 | 江波龙 | 1.71 | 17.96 | 10.19 | 854.74 |
| 688375 | 国博电子 | 0.41 | 10.40 | 3.97 | 806.94 |

微信公众号
证券之星APP


