估值分析
首页 > 股指期货
代码 简称 每股收益(元) 每股净资产(元) 净资产收益率(%) 流通市值(亿元)
600519 贵州茅台 33.19 174.00 19.20 19690.90
601398 工商银行 0.47 9.79 4.49 16554.19
601288 农业银行 0.37 7.06 4.58 15483.34
601857 中国石油 0.48 8.14 6.04 13730.99
601988 中国银行 0.36 7.78 4.49 10453.97
300750 宁德时代 8.19 53.82 16.57 9726.35
601628 中国人寿 1.35 17.47 9.32 9370.59
600036 招商银行 2.89 38.06 6.84 8181.44
601088 中国神华 1.49 19.99 7.32 6769.57
600900 长江电力 0.46 7.92 5.75 6736.44
代码 简称 每股收益(元) 每股净资产(元) 净资产收益率(%) 流通市值(亿元)
600519 贵州茅台 33.19 174.00 19.20 19690.90
601398 工商银行 0.47 9.79 4.49 16554.19
601288 农业银行 0.37 7.06 4.58 15483.34
601857 中国石油 0.48 8.14 6.04 13730.99
601988 中国银行 0.36 7.78 4.49 10453.97
601628 中国人寿 1.35 17.47 9.32 9370.59
600036 招商银行 2.89 38.06 6.84 8181.44
601088 中国神华 1.49 19.99 7.32 6769.57
600900 长江电力 0.46 7.92 5.75 6736.44
601318 中国平安 6.73 49.86 13.19 6275.71
代码 简称 每股收益(元) 每股净资产(元) 净资产收益率(%) 流通市值(亿元)
300502 新易盛 1.22 8.81 14.78 847.65
600418 江淮汽车 0.14 6.17 2.25 760.69
002625 光启技术 0.17 4.23 4.03 722.62
300394 天孚通信 1.76 6.99 27.65 653.23
600066 宇通客车 0.76 5.51 12.82 556.81
601077 渝农商行 0.64 10.69 5.91 529.28
600839 四川长虹 0.06 3.12 1.97 497.95
600377 宁沪高速 0.55 6.92 7.98 496.57
688169 石头科技 6.12 90.63 9.62 488.57
601162 天风证券 -0.04 2.69 -1.38 487.02
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-