| 代码 | 简称 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 净资产收益率(%) | 流通市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 601288 | 农业银行 | 0.59 | 7.82 | 7.85 | 21517.06 |
| 601398 | 工商银行 | 0.73 | 10.73 | 6.98 | 19924.34 |
| 601857 | 中国石油 | 0.69 | 8.52 | 8.10 | 19203.96 |
| 600519 | 贵州茅台 | 51.53 | 205.28 | 24.64 | 18393.34 |
| 300750 | 宁德时代 | 16.14 | 73.87 | 24.91 | 17112.54 |
| 601988 | 中国银行 | 0.55 | 8.30 | 6.74 | 11592.10 |
| 601138 | 工业富联 | 1.78 | 8.40 | 21.65 | 10338.18 |
| 601628 | 中国人寿 | 5.94 | 22.14 | 29.27 | 8970.78 |
| 600036 | 招商银行 | 4.43 | 43.21 | - | 8235.07 |
| 601088 | 中国神华 | 1.97 | 20.94 | 9.35 | 7829.94 |
| 代码 | 简称 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 净资产收益率(%) | 流通市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 601288 | 农业银行 | 0.59 | 7.82 | 7.85 | 21517.06 |
| 601398 | 工商银行 | 0.73 | 10.73 | 6.98 | 19924.34 |
| 601857 | 中国石油 | 0.69 | 8.52 | 8.10 | 19203.96 |
| 600519 | 贵州茅台 | 51.53 | 205.28 | 24.64 | 18393.34 |
| 601988 | 中国银行 | 0.55 | 8.30 | 6.74 | 11592.10 |
| 601628 | 中国人寿 | 5.94 | 22.14 | 29.27 | 8970.78 |
| 600036 | 招商银行 | 4.43 | 43.21 | - | 8235.07 |
| 601088 | 中国神华 | 1.97 | 20.94 | 9.35 | 7829.94 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1.43 | 6.31 | 25.45 | 7193.83 |
| 600900 | 长江电力 | 1.15 | 9.04 | - | 6677.38 |
| 代码 | 简称 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 净资产收益率(%) | 流通市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 688525 | 佰维存储 | 0.07 | 10.02 | - | 1205.62 |
| 600487 | 亨通光电 | 0.98 | 12.48 | 7.99 | 1088.35 |
| 600673 | 东阳光 | 0.31 | 3.24 | 9.75 | 1070.96 |
| 002202 | 金风科技 | 0.60 | 9.09 | 6.67 | 1042.69 |
| 600118 | 中国卫星 | 0.01 | 5.37 | 0.23 | 1008.54 |
| 301308 | 江波龙 | 1.71 | 17.96 | 10.19 | 985.90 |
| 600549 | 厦门钨业 | 1.12 | 10.57 | - | 928.01 |
| 601179 | 中国西电 | 0.18 | 4.41 | 4.20 | 914.97 |
| 002837 | 英维克 | 0.41 | 3.39 | 12.97 | 906.99 |
| 601231 | 环旭电子 | 0.85 | 9.00 | - | 882.77 |

微信公众号
证券之星APP


