| 代码 | 简称 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 净资产收益率(%) | 流通市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 601288 | 农业银行 | 0.59 | 7.82 | 7.85 | 21165.89 |
| 601857 | 中国石油 | 0.69 | 8.52 | 8.10 | 19641.15 |
| 601398 | 工商银行 | 0.73 | 10.73 | 6.98 | 19196.39 |
| 600519 | 贵州茅台 | 51.53 | 205.28 | 24.64 | 17531.78 |
| 300750 | 宁德时代 | 16.14 | 73.87 | 24.91 | 16890.34 |
| 601988 | 中国银行 | 0.55 | 8.30 | 6.74 | 11297.03 |
| 601138 | 工业富联 | 1.78 | 8.40 | 21.65 | 10701.58 |
| 601628 | 中国人寿 | 5.94 | 22.14 | 29.27 | 8872.91 |
| 600036 | 招商银行 | 4.43 | 43.21 | - | 8148.43 |
| 601088 | 中国神华 | 1.97 | 20.94 | 9.35 | 7887.66 |
| 代码 | 简称 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 净资产收益率(%) | 流通市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 601288 | 农业银行 | 0.59 | 7.82 | 7.85 | 21165.89 |
| 601857 | 中国石油 | 0.69 | 8.52 | 8.10 | 19641.15 |
| 601398 | 工商银行 | 0.73 | 10.73 | 6.98 | 19196.39 |
| 600519 | 贵州茅台 | 51.53 | 205.28 | 24.64 | 17531.78 |
| 601988 | 中国银行 | 0.55 | 8.30 | 6.74 | 11297.03 |
| 601628 | 中国人寿 | 5.94 | 22.14 | 29.27 | 8872.91 |
| 600036 | 招商银行 | 4.43 | 43.21 | - | 8148.43 |
| 601088 | 中国神华 | 1.97 | 20.94 | 9.35 | 7887.66 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1.43 | 6.31 | 25.45 | 7671.77 |
| 600900 | 长江电力 | 1.15 | 9.04 | - | 6679.82 |
| 代码 | 简称 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 净资产收益率(%) | 流通市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 600487 | 亨通光电 | 0.98 | 12.48 | 7.99 | 1242.15 |
| 600673 | 东阳光 | 0.31 | 3.24 | 9.75 | 1106.07 |
| 600118 | 中国卫星 | 0.01 | 5.37 | 0.23 | 1100.90 |
| 600549 | 厦门钨业 | 1.12 | 10.57 | - | 1075.17 |
| 002202 | 金风科技 | 0.60 | 9.09 | 6.67 | 1017.12 |
| 688525 | 佰维存储 | 0.07 | 10.02 | - | 999.85 |
| 601179 | 中国西电 | 0.18 | 4.41 | 4.20 | 981.61 |
| 601231 | 环旭电子 | 0.85 | 9.00 | - | 960.18 |
| 000657 | 中钨高新 | 0.38 | 4.33 | 9.51 | 913.16 |
| 000426 | 兴业银锡 | 0.77 | 5.16 | 15.88 | 899.50 |

微信公众号
证券之星APP


