| 代码 | 简称 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 净资产收益率(%) | 流通市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 601288 | 农业银行 | 0.78 | 7.91 | 10.16 | 22347.09 |
| 601398 | 工商银行 | 1.00 | 10.83 | 9.45 | 20113.07 |
| 300750 | 宁德时代 | 4.58 | 78.28 | 5.98 | 19325.25 |
| 601857 | 中国石油 | 0.86 | 8.67 | 10.10 | 18863.92 |
| 600519 | 贵州茅台 | 65.66 | 195.36 | 32.53 | 18318.71 |
| 601988 | 中国银行 | 0.74 | 8.36 | 8.94 | 12203.32 |
| 601138 | 工业富联 | 1.78 | 8.40 | 21.65 | 11771.52 |
| 300308 | 中际旭创 | 5.18 | 32.03 | 17.54 | 8950.23 |
| 600036 | 招商银行 | 5.70 | 43.43 | 13.44 | 8233.01 |
| 601628 | 中国人寿 | 5.45 | 21.06 | 27.81 | 7885.87 |
| 代码 | 简称 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 净资产收益率(%) | 流通市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 601288 | 农业银行 | 0.78 | 7.91 | 10.16 | 22347.09 |
| 601398 | 工商银行 | 1.00 | 10.83 | 9.45 | 20113.07 |
| 601857 | 中国石油 | 0.86 | 8.67 | 10.10 | 18863.92 |
| 600519 | 贵州茅台 | 65.66 | 195.36 | 32.53 | 18318.71 |
| 601988 | 中国银行 | 0.74 | 8.36 | 8.94 | 12203.32 |
| 600036 | 招商银行 | 5.70 | 43.43 | 13.44 | 8233.01 |
| 601628 | 中国人寿 | 5.45 | 21.06 | 27.81 | 7885.87 |
| 601088 | 中国神华 | 2.66 | 20.59 | 12.76 | 7508.37 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1.95 | 6.92 | 33.04 | 7272.43 |
| 600900 | 长江电力 | 1.15 | 9.04 | - | 6496.31 |
| 代码 | 简称 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 净资产收益率(%) | 流通市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 688525 | 佰维存储 | 6.21 | 18.08 | 41.98 | 1350.36 |
| 600487 | 亨通光电 | 0.98 | 12.48 | 7.99 | 1299.37 |
| 300857 | 协创数据 | 3.38 | 12.69 | 30.03 | 1097.33 |
| 600673 | 东阳光 | 0.09 | 3.08 | 3.07 | 1066.75 |
| 301308 | 江波龙 | 1.71 | 17.96 | 10.19 | 1020.91 |
| 600118 | 中国卫星 | 0.03 | 5.38 | 0.56 | 1010.91 |
| 600549 | 厦门钨业 | 1.12 | 10.57 | - | 961.57 |
| 601231 | 环旭电子 | 0.85 | 9.00 | 9.98 | 906.67 |
| 002837 | 英维克 | 0.41 | 3.39 | 12.97 | 902.74 |
| 601179 | 中国西电 | 0.25 | 4.48 | 5.64 | 893.95 |

微信公众号
证券之星APP


