| 股票代码 | 股票简称 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 净资产收益率(%) | 总股本(亿股) | 流通股本(亿股) | 流通市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601298 | 青岛港 | 0.64 | 6.99 | - | 64.91 | 53.92 | 476.66 |
| 601136 | 首创证券 | 0.29 | 5.03 | 5.94 | 27.33 | 27.33 | 471.77 |
| 601607 | 上海医药 | 1.39 | 20.44 | 6.96 | 37.08 | 27.89 | 471.10 |
| 301269 | 华大九天 | 0.02 | 9.53 | 0.18 | 5.45 | 5.45 | 469.08 |
| 600377 | 宁沪高速 | 0.76 | 8.00 | 9.64 | 50.38 | 38.02 | 468.81 |
| 600845 | 宝信软件 | 0.39 | 3.83 | 9.85 | 28.71 | 21.34 | 462.88 |
| 600061 | 国投资本 | 0.44 | 8.39 | 5.30 | 63.94 | 63.94 | 458.45 |
| 601878 | 浙商证券 | 0.42 | 7.99 | 5.26 | 45.74 | 45.74 | 457.84 |
| 688187 | 时代电气 | 1.98 | 30.27 | - | 13.58 | 8.69 | 457.31 |
| 601021 | 春秋航空 | 2.40 | 18.58 | 12.93 | 9.78 | 9.78 | 456.39 |
| 600460 | 士兰微 | 0.21 | 7.18 | 2.84 | 16.64 | 16.64 | 451.63 |
| 002422 | 科伦药业 | 0.75 | 14.84 | 5.18 | 15.98 | 13.06 | 448.83 |
| 000596 | 古井贡酒 | 7.49 | 48.17 | 15.48 | 5.29 | 4.09 | 445.25 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 3.87 | 22.97 | 17.37 | 13.64 | 7.09 | 443.63 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 0.88 | 6.41 | 13.93 | 32.88 | 32.88 | 436.33 |
| 300251 | 光线传媒 | 0.80 | 3.66 | 23.95 | 29.34 | 27.75 | 430.74 |
| 000786 | 北新建材 | 1.53 | 15.78 | 9.88 | 17.02 | 16.90 | 429.98 |
| 600588 | 用友网络 | -0.42 | 2.17 | -19.00 | 34.17 | 34.17 | 423.71 |
| 300661 | 圣邦股份 | 0.56 | 7.94 | 7.15 | 6.18 | 5.93 | 422.63 |
| 000002 | 万科A | -2.36 | 14.73 | -14.81 | 119.31 | 97.16 | 421.69 |
| 002459 | 晶澳科技 | -1.08 | 6.85 | -13.78 | 33.10 | 33.06 | 419.83 |
| 600085 | 同仁堂 | 0.86 | 9.96 | 8.72 | 13.71 | 13.71 | 407.33 |
| 601456 | 国联民生 | 0.31 | 9.16 | 3.74 | 56.81 | 43.68 | 405.39 |
| 300782 | 卓胜微 | -0.32 | 18.73 | - | 5.35 | 4.48 | 404.77 |
| 002252 | 上海莱士 | 0.22 | 4.91 | 4.55 | 66.38 | 66.34 | 399.40 |
| 302132 | 中航成飞 | 0.81 | 7.46 | 11.08 | 26.72 | 5.86 | 397.82 |
| 000983 | 山西焦煤 | 0.25 | 6.47 | 3.93 | 56.77 | 56.77 | 391.72 |
| 000876 | 新希望 | 0.15 | 4.95 | 2.88 | 45.03 | 45.01 | 381.20 |
| 601236 | 红塔证券 | 0.18 | 5.23 | 3.45 | 47.17 | 47.17 | 381.12 |
| 300759 | 康龙化成 | 0.65 | 8.22 | 8.05 | 18.37 | 14.20 | 372.90 |
| 002236 | 大华股份 | 1.09 | 11.63 | - | 32.87 | 21.16 | 366.27 |
| 002601 | 龙佰集团 | 0.71 | 9.85 | 7.02 | 23.84 | 19.88 | 355.18 |
| 603369 | 今世缘 | 2.04 | 13.24 | 15.70 | 12.47 | 12.47 | 351.22 |
| 000661 | 长春高新 | 2.90 | 56.40 | 5.03 | 4.08 | 4.00 | 351.10 |
| 300832 | 新产业 | 1.53 | 11.13 | 13.81 | 7.86 | 6.83 | 340.60 |
| 600515 | 海南机场 | 0.01 | 2.06 | 0.27 | 114.25 | 91.76 | 339.51 |
| 300866 | 安克创新 | 3.63 | 18.44 | 20.27 | 5.36 | 3.07 | 327.66 |
| 688169 | 石头科技 | 4.03 | 53.10 | - | 2.59 | 2.59 | 325.64 |
| 301236 | 软通动力 | 0.10 | 10.88 | 0.94 | 10.35 | 7.86 | 310.91 |
| 600161 | 天坛生物 | 0.41 | 5.80 | 7.16 | 19.77 | 19.77 | 306.69 |
| 300347 | 泰格医药 | 1.19 | 24.59 | 4.89 | 8.61 | 5.66 | 284.30 |
| 300896 | 爱美客 | 4.28 | 25.06 | 17.01 | 3.03 | 2.04 | 263.50 |
| 300628 | 亿联网络 | 1.55 | 6.85 | - | 12.67 | 7.26 | 250.15 |
| 600918 | 中泰证券 | 0.17 | 5.53 | 3.11 | 79.18 | 39.26 | 247.33 |
| 600930 | 华电新能 | 0.19 | 2.65 | 7.82 | 417.14 | 32.30 | 224.47 |
| 300122 | 智飞生物 | -0.50 | 12.25 | -3.99 | 23.94 | 14.14 | 221.48 |
| 300413 | 芒果超媒 | 0.54 | 12.38 | 4.45 | 18.71 | 10.22 | 217.83 |
| 688472 | 阿特斯 | 0.27 | 6.37 | - | 36.43 | 13.48 | 202.55 |
| 300999 | 金龙鱼 | 0.51 | 17.74 | - | 54.22 | 5.43 | 161.76 |
| 001391 | 国货航 | 0.15 | 2.14 | 7.19 | 122.09 | 15.19 | 83.56 |

微信公众号
证券之星APP


