| 股票代码 | 股票简称 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 净资产收益率(%) | 总股本(亿股) | 流通股本(亿股) | 流通市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600803 | 新奥股份 | 1.11 | 7.66 | 14.04 | 30.96 | 30.72 | 725.85 |
| 601838 | 成都银行 | 2.24 | 20.01 | 11.40 | 42.38 | 42.38 | 724.35 |
| 000768 | 中航西飞 | 0.36 | 7.84 | 5.43 | 27.81 | 27.77 | 708.60 |
| 600958 | 东方证券 | 0.59 | 9.29 | 6.35 | 84.97 | 74.69 | 705.87 |
| 000301 | 东方盛虹 | 0.02 | 5.06 | 0.37 | 66.11 | 66.09 | 703.81 |
| 600482 | 中国动力 | 0.54 | 17.80 | 3.04 | 22.68 | 22.68 | 703.61 |
| 002179 | 中航光电 | 0.85 | 11.21 | - | 21.17 | 20.97 | 702.96 |
| 001965 | 招商公路 | 0.57 | 9.80 | 5.87 | 67.95 | 67.95 | 694.46 |
| 600219 | 南山铝业 | 0.33 | 4.48 | 7.39 | 114.84 | 114.84 | 689.02 |
| 600233 | 圆通速递 | 0.84 | 9.75 | 8.80 | 34.23 | 34.23 | 679.72 |
| 600066 | 宇通客车 | 1.49 | 6.06 | 24.20 | 22.14 | 22.14 | 675.03 |
| 300418 | 昆仑万维 | -0.54 | 11.19 | -4.75 | 12.55 | 12.54 | 672.66 |
| 601916 | 浙商银行 | 0.42 | 6.46 | 6.62 | 274.65 | 215.44 | 665.72 |
| 000630 | 铜陵有色 | 0.14 | 2.69 | 5.18 | 134.09 | 111.43 | 664.12 |
| 603893 | 瑞芯微 | 1.86 | 10.07 | 19.59 | 4.21 | 4.21 | 656.85 |
| 688082 | 盛美上海 | 3.10 | 28.05 | 14.82 | 4.80 | 4.36 | 654.61 |
| 002074 | 国轩高科 | 1.40 | 15.68 | 9.28 | 18.14 | 17.36 | 654.54 |
| 002709 | 天赐材料 | 0.71 | 8.78 | 9.79 | 20.34 | 15.04 | 643.90 |
| 600372 | 中航机载 | 0.20 | 7.92 | 2.61 | 48.39 | 48.39 | 638.25 |
| 688396 | 华润微 | 0.40 | 17.25 | - | 13.28 | 13.28 | 626.12 |
| 601077 | 渝农商行 | 0.92 | 11.58 | 8.15 | 113.57 | 88.38 | 625.75 |
| 601788 | 光大证券 | 0.52 | 12.97 | - | 46.11 | 39.07 | 617.65 |
| 002920 | 德赛西威 | 4.35 | 25.83 | 21.67 | 5.97 | 5.55 | 614.64 |
| 688036 | 传音控股 | 1.88 | 17.66 | - | 11.51 | 11.51 | 613.93 |
| 300803 | 指南针 | 0.38 | 4.57 | 9.24 | 6.10 | 6.05 | 613.81 |
| 000963 | 华东医药 | 1.57 | 13.76 | 11.39 | 17.54 | 17.53 | 613.03 |
| 000157 | 中联重科 | 0.45 | 6.74 | 6.74 | 86.49 | 70.70 | 601.69 |
| 002049 | 紫光国微 | 1.50 | 15.45 | 9.79 | 8.50 | 8.49 | 597.69 |
| 601901 | 方正证券 | 0.46 | 6.12 | 7.67 | 82.32 | 82.32 | 591.89 |
| 600009 | 上海机场 | 0.66 | 16.90 | 3.87 | 24.88 | 20.46 | 586.05 |
| 600741 | 华域汽车 | 1.49 | 20.53 | 7.35 | 31.53 | 31.53 | 583.25 |
| 300316 | 晶盛机电 | 0.69 | 13.32 | 5.31 | 13.10 | 12.32 | 563.31 |
| 688047 | 龙芯中科 | -0.98 | 6.37 | - | 4.01 | 4.01 | 557.03 |
| 601059 | 信达证券 | 0.40 | 6.28 | 6.44 | 32.43 | 32.43 | 555.85 |
| 601238 | 广汽集团 | -0.42 | 10.83 | -3.84 | 101.97 | 73.84 | 553.78 |
| 601618 | 中国中冶 | 0.13 | 5.04 | 2.56 | 207.24 | 178.53 | 544.50 |
| 601377 | 兴业证券 | 0.28 | 6.50 | 4.37 | 86.36 | 86.36 | 541.48 |
| 601117 | 中国化学 | 0.69 | 10.73 | 6.62 | 61.07 | 60.88 | 536.36 |
| 603260 | 合盛硅业 | -0.27 | 27.08 | -0.98 | 11.82 | 11.82 | 527.26 |
| 600196 | 复星医药 | 0.95 | 17.99 | 5.30 | 26.70 | 21.18 | 526.66 |
| 300979 | 华利集团 | 2.09 | 13.35 | - | 11.67 | 11.67 | 525.96 |
| 603392 | 万泰生物 | -0.14 | 9.56 | -1.42 | 12.64 | 12.64 | 508.03 |
| 688126 | 沪硅产业 | -0.23 | 4.11 | - | 33.05 | 27.32 | 497.71 |
| 601808 | 中海油服 | 0.67 | 9.64 | 7.10 | 47.72 | 29.60 | 497.65 |
| 603296 | 华勤技术 | 3.07 | 24.48 | 13.04 | 10.16 | 5.71 | 495.84 |
| 600570 | 恒生电子 | 0.24 | 4.77 | 5.17 | 18.94 | 18.94 | 494.37 |
| 000999 | 华润三九 | 1.42 | 12.69 | - | 16.64 | 16.63 | 492.49 |
| 688009 | 中国通号 | 0.22 | 4.35 | - | 105.90 | 86.21 | 487.09 |
| 600027 | 华电国际 | 0.54 | 4.19 | 12.73 | 116.12 | 92.16 | 481.98 |
| 688303 | 大全能源 | -0.50 | 18.22 | - | 21.45 | 21.45 | 478.81 |

微信公众号
证券之星APP


