| 股票代码 | 股票简称 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 净资产收益率(%) | 总股本(亿股) | 流通股本(亿股) | 流通市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600989 | 宝丰能源 | 1.22 | 6.27 | 19.67 | 73.33 | 73.33 | 1300.94 |
| 600346 | 恒力石化 | 0.71 | 9.18 | 7.79 | 70.39 | 70.39 | 1291.67 |
| 600018 | 上港集团 | 0.49 | 6.01 | 8.23 | 232.81 | 232.47 | 1280.89 |
| 002916 | 深南电路 | 3.49 | 24.27 | 15.14 | 6.67 | 6.65 | 1278.70 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 2.71 | 13.59 | 19.35 | 26.10 | 20.03 | 1240.85 |
| 000776 | 广发证券 | 1.34 | 16.69 | 8.18 | 76.06 | 59.04 | 1236.90 |
| 002736 | 国信证券 | 0.85 | 9.49 | 9.05 | 102.42 | 96.12 | 1229.43 |
| 600999 | 招商证券 | 0.97 | 13.53 | 7.18 | 86.97 | 74.22 | 1223.89 |
| 600089 | 特变电工 | 1.09 | 13.62 | 8.18 | 50.53 | 50.53 | 1203.07 |
| 601689 | 拓普集团 | 1.14 | 13.39 | 8.95 | 17.38 | 17.38 | 1200.84 |
| 600905 | 三峡能源 | 0.15 | 3.12 | 4.88 | 285.88 | 285.88 | 1183.53 |
| 601898 | 中煤能源 | 0.94 | 11.87 | 8.07 | 132.59 | 91.52 | 1181.52 |
| 000166 | 申万宏源 | 0.32 | 4.44 | 7.41 | 250.40 | 225.36 | 1178.61 |
| 601169 | 北京银行 | 0.96 | 13.14 | 7.40 | 211.43 | 211.43 | 1167.09 |
| 603799 | 华友钴业 | 2.49 | 25.16 | 10.79 | 18.96 | 18.84 | 1153.62 |
| 601881 | 中国银河 | 0.92 | 10.75 | 8.77 | 109.34 | 72.43 | 1151.70 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 1.04 | 14.09 | 7.47 | 23.18 | 23.09 | 1149.61 |
| 000617 | 中油资本 | 0.32 | 8.30 | 3.87 | 126.42 | 126.42 | 1145.37 |
| 000408 | 藏格矿业 | 1.76 | 9.62 | 18.30 | 15.70 | 15.70 | 1139.66 |
| 002600 | 领益智造 | 0.28 | 3.18 | 9.42 | 73.06 | 71.98 | 1130.01 |
| 601390 | 中国中铁 | 0.64 | 12.76 | 5.09 | 246.86 | 204.75 | 1111.78 |
| 600926 | 杭州银行 | 2.31 | 18.34 | 12.68 | 72.49 | 72.49 | 1096.05 |
| 601006 | 大秦铁路 | 0.31 | 8.26 | 3.82 | 201.47 | 201.47 | 1096.01 |
| 600489 | 中金黄金 | 0.76 | 6.02 | 12.86 | 48.47 | 48.47 | 1095.49 |
| 002230 | 科大讯飞 | -0.03 | 7.70 | -0.38 | 23.12 | 21.89 | 1087.98 |
| 688271 | 联影医疗 | 1.36 | 25.25 | 5.50 | 8.24 | 8.24 | 1060.11 |
| 600795 | 国电电力 | 0.38 | 3.43 | 11.50 | 178.36 | 178.36 | 1052.30 |
| 000425 | 徐工机械 | 0.51 | 5.09 | 9.92 | 117.53 | 92.89 | 1050.60 |
| 600015 | 华夏银行 | 1.04 | 19.39 | 5.41 | 159.15 | 153.87 | 1043.25 |
| 002027 | 分众传媒 | 0.29 | 1.14 | 23.74 | 144.42 | 144.42 | 1034.06 |
| 600436 | 片仔癀 | 3.53 | 23.99 | 14.31 | 6.03 | 6.03 | 1030.95 |
| 600886 | 国投电力 | 0.81 | 8.28 | 10.06 | 80.04 | 74.54 | 1025.70 |
| 601995 | 中金公司 | 1.24 | 20.22 | 6.29 | 48.27 | 29.24 | 1020.02 |
| 300498 | 温氏股份 | 0.79 | 6.47 | 12.40 | 66.54 | 59.63 | 1007.10 |
| 601800 | 中国交建 | 0.79 | 18.04 | 4.45 | 162.75 | 117.78 | 991.74 |
| 000538 | 云南白药 | 2.68 | 22.27 | 11.92 | 17.84 | 17.73 | 989.75 |
| 600893 | 航发动力 | 0.04 | 14.93 | 0.27 | 26.66 | 26.65 | 982.90 |
| 600160 | 巨化股份 | 1.20 | 7.57 | 16.87 | 27.00 | 27.00 | 975.96 |
| 601111 | 中国国航 | 0.11 | 2.66 | 4.09 | 174.48 | 116.38 | 974.11 |
| 600438 | 通威股份 | -1.17 | 9.27 | -11.44 | 45.02 | 45.02 | 973.33 |
| 601698 | 中国卫通 | 0.07 | 3.76 | 1.82 | 42.24 | 42.24 | 970.34 |
| 000625 | 长安汽车 | 0.31 | 7.78 | 3.96 | 99.14 | 82.60 | 961.48 |
| 000807 | 云铝股份 | 1.27 | 9.32 | 14.51 | 34.68 | 34.68 | 950.90 |
| 600941 | 中国移动 | 5.34 | 63.19 | 8.30 | 216.41 | 9.03 | 942.13 |
| 002304 | 洋河股份 | 2.64 | 32.24 | 8.06 | 15.06 | 15.06 | 940.75 |
| 600029 | 南方航空 | 0.13 | 2.04 | 6.43 | 181.21 | 134.77 | 932.60 |
| 002241 | 歌尔股份 | 0.75 | 10.09 | 7.59 | 35.46 | 31.38 | 927.42 |
| 002028 | 思源电气 | 2.81 | 18.51 | 16.11 | 7.81 | 6.09 | 927.00 |
| 000895 | 双汇发展 | 1.14 | 5.84 | 18.50 | 34.65 | 34.64 | 919.75 |
| 000977 | 浪潮信息 | 1.01 | 14.31 | 7.24 | 14.68 | 14.67 | 917.50 |

微信公众号
证券之星APP


