| 股票代码 | 股票简称 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 净资产收益率(%) | 总股本(亿股) | 流通股本(亿股) | 流通市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300760 | 迈瑞医疗 | 6.25 | 32.41 | 19.64 | 12.12 | 12.12 | 2055.27 |
| 688981 | 中芯国际 | 0.48 | 18.90 | - | 80.01 | 20.00 | 2043.15 |
| 002142 | 宁波银行 | 3.35 | 32.99 | - | 66.04 | 66.00 | 2018.25 |
| 600919 | 江苏银行 | 1.59 | 13.90 | 11.90 | 183.51 | 183.51 | 1994.79 |
| 601919 | 中远海控 | 1.99 | 14.99 | 13.17 | 153.13 | 125.56 | 1987.65 |
| 603986 | 兆易创新 | 1.64 | 27.27 | 6.30 | 7.01 | 6.68 | 1938.09 |
| 688012 | 中微公司 | 1.94 | 34.29 | - | 6.26 | 6.26 | 1936.67 |
| 002714 | 牧原股份 | 2.74 | 13.89 | 19.26 | 57.73 | 38.09 | 1883.45 |
| 600809 | 山西汾酒 | 9.35 | 31.79 | 31.82 | 12.20 | 12.20 | 1877.04 |
| 000792 | 盐湖股份 | 0.85 | 7.76 | 12.46 | 52.92 | 52.92 | 1842.51 |
| 600025 | 华能水电 | 0.40 | 3.69 | 11.62 | 186.31 | 180.00 | 1841.40 |
| 601328 | 交通银行 | 0.80 | 12.85 | 6.36 | 883.64 | 260.72 | 1801.61 |
| 002352 | 顺丰控股 | 1.67 | 19.49 | 8.65 | 50.39 | 47.72 | 1755.63 |
| 601898 | 中煤能源 | 0.94 | 11.87 | 8.07 | 132.59 | 91.52 | 1698.61 |
| 601985 | 中国核电 | 0.39 | 5.62 | 7.11 | 205.68 | 188.83 | 1673.06 |
| 600111 | 北方稀土 | 0.43 | 6.61 | 6.66 | 36.15 | 36.15 | 1662.93 |
| 688008 | 澜起科技 | 1.44 | 10.71 | - | 12.22 | 11.46 | 1661.17 |
| 600887 | 伊利股份 | 1.65 | 8.90 | 18.60 | 63.25 | 62.94 | 1660.97 |
| 002916 | 深南电路 | 4.91 | 25.72 | 20.79 | 6.81 | 6.65 | 1659.90 |
| 300124 | 汇川技术 | 1.58 | 12.70 | 14.23 | 27.07 | 23.99 | 1649.01 |
| 600031 | 三一重工 | 0.85 | 8.66 | 9.69 | 91.95 | 84.74 | 1646.57 |
| 600104 | 上汽集团 | 0.71 | 25.71 | 2.77 | 114.95 | 114.95 | 1641.53 |
| 002050 | 三花智控 | 0.84 | 7.52 | 13.67 | 42.08 | 36.84 | 1629.52 |
| 002463 | 沪电股份 | 1.41 | 7.25 | - | 19.24 | 19.23 | 1620.93 |
| 003816 | 中国广核 | 0.17 | 2.44 | 7.01 | 504.99 | 393.35 | 1616.67 |
| 002384 | 东山精密 | 0.70 | 11.63 | 6.17 | 18.32 | 13.86 | 1608.96 |
| 000568 | 泸州老窖 | 7.31 | 33.75 | 22.00 | 14.72 | 14.71 | 1547.76 |
| 601766 | 中国中车 | 0.35 | 5.92 | 5.80 | 286.99 | 243.28 | 1537.52 |
| 600690 | 海尔智家 | 1.89 | 12.74 | 14.97 | 93.78 | 62.53 | 1532.62 |
| 601818 | 光大银行 | 0.55 | 8.42 | 6.62 | 590.86 | 464.07 | 1522.14 |
| 601600 | 中国铝业 | 0.64 | 4.28 | 15.25 | 171.55 | 131.73 | 1518.89 |
| 601127 | 赛力斯 | 3.34 | 17.02 | 24.05 | 17.42 | 15.10 | 1506.16 |
| 000725 | 京东方A | 0.12 | 3.58 | 3.46 | 370.44 | 363.42 | 1482.74 |
| 601066 | 中信建投 | 0.82 | 10.55 | 7.99 | 77.57 | 64.96 | 1466.72 |
| 300433 | 蓝思科技 | 0.57 | 10.19 | 5.77 | 52.79 | 49.69 | 1458.46 |
| 600346 | 恒力石化 | 0.71 | 9.18 | 7.79 | 70.39 | 70.39 | 1457.09 |
| 600183 | 生益科技 | 1.01 | 6.39 | - | 24.29 | 23.95 | 1441.97 |
| 600050 | 中国联通 | 0.29 | 5.39 | 5.39 | 312.64 | 307.44 | 1441.89 |
| 601012 | 隆基绿能 | -0.45 | 7.51 | -5.76 | 75.78 | 75.78 | 1439.07 |
| 600547 | 山东黄金 | 0.80 | 6.60 | 13.60 | 46.10 | 36.14 | 1434.57 |
| 601336 | 新华保险 | 10.53 | 32.21 | 33.10 | 31.20 | 20.85 | 1433.95 |
| 600019 | 宝钢股份 | 0.37 | 9.38 | 3.91 | 217.82 | 217.82 | 1431.08 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 1.38 | 19.34 | 7.27 | 20.74 | 20.00 | 1415.87 |
| 600089 | 特变电工 | 1.09 | 13.62 | 8.18 | 50.53 | 50.53 | 1415.29 |
| 601888 | 中国中免 | 1.48 | 26.91 | - | 20.69 | 19.52 | 1409.69 |
| 601009 | 南京银行 | 1.54 | 14.72 | - | 123.64 | 123.64 | 1405.74 |
| 601229 | 上海银行 | 1.27 | 16.91 | 7.53 | 142.09 | 142.09 | 1405.27 |
| 300442 | 润泽科技 | 2.74 | 8.29 | 38.72 | 16.34 | 16.28 | 1399.91 |
| 601698 | 中国卫通 | 0.07 | 3.76 | 1.82 | 42.24 | 42.24 | 1390.67 |
| 601688 | 华泰证券 | 1.35 | 19.07 | 7.21 | 90.27 | 73.07 | 1390.48 |

微信公众号
证券之星APP


