海外市场
- 2018-06-17 14:32:35纽约股市三大股指15日小幅下跌
- 2017-05-23 08:07:07纽约股市三大股指22日上涨
- 2017-05-19 08:21:57纽约股市三大股指18日上涨
- 2016-05-27 02:59:00新潮实业82亿元收购美国油田 民营油企加速海外“圈地”
- 2014-09-09 18:14:22乐逗游戏上市首月股价上涨50% 市值突破10亿美元
- 2014-08-13 18:17:28档案管理费一辈子要交几万元 自2016年开始取消
- 2014-08-13 17:00:26菲尔兹奖迎首位女科学家 韩总统朴槿惠颁奖
- 2014-08-13 16:16:20公务员用国产加密手机取代苹果手机
- 2014-08-12 18:21:08世界最贵房车 折合人民币二千万装修豪华
- 2014-07-29 18:14:23大老虎就是周永康?中央公布周永康落马
- 2014-07-29 18:11:23周永康被调查原因 周永康落马原因
- 2013-09-02 16:23:14奥巴马脚踩桌子打电话 行为脑残内容更脑残
- 2013-09-02 16:13:20四川惊现“天眼猫” 动物世界的“小怪兽”(组图)
- 2013-05-17 13:30:457万元买一堆废旧U盘!三无业男子专哄骗买菜老汉
- 2010-03-26 05:54:52收盘:周四美国股市收盘涨跌不一 道指涨5点
- 2010-03-26 05:54:44纽约原油期货周四下跌8美分
- 2010-03-26 05:54:42主权债务问题推动纽约黄金期货收涨0.4%
- 2010-03-26 04:55:16美股评论:熊市的十个理由
- 2010-03-26 04:55:05美股评论:一季度强势不等于全年强势
- 2010-03-26 04:55:03尾盘:主要股指涨幅收窄 道指现涨65点
- 2008-11-18 09:20:11[亚太]早盘标普亚洲50指数下跌1.2% 科技股走低
- 2008-11-18 09:18:33[亚太]韩国股市早盘低开 综合股价指数现跌近1%
- 2008-10-21 09:58:10各国上演救市“接力” 全球股市延续反弹行情
- 2008-10-15 10:05:22救市马不停蹄 海外股市喘口气
- 2008-10-14 08:58:47消息正面:全球股市报复性反弹 欧万亿欧元救市
- 2008-10-10 09:04:23美国股市9日收盘暴跌超过7% 道指创出5年来新低
- 2008-10-07 09:17:40道指跌破万点再现黑色星期一
- 2008-10-07 09:17:01伦敦股市暴跌 股指跌幅高达7.85%
- 2008-09-26 09:14:07道指收市上升197点 救市计划接近达成协议
- 2008-09-24 15:11:05梁渊:利好被消化恒指熊证或受青睐
- 2008-09-02 13:13:51美消费面临“熄火” 亚太股市9月开局大跌
- 2008-09-02 09:06:13恒指公司推出恒生短仓及杠杆指数
| 代码 | 简称 | 每股收益 | 每股净资产 | 流通市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|
| 601288 | 农业银行 | 0.40 | 8.17 | 23879.47 |
| 601398 | 工商银行 | 0.47 | 11.12 | 23591.07 |
| 601857 | 中国石油 | 0.85 | 8.92 | 22410.02 |
| 600519 | 贵州茅台 | 35.57 | 200.99 | 17401.76 |
| 601988 | 中国银行 | 0.36 | 8.54 | 14943.28 |
| 300750 | 宁德时代 | 14.13 | 83.61 | 9923.83 |
| 600036 | 招商银行 | 2.98 | 45.40 | 8983.91 |
| 601138 | 工业富联 | 2.04 | 9.60 | 8929.84 |
| 601088 | 中国神华 | 2.06 | 20.50 | 8811.63 |
| 600900 | 长江电力 | 0.60 | 8.83 | 7276.85 |
| 代码 | 简称 | 每股收益 | 每股净资产 | 流通市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|
| 601288 | 农业银行 | 0.40 | 8.17 | 23879.47 |
| 601398 | 工商银行 | 0.47 | 11.12 | 23591.07 |
| 601857 | 中国石油 | 0.85 | 8.92 | 22410.02 |
| 600519 | 贵州茅台 | 35.57 | 200.99 | 17401.76 |
| 601988 | 中国银行 | 0.36 | 8.54 | 14943.28 |
| 600036 | 招商银行 | 2.98 | 45.40 | 8983.91 |
| 601088 | 中国神华 | 2.06 | 20.50 | 8811.63 |
| 600900 | 长江电力 | 0.60 | 8.83 | 7276.85 |
| 601628 | 中国人寿 | 4.76 | 23.50 | 7204.94 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2.16 | 7.84 | 5686.09 |
| 代码 | 简称 | 每股收益 | 每股净资产 | 流通市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|
| 601869 | 长飞光纤 | 3.56 | 19.77 | 1027.55 |
| 688498 | 源杰科技 | 4.89 | 25.23 | 846.71 |
| 300604 | 长川科技 | 2.78 | 14.54 | 829.27 |
| 688120 | 华海清科 | 1.14 | 15.99 | 811.17 |
| 002281 | 光迅科技 | 1.60 | 18.45 | 806.47 |
| 688361 | 中科飞测 | -0.27 | 14.56 | 750.86 |
| 300857 | 协创数据 | 6.29 | 14.86 | 708.28 |
| 603256 | 宏和科技 | 0.83 | 3.66 | 687.49 |
| 688002 | 睿创微纳 | 4.93 | 18.41 | 644.79 |
| 300759 | 康龙化成 | 0.69 | 9.15 | 587.47 |
| 代码 | 简称 | 每股收益 | 每股净资产 | 流通市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|
| 688256 | 寒武纪 | 5.91 | 24.05 | 5533.92 |
| 688041 | 海光信息 | 1.23 | 11.37 | 3956.02 |
| 688012 | 中微公司 | 6.34 | 32.79 | 2013.38 |
| 688981 | 中芯国际 | 0.56 | 20.03 | 1936.37 |
| 688008 | 澜起科技 | 2.71 | 18.15 | 1812.16 |
| 688072 | 拓荆科技 | 8.55 | 47.30 | 1158.72 |
| 688506 | 百利天恒 | -3.97 | 11.17 | 1007.70 |
| 688111 | 金山办公 | 5.69 | 32.64 | 970.53 |
| 688271 | 联影医疗 | 1.26 | 26.79 | 947.78 |
| 688498 | 源杰科技 | 4.89 | 25.23 | 846.71 |

微信公众号
证券之星APP

