海外市场
- 2018-06-17 14:32:35纽约股市三大股指15日小幅下跌
- 2017-05-23 08:07:07纽约股市三大股指22日上涨
- 2017-05-19 08:21:57纽约股市三大股指18日上涨
- 2016-05-27 02:59:00新潮实业82亿元收购美国油田 民营油企加速海外“圈地”
- 2014-09-09 18:14:22乐逗游戏上市首月股价上涨50% 市值突破10亿美元
- 2014-08-13 18:17:28档案管理费一辈子要交几万元 自2016年开始取消
- 2014-08-13 17:00:26菲尔兹奖迎首位女科学家 韩总统朴槿惠颁奖
- 2014-08-13 16:16:20公务员用国产加密手机取代苹果手机
- 2014-08-12 18:21:08世界最贵房车 折合人民币二千万装修豪华
- 2014-07-29 18:14:23大老虎就是周永康?中央公布周永康落马
- 2014-07-29 18:11:23周永康被调查原因 周永康落马原因
- 2013-09-02 16:23:14奥巴马脚踩桌子打电话 行为脑残内容更脑残
- 2013-09-02 16:13:20四川惊现“天眼猫” 动物世界的“小怪兽”(组图)
- 2013-05-17 13:30:457万元买一堆废旧U盘!三无业男子专哄骗买菜老汉
- 2010-03-26 05:54:52收盘:周四美国股市收盘涨跌不一 道指涨5点
- 2010-03-26 05:54:44纽约原油期货周四下跌8美分
- 2010-03-26 05:54:42主权债务问题推动纽约黄金期货收涨0.4%
- 2010-03-26 04:55:16美股评论:熊市的十个理由
- 2010-03-26 04:55:05美股评论:一季度强势不等于全年强势
- 2010-03-26 04:55:03尾盘:主要股指涨幅收窄 道指现涨65点
- 2008-11-18 09:20:11[亚太]早盘标普亚洲50指数下跌1.2% 科技股走低
- 2008-11-18 09:18:33[亚太]韩国股市早盘低开 综合股价指数现跌近1%
- 2008-10-21 09:58:10各国上演救市“接力” 全球股市延续反弹行情
- 2008-10-15 10:05:22救市马不停蹄 海外股市喘口气
- 2008-10-14 08:58:47消息正面:全球股市报复性反弹 欧万亿欧元救市
- 2008-10-10 09:04:23美国股市9日收盘暴跌超过7% 道指创出5年来新低
- 2008-10-07 09:17:40道指跌破万点再现黑色星期一
- 2008-10-07 09:17:01伦敦股市暴跌 股指跌幅高达7.85%
- 2008-09-26 09:14:07道指收市上升197点 救市计划接近达成协议
- 2008-09-24 15:11:05梁渊:利好被消化恒指熊证或受青睐
- 2008-09-02 13:13:51美消费面临“熄火” 亚太股市9月开局大跌
- 2008-09-02 09:06:13恒指公司推出恒生短仓及杠杆指数
| 代码 | 简称 | 每股收益 | 每股净资产 | 流通市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|
| 601288 | 农业银行 | 0.20 | 8.08 | 21293.59 |
| 601398 | 工商银行 | 0.24 | 11.06 | 19519.92 |
| 601857 | 中国石油 | 0.26 | 8.88 | 18637.23 |
| 300750 | 宁德时代 | 4.58 | 78.28 | 18032.13 |
| 600519 | 贵州茅台 | 21.76 | 216.32 | 16692.14 |
| 601138 | 工业富联 | 0.53 | 8.88 | 13418.58 |
| 601988 | 中国银行 | 0.18 | 8.48 | 12203.32 |
| 300308 | 中际旭创 | 5.18 | 32.03 | 11635.77 |
| 600036 | 招商银行 | 1.49 | 44.90 | 7766.80 |
| 688256 | 寒武纪 | 2.40 | 30.52 | 7596.06 |
| 代码 | 简称 | 每股收益 | 每股净资产 | 流通市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|
| 601288 | 农业银行 | 0.20 | 8.08 | 21293.59 |
| 601398 | 工商银行 | 0.24 | 11.06 | 19519.92 |
| 601857 | 中国石油 | 0.26 | 8.88 | 18637.23 |
| 600519 | 贵州茅台 | 21.76 | 216.32 | 16692.14 |
| 601988 | 中国银行 | 0.18 | 8.48 | 12203.32 |
| 600036 | 招商银行 | 1.49 | 44.90 | 7766.80 |
| 688256 | 寒武纪 | 2.40 | 30.52 | 7596.06 |
| 601088 | 中国神华 | 0.53 | 22.65 | 7536.40 |
| 601628 | 中国人寿 | 0.69 | 21.17 | 7363.20 |
| 688041 | 海光信息 | 0.30 | 10.11 | 7042.98 |
| 代码 | 简称 | 每股收益 | 每股净资产 | 流通市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|
| 600487 | 亨通光电 | 0.46 | 13.14 | 1706.74 |
| 301308 | 江波龙 | 9.21 | 29.07 | 1641.63 |
| 002281 | 光迅科技 | 0.30 | 12.82 | 1531.64 |
| 688525 | 佰维存储 | 6.21 | 18.08 | 1442.17 |
| 002008 | 大族激光 | 0.34 | 20.07 | 1370.99 |
| 300857 | 协创数据 | 2.17 | 15.00 | 1320.91 |
| 600118 | 中国卫星 | -0.04 | 5.35 | 1133.06 |
| 600673 | 东阳光 | 0.04 | 3.30 | 1095.87 |
| 002080 | 中材科技 | 0.30 | 12.19 | 1087.09 |
| 300604 | 长川科技 | 0.56 | 8.03 | 1025.44 |
| 代码 | 简称 | 每股收益 | 每股净资产 | 流通市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|
| 688256 | 寒武纪 | 2.40 | 30.52 | 7596.06 |
| 688041 | 海光信息 | 0.30 | 10.11 | 7042.98 |
| 688008 | 澜起科技 | 0.73 | 17.06 | 2842.91 |
| 688012 | 中微公司 | 1.48 | 38.82 | 2713.93 |
| 688981 | 中芯国际 | 0.17 | 18.72 | 2379.88 |
| 688072 | 拓荆科技 | 2.03 | 25.67 | 1498.10 |
| 688525 | 佰维存储 | 6.21 | 18.08 | 1442.17 |
| 688521 | 芯原股份 | -0.65 | 5.98 | 1328.46 |
| 688111 | 金山办公 | 4.74 | 32.65 | 1164.45 |
| 688506 | 百利天恒 | -1.88 | 13.67 | 1061.13 |

微信公众号
证券之星APP

