海外市场
- 2018-06-17 14:32:35纽约股市三大股指15日小幅下跌
- 2017-05-23 08:07:07纽约股市三大股指22日上涨
- 2017-05-19 08:21:57纽约股市三大股指18日上涨
- 2016-05-27 02:59:00新潮实业82亿元收购美国油田 民营油企加速海外“圈地”
- 2014-09-09 18:14:22乐逗游戏上市首月股价上涨50% 市值突破10亿美元
- 2014-08-13 18:17:28档案管理费一辈子要交几万元 自2016年开始取消
- 2014-08-13 17:00:26菲尔兹奖迎首位女科学家 韩总统朴槿惠颁奖
- 2014-08-13 16:16:20公务员用国产加密手机取代苹果手机
- 2014-08-12 18:21:08世界最贵房车 折合人民币二千万装修豪华
- 2014-07-29 18:14:23大老虎就是周永康?中央公布周永康落马
- 2014-07-29 18:11:23周永康被调查原因 周永康落马原因
- 2013-09-02 16:23:14奥巴马脚踩桌子打电话 行为脑残内容更脑残
- 2013-09-02 16:13:20四川惊现“天眼猫” 动物世界的“小怪兽”(组图)
- 2013-05-17 13:30:457万元买一堆废旧U盘!三无业男子专哄骗买菜老汉
- 2010-03-26 05:54:52收盘:周四美国股市收盘涨跌不一 道指涨5点
- 2010-03-26 05:54:44纽约原油期货周四下跌8美分
- 2010-03-26 05:54:42主权债务问题推动纽约黄金期货收涨0.4%
- 2010-03-26 04:55:16美股评论:熊市的十个理由
- 2010-03-26 04:55:05美股评论:一季度强势不等于全年强势
- 2010-03-26 04:55:03尾盘:主要股指涨幅收窄 道指现涨65点
- 2008-11-18 09:20:11[亚太]早盘标普亚洲50指数下跌1.2% 科技股走低
- 2008-11-18 09:18:33[亚太]韩国股市早盘低开 综合股价指数现跌近1%
- 2008-10-21 09:58:10各国上演救市“接力” 全球股市延续反弹行情
- 2008-10-15 10:05:22救市马不停蹄 海外股市喘口气
- 2008-10-14 08:58:47消息正面:全球股市报复性反弹 欧万亿欧元救市
- 2008-10-10 09:04:23美国股市9日收盘暴跌超过7% 道指创出5年来新低
- 2008-10-07 09:17:40道指跌破万点再现黑色星期一
- 2008-10-07 09:17:01伦敦股市暴跌 股指跌幅高达7.85%
- 2008-09-26 09:14:07道指收市上升197点 救市计划接近达成协议
- 2008-09-24 15:11:05梁渊:利好被消化恒指熊证或受青睐
- 2008-09-02 13:13:51美消费面临“熄火” 亚太股市9月开局大跌
- 2008-09-02 09:06:13恒指公司推出恒生短仓及杠杆指数
| 代码 | 简称 | 每股收益 | 每股净资产 | 流通市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|
| 601288 | 农业银行 | 0.40 | 8.17 | 22251.32 |
| 601398 | 工商银行 | 0.47 | 11.12 | 21865.55 |
| 601857 | 中国石油 | 0.57 | 8.95 | 18200.04 |
| 600519 | 贵州茅台 | 35.57 | 200.99 | 15940.54 |
| 300750 | 宁德时代 | 9.51 | 81.99 | 14080.38 |
| 601988 | 中国银行 | 0.36 | 8.54 | 13847.29 |
| 601138 | 工业富联 | 1.20 | 8.86 | 12714.11 |
| 300308 | 中际旭创 | 12.31 | 35.74 | 10278.02 |
| 600036 | 招商银行 | 2.98 | 45.40 | 8530.07 |
| 601628 | 中国人寿 | 4.76 | 23.50 | 7910.86 |
| 代码 | 简称 | 每股收益 | 每股净资产 | 流通市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|
| 601288 | 农业银行 | 0.40 | 8.17 | 22251.32 |
| 601398 | 工商银行 | 0.47 | 11.12 | 21865.55 |
| 601857 | 中国石油 | 0.57 | 8.95 | 18200.04 |
| 600519 | 贵州茅台 | 35.57 | 200.99 | 15940.54 |
| 601988 | 中国银行 | 0.36 | 8.54 | 13847.29 |
| 600036 | 招商银行 | 2.98 | 45.40 | 8530.07 |
| 601628 | 中国人寿 | 4.76 | 23.50 | 7910.86 |
| 601088 | 中国神华 | 1.34 | 20.79 | 7834.89 |
| 600900 | 长江电力 | 0.60 | 8.83 | 6961.21 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1.47 | 7.60 | 6646.14 |
| 代码 | 简称 | 每股收益 | 每股净资产 | 流通市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|
| 688498 | 源杰科技 | 4.89 | 25.23 | 2090.40 |
| 601869 | 长飞光纤 | 3.56 | 19.77 | 1926.00 |
| 002281 | 光迅科技 | 0.73 | 17.46 | 1394.10 |
| 300857 | 协创数据 | 3.80 | 12.39 | 1265.57 |
| 300604 | 长川科技 | 1.52 | 8.90 | 1261.39 |
| 688120 | 华海清科 | 1.14 | 15.99 | 1176.73 |
| 603256 | 宏和科技 | 0.42 | 3.26 | 1174.15 |
| 301200 | 大族数控 | 2.06 | 24.64 | 1102.26 |
| 688361 | 中科飞测 | -0.36 | 14.44 | 1072.63 |
| 300757 | 罗博特科 | 0.04 | 9.93 | 1024.17 |
| 代码 | 简称 | 每股收益 | 每股净资产 | 流通市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|
| 688256 | 寒武纪 | 3.68 | 21.58 | 6540.08 |
| 688041 | 海光信息 | 0.78 | 10.92 | 5366.66 |
| 688012 | 中微公司 | 4.33 | 31.36 | 3143.08 |
| 688981 | 中芯国际 | 0.56 | 20.03 | 2348.90 |
| 688008 | 澜起科技 | 1.69 | 17.60 | 2197.49 |
| 688498 | 源杰科技 | 4.89 | 25.23 | 2090.40 |
| 688072 | 拓荆科技 | 4.77 | 43.74 | 1764.46 |
| 688082 | 盛美上海 | 2.06 | 30.27 | 1324.12 |
| 688120 | 华海清科 | 1.14 | 15.99 | 1176.73 |
| 688361 | 中科飞测 | -0.36 | 14.44 | 1072.63 |

微信公众号
证券之星APP

