| 代码 | 简称 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 净资产收益率(%) | 流通市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 601288 | 农业银行 | 0.37 | 7.65 | 5.08 | 25507.61 |
| 601398 | 工商银行 | 0.46 | 10.52 | 4.41 | 21137.60 |
| 600519 | 贵州茅台 | 36.18 | 189.98 | 17.89 | 18157.92 |
| 300750 | 宁德时代 | 11.02 | 68.87 | 17.76 | 16416.93 |
| 601857 | 中国石油 | 0.46 | 8.50 | 5.40 | 14670.14 |
| 601138 | 工业富联 | 0.61 | 7.64 | 7.64 | 13354.63 |
| 601988 | 中国银行 | 0.36 | 8.19 | 4.56 | 11655.33 |
| 601628 | 中国人寿 | 1.45 | 18.53 | 7.83 | 9241.48 |
| 600036 | 招商银行 | 2.89 | 42.10 | 6.93 | 8653.84 |
| 601088 | 中国神华 | 1.24 | 20.21 | 6.00 | 7008.69 |
| 代码 | 简称 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 净资产收益率(%) | 流通市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 601288 | 农业银行 | 0.37 | 7.65 | 5.08 | 25507.61 |
| 601398 | 工商银行 | 0.46 | 10.52 | 4.41 | 21137.60 |
| 600519 | 贵州茅台 | 36.18 | 189.98 | 17.89 | 18157.92 |
| 601857 | 中国石油 | 0.46 | 8.50 | 5.40 | 14670.14 |
| 601988 | 中国银行 | 0.36 | 8.19 | 4.56 | 11655.33 |
| 601628 | 中国人寿 | 1.45 | 18.53 | 7.83 | 9241.48 |
| 600036 | 招商银行 | 2.89 | 42.10 | 6.93 | 8653.84 |
| 601088 | 中国神华 | 1.24 | 20.21 | 6.00 | 7008.69 |
| 600900 | 长江电力 | 0.53 | 8.44 | 6.09 | 6767.65 |
| 688256 | 寒武纪 | 3.85 | 27.04 | 25.21 | 6379.84 |
| 代码 | 简称 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 净资产收益率(%) | 流通市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 300476 | 胜宏科技 | 2.50 | 12.70 | 21.48 | 2642.40 |
| 300803 | 指南针 | 0.24 | 4.33 | 6.36 | 935.60 |
| 688521 | 芯原股份 | -0.64 | 6.85 | -15.42 | 885.91 |
| 300450 | 先导智能 | 0.48 | 7.86 | 6.20 | 857.99 |
| 603893 | 瑞芯微 | 1.27 | 9.41 | 13.83 | 816.35 |
| 000988 | 华工科技 | 1.32 | 10.85 | 12.55 | 814.24 |
| 688072 | 拓荆科技 | 0.34 | 19.35 | 1.76 | 804.13 |
| 002558 | 巨人网络 | 0.42 | 7.26 | 5.87 | 781.06 |
| 688183 | 生益电子 | 0.65 | 5.74 | 11.65 | 739.82 |
| 600580 | 卧龙电驱 | 0.35 | 6.70 | 5.19 | 733.41 |

微信公众号
证券之星APP



