| 代码 | 简称 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 净资产收益率(%) | 流通市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 601288 | 农业银行 | 0.40 | 8.17 | 5.07 | 23656.00 |
| 601398 | 工商银行 | 0.47 | 11.12 | 4.32 | 23132.73 |
| 601857 | 中国石油 | 0.57 | 8.95 | 6.30 | 20806.99 |
| 600519 | 贵州茅台 | 35.57 | 200.99 | 16.75 | 16649.59 |
| 601988 | 中国银行 | 0.36 | 8.54 | 4.33 | 15132.96 |
| 300750 | 宁德时代 | 9.51 | 81.99 | 12.08 | 11038.41 |
| 601138 | 工业富联 | 1.20 | 8.86 | 13.36 | 9677.96 |
| 600036 | 招商银行 | 2.98 | 45.40 | 6.71 | 8771.43 |
| 601088 | 中国神华 | 1.34 | 20.79 | 5.83 | 8694.69 |
| 600900 | 长江电力 | 0.60 | 8.83 | 6.55 | 7264.61 |
| 代码 | 简称 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 净资产收益率(%) | 流通市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 601288 | 农业银行 | 0.40 | 8.17 | 5.07 | 23656.00 |
| 601398 | 工商银行 | 0.47 | 11.12 | 4.32 | 23132.73 |
| 601857 | 中国石油 | 0.57 | 8.95 | 6.30 | 20806.99 |
| 600519 | 贵州茅台 | 35.57 | 200.99 | 16.75 | 16649.59 |
| 601988 | 中国银行 | 0.36 | 8.54 | 4.33 | 15132.96 |
| 600036 | 招商银行 | 2.98 | 45.40 | 6.71 | 8771.43 |
| 601088 | 中国神华 | 1.34 | 20.79 | 5.83 | 8694.69 |
| 600900 | 长江电力 | 0.60 | 8.83 | 6.55 | 7264.61 |
| 601628 | 中国人寿 | 4.76 | 23.50 | 21.07 | 7094.58 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1.47 | 7.60 | 19.60 | 5986.88 |
| 代码 | 简称 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 净资产收益率(%) | 流通市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 601869 | 长飞光纤 | 3.56 | 19.77 | 19.22 | 1377.85 |
| 688498 | 源杰科技 | 4.89 | 25.23 | 22.10 | 1241.64 |
| 688120 | 华海清科 | 1.14 | 15.99 | 7.24 | 1084.42 |
| 002281 | 光迅科技 | 0.73 | 17.46 | 5.24 | 1053.75 |
| 300604 | 长川科技 | 1.52 | 8.90 | 18.52 | 1001.98 |
| 688361 | 中科飞测 | -0.36 | 14.44 | -2.51 | 992.79 |
| 300857 | 协创数据 | 3.80 | 12.39 | 34.31 | 976.09 |
| 603256 | 宏和科技 | 0.42 | 3.26 | 15.28 | 895.81 |
| 688002 | 睿创微纳 | 2.72 | 16.86 | 17.01 | 749.30 |
| 301200 | 大族数控 | 2.06 | 24.64 | - | 736.26 |

微信公众号
证券之星APP


