| 代码 | 简称 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 净资产收益率(%) | 流通市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 601288 | 农业银行 | 0.59 | 7.82 | 7.85 | 24390.26 |
| 601398 | 工商银行 | 0.73 | 10.73 | 6.98 | 21326.33 |
| 600519 | 贵州茅台 | 51.53 | 205.28 | 24.64 | 17543.05 |
| 300750 | 宁德时代 | 11.02 | 68.87 | 17.76 | 15986.97 |
| 601857 | 中国石油 | 0.69 | 8.52 | 8.10 | 15949.32 |
| 601138 | 工业富联 | 1.13 | 8.13 | 14.38 | 12935.62 |
| 601988 | 中国银行 | 0.55 | 8.30 | 6.74 | 11950.40 |
| 601628 | 中国人寿 | 5.94 | 22.14 | 29.27 | 9637.13 |
| 600036 | 招商银行 | 4.43 | 43.21 | 10.47 | 8629.09 |
| 601318 | 中国平安 | 7.56 | 54.47 | 13.70 | 7358.64 |
| 代码 | 简称 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 净资产收益率(%) | 流通市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 601288 | 农业银行 | 0.59 | 7.82 | 7.85 | 24390.26 |
| 601398 | 工商银行 | 0.73 | 10.73 | 6.98 | 21326.33 |
| 600519 | 贵州茅台 | 51.53 | 205.28 | 24.64 | 17543.05 |
| 601857 | 中国石油 | 0.69 | 8.52 | 8.10 | 15949.32 |
| 601988 | 中国银行 | 0.55 | 8.30 | 6.74 | 11950.40 |
| 601628 | 中国人寿 | 5.94 | 22.14 | 29.27 | 9637.13 |
| 600036 | 招商银行 | 4.43 | 43.21 | 10.47 | 8629.09 |
| 601318 | 中国平安 | 7.56 | 54.47 | 13.70 | 7358.64 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1.43 | 6.31 | 25.45 | 6656.15 |
| 601088 | 中国神华 | 1.97 | 20.94 | 9.35 | 6637.64 |
| 代码 | 简称 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 净资产收益率(%) | 流通市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 002837 | 英维克 | 0.41 | 3.39 | 12.97 | 945.16 |
| 002558 | 巨人网络 | 0.77 | 7.84 | 10.23 | 896.56 |
| 688183 | 生益电子 | 1.36 | 6.20 | 23.06 | 873.74 |
| 600118 | 中国卫星 | 0.01 | 5.37 | 0.23 | 781.86 |
| 300450 | 先导智能 | 0.76 | 8.14 | 9.74 | 776.12 |
| 603228 | 景旺电子 | 1.03 | 12.96 | 8.20 | 747.40 |
| 301308 | 江波龙 | 1.71 | 17.96 | 10.19 | 700.92 |
| 600673 | 东阳光 | 0.31 | 3.24 | 9.75 | 698.16 |
| 600580 | 卧龙电驱 | 0.53 | 6.85 | 7.87 | 683.64 |
| 002080 | 中材科技 | 0.88 | 11.69 | 7.75 | 677.29 |

微信公众号
证券之星APP


