机构研究
- 2009-07-22 11:39:13东证期货:新多支撑期指
- 2009-07-13 08:36:34大盘股发行不改市场向好格局
- 2009-07-06 13:16:35中证期货:大盘加速上扬 回调风险加大
- 2009-04-03 15:33:28回调后市场仍将上攻
- 2008-10-13 07:09:52股指期货套利的机会及本质
- 2008-10-10 10:31:22股指期货投资需高度专业化
- 2008-10-09 07:26:44纯股指期货套利
- 2008-10-08 07:30:15基金能否参与股指期货?
- 2008-10-06 08:33:22融资融券制度的四大意义
- 2008-09-24 15:11:43把握主流热点 顺势调整持仓
- 2008-09-02 13:18:23为什么要推出股指期货?
- 2008-09-02 13:15:12股指期货拟引入合格投资者
| 代码 | 简称 | 每股收益 | 每股净资产 | 流通市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|
| 601288 | 农业银行 | 0.20 | 8.08 | 21293.59 |
| 601398 | 工商银行 | 0.24 | 11.06 | 19519.92 |
| 601857 | 中国石油 | 0.26 | 8.88 | 18637.23 |
| 300750 | 宁德时代 | 4.58 | 78.28 | 18032.13 |
| 600519 | 贵州茅台 | 21.76 | 216.32 | 16692.14 |
| 601138 | 工业富联 | 0.53 | 8.88 | 13418.58 |
| 601988 | 中国银行 | 0.18 | 8.48 | 12203.32 |
| 300308 | 中际旭创 | 5.18 | 32.03 | 11635.77 |
| 600036 | 招商银行 | 1.49 | 44.90 | 7766.80 |
| 688256 | 寒武纪 | 2.40 | 30.52 | 7596.06 |
| 代码 | 简称 | 每股收益 | 每股净资产 | 流通市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|
| 601288 | 农业银行 | 0.20 | 8.08 | 21293.59 |
| 601398 | 工商银行 | 0.24 | 11.06 | 19519.92 |
| 601857 | 中国石油 | 0.26 | 8.88 | 18637.23 |
| 600519 | 贵州茅台 | 21.76 | 216.32 | 16692.14 |
| 601988 | 中国银行 | 0.18 | 8.48 | 12203.32 |
| 600036 | 招商银行 | 1.49 | 44.90 | 7766.80 |
| 688256 | 寒武纪 | 2.40 | 30.52 | 7596.06 |
| 601088 | 中国神华 | 0.53 | 22.65 | 7536.40 |
| 601628 | 中国人寿 | 0.69 | 21.17 | 7363.20 |
| 688041 | 海光信息 | 0.30 | 10.11 | 7042.98 |
| 代码 | 简称 | 每股收益 | 每股净资产 | 流通市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|
| 600487 | 亨通光电 | 0.46 | 13.14 | 1706.74 |
| 301308 | 江波龙 | 9.21 | 29.07 | 1641.63 |
| 002281 | 光迅科技 | 0.30 | 12.82 | 1531.64 |
| 688525 | 佰维存储 | 6.21 | 18.08 | 1442.17 |
| 002008 | 大族激光 | 0.34 | 20.07 | 1370.99 |
| 300857 | 协创数据 | 2.17 | 15.00 | 1320.91 |
| 600118 | 中国卫星 | -0.04 | 5.35 | 1133.06 |
| 600673 | 东阳光 | 0.04 | 3.30 | 1095.87 |
| 002080 | 中材科技 | 0.30 | 12.19 | 1087.09 |
| 300604 | 长川科技 | 0.56 | 8.03 | 1025.44 |
| 代码 | 简称 | 每股收益 | 每股净资产 | 流通市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|
| 688256 | 寒武纪 | 2.40 | 30.52 | 7596.06 |
| 688041 | 海光信息 | 0.30 | 10.11 | 7042.98 |
| 688008 | 澜起科技 | 0.73 | 17.06 | 2842.91 |
| 688012 | 中微公司 | 1.48 | 38.82 | 2713.93 |
| 688981 | 中芯国际 | 0.17 | 18.72 | 2379.88 |
| 688072 | 拓荆科技 | 2.03 | 25.67 | 1498.10 |
| 688525 | 佰维存储 | 6.21 | 18.08 | 1442.17 |
| 688521 | 芯原股份 | -0.65 | 5.98 | 1328.46 |
| 688111 | 金山办公 | 4.74 | 32.65 | 1164.45 |
| 688506 | 百利天恒 | -1.88 | 13.67 | 1061.13 |

微信公众号
证券之星APP

