机构研究
- 2009-07-22 11:39:13东证期货:新多支撑期指
- 2009-07-13 08:36:34大盘股发行不改市场向好格局
- 2009-07-06 13:16:35中证期货:大盘加速上扬 回调风险加大
- 2009-04-03 15:33:28回调后市场仍将上攻
- 2008-10-13 07:09:52股指期货套利的机会及本质
- 2008-10-10 10:31:22股指期货投资需高度专业化
- 2008-10-09 07:26:44纯股指期货套利
- 2008-10-08 07:30:15基金能否参与股指期货?
- 2008-10-06 08:33:22融资融券制度的四大意义
- 2008-09-24 15:11:43把握主流热点 顺势调整持仓
- 2008-09-02 13:18:23为什么要推出股指期货?
- 2008-09-02 13:15:12股指期货拟引入合格投资者
| 代码 | 简称 | 每股收益 | 每股净资产 | 流通市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|
| 601288 | 农业银行 | 0.65 | 8.28 | 23464.45 |
| 601398 | 工商银行 | 0.78 | 11.24 | 23186.65 |
| 601857 | 中国石油 | 0.85 | 8.92 | 19139.19 |
| 600519 | 贵州茅台 | 51.53 | 216.95 | 17988.67 |
| 601988 | 中国银行 | 0.55 | 8.66 | 14669.28 |
| 300750 | 宁德时代 | 14.13 | 83.61 | 10649.41 |
| 600036 | 招商银行 | 4.57 | 46.87 | 8872.51 |
| 601138 | 工业富联 | 2.04 | 9.60 | 8568.68 |
| 601088 | 中国神华 | 2.06 | 20.50 | 8270.97 |
| 601628 | 中国人寿 | 3.16 | 23.06 | 7277.82 |
| 代码 | 简称 | 每股收益 | 每股净资产 | 流通市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|
| 601288 | 农业银行 | 0.65 | 8.28 | 23464.45 |
| 601398 | 工商银行 | 0.78 | 11.24 | 23186.65 |
| 601857 | 中国石油 | 0.85 | 8.92 | 19139.19 |
| 600519 | 贵州茅台 | 51.53 | 216.95 | 17988.67 |
| 601988 | 中国银行 | 0.55 | 8.66 | 14669.28 |
| 600036 | 招商银行 | 4.57 | 46.87 | 8872.51 |
| 601088 | 中国神华 | 2.06 | 20.50 | 8270.97 |
| 601628 | 中国人寿 | 3.16 | 23.06 | 7277.82 |
| 600900 | 长江电力 | 1.08 | 9.33 | 7259.72 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2.16 | 7.84 | 5805.59 |
| 代码 | 简称 | 每股收益 | 每股净资产 | 流通市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|
| 601869 | 长飞光纤 | 7.45 | 22.55 | 1025.31 |
| 688120 | 华海清科 | 2.03 | 24.54 | 1005.37 |
| 688361 | 中科飞测 | -0.27 | 14.56 | 911.36 |
| 300604 | 长川科技 | 2.78 | 14.54 | 891.51 |
| 688498 | 源杰科技 | 8.24 | 28.13 | 793.53 |
| 002281 | 光迅科技 | 1.60 | 18.45 | 742.64 |
| 300857 | 协创数据 | 6.29 | 14.86 | 728.11 |
| 603256 | 宏和科技 | 0.83 | 3.66 | 693.73 |
| 688347 | 华虹宏力 | 0.86 | 24.08 | 690.61 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 1.21 | 7.78 | 643.10 |
| 代码 | 简称 | 每股收益 | 每股净资产 | 流通市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|
| 688256 | 寒武纪 | 5.91 | 24.05 | 5269.80 |
| 688041 | 海光信息 | 1.23 | 11.37 | 4416.24 |
| 688012 | 中微公司 | 6.34 | 32.79 | 2314.60 |
| 688981 | 中芯国际 | 0.56 | 20.03 | 2155.64 |
| 688008 | 澜起科技 | 2.71 | 18.15 | 1772.10 |
| 688072 | 拓荆科技 | 8.55 | 47.30 | 1410.82 |
| 688506 | 百利天恒 | -1.71 | 13.24 | 1068.85 |
| 688111 | 金山办公 | 5.69 | 32.64 | 1043.94 |
| 688120 | 华海清科 | 2.03 | 24.54 | 1005.37 |
| 688082 | 盛美上海 | 2.23 | 30.42 | 1004.93 |

微信公众号
证券之星APP

