机构研究
- 2009-07-22 11:39:13东证期货:新多支撑期指
- 2009-07-13 08:36:34大盘股发行不改市场向好格局
- 2009-07-06 13:16:35中证期货:大盘加速上扬 回调风险加大
- 2009-04-03 15:33:28回调后市场仍将上攻
- 2008-10-13 07:09:52股指期货套利的机会及本质
- 2008-10-10 10:31:22股指期货投资需高度专业化
- 2008-10-09 07:26:44纯股指期货套利
- 2008-10-08 07:30:15基金能否参与股指期货?
- 2008-10-06 08:33:22融资融券制度的四大意义
- 2008-09-24 15:11:43把握主流热点 顺势调整持仓
- 2008-09-02 13:18:23为什么要推出股指期货?
- 2008-09-02 13:15:12股指期货拟引入合格投资者
| 代码 | 简称 | 每股收益 | 每股净资产 | 流通市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|
| 601288 | 农业银行 | 0.59 | 7.82 | 21517.06 |
| 601398 | 工商银行 | 0.73 | 10.73 | 19924.34 |
| 601857 | 中国石油 | 0.69 | 8.52 | 19203.96 |
| 600519 | 贵州茅台 | 51.53 | 205.28 | 18393.34 |
| 300750 | 宁德时代 | 16.14 | 73.87 | 17112.54 |
| 601988 | 中国银行 | 0.55 | 8.30 | 11592.10 |
| 601138 | 工业富联 | 1.78 | 8.40 | 10338.18 |
| 601628 | 中国人寿 | 5.94 | 22.14 | 8970.78 |
| 600036 | 招商银行 | 4.43 | 43.21 | 8235.07 |
| 601088 | 中国神华 | 1.97 | 20.94 | 7829.94 |
| 代码 | 简称 | 每股收益 | 每股净资产 | 流通市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|
| 601288 | 农业银行 | 0.59 | 7.82 | 21517.06 |
| 601398 | 工商银行 | 0.73 | 10.73 | 19924.34 |
| 601857 | 中国石油 | 0.69 | 8.52 | 19203.96 |
| 600519 | 贵州茅台 | 51.53 | 205.28 | 18393.34 |
| 601988 | 中国银行 | 0.55 | 8.30 | 11592.10 |
| 601628 | 中国人寿 | 5.94 | 22.14 | 8970.78 |
| 600036 | 招商银行 | 4.43 | 43.21 | 8235.07 |
| 601088 | 中国神华 | 1.97 | 20.94 | 7829.94 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1.43 | 6.31 | 7193.83 |
| 600900 | 长江电力 | 1.15 | 9.04 | 6677.38 |
| 代码 | 简称 | 每股收益 | 每股净资产 | 流通市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|
| 688525 | 佰维存储 | 0.07 | 10.02 | 1205.62 |
| 600487 | 亨通光电 | 0.98 | 12.48 | 1088.35 |
| 600673 | 东阳光 | 0.31 | 3.24 | 1070.96 |
| 002202 | 金风科技 | 0.60 | 9.09 | 1042.69 |
| 600118 | 中国卫星 | 0.01 | 5.37 | 1008.54 |
| 301308 | 江波龙 | 1.71 | 17.96 | 985.90 |
| 600549 | 厦门钨业 | 1.12 | 10.57 | 928.01 |
| 601179 | 中国西电 | 0.18 | 4.41 | 914.97 |
| 002837 | 英维克 | 0.41 | 3.39 | 906.99 |
| 601231 | 环旭电子 | 0.85 | 9.00 | 882.77 |
| 代码 | 简称 | 每股收益 | 每股净资产 | 流通市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|
| 688041 | 海光信息 | 0.85 | 9.42 | 5378.52 |
| 688256 | 寒武纪 | 4.93 | 28.07 | 4459.61 |
| 688981 | 中芯国际 | 0.48 | 18.90 | 2131.53 |
| 688012 | 中微公司 | 1.94 | 34.29 | 2009.49 |
| 688008 | 澜起科技 | 1.44 | 10.71 | 1761.14 |
| 688111 | 金山办公 | 2.55 | 26.19 | 1243.04 |
| 688525 | 佰维存储 | 0.07 | 10.02 | 1205.62 |
| 688521 | 芯原股份 | -0.68 | 6.76 | 1097.59 |
| 688506 | 百利天恒 | -1.23 | 17.37 | 1085.59 |
| 688072 | 拓荆科技 | 2.00 | 21.69 | 974.65 |

微信公众号
证券之星APP

