机构研究
- 2009-07-22 11:39:13东证期货:新多支撑期指
- 2009-07-13 08:36:34大盘股发行不改市场向好格局
- 2009-07-06 13:16:35中证期货:大盘加速上扬 回调风险加大
- 2009-04-03 15:33:28回调后市场仍将上攻
- 2008-10-13 07:09:52股指期货套利的机会及本质
- 2008-10-10 10:31:22股指期货投资需高度专业化
- 2008-10-09 07:26:44纯股指期货套利
- 2008-10-08 07:30:15基金能否参与股指期货?
- 2008-10-06 08:33:22融资融券制度的四大意义
- 2008-09-24 15:11:43把握主流热点 顺势调整持仓
- 2008-09-02 13:18:23为什么要推出股指期货?
- 2008-09-02 13:15:12股指期货拟引入合格投资者
| 代码 | 简称 | 每股收益 | 每股净资产 | 流通市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|
| 601288 | 农业银行 | 0.59 | 7.82 | 27135.76 |
| 601398 | 工商银行 | 0.73 | 10.73 | 22243.01 |
| 600519 | 贵州茅台 | 51.53 | 205.28 | 18240.57 |
| 300750 | 宁德时代 | 11.02 | 68.87 | 17198.77 |
| 601857 | 中国石油 | 0.69 | 8.52 | 15900.75 |
| 601138 | 工业富联 | 1.13 | 8.13 | 12762.85 |
| 601988 | 中国银行 | 0.55 | 8.30 | 12266.55 |
| 601628 | 中国人寿 | 5.94 | 22.14 | 9191.51 |
| 600036 | 招商银行 | 4.43 | 43.21 | 8922.02 |
| 601088 | 中国神华 | 1.97 | 20.94 | 6941.08 |
| 代码 | 简称 | 每股收益 | 每股净资产 | 流通市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|
| 601288 | 农业银行 | 0.59 | 7.82 | 27135.76 |
| 601398 | 工商银行 | 0.73 | 10.73 | 22243.01 |
| 600519 | 贵州茅台 | 51.53 | 205.28 | 18240.57 |
| 601857 | 中国石油 | 0.69 | 8.52 | 15900.75 |
| 601988 | 中国银行 | 0.55 | 8.30 | 12266.55 |
| 601628 | 中国人寿 | 5.94 | 22.14 | 9191.51 |
| 600036 | 招商银行 | 4.43 | 43.21 | 8922.02 |
| 601088 | 中国神华 | 1.97 | 20.94 | 6941.08 |
| 600900 | 长江电力 | 1.15 | 9.04 | 6803.66 |
| 601318 | 中国平安 | 7.56 | 54.47 | 6465.33 |
| 代码 | 简称 | 每股收益 | 每股净资产 | 流通市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|
| 300476 | 胜宏科技 | 3.78 | 17.59 | 2351.81 |
| 688072 | 拓荆科技 | 2.00 | 21.69 | 927.84 |
| 300450 | 先导智能 | 0.76 | 8.14 | 853.62 |
| 301308 | 江波龙 | 1.71 | 17.96 | 798.69 |
| 688183 | 生益电子 | 1.36 | 6.20 | 782.91 |
| 600021 | 上海电力 | 1.00 | 7.49 | 753.26 |
| 300803 | 指南针 | 0.19 | 4.43 | 732.03 |
| 688521 | 芯原股份 | -0.68 | 6.76 | 729.05 |
| 000988 | 华工科技 | 1.32 | 10.85 | 716.66 |
| 603893 | 瑞芯微 | 1.86 | 10.07 | 701.31 |
| 代码 | 简称 | 每股收益 | 每股净资产 | 流通市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|
| 688256 | 寒武纪 | 3.85 | 27.04 | 5543.18 |
| 688041 | 海光信息 | 0.85 | 9.42 | 4932.48 |
| 688981 | 中芯国际 | 0.48 | 18.90 | 2363.08 |
| 688012 | 中微公司 | 1.94 | 34.29 | 1840.99 |
| 688111 | 金山办公 | 2.55 | 26.19 | 1440.49 |
| 688008 | 澜起科技 | 1.44 | 10.71 | 1387.58 |
| 688271 | 联影医疗 | 1.36 | 25.25 | 1128.11 |
| 688072 | 拓荆科技 | 2.00 | 21.69 | 927.84 |
| 688183 | 生益电子 | 1.36 | 6.20 | 782.91 |
| 688036 | 传音控股 | 1.88 | 17.66 | 746.66 |

微信公众号
证券之星APP

