公司动态
- 2006-07-28 10:36:39具有证券公司背景的期货公司一览表
- 2006-07-28 09:53:00★华泰证券参股长城伟业期货持股49% 成为第一大股东
- 2006-07-11 08:43:28股指期货渐行渐近 券商火线联姻期货公司
- 2006-07-10 09:01:00股指期货加速推进 基金公司提早备战低调迎接
- 2006-07-06 14:53:39股指期货搅浑池水 期货公司证券公司磨合中角力
| 代码 | 简称 | 每股收益 | 每股净资产 | 流通市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|
| 601288 | 农业银行 | 0.59 | 7.82 | 25411.84 |
| 601398 | 工商银行 | 0.73 | 10.73 | 20975.83 |
| 600519 | 贵州茅台 | 51.53 | 205.28 | 17907.59 |
| 300750 | 宁德时代 | 11.02 | 68.87 | 16544.60 |
| 601857 | 中国石油 | 0.69 | 8.52 | 14815.87 |
| 601138 | 工业富联 | 1.13 | 8.13 | 14297.89 |
| 601988 | 中国银行 | 0.55 | 8.30 | 11823.95 |
| 601628 | 中国人寿 | 5.94 | 22.14 | 9156.11 |
| 600036 | 招商银行 | 4.43 | 43.21 | 8435.18 |
| 601088 | 中国神华 | 1.97 | 20.94 | 7010.34 |
| 代码 | 简称 | 每股收益 | 每股净资产 | 流通市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|
| 601288 | 农业银行 | 0.59 | 7.82 | 25411.84 |
| 601398 | 工商银行 | 0.73 | 10.73 | 20975.83 |
| 600519 | 贵州茅台 | 51.53 | 205.28 | 17907.59 |
| 601857 | 中国石油 | 0.69 | 8.52 | 14815.87 |
| 601988 | 中国银行 | 0.55 | 8.30 | 11823.95 |
| 601628 | 中国人寿 | 5.94 | 22.14 | 9156.11 |
| 600036 | 招商银行 | 4.43 | 43.21 | 8435.18 |
| 601088 | 中国神华 | 1.97 | 20.94 | 7010.34 |
| 600900 | 长江电力 | 1.15 | 9.04 | 6746.04 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1.43 | 6.31 | 6279.32 |
| 代码 | 简称 | 每股收益 | 每股净资产 | 流通市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|
| 300476 | 胜宏科技 | 3.78 | 17.59 | 2514.29 |
| 300450 | 先导智能 | 0.76 | 8.14 | 912.73 |
| 688183 | 生益电子 | 1.36 | 6.20 | 905.02 |
| 300803 | 指南针 | 0.19 | 4.43 | 864.10 |
| 688072 | 拓荆科技 | 2.00 | 21.69 | 857.55 |
| 600021 | 上海电力 | 1.00 | 7.49 | 837.61 |
| 000988 | 华工科技 | 1.32 | 10.85 | 802.18 |
| 688521 | 芯原股份 | -0.68 | 6.76 | 799.09 |
| 603893 | 瑞芯微 | 1.86 | 10.07 | 763.54 |
| 600580 | 卧龙电驱 | 0.53 | 6.85 | 753.41 |
| 代码 | 简称 | 每股收益 | 每股净资产 | 流通市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|
| 688256 | 寒武纪 | 3.85 | 27.04 | 5752.32 |
| 688041 | 海光信息 | 0.85 | 9.42 | 5330.40 |
| 688981 | 中芯国际 | 0.29 | 18.88 | 2483.06 |
| 688012 | 中微公司 | 1.94 | 34.29 | 1749.20 |
| 688111 | 金山办公 | 2.55 | 26.19 | 1662.77 |
| 688008 | 澜起科技 | 1.44 | 10.71 | 1560.84 |
| 688271 | 联影医疗 | 1.36 | 25.25 | 1153.16 |
| 688183 | 生益电子 | 1.36 | 6.20 | 905.02 |
| 688036 | 传音控股 | 1.88 | 17.66 | 870.09 |
| 688072 | 拓荆科技 | 2.00 | 21.69 | 857.55 |

微信公众号
证券之星APP

