机构研究
- 2009-07-22 11:39:13东证期货:新多支撑期指
- 2009-07-13 08:36:34大盘股发行不改市场向好格局
- 2009-07-06 13:16:35中证期货:大盘加速上扬 回调风险加大
- 2009-04-03 15:33:28回调后市场仍将上攻
- 2008-10-13 07:09:52股指期货套利的机会及本质
- 2008-10-10 10:31:22股指期货投资需高度专业化
- 2008-10-09 07:26:44纯股指期货套利
- 2008-10-08 07:30:15基金能否参与股指期货?
- 2008-10-06 08:33:22融资融券制度的四大意义
- 2008-09-24 15:11:43把握主流热点 顺势调整持仓
- 2008-09-02 13:18:23为什么要推出股指期货?
- 2008-09-02 13:15:12股指期货拟引入合格投资者
| 代码 | 简称 | 每股收益 | 每股净资产 | 流通市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|
| 601288 | 农业银行 | 0.59 | 7.82 | 21293.59 |
| 601398 | 工商银行 | 0.73 | 10.73 | 19573.85 |
| 600519 | 贵州茅台 | 51.53 | 205.28 | 18972.02 |
| 601857 | 中国石油 | 0.69 | 8.52 | 17439.01 |
| 300750 | 宁德时代 | 11.02 | 68.87 | 15711.62 |
| 601988 | 中国银行 | 0.55 | 8.30 | 11275.96 |
| 601138 | 工业富联 | 1.13 | 8.13 | 10802.86 |
| 601628 | 中国人寿 | 5.94 | 22.14 | 9884.93 |
| 600036 | 招商银行 | 4.43 | 43.21 | 8169.06 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1.43 | 6.31 | 7661.47 |
| 代码 | 简称 | 每股收益 | 每股净资产 | 流通市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|
| 601288 | 农业银行 | 0.59 | 7.82 | 21293.59 |
| 601398 | 工商银行 | 0.73 | 10.73 | 19573.85 |
| 600519 | 贵州茅台 | 51.53 | 205.28 | 18972.02 |
| 601857 | 中国石油 | 0.69 | 8.52 | 17439.01 |
| 601988 | 中国银行 | 0.55 | 8.30 | 11275.96 |
| 601628 | 中国人寿 | 5.94 | 22.14 | 9884.93 |
| 600036 | 招商银行 | 4.43 | 43.21 | 8169.06 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1.43 | 6.31 | 7661.47 |
| 601318 | 中国平安 | 7.56 | 54.47 | 7131.58 |
| 601088 | 中国神华 | 1.97 | 20.94 | 6871.82 |
| 代码 | 简称 | 每股收益 | 每股净资产 | 流通市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|
| 600118 | 中国卫星 | 0.01 | 5.37 | 1070.74 |
| 600487 | 亨通光电 | 0.98 | 12.48 | 897.38 |
| 300450 | 先导智能 | 0.76 | 8.14 | 890.89 |
| 600549 | 厦门钨业 | 1.12 | 10.57 | 882.63 |
| 601231 | 环旭电子 | 0.85 | 9.00 | 872.02 |
| 600673 | 东阳光 | 0.31 | 3.24 | 867.45 |
| 002202 | 金风科技 | 0.60 | 9.09 | 858.20 |
| 000426 | 兴业银锡 | 0.77 | 5.16 | 852.45 |
| 002837 | 英维克 | 0.41 | 3.39 | 847.56 |
| 600879 | 航天电子 | 0.06 | 6.29 | 845.28 |
| 代码 | 简称 | 每股收益 | 每股净资产 | 流通市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|
| 688041 | 海光信息 | 0.85 | 9.42 | 5640.70 |
| 688256 | 寒武纪 | 3.85 | 27.04 | 4338.25 |
| 688981 | 中芯国际 | 0.48 | 18.90 | 2253.51 |
| 688012 | 中微公司 | 1.94 | 34.29 | 2186.50 |
| 688008 | 澜起科技 | 1.44 | 10.71 | 1874.87 |
| 688111 | 金山办公 | 2.55 | 26.19 | 1406.30 |
| 688506 | 百利天恒 | -1.23 | 17.37 | 1126.81 |
| 688271 | 联影医疗 | 1.36 | 25.25 | 1059.04 |
| 688521 | 芯原股份 | -0.68 | 6.76 | 1008.18 |
| 688072 | 拓荆科技 | 2.00 | 21.69 | 932.67 |

微信公众号
证券之星APP

