机构研究
- 2009-07-22 11:39:13东证期货:新多支撑期指
- 2009-07-13 08:36:34大盘股发行不改市场向好格局
- 2009-07-06 13:16:35中证期货:大盘加速上扬 回调风险加大
- 2009-04-03 15:33:28回调后市场仍将上攻
- 2008-10-13 07:09:52股指期货套利的机会及本质
- 2008-10-10 10:31:22股指期货投资需高度专业化
- 2008-10-09 07:26:44纯股指期货套利
- 2008-10-08 07:30:15基金能否参与股指期货?
- 2008-10-06 08:33:22融资融券制度的四大意义
- 2008-09-24 15:11:43把握主流热点 顺势调整持仓
- 2008-09-02 13:18:23为什么要推出股指期货?
- 2008-09-02 13:15:12股指期货拟引入合格投资者
| 代码 | 简称 | 每股收益 | 每股净资产 | 流通市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|
| 601288 | 农业银行 | 0.59 | 7.82 | 23017.51 |
| 601398 | 工商银行 | 0.73 | 10.73 | 20517.49 |
| 600519 | 贵州茅台 | 51.53 | 205.28 | 17306.37 |
| 601857 | 中国石油 | 0.69 | 8.52 | 15868.36 |
| 300750 | 宁德时代 | 11.02 | 68.87 | 14996.77 |
| 601138 | 工业富联 | 1.13 | 8.13 | 12510.66 |
| 601988 | 中国银行 | 0.55 | 8.30 | 11381.34 |
| 601628 | 中国人寿 | 5.94 | 22.14 | 9895.34 |
| 600036 | 招商银行 | 4.43 | 43.21 | 7987.53 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1.43 | 6.31 | 7719.15 |
| 代码 | 简称 | 每股收益 | 每股净资产 | 流通市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|
| 601288 | 农业银行 | 0.59 | 7.82 | 23017.51 |
| 601398 | 工商银行 | 0.73 | 10.73 | 20517.49 |
| 600519 | 贵州茅台 | 51.53 | 205.28 | 17306.37 |
| 601857 | 中国石油 | 0.69 | 8.52 | 15868.36 |
| 601988 | 中国银行 | 0.55 | 8.30 | 11381.34 |
| 601628 | 中国人寿 | 5.94 | 22.14 | 9895.34 |
| 600036 | 招商银行 | 4.43 | 43.21 | 7987.53 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1.43 | 6.31 | 7719.15 |
| 601318 | 中国平安 | 7.56 | 54.47 | 7070.82 |
| 601088 | 中国神华 | 1.97 | 20.94 | 6761.33 |
| 代码 | 简称 | 每股收益 | 每股净资产 | 流通市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|
| 600118 | 中国卫星 | 0.01 | 5.37 | 1204.96 |
| 301308 | 江波龙 | 1.71 | 17.96 | 969.93 |
| 300450 | 先导智能 | 0.76 | 8.14 | 941.89 |
| 002202 | 金风科技 | 0.60 | 9.09 | 909.67 |
| 000426 | 兴业银锡 | 0.77 | 5.16 | 905.35 |
| 002558 | 巨人网络 | 0.77 | 7.84 | 878.38 |
| 600673 | 东阳光 | 0.31 | 3.24 | 874.95 |
| 002837 | 英维克 | 0.41 | 3.39 | 872.64 |
| 688525 | 佰维存储 | 0.07 | 10.02 | 859.52 |
| 600879 | 航天电子 | 0.06 | 6.29 | 846.60 |
| 代码 | 简称 | 每股收益 | 每股净资产 | 流通市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|
| 688256 | 寒武纪 | 3.85 | 27.04 | 5957.52 |
| 688041 | 海光信息 | 0.85 | 9.42 | 5679.06 |
| 688981 | 中芯国际 | 0.48 | 18.90 | 2539.24 |
| 688012 | 中微公司 | 1.94 | 34.29 | 2361.44 |
| 688111 | 金山办公 | 2.55 | 26.19 | 1636.37 |
| 688008 | 澜起科技 | 1.44 | 10.71 | 1634.69 |
| 688506 | 百利天恒 | -1.23 | 17.37 | 1263.79 |
| 688271 | 联影医疗 | 1.36 | 25.25 | 1127.70 |
| 688072 | 拓荆科技 | 2.00 | 21.69 | 1088.95 |
| 688521 | 芯原股份 | -0.68 | 6.76 | 936.03 |

微信公众号
证券之星APP

