机构研究
- 2009-07-22 11:39:13东证期货:新多支撑期指
- 2009-07-13 08:36:34大盘股发行不改市场向好格局
- 2009-07-06 13:16:35中证期货:大盘加速上扬 回调风险加大
- 2009-04-03 15:33:28回调后市场仍将上攻
- 2008-10-13 07:09:52股指期货套利的机会及本质
- 2008-10-10 10:31:22股指期货投资需高度专业化
- 2008-10-09 07:26:44纯股指期货套利
- 2008-10-08 07:30:15基金能否参与股指期货?
- 2008-10-06 08:33:22融资融券制度的四大意义
- 2008-09-24 15:11:43把握主流热点 顺势调整持仓
- 2008-09-02 13:18:23为什么要推出股指期货?
- 2008-09-02 13:15:12股指期货拟引入合格投资者
| 代码 | 简称 | 每股收益 | 每股净资产 | 流通市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|
| 601398 | 工商银行 | 0.24 | 11.06 | 20409.64 |
| 601288 | 农业银行 | 0.20 | 8.08 | 20399.71 |
| 601857 | 中国石油 | 0.26 | 8.88 | 16661.78 |
| 600519 | 贵州茅台 | 21.76 | 216.32 | 15663.52 |
| 300750 | 宁德时代 | 4.58 | 78.28 | 15325.33 |
| 601988 | 中国银行 | 0.18 | 8.48 | 12561.62 |
| 601138 | 工业富联 | 0.53 | 8.88 | 11428.21 |
| 300308 | 中际旭创 | 5.18 | 32.03 | 10871.42 |
| 601628 | 中国人寿 | 0.69 | 21.17 | 8131.59 |
| 600036 | 招商银行 | 1.49 | 44.90 | 7843.12 |
| 代码 | 简称 | 每股收益 | 每股净资产 | 流通市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|
| 601398 | 工商银行 | 0.24 | 11.06 | 20409.64 |
| 601288 | 农业银行 | 0.20 | 8.08 | 20399.71 |
| 601857 | 中国石油 | 0.26 | 8.88 | 16661.78 |
| 600519 | 贵州茅台 | 21.76 | 216.32 | 15663.52 |
| 601988 | 中国银行 | 0.18 | 8.48 | 12561.62 |
| 601628 | 中国人寿 | 0.69 | 21.17 | 8131.59 |
| 600036 | 招商银行 | 1.49 | 44.90 | 7843.12 |
| 688256 | 寒武纪 | 2.40 | 30.52 | 7480.33 |
| 601088 | 中国神华 | 0.53 | 22.65 | 7247.81 |
| 688041 | 海光信息 | 0.30 | 10.11 | 7086.44 |
| 代码 | 简称 | 每股收益 | 每股净资产 | 流通市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|
| 688498 | 源杰科技 | 2.09 | 29.38 | 2035.09 |
| 002281 | 光迅科技 | 0.30 | 12.82 | 1478.65 |
| 601869 | 长飞光纤 | 0.60 | 17.19 | 1469.20 |
| 603256 | 宏和科技 | 0.16 | 3.06 | 1410.03 |
| 300604 | 长川科技 | 0.56 | 8.03 | 1364.45 |
| 688347 | 华虹宏力 | 0.08 | 26.04 | 1259.95 |
| 688120 | 华海清科 | 0.70 | 21.83 | 1195.62 |
| 688361 | 中科飞测 | -0.21 | 14.49 | 1095.55 |
| 301200 | 大族数控 | 0.73 | 23.16 | 1089.89 |
| 300857 | 协创数据 | 2.17 | 15.00 | 1035.84 |
| 代码 | 简称 | 每股收益 | 每股净资产 | 流通市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|
| 688256 | 寒武纪 | 2.40 | 30.52 | 7480.33 |
| 688041 | 海光信息 | 0.30 | 10.11 | 7086.44 |
| 688012 | 中微公司 | 1.48 | 38.82 | 3304.19 |
| 688981 | 中芯国际 | 0.17 | 18.72 | 2796.99 |
| 688008 | 澜起科技 | 0.73 | 17.06 | 2101.79 |
| 688498 | 源杰科技 | 2.09 | 29.38 | 2035.09 |
| 688072 | 拓荆科技 | 2.03 | 25.67 | 1976.25 |
| 688082 | 盛美上海 | 0.22 | 28.41 | 1434.63 |
| 688506 | 百利天恒 | -1.88 | 13.67 | 1292.30 |
| 688347 | 华虹宏力 | 0.08 | 26.04 | 1259.95 |

微信公众号
证券之星APP

