公司动态
- 2006-07-28 10:36:39具有证券公司背景的期货公司一览表
- 2006-07-28 09:53:00★华泰证券参股长城伟业期货持股49% 成为第一大股东
- 2006-07-11 08:43:28股指期货渐行渐近 券商火线联姻期货公司
- 2006-07-10 09:01:00股指期货加速推进 基金公司提早备战低调迎接
- 2006-07-06 14:53:39股指期货搅浑池水 期货公司证券公司磨合中角力
| 代码 | 简称 | 每股收益 | 每股净资产 | 流通市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|
| 601288 | 农业银行 | 0.20 | 8.08 | 20655.10 |
| 601398 | 工商银行 | 0.24 | 11.06 | 20382.68 |
| 601857 | 中国石油 | 0.26 | 8.88 | 17260.89 |
| 300750 | 宁德时代 | 9.51 | 81.99 | 16781.74 |
| 600519 | 贵州茅台 | 21.76 | 216.32 | 16775.97 |
| 601138 | 工业富联 | 1.20 | 8.86 | 13134.80 |
| 601988 | 中国银行 | 0.18 | 8.48 | 12393.01 |
| 300308 | 中际旭创 | 5.18 | 32.03 | 10466.73 |
| 600036 | 招商银行 | 1.49 | 44.90 | 7933.89 |
| 601628 | 中国人寿 | 0.69 | 21.17 | 7671.39 |
| 代码 | 简称 | 每股收益 | 每股净资产 | 流通市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|
| 601288 | 农业银行 | 0.20 | 8.08 | 20655.10 |
| 601398 | 工商银行 | 0.24 | 11.06 | 20382.68 |
| 601857 | 中国石油 | 0.26 | 8.88 | 17260.89 |
| 600519 | 贵州茅台 | 21.76 | 216.32 | 16775.97 |
| 601988 | 中国银行 | 0.18 | 8.48 | 12393.01 |
| 600036 | 招商银行 | 1.49 | 44.90 | 7933.89 |
| 601628 | 中国人寿 | 0.69 | 21.17 | 7671.39 |
| 601088 | 中国神华 | 0.53 | 22.65 | 7374.79 |
| 600900 | 长江电力 | 0.28 | 9.31 | 6875.57 |
| 688256 | 寒武纪 | 3.68 | 21.58 | 6867.24 |
| 代码 | 简称 | 每股收益 | 每股净资产 | 流通市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|
| 688498 | 源杰科技 | 2.09 | 29.38 | 1866.73 |
| 002281 | 光迅科技 | 0.30 | 12.82 | 1505.98 |
| 601869 | 长飞光纤 | 0.60 | 17.19 | 1443.23 |
| 300604 | 长川科技 | 0.56 | 8.03 | 1385.45 |
| 603256 | 宏和科技 | 0.42 | 3.26 | 1356.36 |
| 688120 | 华海清科 | 0.70 | 21.83 | 1307.30 |
| 300857 | 协创数据 | 2.17 | 15.00 | 1295.00 |
| 301200 | 大族数控 | 0.73 | 23.16 | 1233.57 |
| 688361 | 中科飞测 | -0.21 | 14.49 | 1141.81 |
| 688347 | 华虹宏力 | 0.08 | 26.04 | 1032.59 |
| 代码 | 简称 | 每股收益 | 每股净资产 | 流通市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|
| 688256 | 寒武纪 | 3.68 | 21.58 | 6867.24 |
| 688041 | 海光信息 | 0.78 | 10.92 | 6531.16 |
| 688012 | 中微公司 | 1.48 | 38.82 | 3531.83 |
| 688981 | 中芯国际 | 0.17 | 18.72 | 2656.82 |
| 688008 | 澜起科技 | 0.73 | 17.06 | 2425.87 |
| 688072 | 拓荆科技 | 2.03 | 25.67 | 1945.49 |
| 688498 | 源杰科技 | 2.09 | 29.38 | 1866.73 |
| 688082 | 盛美上海 | 2.06 | 30.27 | 1458.02 |
| 688120 | 华海清科 | 0.70 | 21.83 | 1307.30 |
| 688506 | 百利天恒 | -1.88 | 13.67 | 1246.88 |

微信公众号
证券之星APP

