公司动态
- 2006-07-28 10:36:39具有证券公司背景的期货公司一览表
- 2006-07-28 09:53:00★华泰证券参股长城伟业期货持股49% 成为第一大股东
- 2006-07-11 08:43:28股指期货渐行渐近 券商火线联姻期货公司
- 2006-07-10 09:01:00股指期货加速推进 基金公司提早备战低调迎接
- 2006-07-06 14:53:39股指期货搅浑池水 期货公司证券公司磨合中角力
| 代码 | 简称 | 每股收益 | 每股净资产 | 流通市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|
| 601288 | 农业银行 | 0.59 | 7.82 | 21293.59 |
| 601398 | 工商银行 | 0.73 | 10.73 | 19519.92 |
| 600519 | 贵州茅台 | 51.53 | 205.28 | 19097.12 |
| 601857 | 中国石油 | 0.69 | 8.52 | 17098.97 |
| 300750 | 宁德时代 | 11.02 | 68.87 | 15537.78 |
| 601988 | 中国银行 | 0.55 | 8.30 | 11275.96 |
| 601138 | 工业富联 | 1.13 | 8.13 | 10606.26 |
| 601628 | 中国人寿 | 5.94 | 22.14 | 10141.06 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1.43 | 6.31 | 8067.31 |
| 600036 | 招商银行 | 4.43 | 43.21 | 8047.35 |
| 代码 | 简称 | 每股收益 | 每股净资产 | 流通市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|
| 601288 | 农业银行 | 0.59 | 7.82 | 21293.59 |
| 601398 | 工商银行 | 0.73 | 10.73 | 19519.92 |
| 600519 | 贵州茅台 | 51.53 | 205.28 | 19097.12 |
| 601857 | 中国石油 | 0.69 | 8.52 | 17098.97 |
| 601988 | 中国银行 | 0.55 | 8.30 | 11275.96 |
| 601628 | 中国人寿 | 5.94 | 22.14 | 10141.06 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1.43 | 6.31 | 8067.31 |
| 600036 | 招商银行 | 4.43 | 43.21 | 8047.35 |
| 601318 | 中国平安 | 7.56 | 54.47 | 7184.88 |
| 601088 | 中国神华 | 1.97 | 20.94 | 6995.50 |
| 代码 | 简称 | 每股收益 | 每股净资产 | 流通市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|
| 600118 | 中国卫星 | 0.01 | 5.37 | 1152.93 |
| 000426 | 兴业银锡 | 0.77 | 5.16 | 947.96 |
| 300450 | 先导智能 | 0.76 | 8.14 | 924.58 |
| 002202 | 金风科技 | 0.60 | 9.09 | 917.75 |
| 600487 | 亨通光电 | 0.98 | 12.48 | 913.28 |
| 002837 | 英维克 | 0.41 | 3.39 | 903.84 |
| 600673 | 东阳光 | 0.31 | 3.24 | 884.26 |
| 600549 | 厦门钨业 | 1.12 | 10.57 | 881.55 |
| 600879 | 航天电子 | 0.06 | 6.29 | 872.99 |
| 601212 | 白银有色 | -0.03 | 2.08 | 841.18 |
| 代码 | 简称 | 每股收益 | 每股净资产 | 流通市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|
| 688041 | 海光信息 | 0.85 | 9.42 | 5671.38 |
| 688256 | 寒武纪 | 3.85 | 27.04 | 4467.98 |
| 688981 | 中芯国际 | 0.48 | 18.90 | 2296.30 |
| 688012 | 中微公司 | 1.94 | 34.29 | 2186.56 |
| 688008 | 澜起科技 | 1.44 | 10.71 | 1959.24 |
| 688111 | 金山办公 | 2.55 | 26.19 | 1455.08 |
| 688521 | 芯原股份 | -0.68 | 6.76 | 1159.12 |
| 688506 | 百利天恒 | -1.23 | 17.37 | 1102.51 |
| 688271 | 联影医疗 | 1.36 | 25.25 | 1070.99 |
| 688072 | 拓荆科技 | 2.00 | 21.69 | 959.41 |

微信公众号
证券之星APP

