公司动态
- 2006-07-28 10:36:39具有证券公司背景的期货公司一览表
- 2006-07-28 09:53:00★华泰证券参股长城伟业期货持股49% 成为第一大股东
- 2006-07-11 08:43:28股指期货渐行渐近 券商火线联姻期货公司
- 2006-07-10 09:01:00股指期货加速推进 基金公司提早备战低调迎接
- 2006-07-06 14:53:39股指期货搅浑池水 期货公司证券公司磨合中角力
| 代码 | 简称 | 每股收益 | 每股净资产 | 流通市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|
| 601398 | 工商银行 | 0.47 | 11.12 | 22323.89 |
| 601288 | 农业银行 | 0.40 | 8.17 | 22251.32 |
| 601857 | 中国石油 | 0.57 | 8.95 | 18151.46 |
| 600519 | 贵州茅台 | 35.57 | 200.99 | 15733.78 |
| 601988 | 中国银行 | 0.36 | 8.54 | 14184.52 |
| 300750 | 宁德时代 | 9.51 | 81.99 | 12403.08 |
| 601138 | 工业富联 | 1.20 | 8.86 | 11549.26 |
| 300308 | 中际旭创 | 12.31 | 35.74 | 8973.17 |
| 600036 | 招商银行 | 2.98 | 45.40 | 8511.50 |
| 601088 | 中国神华 | 1.34 | 20.79 | 7882.72 |
| 代码 | 简称 | 每股收益 | 每股净资产 | 流通市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|
| 601398 | 工商银行 | 0.47 | 11.12 | 22323.89 |
| 601288 | 农业银行 | 0.40 | 8.17 | 22251.32 |
| 601857 | 中国石油 | 0.57 | 8.95 | 18151.46 |
| 600519 | 贵州茅台 | 35.57 | 200.99 | 15733.78 |
| 601988 | 中国银行 | 0.36 | 8.54 | 14184.52 |
| 600036 | 招商银行 | 2.98 | 45.40 | 8511.50 |
| 601088 | 中国神华 | 1.34 | 20.79 | 7882.72 |
| 601628 | 中国人寿 | 4.76 | 23.50 | 7642.24 |
| 600900 | 长江电力 | 0.60 | 8.83 | 6983.23 |
| 688256 | 寒武纪 | 3.68 | 21.58 | 6345.20 |
| 代码 | 简称 | 每股收益 | 每股净资产 | 流通市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|
| 688498 | 源杰科技 | 4.89 | 25.23 | 1982.25 |
| 601869 | 长飞光纤 | 3.56 | 19.77 | 1670.70 |
| 002281 | 光迅科技 | 0.73 | 17.46 | 1296.01 |
| 688361 | 中科飞测 | -0.36 | 14.44 | 1228.98 |
| 300857 | 协创数据 | 3.80 | 12.39 | 1217.85 |
| 603256 | 宏和科技 | 0.42 | 3.26 | 1182.29 |
| 300604 | 长川科技 | 1.52 | 8.90 | 1173.72 |
| 688120 | 华海清科 | 1.14 | 15.99 | 1128.69 |
| 301200 | 大族数控 | 2.06 | 24.64 | 955.89 |
| 300757 | 罗博特科 | 0.04 | 9.93 | 867.29 |
| 代码 | 简称 | 每股收益 | 每股净资产 | 流通市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|
| 688256 | 寒武纪 | 3.68 | 21.58 | 6345.20 |
| 688041 | 海光信息 | 0.78 | 10.92 | 5271.60 |
| 688012 | 中微公司 | 4.33 | 31.36 | 3001.37 |
| 688008 | 澜起科技 | 1.69 | 17.60 | 2315.97 |
| 688981 | 中芯国际 | 0.56 | 20.03 | 2240.47 |
| 688498 | 源杰科技 | 4.89 | 25.23 | 1982.25 |
| 688072 | 拓荆科技 | 4.77 | 43.74 | 1818.80 |
| 688082 | 盛美上海 | 2.06 | 30.27 | 1419.12 |
| 688361 | 中科飞测 | -0.36 | 14.44 | 1228.98 |
| 688120 | 华海清科 | 1.14 | 15.99 | 1128.69 |

微信公众号
证券之星APP

