期指观察
- 2023-11-23 08:54:00东吴期货研究所策略早参|欧佩克会议推迟,原油盘中暴跌!原油系商品后市……
- 2023-11-23 08:54:0011.23东吴期货【专题报告】LPG:高运费与低利润的博弈
- 2023-11-23 08:54:00东吴股指每日观点 |市场继续调整,电力设备领跌,股指未来如何演绎?
- 2023-11-22 09:10:00东吴期货研究所策略早参|美联储11月会议纪要:将维持限制性利率!期货后……
- 2023-11-22 09:10:0011.21东吴期货【专题报告】利多交易相对充分,螺纹价格或转为震荡
- 2023-11-22 09:10:00东吴股指每日观点 |市场午后回落,地产板块领涨,股指未来如何演绎?
- 2023-11-22 09:10:0011.22东吴期货【专题报告】玉米淀粉基本面
- 2023-11-20 09:15:0011.20东吴期货研究所周度观点汇总
- 2023-11-20 09:15:00东吴期货研究所策略早参|国际油价大起大落!原油系商品未来走势如何演绎……
- 2023-11-19 09:00:0011.19东吴期货品种周报-【双焦,铁矿石,玻璃纯碱,螺纹钢,沥青,LPG,……
- 2023-11-14 08:59:0011.14东吴期货【油脂周报】油脂有望延续涨势
- 2023-11-14 08:59:0011.14东吴期货【生猪周报】生猪:腌腊需求一般,旺季难敌供需矛盾
- 2023-11-08 09:26:0011.08东吴期货【豆粕月报】粕类跟随美豆重心上移
- 2023-11-07 09:35:0011.07东吴期货【LPG月报】旺季行情尚待启动
- 2023-11-07 09:35:00东吴期货研究所策略参考|地缘因素影响减弱,油价重回偏弱走势!后市将如……
- 2023-11-07 09:35:0011.07东吴期货【甲醇月报】现实VS预期
- 2023-11-07 09:35:0011.07东吴期货【铁矿石月报】需求支撑,铁矿价格高位震荡
- 2023-11-07 09:35:00东吴股指每日观点 |市场继续反弹,成交突破万亿,股指未来如何演绎?
- 2023-11-06 09:45:0011.06东吴期货【沥青周报】多空交织、高位震荡
- 2023-11-06 09:45:00东吴期货-11月【铜月报】海外进入真空期,基本面压力显现
- 2023-11-06 09:45:00东吴期货研究所策略参考|美众议院通过法案:扩大对伊制裁!国际油价大跌……
- 2023-11-06 09:45:00东吴期货-11月【螺纹钢月报】强预期对钢价有支撑,但基本面仍有担忧
- 2023-11-06 09:45:00东吴期货-11月【股指期货月报】
- 2023-11-06 09:45:0011.06东吴期货【铝周报】云南减产VS需求不佳,铝价高位震荡
- 2023-11-06 09:45:00东吴股指每日观点 |非农不及预期,美债利率回落,股指未来如何演绎?
- 2023-11-06 09:45:0011.06东吴期货研究所-月度观点汇总
- 2023-10-29 09:32:0010.29东吴期货【甲醇周报】跌出来的机会
- 2023-10-29 09:32:0010.29东吴期货【聚烯烃周报】估值偏低且利空驱动弱化
- 2023-10-24 09:09:00东吴股指每日观点 |积极因素积累,汇金出手买入ETF,股指未来如何演绎?
- 2023-10-24 09:09:00东吴期货研究所策略参考|黑色产业链负反馈预期升温!期货后市怎么走?
- 2023-10-19 09:05:00东吴期货研究所策略参考|中东紧张局势加剧!7连阴后LPG期货迎来反转?
- 2023-10-19 09:05:00东吴股指每日观点 |市场弱势震荡,经济数据超预期,股指未来如何演绎?
- 2023-10-18 09:02:00东吴期货研究所策略参考|棉花、棉纱携手下行,均创阶段新低,后市怎么看……
- 2023-10-18 09:02:00东吴股指每日观点 |市场展开反弹,权重板块领涨,股指未来如何演绎?
- 2023-10-17 09:57:00东吴股指每日观点 |市场继续磨底,回购潮来袭,股指未来如何演绎?
- 2023-10-17 09:57:00东吴期货研究所策略参考|深夜利空:“美国将放松对委内瑞拉制裁”,原油……
- 2023-10-13 09:27:00东吴期货研究所策略参考|OPEC月报:四季度石油缺口将创纪录新高!对原油……
- 2023-10-13 09:27:00东吴股指每日观点 |指数集体反弹,美国CPI高于预期,股指未来如何演绎?
- 2023-10-12 09:15:00东吴股指每日观点 |创业板指领涨,汇金增持四大行,股指未来如何演绎?
- 2023-10-11 09:40:00东吴股指每日观点 |市场继续调整,海外压制减轻,股指未来如何演绎?
- 2023-09-26 09:45:00东吴期货研究所策略参考|存量首套房贷利率批量下调,有购房者月供少还超……
- 2023-09-26 09:45:00东吴股指每日观点 |市场继续磨底,成交小幅萎缩,股指未来如何演绎?
- 2023-09-25 11:27:00东吴期货研究所策略参考|各地利好消息频出,钢市将迎“超级黄金周”?黑……
- 2023-09-25 11:27:00东吴期货期权策略之——买入看跌期权交易策略
- 2023-09-23 13:14:00东吴期货期权策略之---备兑看涨策略(以黄金期权为例)
- 2023-09-22 09:43:00东吴期货研究所策略参考|俄总理签令:限制汽油柴油出口!油价深夜逆转,……
- 2023-09-22 09:43:00东吴股指每日观点 |指数继续弱势震荡,成交额仍然不足6000亿,股指未来如……
- 2023-09-21 09:25:00东吴期货研究所策略参考|美联储宣布暂停加息,年内或再加息一次!对期货……
- 2023-09-20 09:35:00东吴期货研究所策略参考|市场焦点开始转移!缺乏利多,油脂走势偏弱,后……
- 2023-09-20 09:35:00东吴万里船|股指*昨日指数弱势震荡,个股近4000家下跌,成交额仅6350亿元……
- 2023-09-19 09:38:00东吴期货研究所策略参考|供需基本面偏紧,双焦估值攀升,后市怎么走?
- 2023-09-18 09:42:00东吴期货研究所策略参考|USDA9月报告影响偏多,国内棉市分歧大,农产品……
- 2023-09-18 09:42:00东吴股指每日观点 |指数继续磨底,经济开始企稳,股指未来如何演绎?
- 2023-09-15 09:33:00东吴股指每日观点 |指数走势分化,降准今日落地,股指未来如何演绎?
- 2023-09-15 09:33:00东吴期货研究所策略参考|欧央行加息25基点,拉加德称“利率并非已达到峰……
- 2023-09-14 09:31:00东吴期货研究所策略参考|美国8月CPI超预期,年内还可能加息?对大宗商品……
- 2023-09-14 09:31:00东吴股指每日观点 |市场弱势震荡,个股跌多涨少,股指未来如何演绎?
- 2023-09-13 09:26:00东吴期货研究所策略参考|信心提振,地产市场趋势向好!黑色系商品未来怎……
- 2023-09-13 09:26:00东吴股指每日观点 |市场窄幅震荡,成交再度萎缩,股指未来如何演绎?
- 2023-09-12 09:44:00东吴股指每日观点 |市场震荡上行,人民币反弹,股指未来如何演绎?
| 代码 | 简称 | 每股收益 | 每股净资产 | 流通市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|
| 601288 | 农业银行 | 0.20 | 8.08 | 21676.68 |
| 601398 | 工商银行 | 0.24 | 11.06 | 21083.68 |
| 601857 | 中国石油 | 0.26 | 8.88 | 17940.97 |
| 600519 | 贵州茅台 | 35.57 | 200.99 | 16154.80 |
| 300750 | 宁德时代 | 9.51 | 81.99 | 15890.10 |
| 601988 | 中国银行 | 0.18 | 8.48 | 12941.00 |
| 601138 | 工业富联 | 1.20 | 8.86 | 12672.44 |
| 300308 | 中际旭创 | 12.31 | 35.74 | 9613.40 |
| 600036 | 招商银行 | 1.49 | 44.90 | 8164.94 |
| 601628 | 中国人寿 | 4.76 | 23.50 | 8039.96 |
| 代码 | 简称 | 每股收益 | 每股净资产 | 流通市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|
| 601288 | 农业银行 | 0.20 | 8.08 | 21676.68 |
| 601398 | 工商银行 | 0.24 | 11.06 | 21083.68 |
| 601857 | 中国石油 | 0.26 | 8.88 | 17940.97 |
| 600519 | 贵州茅台 | 35.57 | 200.99 | 16154.80 |
| 601988 | 中国银行 | 0.18 | 8.48 | 12941.00 |
| 600036 | 招商银行 | 1.49 | 44.90 | 8164.94 |
| 601628 | 中国人寿 | 4.76 | 23.50 | 8039.96 |
| 601088 | 中国神华 | 0.53 | 22.65 | 7882.72 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1.47 | 7.60 | 7122.04 |
| 600900 | 长江电力 | 0.28 | 9.31 | 6875.57 |
| 代码 | 简称 | 每股收益 | 每股净资产 | 流通市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|
| 688498 | 源杰科技 | 2.09 | 29.38 | 2004.36 |
| 601869 | 长飞光纤 | 3.56 | 19.77 | 1734.33 |
| 300604 | 长川科技 | 0.56 | 8.03 | 1394.01 |
| 002281 | 光迅科技 | 0.73 | 17.46 | 1386.40 |
| 688120 | 华海清科 | 1.14 | 15.99 | 1325.57 |
| 688361 | 中科飞测 | -0.36 | 14.44 | 1315.65 |
| 300857 | 协创数据 | 2.17 | 15.00 | 1261.94 |
| 603256 | 宏和科技 | 0.42 | 3.26 | 1238.30 |
| 301200 | 大族数控 | 2.06 | 24.64 | 1200.87 |
| 688347 | 华虹宏力 | 0.23 | 27.21 | 1030.47 |
| 代码 | 简称 | 每股收益 | 每股净资产 | 流通市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|
| 688256 | 寒武纪 | 3.68 | 21.58 | 6590.39 |
| 688041 | 海光信息 | 0.78 | 10.92 | 5717.17 |
| 688012 | 中微公司 | 4.33 | 31.36 | 3542.76 |
| 688008 | 澜起科技 | 0.73 | 17.06 | 2532.45 |
| 688981 | 中芯国际 | 0.17 | 18.72 | 2526.05 |
| 688498 | 源杰科技 | 2.09 | 29.38 | 2004.36 |
| 688072 | 拓荆科技 | 4.77 | 43.74 | 1959.06 |
| 688082 | 盛美上海 | 2.06 | 30.27 | 1465.71 |
| 688120 | 华海清科 | 1.14 | 15.99 | 1325.57 |
| 688361 | 中科飞测 | -0.36 | 14.44 | 1315.65 |

微信公众号
证券之星APP

