| 代码 | 简称 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 净资产收益率(%) | 流通市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 601288 | 农业银行 | 0.78 | 7.91 | 10.16 | 21836.30 |
| 601398 | 工商银行 | 1.00 | 10.83 | 9.45 | 20220.92 |
| 601857 | 中国石油 | 0.86 | 8.67 | 10.10 | 19964.99 |
| 600519 | 贵州茅台 | 51.53 | 205.28 | 24.64 | 18283.15 |
| 300750 | 宁德时代 | 16.14 | 73.87 | 24.91 | 16450.21 |
| 601988 | 中国银行 | 0.74 | 8.36 | 8.94 | 12266.55 |
| 601138 | 工业富联 | 1.78 | 8.40 | 21.65 | 10354.65 |
| 600036 | 招商银行 | 5.70 | 43.43 | 13.44 | 8127.80 |
| 601088 | 中国神华 | 2.66 | 20.59 | 12.76 | 7846.44 |
| 601628 | 中国人寿 | 5.45 | 21.06 | 27.81 | 7515.21 |
| 代码 | 简称 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 净资产收益率(%) | 流通市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 601288 | 农业银行 | 0.78 | 7.91 | 10.16 | 21836.30 |
| 601398 | 工商银行 | 1.00 | 10.83 | 9.45 | 20220.92 |
| 601857 | 中国石油 | 0.86 | 8.67 | 10.10 | 19964.99 |
| 600519 | 贵州茅台 | 51.53 | 205.28 | 24.64 | 18283.15 |
| 601988 | 中国银行 | 0.74 | 8.36 | 8.94 | 12266.55 |
| 600036 | 招商银行 | 5.70 | 43.43 | 13.44 | 8127.80 |
| 601088 | 中国神华 | 2.66 | 20.59 | 12.76 | 7846.44 |
| 601628 | 中国人寿 | 5.45 | 21.06 | 27.81 | 7515.21 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1.95 | 6.92 | 33.04 | 6780.05 |
| 600900 | 长江电力 | 1.15 | 9.04 | - | 6533.01 |
| 代码 | 简称 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 净资产收益率(%) | 流通市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 600487 | 亨通光电 | 0.98 | 12.48 | 7.99 | 1419.43 |
| 688525 | 佰维存储 | 1.87 | 11.65 | 19.78 | 990.12 |
| 600673 | 东阳光 | 0.31 | 3.24 | 9.75 | 922.08 |
| 600118 | 中国卫星 | 0.03 | 5.38 | 0.56 | 908.74 |
| 600549 | 厦门钨业 | 1.12 | 10.57 | - | 826.54 |
| 601231 | 环旭电子 | 0.85 | 9.00 | - | 817.31 |
| 002202 | 金风科技 | 0.64 | 9.18 | 7.08 | 814.64 |
| 301308 | 江波龙 | 1.71 | 17.96 | 10.19 | 783.59 |
| 601179 | 中国西电 | 0.18 | 4.41 | 4.20 | 771.45 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 1.69 | 7.06 | 27.14 | 752.92 |

微信公众号
证券之星APP


