| 代码 | 简称 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 净资产收益率(%) | 流通市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 601288 | 农业银行 | 0.78 | 7.91 | 10.16 | 21070.12 |
| 601398 | 工商银行 | 1.00 | 10.83 | 9.45 | 19762.58 |
| 601857 | 中国石油 | 0.86 | 8.67 | 10.10 | 19592.57 |
| 600519 | 贵州茅台 | 51.53 | 205.28 | 24.64 | 18289.28 |
| 300750 | 宁德时代 | 16.14 | 73.87 | 24.91 | 16601.20 |
| 601988 | 中国银行 | 0.74 | 8.36 | 8.94 | 11992.56 |
| 601138 | 工业富联 | 1.78 | 8.40 | 21.65 | 10918.22 |
| 600036 | 招商银行 | 5.70 | 43.43 | 13.44 | 8098.92 |
| 601088 | 中国神华 | 2.66 | 20.59 | 12.76 | 7716.16 |
| 601628 | 中国人寿 | 5.45 | 21.06 | 27.81 | 7694.29 |
| 代码 | 简称 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 净资产收益率(%) | 流通市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 601288 | 农业银行 | 0.78 | 7.91 | 10.16 | 21070.12 |
| 601398 | 工商银行 | 1.00 | 10.83 | 9.45 | 19762.58 |
| 601857 | 中国石油 | 0.86 | 8.67 | 10.10 | 19592.57 |
| 600519 | 贵州茅台 | 51.53 | 205.28 | 24.64 | 18289.28 |
| 601988 | 中国银行 | 0.74 | 8.36 | 8.94 | 11992.56 |
| 600036 | 招商银行 | 5.70 | 43.43 | 13.44 | 8098.92 |
| 601088 | 中国神华 | 2.66 | 20.59 | 12.76 | 7716.16 |
| 601628 | 中国人寿 | 5.45 | 21.06 | 27.81 | 7694.29 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1.95 | 6.92 | 33.04 | 6984.01 |
| 600900 | 长江电力 | 1.15 | 9.04 | - | 6457.16 |
| 代码 | 简称 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 净资产收益率(%) | 流通市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 600487 | 亨通光电 | 0.98 | 12.48 | 7.99 | 1455.86 |
| 688525 | 佰维存储 | 1.87 | 11.65 | 19.78 | 1071.25 |
| 600673 | 东阳光 | 0.31 | 3.24 | 9.75 | 945.49 |
| 600118 | 中国卫星 | 0.03 | 5.38 | 0.56 | 935.70 |
| 600549 | 厦门钨业 | 1.12 | 10.57 | - | 907.34 |
| 301308 | 江波龙 | 1.71 | 17.96 | 10.19 | 893.15 |
| 601231 | 环旭电子 | 0.85 | 9.00 | 9.98 | 876.32 |
| 002281 | 光迅科技 | 0.92 | 12.12 | 7.67 | 842.54 |
| 601179 | 中国西电 | 0.18 | 4.41 | 4.20 | 809.38 |
| 002202 | 金风科技 | 0.64 | 9.18 | 7.08 | 801.86 |

微信公众号
证券之星APP


