| 代码 | 简称 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 净资产收益率(%) | 流通市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 601288 | 农业银行 | 0.20 | 8.08 | 2.65 | 21676.68 |
| 601398 | 工商银行 | 0.24 | 11.06 | 2.21 | 21191.52 |
| 601857 | 中国石油 | 0.26 | 8.88 | 3.00 | 18183.85 |
| 600519 | 贵州茅台 | 35.57 | 200.99 | 16.75 | 16218.56 |
| 300750 | 宁德时代 | 9.51 | 81.99 | 12.08 | 15698.40 |
| 601988 | 中国银行 | 0.18 | 8.48 | 2.12 | 13046.39 |
| 601138 | 工业富联 | 1.20 | 8.86 | 13.36 | 12708.16 |
| 300308 | 中际旭创 | 12.31 | 35.74 | 37.62 | 9527.16 |
| 600036 | 招商银行 | 1.49 | 44.90 | 3.37 | 8117.49 |
| 601628 | 中国人寿 | 4.76 | 23.50 | 21.07 | 7969.16 |
| 代码 | 简称 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 净资产收益率(%) | 流通市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 601288 | 农业银行 | 0.20 | 8.08 | 2.65 | 21676.68 |
| 601398 | 工商银行 | 0.24 | 11.06 | 2.21 | 21191.52 |
| 601857 | 中国石油 | 0.26 | 8.88 | 3.00 | 18183.85 |
| 600519 | 贵州茅台 | 35.57 | 200.99 | 16.75 | 16218.56 |
| 601988 | 中国银行 | 0.18 | 8.48 | 2.12 | 13046.39 |
| 600036 | 招商银行 | 1.49 | 44.90 | 3.37 | 8117.49 |
| 601628 | 中国人寿 | 4.76 | 23.50 | 21.07 | 7969.16 |
| 601088 | 中国神华 | 0.53 | 22.65 | 2.40 | 7854.68 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1.47 | 7.60 | 19.60 | 7138.52 |
| 600900 | 长江电力 | 0.28 | 9.31 | 3.01 | 6863.34 |
| 代码 | 简称 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 净资产收益率(%) | 流通市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 688498 | 源杰科技 | 2.09 | 29.38 | 7.38 | 1890.51 |
| 601869 | 长飞光纤 | 3.56 | 19.77 | 19.22 | 1716.21 |
| 002281 | 光迅科技 | 0.73 | 17.46 | 5.24 | 1364.63 |
| 300604 | 长川科技 | 1.52 | 8.90 | 18.52 | 1356.39 |
| 688120 | 华海清科 | 1.14 | 15.99 | 7.24 | 1292.91 |
| 688361 | 中科飞测 | -0.36 | 14.44 | -2.51 | 1276.75 |
| 300857 | 协创数据 | 3.80 | 12.39 | 34.31 | 1231.04 |
| 603256 | 宏和科技 | 0.42 | 3.26 | 15.28 | 1224.32 |
| 301200 | 大族数控 | 2.06 | 24.64 | 9.73 | 1141.17 |
| 688347 | 华虹宏力 | 0.23 | 27.21 | 0.86 | 1011.26 |

微信公众号
证券之星APP


