| 代码 | 简称 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 净资产收益率(%) | 流通市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 601288 | 农业银行 | 0.40 | 8.17 | 5.07 | 24134.86 |
| 601398 | 工商银行 | 0.47 | 11.12 | 4.32 | 23671.95 |
| 601857 | 中国石油 | 0.85 | 8.92 | 9.40 | 22167.13 |
| 600519 | 贵州茅台 | 35.57 | 200.99 | 16.75 | 16926.10 |
| 601988 | 中国银行 | 0.36 | 8.54 | 4.33 | 15090.81 |
| 300750 | 宁德时代 | 14.13 | 83.61 | 17.64 | 9759.80 |
| 601138 | 工业富联 | 2.04 | 9.60 | 21.77 | 8973.50 |
| 600036 | 招商银行 | 2.98 | 45.40 | 6.71 | 8858.07 |
| 601088 | 中国神华 | 2.06 | 20.50 | 8.81 | 8748.92 |
| 600900 | 长江电力 | 0.60 | 8.83 | 6.55 | 7338.02 |
| 代码 | 简称 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 净资产收益率(%) | 流通市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 601288 | 农业银行 | 0.40 | 8.17 | 5.07 | 24134.86 |
| 601398 | 工商银行 | 0.47 | 11.12 | 4.32 | 23671.95 |
| 601857 | 中国石油 | 0.85 | 8.92 | 9.40 | 22167.13 |
| 600519 | 贵州茅台 | 35.57 | 200.99 | 16.75 | 16926.10 |
| 601988 | 中国银行 | 0.36 | 8.54 | 4.33 | 15090.81 |
| 600036 | 招商银行 | 2.98 | 45.40 | 6.71 | 8858.07 |
| 601088 | 中国神华 | 2.06 | 20.50 | 8.81 | 8748.92 |
| 600900 | 长江电力 | 0.60 | 8.83 | 6.55 | 7338.02 |
| 601628 | 中国人寿 | 4.76 | 23.50 | 21.07 | 7302.81 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2.16 | 7.84 | 28.30 | 5776.74 |
| 代码 | 简称 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 净资产收益率(%) | 流通市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 601869 | 长飞光纤 | 3.56 | 19.77 | 19.22 | 1111.74 |
| 688498 | 源杰科技 | 4.89 | 25.23 | 22.10 | 912.27 |
| 002281 | 光迅科技 | 1.60 | 18.45 | 11.17 | 883.03 |
| 300604 | 长川科技 | 2.78 | 14.54 | 28.14 | 882.24 |
| 688120 | 华海清科 | 1.14 | 15.99 | 7.24 | 878.07 |
| 688361 | 中科飞测 | -0.36 | 14.44 | -2.51 | 803.63 |
| 300857 | 协创数据 | 6.29 | 14.86 | 52.41 | 772.92 |
| 603256 | 宏和科技 | 0.83 | 3.66 | 26.96 | 725.21 |
| 688002 | 睿创微纳 | 4.93 | 18.41 | 29.18 | 647.25 |
| 301200 | 大族数控 | 3.27 | 25.35 | 14.64 | 623.65 |

微信公众号
证券之星APP


