| 代码 | 简称 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 净资产收益率(%) | 流通市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 601288 | 农业银行 | 0.78 | 7.91 | 10.16 | 22442.87 |
| 601398 | 工商银行 | 1.00 | 10.83 | 9.45 | 20436.61 |
| 601857 | 中国石油 | 0.86 | 8.67 | 10.10 | 19139.19 |
| 300750 | 宁德时代 | 4.58 | 78.28 | 5.98 | 18683.31 |
| 600519 | 贵州茅台 | 65.66 | 195.36 | 32.53 | 17769.71 |
| 601138 | 工业富联 | 1.78 | 8.40 | 21.65 | 13478.11 |
| 601988 | 中国银行 | 0.74 | 8.36 | 8.94 | 12266.55 |
| 300308 | 中际旭创 | 5.18 | 32.03 | 17.54 | 9941.50 |
| 600036 | 招商银行 | 5.70 | 43.43 | 13.44 | 8212.38 |
| 601088 | 中国神华 | 2.66 | 20.59 | 12.76 | 7747.49 |
| 代码 | 简称 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 净资产收益率(%) | 流通市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 601288 | 农业银行 | 0.78 | 7.91 | 10.16 | 22442.87 |
| 601398 | 工商银行 | 1.00 | 10.83 | 9.45 | 20436.61 |
| 601857 | 中国石油 | 0.86 | 8.67 | 10.10 | 19139.19 |
| 600519 | 贵州茅台 | 65.66 | 195.36 | 32.53 | 17769.71 |
| 601988 | 中国银行 | 0.74 | 8.36 | 8.94 | 12266.55 |
| 600036 | 招商银行 | 5.70 | 43.43 | 13.44 | 8212.38 |
| 601088 | 中国神华 | 2.66 | 20.59 | 12.76 | 7747.49 |
| 601628 | 中国人寿 | 5.45 | 21.06 | 27.81 | 7679.72 |
| 601899 | 紫金矿业 | 0.76 | 7.42 | 10.35 | 7087.02 |
| 600900 | 长江电力 | 1.15 | 9.04 | - | 6594.18 |
| 代码 | 简称 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 净资产收益率(%) | 流通市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 600487 | 亨通光电 | 0.98 | 12.48 | 7.99 | 1699.89 |
| 688525 | 佰维存储 | 6.21 | 18.08 | 41.98 | 1244.42 |
| 300857 | 协创数据 | 3.38 | 12.69 | 30.03 | 1239.44 |
| 600118 | 中国卫星 | -0.04 | 5.35 | -0.67 | 1206.14 |
| 002281 | 光迅科技 | 0.30 | 12.82 | 2.35 | 1026.44 |
| 600673 | 东阳光 | 0.09 | 3.08 | 3.07 | 1024.73 |
| 002008 | 大族激光 | 0.34 | 20.07 | 1.87 | 991.17 |
| 601231 | 环旭电子 | 0.85 | 9.00 | 9.98 | 986.70 |
| 301308 | 江波龙 | 1.71 | 17.96 | 10.19 | 982.85 |
| 600549 | 厦门钨业 | 1.12 | 10.57 | - | 973.54 |

微信公众号
证券之星APP


