估值分析
首页 > 股指期货
代码 简称 每股收益(元) 每股净资产(元) 净资产收益率(%) 流通市值(亿元)
600519 贵州茅台 42.09 173.39 25.46 21459.12
601857 中国石油 0.72 7.75 9.46 14346.30
601398 工商银行 0.72 9.26 7.51 13965.91
601288 农业银行 0.55 6.67 7.56 13184.79
601988 中国银行 0.55 7.36 7.01 9168.30
300750 宁德时代 11.79 44.94 24.36 7437.61
600036 招商银行 4.44 35.36 11.63 6421.79
601628 中国人寿 0.57 15.63 3.69 6115.87
601088 中国神华 2.43 19.97 12.21 6062.11
000858 五粮液 5.88 31.48 19.33 5958.14
代码 简称 每股收益(元) 每股净资产(元) 净资产收益率(%) 流通市值(亿元)
600519 贵州茅台 42.09 173.39 25.46 21459.12
601857 中国石油 0.72 7.75 9.46 14346.30
601398 工商银行 0.72 9.26 7.51 13965.91
601288 农业银行 0.55 6.67 7.56 13184.79
601988 中国银行 0.55 7.36 7.01 9168.30
600036 招商银行 4.44 35.36 11.63 6421.79
601628 中国人寿 0.57 15.63 3.69 6115.87
601088 中国神华 2.43 19.97 12.21 6062.11
600900 长江电力 0.88 8.06 10.13 5922.59
600028 中国石化 0.44 6.67 6.67 5888.26
代码 简称 每股收益(元) 每股净资产(元) 净资产收益率(%) 流通市值(亿元)
002463 沪电股份 0.50 4.79 10.96 629.62
600160 巨化股份 0.28 5.75 4.82 595.29
300394 天孚通信 1.11 7.32 15.92 585.47
600415 小商品城 0.43 3.16 14.22 504.29
300502 新易盛 0.61 7.33 8.56 490.39
300418 昆仑万维 0.28 11.79 2.43 469.99
600161 天坛生物 0.54 5.83 9.65 465.51
002032 苏泊尔 1.70 6.85 21.69 455.63
601058 赛轮轮胎 0.66 4.38 15.59 448.17
600482 中国动力 0.19 16.62 1.14 443.69
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-