| 代码 | 简称 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 净资产收益率(%) | 流通市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 601398 | 工商银行 | 0.78 | 11.24 | 7.00 | 24399.91 |
| 601288 | 农业银行 | 0.65 | 8.28 | 8.01 | 24230.64 |
| 601857 | 中国石油 | 0.85 | 8.92 | 9.40 | 20191.68 |
| 600519 | 贵州茅台 | 51.53 | 216.95 | 24.47 | 18174.94 |
| 601988 | 中国银行 | 0.55 | 8.66 | 6.53 | 15428.04 |
| 300750 | 宁德时代 | 14.13 | 83.61 | 17.64 | 10246.78 |
| 600036 | 招商银行 | 4.57 | 46.87 | 10.12 | 8952.96 |
| 601088 | 中国神华 | 2.06 | 20.50 | 8.81 | 8586.21 |
| 600900 | 长江电力 | 1.08 | 9.33 | 11.66 | 7460.36 |
| 601628 | 中国人寿 | 3.16 | 23.06 | 14.16 | 7290.32 |
| 代码 | 简称 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 净资产收益率(%) | 流通市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 601398 | 工商银行 | 0.78 | 11.24 | 7.00 | 24399.91 |
| 601288 | 农业银行 | 0.65 | 8.28 | 8.01 | 24230.64 |
| 601857 | 中国石油 | 0.85 | 8.92 | 9.40 | 20191.68 |
| 600519 | 贵州茅台 | 51.53 | 216.95 | 24.47 | 18174.94 |
| 601988 | 中国银行 | 0.55 | 8.66 | 6.53 | 15428.04 |
| 600036 | 招商银行 | 4.57 | 46.87 | 10.12 | 8952.96 |
| 601088 | 中国神华 | 2.06 | 20.50 | 8.81 | 8586.21 |
| 600900 | 长江电力 | 1.08 | 9.33 | 11.66 | 7460.36 |
| 601628 | 中国人寿 | 3.16 | 23.06 | 14.16 | 7290.32 |
| 601318 | 中国平安 | 5.55 | 57.67 | 9.40 | 5825.73 |
| 代码 | 简称 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 净资产收益率(%) | 流通市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 688120 | 华海清科 | 2.03 | 24.54 | 12.62 | 937.67 |
| 601869 | 长飞光纤 | 7.45 | 22.55 | 36.65 | 916.25 |
| 300604 | 长川科技 | 2.78 | 14.54 | 28.14 | 839.47 |
| 688361 | 中科飞测 | -0.27 | 14.56 | -1.86 | 799.69 |
| 688498 | 源杰科技 | 8.24 | 28.13 | 34.51 | 765.32 |
| 002281 | 光迅科技 | 1.60 | 18.45 | 11.17 | 672.45 |
| 688347 | 华虹宏力 | 0.86 | 24.08 | 3.20 | 636.86 |
| 300857 | 协创数据 | 6.29 | 14.86 | 52.41 | 607.38 |
| 603256 | 宏和科技 | 0.83 | 3.66 | 26.96 | 604.99 |
| 300759 | 康龙化成 | 0.69 | 9.15 | 7.59 | 590.73 |

微信公众号
证券之星APP


