| 代码 | 简称 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 净资产收益率(%) | 流通市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 601288 | 农业银行 | 0.40 | 8.17 | 5.07 | 22155.55 |
| 601398 | 工商银行 | 0.47 | 11.12 | 4.32 | 21838.59 |
| 601857 | 中国石油 | 0.57 | 8.95 | 6.30 | 18248.62 |
| 600519 | 贵州茅台 | 35.57 | 200.99 | 16.75 | 16065.17 |
| 300750 | 宁德时代 | 9.51 | 81.99 | 12.08 | 14402.02 |
| 601988 | 中国银行 | 0.36 | 8.54 | 4.33 | 13762.99 |
| 601138 | 工业富联 | 1.20 | 8.86 | 13.36 | 12682.36 |
| 300308 | 中际旭创 | 12.31 | 35.74 | 37.62 | 9879.55 |
| 600036 | 招商银行 | 2.98 | 45.40 | 6.71 | 8575.45 |
| 601628 | 中国人寿 | 4.76 | 23.50 | 21.07 | 7971.25 |
| 代码 | 简称 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 净资产收益率(%) | 流通市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 601288 | 农业银行 | 0.40 | 8.17 | 5.07 | 22155.55 |
| 601398 | 工商银行 | 0.47 | 11.12 | 4.32 | 21838.59 |
| 601857 | 中国石油 | 0.57 | 8.95 | 6.30 | 18248.62 |
| 600519 | 贵州茅台 | 35.57 | 200.99 | 16.75 | 16065.17 |
| 601988 | 中国银行 | 0.36 | 8.54 | 4.33 | 13762.99 |
| 600036 | 招商银行 | 2.98 | 45.40 | 6.71 | 8575.45 |
| 601628 | 中国人寿 | 4.76 | 23.50 | 21.07 | 7971.25 |
| 601088 | 中国神华 | 1.34 | 20.79 | 5.83 | 7796.96 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1.47 | 7.60 | 19.60 | 7027.27 |
| 600900 | 长江电力 | 0.60 | 8.83 | 6.55 | 6873.12 |
| 代码 | 简称 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 净资产收益率(%) | 流通市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 688498 | 源杰科技 | 4.89 | 25.23 | 22.10 | 2112.52 |
| 601869 | 长飞光纤 | 3.56 | 19.77 | 19.22 | 1770.58 |
| 002281 | 光迅科技 | 0.73 | 17.46 | 5.24 | 1410.06 |
| 300604 | 长川科技 | 1.52 | 8.90 | 18.52 | 1314.25 |
| 300857 | 协创数据 | 3.80 | 12.39 | 34.31 | 1277.79 |
| 688120 | 华海清科 | 1.14 | 15.99 | 7.24 | 1209.74 |
| 603256 | 宏和科技 | 0.42 | 3.26 | 15.28 | 1167.82 |
| 301200 | 大族数控 | 2.06 | 24.64 | 9.73 | 1109.40 |
| 688361 | 中科飞测 | -0.36 | 14.44 | -2.51 | 1087.10 |
| 300757 | 罗博特科 | 0.04 | 9.93 | 0.39 | 1037.99 |

微信公众号
证券之星APP


