| 代码 | 简称 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 净资产收益率(%) | 流通市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 601398 | 工商银行 | 0.78 | 11.24 | 7.00 | 25343.55 |
| 601288 | 农业银行 | 0.65 | 8.28 | 8.01 | 24805.28 |
| 601857 | 中国石油 | 0.85 | 8.92 | 9.40 | 21406.10 |
| 600519 | 贵州茅台 | 51.53 | 216.95 | 24.47 | 18573.09 |
| 601988 | 中国银行 | 0.55 | 8.66 | 6.53 | 15912.80 |
| 300750 | 宁德时代 | 14.13 | 83.61 | 17.64 | 9704.83 |
| 600036 | 招商银行 | 4.57 | 46.87 | 10.12 | 9076.74 |
| 601088 | 中国神华 | 2.06 | 20.50 | 8.81 | 8813.33 |
| 600900 | 长江电力 | 1.08 | 9.33 | 11.66 | 7736.85 |
| 601628 | 中国人寿 | 3.16 | 23.06 | 14.16 | 7379.86 |
| 代码 | 简称 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 净资产收益率(%) | 流通市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 601398 | 工商银行 | 0.78 | 11.24 | 7.00 | 25343.55 |
| 601288 | 农业银行 | 0.65 | 8.28 | 8.01 | 24805.28 |
| 601857 | 中国石油 | 0.85 | 8.92 | 9.40 | 21406.10 |
| 600519 | 贵州茅台 | 51.53 | 216.95 | 24.47 | 18573.09 |
| 601988 | 中国银行 | 0.55 | 8.66 | 6.53 | 15912.80 |
| 600036 | 招商银行 | 4.57 | 46.87 | 10.12 | 9076.74 |
| 601088 | 中国神华 | 2.06 | 20.50 | 8.81 | 8813.33 |
| 600900 | 长江电力 | 1.08 | 9.33 | 11.66 | 7736.85 |
| 601628 | 中国人寿 | 3.16 | 23.06 | 14.16 | 7379.86 |
| 601318 | 中国平安 | 5.55 | 57.67 | 9.40 | 5912.07 |
| 代码 | 简称 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 净资产收益率(%) | 流通市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 688120 | 华海清科 | 2.03 | 24.54 | 12.62 | 1052.51 |
| 300604 | 长川科技 | 2.78 | 14.54 | 28.14 | 877.61 |
| 688361 | 中科飞测 | -0.27 | 14.56 | -1.86 | 851.97 |
| 601869 | 长飞光纤 | 7.45 | 22.55 | 36.65 | 828.52 |
| 688347 | 华虹宏力 | 0.86 | 24.08 | 3.20 | 772.81 |
| 688498 | 源杰科技 | 8.24 | 28.13 | 34.51 | 717.69 |
| 002281 | 光迅科技 | 1.60 | 18.45 | 11.17 | 628.19 |
| 300857 | 协创数据 | 6.29 | 14.86 | 52.41 | 579.45 |
| 600350 | 山东高速 | 0.41 | 6.20 | 6.37 | 575.31 |
| 603256 | 宏和科技 | 0.83 | 3.66 | 26.96 | 566.18 |

微信公众号
证券之星APP


