| 代码 | 简称 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 净资产收益率(%) | 流通市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 601288 | 农业银行 | 0.65 | 8.28 | 8.01 | 23592.15 |
| 601398 | 工商银行 | 0.78 | 11.24 | 7.00 | 23213.61 |
| 601857 | 中国石油 | 0.85 | 8.92 | 9.40 | 20434.57 |
| 600519 | 贵州茅台 | 51.53 | 216.95 | 24.47 | 18063.55 |
| 601988 | 中国银行 | 0.55 | 8.66 | 6.53 | 14753.59 |
| 300750 | 宁德时代 | 14.13 | 83.61 | 17.64 | 10593.60 |
| 600036 | 招商银行 | 4.57 | 46.87 | 10.12 | 8872.51 |
| 601138 | 工业富联 | 2.04 | 9.60 | 21.77 | 8447.63 |
| 601088 | 中国神华 | 2.06 | 20.50 | 8.81 | 8401.47 |
| 601628 | 中国人寿 | 3.16 | 23.06 | 14.16 | 7327.80 |
| 代码 | 简称 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 净资产收益率(%) | 流通市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 601288 | 农业银行 | 0.65 | 8.28 | 8.01 | 23592.15 |
| 601398 | 工商银行 | 0.78 | 11.24 | 7.00 | 23213.61 |
| 601857 | 中国石油 | 0.85 | 8.92 | 9.40 | 20434.57 |
| 600519 | 贵州茅台 | 51.53 | 216.95 | 24.47 | 18063.55 |
| 601988 | 中国银行 | 0.55 | 8.66 | 6.53 | 14753.59 |
| 600036 | 招商银行 | 4.57 | 46.87 | 10.12 | 8872.51 |
| 601088 | 中国神华 | 2.06 | 20.50 | 8.81 | 8401.47 |
| 601628 | 中国人寿 | 3.16 | 23.06 | 14.16 | 7327.80 |
| 600900 | 长江电力 | 1.08 | 9.33 | 11.66 | 7298.87 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2.16 | 7.84 | 28.30 | 5852.97 |
| 代码 | 简称 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 净资产收益率(%) | 流通市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 601869 | 长飞光纤 | 7.45 | 22.55 | 36.65 | 1032.10 |
| 688120 | 华海清科 | 2.03 | 24.54 | 12.62 | 999.21 |
| 688361 | 中科飞测 | -0.27 | 14.56 | -1.86 | 903.96 |
| 300604 | 长川科技 | 2.78 | 14.54 | 28.14 | 875.59 |
| 688498 | 源杰科技 | 8.24 | 28.13 | 34.51 | 793.21 |
| 002281 | 光迅科技 | 1.60 | 18.45 | 11.17 | 733.76 |
| 300857 | 协创数据 | 6.29 | 14.86 | 52.41 | 723.51 |
| 603256 | 宏和科技 | 0.83 | 3.66 | 26.96 | 680.70 |
| 688347 | 华虹宏力 | 0.86 | 24.08 | 3.20 | 680.17 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 1.21 | 7.78 | 16.09 | 633.62 |

微信公众号
证券之星APP


