| 代码 | 简称 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 净资产收益率(%) | 流通市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 601288 | 农业银行 | 0.20 | 8.08 | 2.65 | 20846.65 |
| 601398 | 工商银行 | 0.24 | 11.06 | 2.21 | 19843.46 |
| 300750 | 宁德时代 | 4.58 | 78.28 | 5.98 | 16985.48 |
| 601857 | 中国石油 | 0.26 | 8.88 | 3.00 | 15819.79 |
| 600519 | 贵州茅台 | 21.76 | 216.32 | 10.57 | 15501.01 |
| 601138 | 工业富联 | 0.53 | 8.88 | 6.18 | 14414.75 |
| 300308 | 中际旭创 | 5.18 | 32.03 | 17.54 | 14164.05 |
| 601988 | 中国银行 | 0.18 | 8.48 | 2.12 | 12519.47 |
| 688256 | 寒武纪 | 2.40 | 30.52 | 8.20 | 8293.47 |
| 600036 | 招商银行 | 1.49 | 44.90 | 3.37 | 7886.45 |
| 代码 | 简称 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 净资产收益率(%) | 流通市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 601288 | 农业银行 | 0.20 | 8.08 | 2.65 | 20846.65 |
| 601398 | 工商银行 | 0.24 | 11.06 | 2.21 | 19843.46 |
| 601857 | 中国石油 | 0.26 | 8.88 | 3.00 | 15819.79 |
| 600519 | 贵州茅台 | 21.76 | 216.32 | 10.57 | 15501.01 |
| 601988 | 中国银行 | 0.18 | 8.48 | 2.12 | 12519.47 |
| 688256 | 寒武纪 | 2.40 | 30.52 | 8.20 | 8293.47 |
| 600036 | 招商银行 | 1.49 | 44.90 | 3.37 | 7886.45 |
| 601628 | 中国人寿 | 0.69 | 21.17 | 3.27 | 7456.91 |
| 688041 | 海光信息 | 0.30 | 10.11 | 2.99 | 7164.07 |
| 601088 | 中国神华 | 0.53 | 22.65 | 2.40 | 6903.15 |
| 代码 | 简称 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 净资产收益率(%) | 流通市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 603256 | 宏和科技 | 0.16 | 3.06 | 8.15 | 2277.61 |
| 688498 | 源杰科技 | 2.09 | 29.38 | 7.38 | 1981.02 |
| 002281 | 光迅科技 | 0.30 | 12.82 | 2.35 | 1888.81 |
| 601869 | 长飞光纤 | 0.60 | 17.19 | 3.53 | 1871.19 |
| 301200 | 大族数控 | 0.73 | 23.16 | 3.74 | 1395.12 |
| 300857 | 协创数据 | 2.17 | 15.00 | 15.66 | 1299.87 |
| 002008 | 大族激光 | 0.34 | 20.07 | 1.87 | 1299.62 |
| 300604 | 长川科技 | 0.56 | 8.03 | 7.17 | 1292.25 |
| 001309 | 德明利 | 14.88 | 29.20 | 67.45 | 1170.27 |
| 601991 | 大唐发电 | 0.14 | 1.99 | 7.35 | 1131.76 |

微信公众号
证券之星APP


