| 代码 | 简称 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 净资产收益率(%) | 流通市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 601288 | 农业银行 | 0.20 | 8.08 | 2.65 | 22091.70 |
| 601398 | 工商银行 | 0.24 | 11.06 | 2.21 | 20086.11 |
| 601857 | 中国石油 | 0.26 | 8.88 | 3.00 | 19786.88 |
| 300750 | 宁德时代 | 4.58 | 78.28 | 5.98 | 18559.87 |
| 600519 | 贵州茅台 | 21.76 | 216.32 | 10.57 | 17341.31 |
| 601138 | 工业富联 | 0.53 | 8.88 | 6.18 | 12477.97 |
| 601988 | 中国银行 | 0.18 | 8.48 | 2.12 | 12119.02 |
| 300308 | 中际旭创 | 5.18 | 32.03 | 17.54 | 9503.72 |
| 601088 | 中国神华 | 0.53 | 22.65 | 2.40 | 7915.70 |
| 600036 | 招商银行 | 1.49 | 44.90 | 3.37 | 7894.70 |
| 代码 | 简称 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 净资产收益率(%) | 流通市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 601288 | 农业银行 | 0.20 | 8.08 | 2.65 | 22091.70 |
| 601398 | 工商银行 | 0.24 | 11.06 | 2.21 | 20086.11 |
| 601857 | 中国石油 | 0.26 | 8.88 | 3.00 | 19786.88 |
| 600519 | 贵州茅台 | 21.76 | 216.32 | 10.57 | 17341.31 |
| 601988 | 中国银行 | 0.18 | 8.48 | 2.12 | 12119.02 |
| 601088 | 中国神华 | 0.53 | 22.65 | 2.40 | 7915.70 |
| 600036 | 招商银行 | 1.49 | 44.90 | 3.37 | 7894.70 |
| 601628 | 中国人寿 | 0.69 | 21.17 | 3.27 | 7635.99 |
| 688256 | 寒武纪 | 2.40 | 30.52 | 8.20 | 7168.48 |
| 688041 | 海光信息 | 0.30 | 10.11 | 2.99 | 6885.85 |
| 代码 | 简称 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 净资产收益率(%) | 流通市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 600487 | 亨通光电 | 0.46 | 13.14 | 3.44 | 1606.48 |
| 300857 | 协创数据 | 2.17 | 15.00 | 15.66 | 1251.93 |
| 688525 | 佰维存储 | 6.21 | 18.08 | 41.98 | 1248.09 |
| 600118 | 中国卫星 | -0.04 | 5.35 | -0.67 | 1215.60 |
| 002281 | 光迅科技 | 0.30 | 12.82 | 2.35 | 1124.66 |
| 301308 | 江波龙 | 9.21 | 29.07 | 39.40 | 1100.65 |
| 600673 | 东阳光 | 0.04 | 3.30 | 1.24 | 1062.55 |
| 002008 | 大族激光 | 0.34 | 20.07 | 1.87 | 963.62 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 0.58 | 22.94 | 2.52 | 946.72 |
| 002202 | 金风科技 | 0.21 | 9.41 | 2.23 | 926.65 |

微信公众号
证券之星APP


