| 代码 | 简称 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 净资产收益率(%) | 流通市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 601288 | 农业银行 | 0.20 | 8.08 | 2.65 | 20687.02 |
| 601398 | 工商银行 | 0.24 | 11.06 | 2.21 | 20274.84 |
| 300750 | 宁德时代 | 9.51 | 81.99 | 12.08 | 17261.85 |
| 601857 | 中国石油 | 0.26 | 8.88 | 3.00 | 17212.32 |
| 600519 | 贵州茅台 | 21.76 | 216.32 | 10.57 | 16331.69 |
| 601138 | 工业富联 | 0.53 | 8.88 | 6.18 | 13081.23 |
| 601988 | 中国银行 | 0.18 | 8.48 | 2.12 | 12076.86 |
| 300308 | 中际旭创 | 5.18 | 32.03 | 17.54 | 10519.34 |
| 600036 | 招商银行 | 1.49 | 44.90 | 3.37 | 8032.91 |
| 601628 | 中国人寿 | 0.69 | 21.17 | 3.27 | 7923.35 |
| 代码 | 简称 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 净资产收益率(%) | 流通市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 601288 | 农业银行 | 0.20 | 8.08 | 2.65 | 20687.02 |
| 601398 | 工商银行 | 0.24 | 11.06 | 2.21 | 20274.84 |
| 601857 | 中国石油 | 0.26 | 8.88 | 3.00 | 17212.32 |
| 600519 | 贵州茅台 | 21.76 | 216.32 | 10.57 | 16331.69 |
| 601988 | 中国银行 | 0.18 | 8.48 | 2.12 | 12076.86 |
| 600036 | 招商银行 | 1.49 | 44.90 | 3.37 | 8032.91 |
| 601628 | 中国人寿 | 0.69 | 21.17 | 3.27 | 7923.35 |
| 688256 | 寒武纪 | 2.40 | 30.52 | 8.20 | 7143.06 |
| 601088 | 中国神华 | 0.53 | 22.65 | 2.40 | 7091.15 |
| 601899 | 紫金矿业 | 0.76 | 7.42 | 10.35 | 7025.21 |
| 代码 | 简称 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 净资产收益率(%) | 流通市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 688498 | 源杰科技 | 2.09 | 29.38 | 7.38 | 1595.14 |
| 002281 | 光迅科技 | 0.30 | 12.82 | 2.35 | 1348.95 |
| 300604 | 长川科技 | 0.56 | 8.03 | 7.17 | 1331.36 |
| 601869 | 长飞光纤 | 0.60 | 17.19 | 3.53 | 1269.40 |
| 300857 | 协创数据 | 2.17 | 15.00 | 15.66 | 1226.21 |
| 603256 | 宏和科技 | 0.16 | 3.06 | 8.15 | 1214.99 |
| 688120 | 华海清科 | 0.70 | 21.83 | 3.26 | 1205.96 |
| 688361 | 中科飞测 | -0.21 | 14.49 | -1.33 | 1202.61 |
| 301200 | 大族数控 | 0.73 | 23.16 | 3.74 | 1111.53 |
| 688347 | 华虹宏力 | 0.08 | 26.04 | 0.31 | 1029.57 |

微信公众号
证券之星APP


