| 代码 | 简称 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 净资产收益率(%) | 流通市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 601288 | 农业银行 | 0.20 | 8.08 | 2.65 | 21900.15 |
| 601398 | 工商银行 | 0.24 | 11.06 | 2.21 | 21272.40 |
| 601857 | 中国石油 | 0.26 | 8.88 | 3.00 | 18086.70 |
| 300750 | 宁德时代 | 9.51 | 81.99 | 12.08 | 16524.43 |
| 600519 | 贵州茅台 | 35.57 | 200.99 | 16.75 | 16309.31 |
| 601988 | 中国银行 | 0.18 | 8.48 | 2.12 | 12919.93 |
| 601138 | 工业富联 | 1.20 | 8.86 | 13.36 | 11985.83 |
| 300308 | 中际旭创 | 12.31 | 35.74 | 37.62 | 9658.90 |
| 600036 | 招商银行 | 1.49 | 44.90 | 3.37 | 8164.94 |
| 601628 | 中国人寿 | 0.69 | 21.17 | 3.27 | 7837.98 |
| 代码 | 简称 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 净资产收益率(%) | 流通市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 601288 | 农业银行 | 0.20 | 8.08 | 2.65 | 21900.15 |
| 601398 | 工商银行 | 0.24 | 11.06 | 2.21 | 21272.40 |
| 601857 | 中国石油 | 0.26 | 8.88 | 3.00 | 18086.70 |
| 600519 | 贵州茅台 | 35.57 | 200.99 | 16.75 | 16309.31 |
| 601988 | 中国银行 | 0.18 | 8.48 | 2.12 | 12919.93 |
| 600036 | 招商银行 | 1.49 | 44.90 | 3.37 | 8164.94 |
| 601628 | 中国人寿 | 0.69 | 21.17 | 3.27 | 7837.98 |
| 601088 | 中国神华 | 0.53 | 22.65 | 2.40 | 7732.65 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1.47 | 7.60 | 19.60 | 7115.86 |
| 600900 | 长江电力 | 0.28 | 9.31 | 3.01 | 6887.80 |
| 代码 | 简称 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 净资产收益率(%) | 流通市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 688498 | 源杰科技 | 2.09 | 29.38 | 7.38 | 1893.77 |
| 601869 | 长飞光纤 | 3.56 | 19.77 | 19.22 | 1540.79 |
| 300604 | 长川科技 | 0.56 | 8.03 | 7.17 | 1326.96 |
| 688120 | 华海清科 | 1.14 | 15.99 | 7.24 | 1323.38 |
| 002281 | 光迅科技 | 0.73 | 17.46 | 5.24 | 1307.87 |
| 688361 | 中科飞测 | -0.21 | 14.49 | -1.33 | 1230.42 |
| 603256 | 宏和科技 | 0.42 | 3.26 | 15.28 | 1177.96 |
| 300857 | 协创数据 | 2.17 | 15.00 | - | 1172.36 |
| 301200 | 大族数控 | 2.06 | 24.64 | 9.73 | 1135.39 |
| 688347 | 华虹宏力 | 0.08 | 26.04 | 0.31 | 933.87 |

微信公众号
证券之星APP


