| 代码 | 简称 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 净资产收益率(%) | 流通市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 601288 | 农业银行 | 0.40 | 8.17 | 5.07 | 22091.70 |
| 601398 | 工商银行 | 0.47 | 11.12 | 4.32 | 21757.71 |
| 601857 | 中国石油 | 0.57 | 8.95 | 6.30 | 18491.50 |
| 600519 | 贵州茅台 | 35.57 | 200.99 | 16.75 | 16245.06 |
| 300750 | 宁德时代 | 9.51 | 81.99 | 12.08 | 15487.52 |
| 601988 | 中国银行 | 0.36 | 8.54 | 4.33 | 13720.84 |
| 601138 | 工业富联 | 1.20 | 8.86 | 13.36 | 12866.91 |
| 300308 | 中际旭创 | 12.31 | 35.74 | 37.62 | 9455.56 |
| 600036 | 招商银行 | 2.98 | 45.40 | 6.71 | 8276.33 |
| 601088 | 中国神华 | 1.34 | 20.79 | 5.83 | 8044.33 |
| 代码 | 简称 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 净资产收益率(%) | 流通市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 601288 | 农业银行 | 0.40 | 8.17 | 5.07 | 22091.70 |
| 601398 | 工商银行 | 0.47 | 11.12 | 4.32 | 21757.71 |
| 601857 | 中国石油 | 0.57 | 8.95 | 6.30 | 18491.50 |
| 600519 | 贵州茅台 | 35.57 | 200.99 | 16.75 | 16245.06 |
| 601988 | 中国银行 | 0.36 | 8.54 | 4.33 | 13720.84 |
| 600036 | 招商银行 | 2.98 | 45.40 | 6.71 | 8276.33 |
| 601088 | 中国神华 | 1.34 | 20.79 | 5.83 | 8044.33 |
| 601628 | 中国人寿 | 4.76 | 23.50 | 21.07 | 8017.06 |
| 688256 | 寒武纪 | 3.68 | 21.58 | 18.05 | 6993.99 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1.47 | 7.60 | 19.60 | 6936.62 |
| 代码 | 简称 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 净资产收益率(%) | 流通市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 688498 | 源杰科技 | 4.89 | 25.23 | 22.10 | 1883.94 |
| 601869 | 长飞光纤 | 3.56 | 19.77 | 19.22 | 1700.81 |
| 002281 | 光迅科技 | 0.73 | 17.46 | 5.24 | 1414.07 |
| 300604 | 长川科技 | 1.52 | 8.90 | 18.52 | 1365.79 |
| 603256 | 宏和科技 | 0.42 | 3.26 | 15.28 | 1298.04 |
| 688120 | 华海清科 | 1.14 | 15.99 | 7.24 | 1293.51 |
| 688361 | 中科飞测 | -0.36 | 14.44 | -2.51 | 1288.47 |
| 300857 | 协创数据 | 3.80 | 12.39 | 34.31 | 1278.66 |
| 301200 | 大族数控 | 2.06 | 24.64 | 9.73 | 1190.67 |
| 688347 | 华虹宏力 | 0.23 | 27.21 | 0.86 | 1043.84 |

微信公众号
证券之星APP


