| 代码 | 简称 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 净资产收益率(%) | 流通市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 601288 | 农业银行 | 0.59 | 7.82 | 7.85 | 21006.27 |
| 601857 | 中国石油 | 0.69 | 8.52 | 8.10 | 19414.46 |
| 601398 | 工商银行 | 0.73 | 10.73 | 6.98 | 18980.70 |
| 600519 | 贵州茅台 | 51.53 | 205.28 | 24.64 | 17555.33 |
| 300750 | 宁德时代 | 16.14 | 73.87 | 24.91 | 16017.73 |
| 601988 | 中国银行 | 0.55 | 8.30 | 6.74 | 11233.80 |
| 601138 | 工业富联 | 1.78 | 8.40 | 21.65 | 10794.92 |
| 601628 | 中国人寿 | 5.94 | 22.14 | 29.27 | 8887.48 |
| 600036 | 招商银行 | 4.43 | 43.21 | - | 8090.67 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1.43 | 6.31 | 25.45 | 7649.11 |
| 代码 | 简称 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 净资产收益率(%) | 流通市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 601288 | 农业银行 | 0.59 | 7.82 | 7.85 | 21006.27 |
| 601857 | 中国石油 | 0.69 | 8.52 | 8.10 | 19414.46 |
| 601398 | 工商银行 | 0.73 | 10.73 | 6.98 | 18980.70 |
| 600519 | 贵州茅台 | 51.53 | 205.28 | 24.64 | 17555.33 |
| 601988 | 中国银行 | 0.55 | 8.30 | 6.74 | 11233.80 |
| 601628 | 中国人寿 | 5.94 | 22.14 | 29.27 | 8887.48 |
| 600036 | 招商银行 | 4.43 | 43.21 | - | 8090.67 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1.43 | 6.31 | 25.45 | 7649.11 |
| 601088 | 中国神华 | 1.97 | 20.94 | 9.35 | 7615.56 |
| 600900 | 长江电力 | 1.15 | 9.04 | - | 6643.12 |
| 代码 | 简称 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 净资产收益率(%) | 流通市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 600487 | 亨通光电 | 0.98 | 12.48 | 7.99 | 1222.35 |
| 600673 | 东阳光 | 0.31 | 3.24 | 9.75 | 1167.91 |
| 600549 | 厦门钨业 | 1.12 | 10.57 | - | 1121.63 |
| 600118 | 中国卫星 | 0.01 | 5.37 | 0.23 | 1119.58 |
| 601179 | 中国西电 | 0.18 | 4.41 | 4.20 | 1024.66 |
| 688525 | 佰维存储 | 0.07 | 10.02 | - | 998.49 |
| 601231 | 环旭电子 | 0.85 | 9.00 | - | 983.59 |
| 000657 | 中钨高新 | 0.38 | 4.33 | 9.51 | 965.61 |
| 002202 | 金风科技 | 0.60 | 9.09 | 6.67 | 957.93 |
| 000426 | 兴业银锡 | 0.77 | 5.16 | 15.88 | 917.78 |

微信公众号
证券之星APP


