| 代码 | 简称 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 净资产收益率(%) | 流通市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 601288 | 农业银行 | 0.40 | 8.17 | 5.07 | 23879.47 |
| 601398 | 工商银行 | 0.47 | 11.12 | 4.32 | 23591.07 |
| 601857 | 中国石油 | 0.85 | 8.92 | 9.40 | 22410.02 |
| 600519 | 贵州茅台 | 35.57 | 200.99 | 16.75 | 17401.76 |
| 601988 | 中国银行 | 0.36 | 8.54 | 4.33 | 14943.28 |
| 300750 | 宁德时代 | 14.13 | 83.61 | 17.64 | 9923.83 |
| 600036 | 招商银行 | 2.98 | 45.40 | 6.71 | 8983.91 |
| 601138 | 工业富联 | 2.04 | 9.60 | 21.77 | 8929.84 |
| 601088 | 中国神华 | 2.06 | 20.50 | 8.81 | 8811.63 |
| 600900 | 长江电力 | 0.60 | 8.83 | 6.55 | 7276.85 |
| 代码 | 简称 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 净资产收益率(%) | 流通市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 601288 | 农业银行 | 0.40 | 8.17 | 5.07 | 23879.47 |
| 601398 | 工商银行 | 0.47 | 11.12 | 4.32 | 23591.07 |
| 601857 | 中国石油 | 0.85 | 8.92 | 9.40 | 22410.02 |
| 600519 | 贵州茅台 | 35.57 | 200.99 | 16.75 | 17401.76 |
| 601988 | 中国银行 | 0.36 | 8.54 | 4.33 | 14943.28 |
| 600036 | 招商银行 | 2.98 | 45.40 | 6.71 | 8983.91 |
| 601088 | 中国神华 | 2.06 | 20.50 | 8.81 | 8811.63 |
| 600900 | 长江电力 | 0.60 | 8.83 | 6.55 | 7276.85 |
| 601628 | 中国人寿 | 4.76 | 23.50 | 21.07 | 7204.94 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2.16 | 7.84 | 28.30 | 5686.09 |
| 代码 | 简称 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 净资产收益率(%) | 流通市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 601869 | 长飞光纤 | 3.56 | 19.77 | 19.22 | 1027.55 |
| 688498 | 源杰科技 | 4.89 | 25.23 | 22.10 | 846.71 |
| 300604 | 长川科技 | 2.78 | 14.54 | 28.14 | 829.27 |
| 688120 | 华海清科 | 1.14 | 15.99 | 7.24 | 811.17 |
| 002281 | 光迅科技 | 1.60 | 18.45 | 11.17 | 806.47 |
| 688361 | 中科飞测 | -0.27 | 14.56 | -1.86 | 750.86 |
| 300857 | 协创数据 | 6.29 | 14.86 | 52.41 | 708.28 |
| 603256 | 宏和科技 | 0.83 | 3.66 | 26.96 | 687.49 |
| 688002 | 睿创微纳 | 4.93 | 18.41 | 29.18 | 644.79 |
| 300759 | 康龙化成 | 0.69 | 9.15 | 7.59 | 587.47 |

微信公众号
证券之星APP


