| 代码 | 简称 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 净资产收益率(%) | 流通市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 601288 | 农业银行 | 0.59 | 7.82 | 7.85 | 21293.59 |
| 601398 | 工商银行 | 0.73 | 10.73 | 6.98 | 19573.85 |
| 600519 | 贵州茅台 | 51.53 | 205.28 | 24.64 | 18972.02 |
| 601857 | 中国石油 | 0.69 | 8.52 | 8.10 | 17439.01 |
| 300750 | 宁德时代 | 11.02 | 68.87 | 17.76 | 15711.62 |
| 601988 | 中国银行 | 0.55 | 8.30 | 6.74 | 11275.96 |
| 601138 | 工业富联 | 1.13 | 8.13 | 14.38 | 10802.86 |
| 601628 | 中国人寿 | 5.94 | 22.14 | 29.27 | 9884.93 |
| 600036 | 招商银行 | 4.43 | 43.21 | - | 8169.06 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1.43 | 6.31 | 25.45 | 7661.47 |
| 代码 | 简称 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 净资产收益率(%) | 流通市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 601288 | 农业银行 | 0.59 | 7.82 | 7.85 | 21293.59 |
| 601398 | 工商银行 | 0.73 | 10.73 | 6.98 | 19573.85 |
| 600519 | 贵州茅台 | 51.53 | 205.28 | 24.64 | 18972.02 |
| 601857 | 中国石油 | 0.69 | 8.52 | 8.10 | 17439.01 |
| 601988 | 中国银行 | 0.55 | 8.30 | 6.74 | 11275.96 |
| 601628 | 中国人寿 | 5.94 | 22.14 | 29.27 | 9884.93 |
| 600036 | 招商银行 | 4.43 | 43.21 | - | 8169.06 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1.43 | 6.31 | 25.45 | 7661.47 |
| 601318 | 中国平安 | 7.56 | 54.47 | 13.70 | 7131.58 |
| 601088 | 中国神华 | 1.97 | 20.94 | 9.35 | 6871.82 |
| 代码 | 简称 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 净资产收益率(%) | 流通市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 600118 | 中国卫星 | 0.01 | 5.37 | 0.23 | 1070.74 |
| 600487 | 亨通光电 | 0.98 | 12.48 | 7.99 | 897.38 |
| 300450 | 先导智能 | 0.76 | 8.14 | 9.74 | 890.89 |
| 600549 | 厦门钨业 | 1.12 | 10.57 | - | 882.63 |
| 601231 | 环旭电子 | 0.85 | 9.00 | - | 872.02 |
| 600673 | 东阳光 | 0.31 | 3.24 | 9.75 | 867.45 |
| 002202 | 金风科技 | 0.60 | 9.09 | 6.67 | 858.20 |
| 000426 | 兴业银锡 | 0.77 | 5.16 | 15.88 | 852.45 |
| 002837 | 英维克 | 0.41 | 3.39 | 12.97 | 847.56 |
| 600879 | 航天电子 | 0.06 | 6.29 | 1.01 | 845.28 |

微信公众号
证券之星APP


